当サイトで定期的に調査しているdodaの2026年4月5日時点における機械設計求人集計データです。
2026年4月5日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1500.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 569.5万円 |
| 最小年収 | 238.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 753件 | 30.1% |
| 400-499万円 | 601件 | 24.0% |
| 600-699万円 | 590件 | 23.6% |
| 700-799万円 | 251件 | 10.0% |
| 300-399万円 | 144件 | 5.8% |
| 800-899万円 | 98件 | 3.9% |
| 900-999万円 | 22件 | 0.9% |
| 1000-1099万円 | 21件 | 0.8% |
| 1200-1299万円 | 5件 | 0.2% |
| 1300-1399万円 | 5件 | 0.2% |
| 200-299万円 | 3件 | 0.1% |
| 1100-1199万円 | 1件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 1400-1499万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 180日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.2日 |
| 最小年間休日 | 88日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 368件 | 14.7% |
| 121日 | 346件 | 13.8% |
| 125日 | 340件 | 13.6% |
| 122日 | 255件 | 10.2% |
| 124日 | 199件 | 8.0% |
| 123日 | 183件 | 7.3% |
| 126日 | 151件 | 6.0% |
| 127日 | 103件 | 4.1% |
| 115日 | 79件 | 3.2% |
| 128日 | 52件 | 2.1% |
| 110日 | 50件 | 2.0% |
| 116日 | 44件 | 1.8% |
| 118日 | 36件 | 1.4% |
| 114日 | 36件 | 1.4% |
| 105日 | 34件 | 1.4% |
| 119日 | 33件 | 1.3% |
| 113日 | 33件 | 1.3% |
| 112日 | 33件 | 1.3% |
| 117日 | 29件 | 1.2% |
| 129日 | 24件 | 1.0% |
| 111日 | 10件 | 0.4% |
| 130日 | 8件 | 0.3% |
| 108日 | 7件 | 0.3% |
| 100日 | 7件 | 0.3% |
| 109日 | 6件 | 0.2% |
| 88日 | 5件 | 0.2% |
| 107日 | 5件 | 0.2% |
| 106日 | 4件 | 0.2% |
| 89日 | 3件 | 0.1% |
| 132日 | 3件 | 0.1% |
| 103日 | 3件 | 0.1% |
| 104日 | 2件 | 0.1% |
| 131日 | 2件 | 0.1% |
| 102日 | 2件 | 0.1% |
| 95日 | 1件 | 0.0% |
| 180日 | 1件 | 0.0% |
| 161日 | 1件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 317件 |
| 東京 | 260件 |
| 大阪 | 222件 |
| 神奈川 | 207件 |
| 静岡 | 150件 |
| 兵庫 | 136件 |
| 埼玉 | 124件 |
| 京都 | 81件 |
| 滋賀 | 69件 |
| 栃木 | 67件 |
| 茨城 | 62件 |
| 岡山 | 62件 |
| 長野 | 59件 |
| 福岡 | 58件 |
| 広島 | 56件 |
| 三重 | 50件 |
| 群馬 | 39件 |
| 岐阜 | 35件 |
| 千葉 | 35件 |
| 宮城 | 31件 |
| 新潟 | 30件 |
| 香川 | 30件 |
| 山梨 | 27件 |
| 愛媛 | 23件 |
| 富山 | 22件 |
| 奈良 | 19件 |
| 長崎 | 18件 |
| 山口 | 18件 |
| 北海道 | 17件 |
| 徳島 | 15件 |
| 山形 | 15件 |
| 熊本 | 14件 |
| 和歌山 | 14件 |
| 石川 | 11件 |
| 秋田 | 10件 |
| 福島 | 10件 |
| 福井 | 9件 |
| 大分 | 9件 |
| 岩手 | 9件 |
| 青森 | 9件 |
| 宮崎 | 8件 |
| 佐賀 | 8件 |
| 鳥取 | 6件 |
| 島根 | 5件 |
| 高知 | 4件 |
| 沖縄 | 2件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 神奈川 | 622万円 |
| 東京 | 615万円 |
| 長崎 | 612万円 |
| 千葉 | 610万円 |
| 兵庫 | 609万円 |
| 北海道 | 602万円 |
| 栃木 | 600万円 |
| 茨城 | 591万円 |
| 静岡 | 573万円 |
| 滋賀 | 573万円 |
| 沖縄 | 572万円 |
| 大阪 | 569万円 |
| 愛知 | 567万円 |
| 群馬 | 567万円 |
| 京都 | 562万円 |
| 鳥取 | 555万円 |
| 宮城 | 555万円 |
| 石川 | 553万円 |
| 富山 | 553万円 |
| 山梨 | 550万円 |
| 秋田 | 549万円 |
| 福岡 | 544万円 |
| 島根 | 543万円 |
| 三重 | 541万円 |
| 奈良 | 541万円 |
| 青森 | 533万円 |
| 広島 | 533万円 |
| 長野 | 531万円 |
| 岐阜 | 529万円 |
| 新潟 | 527万円 |
| 熊本 | 523万円 |
| 埼玉 | 522万円 |
| 愛媛 | 521万円 |
| 福島 | 511万円 |
| 山口 | 509万円 |
| 岡山 | 500万円 |
| 宮崎 | 497万円 |
| 徳島 | 495万円 |
| 佐賀 | 494万円 |
| 香川 | 483万円 |
| 福井 | 482万円 |
| 大分 | 476万円 |
| 和歌山 | 468万円 |
| 岩手 | 462万円 |
| 山形 | 462万円 |
| 高知 | 431万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒2495件
- 求人の休日データ⇒2499件
- 都道府県別求人の年収データ⇒2482件
- 都道府県別求人数データ⇒2482件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2026年4月5日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






