三菱電機製 MELSERVO MR-J5サーボアンプのアラーム一覧です。
目次
MR-J5サーボアンプアラーム一覧
[AL. 010_不足電圧]
- 制御回路電源の電圧が低下した。
- 主回路電源の電圧が低下した。
[AL.010.1]制御回路電源電圧低下
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. 制御回路電源の接続または配線に異常がある。 | 制御回路電源の接続または配線状態(ねじ締め状態、断線、コネクタ部の接触不良など)を確認してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. 制御回路電源の電圧が低い。 | 制御回路電源電圧が規定値以下(200 V級: AC 160 V、400 V級: AC 280 V)になっていないかを確認してください。 | |
| 3. 内部の制御回路電源が停止する前に電源が再投入された。 | サーボアンプの7セグメントLEDが消灯してから電源を再投入してください。 | |
| 4. 規定時間以上の瞬時停電が発生した。 | 電源に問題がないか確認し、サーボアンプの電源を再投入してください。 |
[AL.010.2]主回路電源電圧低下
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. 主回路電源の接続または配線に異常がある。 | 主回路電源の接続または配線状態 (電源経路のねじ締め状態,配線の断線,サーボアンプコネクタ部の接触不良など) を確認してください。次のマニュアルの “電源系回路の接続例” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | [G] [B] [A] |
| 2. P3とP4の間の配線が外れている。 | P3 とP4 の間の配線を確認してください。次のマニュアルの “電源系回路の接続例” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | |
| 3. MR-J5D_の場合,コンバータユニットの主回路電源の配線が外れている。 | コンバータユニットの主回路電源の配線を確認してください。次のマニュアルの “電源系回路の接続例” を参照してください。MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | [G] |
| 4. MR-J5D_の場合,コンバータユニットの電磁接触器制御用コネクタが外れている。 | コンバータユニットの電磁接触器制御用コネクタを確認してください。次のマニュアルの “電磁接触器制御用コネクタ (CN23) について” を参照してください。MR-CV 電源回生コンバータユニットユーザーズマニュアル | |
| 5. MR-J5D_の場合,コンバータユニットとMR-J5D_を接続する接続導体が外れている。 | 接続導体が正しく取り付けられているかを確認してください。次のマニュアルの “接続導体の使用方法” を参照してください。MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | |
| 6. 主回路電源の電圧が低い。瞬時停電などにより主回路電源電圧 (P+とN-の間) が降下した。 | 主回路電源の電圧が規定値以下になっていないかを確認してください。規定値以下の場合,主回路電源の電圧を上げてください。 (200 V級: AC 160 V、400 V級: AC 280 V) 瞬時停電が発生している場合,電源環境を見直してください。 | [G] [B] [A] |
| 7. 加速時にこのアラームが発生する場合,加速時の母線電圧が低い。 | 加速時の母線電圧が規定値未満になっていないかを確認してください。規定値未満の場合,加速時定数を長くするまたは電源容量を上げてください。 (MR-CM08K1シンプルコンバータを使用しない場合: 200 V級: DC 200 V、400 V級: DC 380 V) (MR-CM08K1シンプルコンバータを使用する場合: 200 V級: DC 158 V) | |
| 8. ヒューズが断線した。 | 一定時間経過後にチャージランプを確認してください。 | |
| 9. 電源設備容量が足りない。 | 規定の電源設備容量を満たしているかを確認してください。 | |
| 10. 主回路コンデンサが劣化した。 | 運転時間および周囲温度を確認のうえ,主回路コンデンサが寿命であればサーボアンプを交換してください。ユーザーズマニュアル (導入編) の “寿命部品” を参照してください。 | |
| 11. サーボアンプが故障した。 | 母線電圧の値を確認してください。主回路電源電圧は仕様の範囲内だが,母線電圧が規定値未満の場合,サーボアンプを交換してください。 (MR-CM08K1シンプルコンバータを使用しない場合: 200 V級: DC 200 V、400 V級: DC 380 V) (MR-CM08K1シンプルコンバータを使用する場合: 200 V級: DC 158 V) | |
| 12. MR-J5D_の場合,コンバータユニットが故障した。 | コンバータユニットを交換し,再現性を確認してください。再現しない場合,コンバータユニットを交換してください。 | [G] |
[AL. 011_スイッチ設定異常]
- ディップスイッチの設定が間違っている。
- ロータリスイッチの設定が間違っている。
[AL. 011.1_ロータリスイッチ設定異常]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. ロータリスイッチ (SW1/SW2) で設定された値が、選択されているネットワークごとの設定可能範囲以外の値に設定された。 | ロータリスイッチ (SW1/SW2) の設定を確認してください。ロータリスイッチで設定された値と実際の値が異なる場合、サーボアンプが故障している可能性がありますので、サーボアンプを交換してください。ネットワークごとにロータリスイッチの設定に関する仕様は異なります。ユーザーズマニュアル (導入編) の “サーボアンプのスイッチ設定と表示部” または “ドライブユニットのスイッチ設定と表示部” を参照してください。 | [G] [B] |
[AL. 011.2_無効軸設定異常]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. 制御軸無効スイッチの設定が間違っている。 | 制御軸無効スイッチの設定を確認してください。ユーザーズマニュアル (導入編) の “サーボアンプのスイッチ設定と表示部” または “ドライブユニットのスイッチ設定と表示部” を参照してください。 | [G] |
| 2. 制御軸無効スイッチが次の設定になっているとアラームが発生します。 2軸サーボアンプの場合: A軸が無効、またはすべての軸が無効。 3軸サーボアンプの場合: A軸のみ無効、B軸のみ無効、A軸とB軸が無効、A軸とC軸が無効、またはすべての軸が無効。 | 制御軸無効スイッチの設定を確認して正しく設定してください。設定については、ユーザーズマニュアル (導入編) の “サーボアンプのスイッチ設定と表示部” を参照してください。正しく設定してもアラームが発生する場合、サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | [B] |
| 3. 上記以外の場合、サーボアンプが故障している可能性がある。 | サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] |
[AL. 012_メモリ異常1 (RAM)]
- サーボアンプ内部の部品 (RAM) が故障した
[AL. 012.1_RAM異常1]~[AL. 012.9_RAM異常9]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプ内の部品が故障した。 | 電源からのノイズによる影響が考えられます。制御回路電源以外のケーブルを抜いて、再現性を確認してください。再現する場合、サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合、ノイズを低減させる対策を実施してください。次のマニュアルの「ノイズ対策」を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 013_CPU異常]
- サーボアンプ内部の部品が故障した。
- コントローラから送信されるクロックに異常がある。
[AL. 013.1_CPU異常1]~[AL. 013.5_CPU異常5]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプ内部の部品が故障した。 | 電源からのノイズによる影響が考えられます。制御回路電源以外のケーブルを抜いて、再現性を確認してください。再現する場合、サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. コントローラから送信されるクロックに異常がある。 | コントローラと接続したときにこのアラームが発生するかを確認してください。アラームが発生する場合、コントローラを交換してください。 | [G] [B] |
| 3. 後軸のサーボアンプが故障した。 | 後軸のサーボアンプを交換し、再現するかを確認してください。 | |
| 4. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合、ノイズを低減させる対策を実施してください。コネクタが短絡していないかを確認してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | [G] [B] [A] |
[AL. 014_制御処理異常]
- 規定時間内に処理が完了しなかった。
- サーボアンプ内部の部品 (通信用IC) が故障した。[G]
[AL. 014.1_制御処理異常1]、[AL. 014.3_制御処理異常3]~[AL. 014.C_制御処理異常12]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボパラメータの設定が間違っている。 | アラーム発生前のサーボパラメータに戻して再現するかを確認してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合、ノイズを低減させる対策を実施してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | |
| 3. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください |
[AL. 014.2_制御処理異常2]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. コントローラから送信される同期信号に異常がある。 | コントローラを交換して再現するかを確認してください。 | [G] [B] |
| 2. サーボパラメータの設定が間違っている。 | アラーム発生前のサーボパラメータに戻して再現するかを確認してください。 | [G] [B] [A] |
| 3. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合、ノイズを低減させる対策を実施してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | |
| 4. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 |
[AL. 016_エンコーダ初期通信異常1]~[AL. 016.2_エンコーダ初期通信 受信データ異常2]
- エンコーダとサーボアンプの通信に異常がある。
[AL. 016.1_エンコーダ初期通信 受信データ異常1]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. エンコーダケーブルに異常がある。 | エンコーダケーブルが断線,短絡または誤配線していないかを確認してください。エンコーダケーブルに異常がある場合,交換または修理してください。次のマニュアルの “ABZ相差動出力タイプエンコーダ” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | [G] [B] [A] |
| 2. サーボモータ端にABZ相差動出力タイプのエンコーダを使用している場合,サーボアンプがABZ相差動出力タイプのエンコーダに対応していない。 | ABZ相差動出力タイプのエンコーダに対応しているサーボアンプかどうかを確認してください。次のマニュアルの “対応エンコーダ一覧” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 3. サーボモータ端にABZ相差動出力タイプのエンコーダを使用している場合,エンコーダの接続が間違っている。 | ABZ相差動出力タイプのエンコーダの配線が間違っていないかを確認してください。PSELに配線されているかを確認してください。次のマニュアルの “ABZ相差動出力タイプエンコーダ” を参照してください。 MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 4. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | |
| 5. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 6. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。コネクタが短絡していないかを確認してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.3_エンコーダ初期通信 受信データ異常3]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. 多軸サーボアンプの場合,使用しない軸を無効軸に設定していない。 | 制御軸無効スイッチ (SW3-2/SW3-3/SW3-4) で使用しない軸を無効に設定してください。 | [G] [B] |
| 2. エンコーダケーブルが外れている。 | エンコーダケーブルが正しく接続されているかを確認してください。 | [G] [B] [A] |
| 3. 通信方式のサーボパラメータ設定が間違っている。 | エンコーダケーブルの通信方式 (2線式/4線式) に合わせてサーボパラメータを正しく設定してください。 [G] [B]: [Pr. PC04.3 エンコーダケーブル通信方式選択] [A]: [Pr. PC22.3 エンコーダケーブル通信方式選択] | |
| 4. エンコーダケーブルに異常がある。 | エンコーダケーブルが断線,短絡または誤配線していないかを確認してください。 エンコーダケーブルに異常がある場合,交換または修理してください。次のマニュアルの “ABZ相差動出力タイプエンコーダ” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 5. サーボモータ端にABZ相差動出力タイプのエンコーダを使用している場合,エンコーダの接続が間違っている。 | ABZ相差動出力タイプのエンコーダに対応しているサーボアンプかどうかを確認してください。次のマニュアルの “対応エンコーダ一覧” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 6. 制御回路電源の電圧が不安定になった。 | 制御回路電源の電圧を確認してください。制御回路電源で瞬時停電が発生している場合,電源環境を見直してくださ い。 | |
| 7. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | |
| 8. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 9. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。コネクタが短絡していないかを確認してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.5_エンコーダ初期通信 送信データ異常1]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. エンコーダケーブルに異常がある。 | エンコーダケーブルが断線,短絡または誤配線していないかを確認してください。エンコーダケーブルに異常がある場合,交換または修理してください。次のマニュアルの “ABZ相差動出力タイプエンコーダ” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | [G] [B] [A] |
| 2. サーボモータ端にABZ相差動出力タイプのエンコーダを使用している場合,サーボアンプがABZ相差動出力タイプのエンコーダに対応していない。 | ABZ相差動出力タイプのエンコーダに対応しているサーボアンプかどうかを確認してください。次のマニュアルの “対応エンコーダ一覧” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 3. サーボモータ端にABZ相差動出力タイプのエンコーダを使用している場合,エンコーダの接続が間違っている。 | ABZ相差動出力タイプのエンコーダの配線が間違っていないかを確認してください。PSELに配線されているかを確認してください。次のマニュアルの “ABZ相差動出力タイプエンコーダ” を参照してください。 MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 4. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | |
| 5. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 6. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。コネクタが短絡していないかを確認してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.6_エンコーダ初期通信 送信データ異常2]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. エンコーダケーブルに異常がある。 | エンコーダケーブルが断線,短絡または誤配線していないかを確認してください。エンコーダケーブルに異常がある場合,交換または修理してください。次のマニュアルの “ABZ相差動出力タイプエンコーダ” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | [G] [B] [A] |
| 2. サーボモータ端にABZ相差動出力タイプのエンコーダを使用している場合,サーボアンプがABZ相差動出力タイプのエンコーダに対応していない。 | ABZ相差動出力タイプのエンコーダに対応しているサーボアンプかどうかを確認してください。次のマニュアルの “対応エンコーダ一覧” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 3. サーボモータ端にABZ相差動出力タイプのエンコーダを使用している場合,エンコーダの接続が間違っている。 | ABZ相差動出力タイプのエンコーダの配線が間違っていないかを確認してください。PSELに配線されているかを確認してください。次のマニュアルの “ABZ相差動出力タイプエンコーダ” を参照してください。 MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 4. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | |
| 5. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 6. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。コネクタが短絡していないかを確認してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.7_エンコーダ初期通信 送信データ異常3]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. エンコーダケーブルに異常がある。 | エンコーダケーブルが断線,短絡または誤配線していないかを確認してください。エンコーダケーブルに異常がある場合,交換または修理してください。次のマニュアルの “ABZ相差動出力タイプエンコーダ” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | [G] [B] [A] |
| 2. サーボモータ端にABZ相差動出力タイプのエンコーダを使用している場合,サーボアンプがABZ相差動出力タイプのエンコーダに対応していない。 | ABZ相差動出力タイプのエンコーダに対応しているサーボアンプかどうかを確認してください。次のマニュアルの “対応エンコーダ一覧” を参照してください。MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 3. サーボモータ端にABZ相差動出力タイプのエンコーダを使用している場合,エンコーダの接続が間違っている。 | ABZ相差動出力タイプのエンコーダの配線が間違っていないかを確認してください。PSELに配線されているかを確認してください。次のマニュアルの “ABZ相差動出力タイプエンコーダ” を参照してください。 MR-J5 パートナーエンコーダユーザーズマニュアル | |
| 4. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | |
| 5. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 6. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。コネクタが短絡していないかを確認してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.A_エンコーダ初期通信 処理異常1]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 3. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 コネクタが短絡していないかを確認してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.B_エンコーダ初期通信 処理異常2]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 3. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 コネクタが短絡していないかを確認してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.C_エンコーダ初期通信 処理異常3]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 3. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 コネクタが短絡していないかを確認してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.D_エンコーダ初期通信 処理異常4]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 3. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 コネクタが短絡していないかを確認してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.E_エンコーダ初期通信 処理異常5]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 3. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 コネクタが短絡していないかを確認してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 016.F_エンコーダ初期通信 処理異常6]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換してください。 | |
| 3. 周囲環境に異常がある。 | 電源にノイズが乗っていないかを確認してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 コネクタが短絡していないかを確認してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 017_基板異常]
- サーボアンプ内部の部品に異常がある
[AL. 017.1_基板異常1]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. 電流検出回路に異常がある。 | サーボオン状態でこのアラームが発生することを確認してください。アラームが発生する場合,サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。 ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 017.3_基板異常2]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. 電流検出回路に異常がある。 | サーボオン状態でこのアラームが発生することを確認してください。アラームが発生する場合,サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。 ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 017.4_基板異常3]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプのファームウェアバージョンが対応していない。 | 対応していないファームウェアバージョンです。ファームウェアアップデートを実施して更新前のファームウェアバージョンに戻してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. サーボアンプの識別信号が正常に読めなかった。 | 制御回路電源以外のケーブルを抜いて再現性を確認してください。再現する場合,サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | |
| 3. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。 ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 017.5_基板異常4]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. ロータリスイッチ (SW1/SW2) に異常がある。 | ロータリスイッチの状態を確認後,電源を再投入し,再現性を確認してください。再現する場合,サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 017.6_基板異常5]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. ディップスイッチ (SW3) に異常がある。 | ディップスイッチの状態を確認後,電源を再投入し,再現性を確認してください。再現する場合,サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 017.7_基板異常7]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. サーボアンプのファームウェアバージョンが対応していない。 | 対応していないファームウェアバージョンです。 ファームウェアアップデートを実施して更新前のファームウェアバージョンに戻してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. サーボアンプの識別信号が正常に読めなかった。 | 制御回路電源以外のケーブルを抜いて再現性を確認してください。 再現する場合,サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | |
| 3. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。 ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 017.9_基板異常8]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。 ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | [G] [B] |
| 2. サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換してください。 |
[AL. 017.A_基板異常9]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. 押しボタンに異常がある。 | 押しボタンの状態を確認後、電源を再投入し、再現性を確認してください。再現する場合、サーボアンプが故障している可能性があります。サーボアンプを交換してください。 | [A] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し、原因に合った対策を実施してください。ノイズが乗っている場合、ノイズを低減させる対策を実施してください。次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) |
[AL. 019_メモリ異常3]
- サーボアンプ内部の部品 (Flash-ROM) が故障した
[AL. 019.1_Flash-ROM異常1]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. Flash-ROMが故障した。 | 電源からのノイズによる影響が考えられます。制御回路電源以外のケーブルを抜いて,再現性を確認してください。再現する場合,サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | |
| 3. ファームウェアのインストールに失敗した。 | ファームウェアを再度インストールしてください。 |
[AL. 019.2_Flash-ROM異常2]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. Flash-ROMが故障した。 | 電源からのノイズによる影響が考えられます。制御回路電源以外のケーブルを抜いて,再現性を確認してください。再現する場合,サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | |
| 3. ファームウェアのインストールに失敗した。 | ファームウェアを再度インストールしてください。 |
[AL. 019.3_Flash-ROM異常3]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. Flash-ROMが故障した。 | 電源からのノイズによる影響が考えられます。制御回路電源以外のケーブルを抜いて,再現性を確認してください。再現する場合,サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
| 2. 周囲環境に異常がある。 | ノイズ,周囲温度などを確認し,原因に合った対策を実施してください。ノイズが乗っている場合,ノイズを低減させる対策を実施してください。 次のマニュアルの “ノイズ対策” を参照してください。 MR-J5 ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) MR-J5D ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) | |
| 3. ファームウェアのインストールに失敗した。 | ファームウェアを再度インストールしてください。 |
[AL. 019.6_Flash-ROM異常6]
| 発生要因 | 調査/処置方法 | 対象 |
|---|---|---|
| 1. Flash-ROMが故障した。 | 電源からのノイズによる影響が考えられます。制御回路電源以外のケーブルを抜いて,再現性を確認してください。再現する場合,サーボアンプを交換してください。 | [G] [B] [A] |
