CNCに関する次のアラームを扱います。
- プログラム操作に関するアラーム(PSアラーム)
- バックグラウンド編集に関するアラーム(BGアラーム)
- 通信関係のアラーム(SRアラーム)
アラーム番号は共通の番号です。
アラームの状態により、アラーム番号の先頭にPS,BG,SRが付与されます。
アラーム一覧表 PS,BG,SR 0001~0099
アラーム番号0001~0009
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0001 | THパリティアラーム | 入力機器からの読み込みでTHエラーを検出しました。 THエラーを起こした読み込みコードとブロックから何文字目であったかは、診断画面から確認できます。 |
0002 | TVパリティアラーム | 1ブロック目のTVチェックにてエラーを検出しました。 TVチェックはパラメータTVC(No.0000#0)=0で無効に変更可能。 |
0003 | データが許容範囲を 超えました | NC指令のワードの許容桁数よりも多く指令されています。 この許容量は機能とアドレスによって異なります。 |
0004 | ブロックの先頭に アドレスがありません | NC文のアドレス+数値のワード形式でないものがあります。 またはカスタムマクロにおいて予約語にないもの、あるいは構文に当てはまらない場合にもこのアラームとなります。 |
0005 | アドレスの後に データがありません | NC文のアドレス+数値のワード形式でないものがあります。 またはカスタムマクロにおいて予約語にないもの、あるいは構文に当てはまらない場合にもこのアラームとなります。 |
0006 | 符号入力に誤りが あります | NC指令のワード、システム変数にマイナス符号を指令しています。 |
0007 | 小数点入力に誤りが あります | 小数点が許されないアドレスに小数点を指令しています。 また、小数点が2個以上指令されています。 |
0009 | アドレス入力に誤りがあります | NC文中に指令できないアドレスが指定されています。 またはパラメータNo.1020が設定されていません。 |
アラーム番号0010~0019
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0010 | 使用できないGコードを指令しました | 使用できないGコードが指令されています。 |
0011 | 切削送り速度の指定がありません | 切削送り速度の指令Fコードが0になっています。 |
0015 | 同時制御軸数を超えました | 同時制御可能な軸数よりも多い移動軸指令を行いました。 同時制御軸拡張のオプションを付加するか、プログラム指令の移動軸を2ブロックに分割してください |
アラーム番号0020~0029
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0020 | 円弧半径差過大 | 始点側と終点側での半径値の差がパラメータNo.3410の設定値よりも大きい円弧半径指令がされました。 プログラムの円弧中心指令I,J,Kをチェックしてください。 パラメータNo.3410の値を大きくした場合の移動通路は、螺旋形状になります。 |
0021 | 平面指定以外の軸指令はできません | 平面選択G17~G19に誤りがあります。 同じ基本3軸の平行軸を同時に指令していないかプログラムを見直してください。 円弧補間などの場合は平面選択以外の軸指令が含まれていると、このアラームになります。 3軸以上の指令を可能とするにはそれぞれに対応するヘリカル補完オプションが必要です。 |
0022 | 円弧半径の指定がありません | 円弧補間において、円弧の半径R、または始点から中心までの距離I,J,Kが指定されていません。 |
0025 | G02/G03でF0は指令できません | 円弧補間モード(G02,G03)でF0(F1桁送りまたはインバース送りの早送り)が指令されました |
0028 | 平面選択指令に誤りがあります | 平面選択G17~G19に誤りがあります。 同じ基本3軸の平行軸を同時に指令していないかプログラムを見直してください。 円弧補間などの場合は平面選択以外の軸指令が含まれていると、このアラームになります。 3軸以上の指令を可能とするにはそれぞれに対応するヘリカル補完オプションが必要です。 |
0029 | オフセット量の値が範囲外です | オフセット番号が正しくありません。 |
アラーム番号0031~0039
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0030 | オフセット番号が範囲外です | 指令できないオフセット番号を指令しています。 |
0031 | G10でPの指令に誤りがあります | G10のL番号で該当のデータ入力または対応するオプションがありません。 データ設定アドレスP,Rなどの指令がありません。 データ設定と関係のないアドレス指定がされました。 L番号によりどのアドレスを指令するかそれぞれで異なります。 指令アドレスの値の符号,小数点,範囲について誤りがあります。 |
0032 | G10でオフセット量が範囲外です | オフセット量プログラム入力(G10)、またはシステム変数によるオフセット量の書き込みにおいて、オフセット量の指定が大きすぎます。 |
0033 | 工具形・刃先R補正で交点が求まりません | 工具径・刃先R補正の交点計算で交点が求まりません。 プログラムを修正してください。 |
0034 | G02/G03中にスタート/キャンセルをしました | 工具径・刃先R補正において、G02/G03モード中にスタートアップ、またはキャンセルを行おうとしています。 プログラムを修正してください。 |
0035 | G31は指令できません | ・G31が指令できない状態です。グループ07のGコード(工具径・刃先R補正など)が、キャンセルでないときこのアラームが発生します。
・トルクリミットスキップ指令(G31P98/P99)でトルクリミット指令がされていません。 |
0037 | 補正平面の切り換えはできません | 工具径・刃先R補正中に補正平面G17/G18/G19が切り換えられました。 プログラムを修正してください。 |
0038 | 円弧で切り込み過ぎを生じます | 工具径・刃先R補正において、円弧の始点または終点と中心が一致しているため切り込み過ぎを生じる可能性があります。 プログラムを修正してください。 |
アラーム番号0041~0049
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0041 | 工具径・刃先R補正で切り込み過ぎが発生 | 工具径・刃先R補正において、切り込み過ぎを生じる恐れがあります。 プログラムを修正してください。 |
0042 | 工具位置補正は指定できません | 工具径補正モード、または3次元工具補正モード中に工具位置補正(G45~G48)が指定されました。 プログラムを修正してください。 |
0043 | Tコードの指定に誤りがあります | DRILL-MATE ATC付きのシステムでTコードと同一ブロックにM06が指令されていません。 または、Tコードが範囲外です。 |
0046 | 第2,3,4レファレンス点復帰指令に誤り | 第2,3,4レファレンス点復帰指令に誤りがあります。 (アドレスP指定に間違いがあります) 第3,4レファレンス点復帰指令オプションが設定されていない状態で、アドレスPに3,4を指令しました。 |
アラーム番号0060~0069
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0060 | シーケンス番号が見つかりません | [外部データ入出力] プログラム番号、シーケンス番号サーチで指定された番号がありません。 工具データのポット番号・オフセット量入出力要求があったが、電源投入語一度も工具番号入力が行われていません。 入力された工具番号に対応する工具データがありません。 [外部ワーク番号サーチ] 指定したワーク番号に対応するプログラムがみつかりません。 [プログラム再開] プログラム再開シーケンス番号指定について、指定されたシーケンス番号がみつかりません。 再開するブロックを再度確認してください。 |
アラーム番号0070~0079
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0070 | メモリの記憶容量が足りません | メモリの記憶領域が足りません。不要なプログラムを削除し、再度登録してください。 |
0071 | サーチするデータが見つかりません。 | ・サーチするアドレスデータが見つかりません。 ・プログラム番号サーチについて、指定されたプログラム番号がみつかりません。 ・プログラム再開ブロック番号指定において、指定されたブロック番号がみつかりません。 上記3点に対してサーチするデータを再度確認してください。 |
0072 | プログラム本数がオーバしました | 登録したプログラムの数が63個(ベーシック)または、125個、200個、400個、1000個(オプション)を超えました。 不要なプログラムを削除して再度登録してください。 |
0073 | 選択されているプログラム番号です | すでに登録されているプログラム番号と同じプログラム番号を登録しようとしています。 プログラム番号を変更するか、不要なプログラム番号を削除して、再度登録をしてください。 |
0074 | プログラム番号が範囲外です | プログラム番号が1~9999以外になっています。 プログラム番号を修正してください。 |
0075 | プロテクトがかかっています | プロテクトのかかっている番号のプログラムを登録しようとしました。 プログラムの照合において、暗号化されたプログラムのパスワードが異なります。 バックグラウンド編集中のプログラムをメインプログラムに選択しようとしました。 バックグラウンド編集中のプログラムを、サププログラム呼び出ししようとしました。 |
0076 | アドレスPが設定されていません | サブプログラム呼出し/マクロ呼出し/図形コピーに指定されたプログラムがありません。 M98,G65,G66,G66.1,割込形カスタムマクロのP指定以外でもM/G/T/Sコード,第2補助機能コードでもプログラムが呼出されます。 これらの呼び出しでプログラムがない場合もこのアラームが発生します。 |
0077 | サブプログラム呼び出しのエラーです | サブプログラム呼出しとカスタムマクロ呼出しの合計の多重度が最大を超えました。 外部メモリ・サブプログラム呼出し中に更にまたサププログラム呼出しが指令されました。 |
0078 | 指定された番号が見つかりません | シーケンス番号サーチにおいて指定されたシーケンス番号が見つかりません。 GOTO–,M99P–で指定されたジャンプ先のシーケンス番号が見つかりません。 |
0079 | メモリとプログラムが一致しません | 読み込もうとしたプログラムとメモリ内のプログラム照合がとれません。 パラメータNPE(No.3201#6)=1に設定している場合は、複数プログラムの連続照合はできません。 パラメータNPE(No.3201#6)=0に変更してから照合を行ってください。 |
アラーム番号0080~0089
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0080 | 測定位置到達信号がONしません | ・マシニングセンタ系の場合 工具長自動測定機能(G37)において、パラメータ(No.6254 εの値)で指定された領域の手前で測定位置到達信号が”1″になりました。 あるいは最後まで”1″になりませんでした。・旋盤系の場合 工具長自動測定機能(G37)において、パラメータ(No.6254,No.6255のεの値)で設定された領域内で設定位置到達信号(XAE1,XAE2)が”1″になりません。 |
0081 | G37でHコードがありません | ・マシニングセンタ系の場合 工具長自動測定機能において、Hコードが指令されずに工具長自動補正(G37)が指令されました。 プログラムを修正してください。・旋盤系の場合 自動工具補正機能において、Tコードと自動工具補正(G36,G37)が同一ブロックで指令されました。 プログラムを修正してください。 |
0082 | G37とHコードが同一ブロックに指令 | ・マシニングセンタ系の場合 工具長自動測定機能において、Hコードと工具長自動補正(G37)が同一ブロックで指令されました。 プログラムを修正してください。・旋盤系の場合 自動工具補正機能において、Tコードが指令されずに自動工具補正(G36,G37)が指令されました。 プログラムを修正してください。 |
0083 | G37で軸指定に誤りがあります | ・マシニングセンタ系の場合 工具長自動測定機能(G37)において、軸指定が間違って指定されています。または、移動指令がインクレメンタル指令になっています。 プログラムを修正してください。・旋盤系の場合 自動工具補正機能(G36,G37)において、軸指定が間違って指定されています。 または、指令がインクレメンタル指令になっています。 プログラムを修正してください。 |
0085 | 通信エラーです | RS232Cインタフェース1に接続している入出力機器から受信された文字が読み取られる前に、次の文字が受信されました。 RS232Cインタフェース1による読込みで、オーバラン、パリティまたは、フレーミングエラーが発生しました。 入力されたデータのビット数が合わないか、ボーレートの設定、I/O機器仕様番号が正しくありません。 |
0086 | 動作準備信号がOFFです | RS232Cインタフェース1によるデータの入出力で、I/O機器の動作準備信号(DR)がOFFです。 I/O機器の電源が入っていないか、ケーブルの断線またはプリント板の不良が考えられます。 |
0087 | バッファオーバーフローです | RS232Cインタフェース1によるデータ読込で、読込停止をしているのに10キャラクタを超えても入力が止まりません。 I/O機器かプリント板の不良です。 |
アラーム番号0090~0099
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0090 | レファレンス点復帰ができません | ・レファレンス点復帰において、開始点がレファレンス点に近すぎるか、速度が遅すぎるためにレファレンス点復帰が正常に実行できません。開始点をレファレンス点から十分離した位置から行うか、あるいは開始する速度を上げて、レファレンス点復帰をしてください。
・原点確立が不可能な状態で、レファレンス点復帰による絶対位置検出器の原点復帰を行おうとしました。モータを手動運転で1回転以上回転させ、CNCとサーボアンプの電源を一旦オフオンを行ってから絶対位置検出器の原点設定を行ってください。 |
0091 | 自動運転休止中には、手動レファレンス点復帰ができません | 自動運転休止中には、手動レファレンス点復帰はできません。 手動のレファレンス復帰は自動運転停止状態またはリセット状態で行ってください。 |
0092 | レファレンス点に戻っていません | G27指令された軸が原点に戻っていません。 原点に戻るよう、作成したプログラムを見直してください。 |
0094 | 中断後座標系設定がされました | プログラム再開でPタイプは指令できません。 (自動運転中断後、座標系設定の操作がされました) ユーザーズマニュアルに従い、再度正しい操作をしてください。 |
0095 | 中断後外部ワークオフセット量が変更 | プログラム再開でPタイプは指令できません。 (自動運転中断後、外部ワークオフセット量が変わりました) ユーザーズマニュアルに従い、再度正しい操作をしてください。 |
0096 | 中断後ワークオフセット量が変わりました | プログラム再開でPタイプは指令できません。 (自動運転中断後、ワークオフセット量が変わりました) ユーザーズマニュアルに従い、再度正しい操作をしてください。 |
0097 | 電源投入後自動運転していません | プログラム再開でPタイプは指令できません。 (電源投入後、非常停止後、あるいはアラーム094~097のリセット後に一度も自動運転を行っていません) 自動運転を行ってください。 |
0098 | サーチ中G28が見つかりました | 電源投入後、あるいは非常停止後に、レファレンス点復帰を一度も行わないでプログラム再開を指令し、サーチ中G28が見つかりました。 レファレンス点復帰を行ってください。 |
0099 | サーチ後MDIで移動指令しました | プログラム再開でサーチ終了後、MDIで移動命令を行いました。 |
アラーム一覧表 PS,BG,SR 0100~0199
アラーム番号0100~0109
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0109 | サーチMDIで移動指令をしました | プログラム再開でサーチ終了後、MDIで移動指令を行いました。 |
アラーム番号0110~0119
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0110 | G08のフォーマットに誤りがあります | G08のあとのPの値が0,1以外か、司令せされていません。 |
0111 | 演算結果が許容範囲を超えました | 演算の過程で少数値(浮動小数点形式データ)が許容範囲を超えました。 |
0112 | 除数が0になっています | カスタムマクロ文の割り算にて除数が0の指令をしています。 |
0114 | マクロにフォーマットエラーがあります | カスタムマクロ文の式の記述に誤りがあります。 パラメータプログラムのフォーマットに誤りがあります。 |
0115 | 変数番号に誤りがあります | カスタムマクロのローカル変数、コモン変数またはシステム変数で使用できない番号を指令しています。 EGB軸スキップ機能または、フレキシブル同期制御スキップ機能(G31.8)において、存在しないカスタムマクロ変数の番号が指令されている。 もしくはスキップ位置を格納するカスタムマクロ変数が不足しています。 |
0116 | 代入禁止の変数番号を使用しました | カスタムマクロ文の式の右辺でしか使用できない変数を、 式の左辺で使用しています。 |
0118 | かっこの多重度がオーバフローしました | カスタムマクロ文の括弧[ ]の多重度が許容範囲を超えています。 [ ]の多重度は関数の[ ]を含めて5重までです。 |
0119 | 引数指定に誤りがあります | カスタムマクロの関数の引数の値が許容範囲を超えています。 |
アラーム番号0120~0129
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0122 | マクロ呼び出しの最大多重度超過 | カスタムマクロ呼出しの多重度が許容範囲を超えました。 |
0123 | DNC中にマクロ指令は使えません | DNCモードのメインプログラムにGOTO文またはWHILE-DO文があります。 |
0124 | DO~ENDが対応していません | カスタムマクロ文のDO指令に対応するEND指令が見つかりません。 |
0125 | 式のフォーマットに誤りがあります | カスタムマクロ文のフォーマットに誤りがあります。 |
0126 | DO文の誤りです | カスタムマクロのDO文とEND文の番号に誤りがあるか、 許容範囲(1~3)を越えています。 |
0127 | NCとマクロ指令が混在しています | NC文とマクロ文が同一ブロックに指令されています。 |
0128 | マクロのシーケンス番号の誤りです | シーケンス番号サーチにおいて指定されたシーケンス番号が見つかりません。 GOTO–,M99P–で指定されたジャンプ先のシーケンス番号が見つかりません。 |
0129 | 引数指定アドレスの誤りです | マクロ呼出しの引数に指令できないアドレスを使用しています。 そのマクロ呼出しにおいて、指令可能なアドレスか否かを確認して下さい。 拡張軸名称の軸アドレスを引数として指令している場合はパラメータ(No.11647)の設定を確認して下さい。 |
アラーム番号0130~0139
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0130 | NCとPMCの軸指令が競合しました | NC指令とPMC軸制御指令が競合しました。 プログラムまたはラダーを修正して下さい。 |
0136 | 他の軸を同時に指令できません | 主軸位置決め軸と他の軸が同一ブロックに指令されました。 |
0137 | 主軸割り出しMと軸移動を同時指令 | 主軸位置決め軸と他の軸が同一ブロックに指令されました。 |
0139 | PMC軸の軸選択はできません | PMC軸制御中の軸に対してPMC軸の選択をしました。 |
アラーム番号0140~0149
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0140 | 選択されているプログラム番号です | フォアグランドで選択中のプログラムをバックグラウンドで選択、 または削除しようとしました。 バックグラウンド編集の正しい操作をして下さい。 |
0142 | スケーリング倍率に誤りがあります | スケーリング倍率が0倍または10000倍以上となっています。 スケーリングの倍率の設定値を修正して下さい。 (G51P_…またはG51I_J_K_…またはパラメータ(No.5411,No.5421)) |
0143 | 最大指令値を越えました | CNC内部データの記憶長にオーバフローが発生しました。 スケーリング,座標回転,円筒補間などで内部の計算結果が データ記憶長をオーバフローしたような場合にこのアラームになります。 また手動介入量の取り込みにおいても発生します。 |
0144 | 円弧または平面がちがいます | 座標回転平面と円弧または工具径・刃先R補正の平面は、一致していなければなりません。プログラムを修正して下さい。 |
0145 | 極座標補間に誤りがあります | 極座標補間モードの平面選択パラメータ(No.5460)(直線軸)、パラメータ (No.5461)(回転軸)の軸番号が1~制御軸数の範囲外です。 |
0146 | 指令できないGコードがあります | 極座標補間モードになる時またはモードをキャンセルする時のモーダルGコードグループに許されないGコードがあります。 下記のGコードでなければいません。 G40,G50.1,G69.1すでに極座標補間モード中であれば、指令できないGコードを指令しています 下記のGコードは指令できません。 G27,G28,G30,G31~G31.4,G37~G37.3,G52,G92,G 53,G17~G19,G81~G89,G6801グループはG01,G02,G03以外のGコードは指令で きません。 |
0149 | G10L3のフォーマットに誤りがあります | 工具寿命管理データの登録(G10L3~G11)において、Q1,Q2,P1,P2以外また使用できないアドレスが指令されています。 |
アラーム番号0150~0159
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0150 | 工具グループ番号が範囲外です | 工具グループ番号が許される最大値を越えています。工具グループ番号(G10 L3;指令後のP)か、加工プログラム中の工具寿命管理用Tコード指令で与えるグループ番号が最大値を越えています。 |
0151 | 工具グループが設定されていません | 加工プログラムの中で指令された工具グループが、工具寿命管理データに設定されていません。 |
0152 | 工具本数が最大値を越えました | 1グループ内の登録工具本数が、登録可能な最大本数を越えました。 |
0153 | Tコードが見つかりません | 工具寿命データの登録時において、Tコードを指定すべきブロックに、Tコードが指定されていません。または、工具交換方式DにおいてM06が単独で指令されました。 プログラムを修正して下さい。 |
0154 | グループ指令をしていません | ・工具管理指令の場合主軸位置に工具管理データ番号が割り当てられていない状態で H99もしくはD99が指令されました。プログラムを修正して下さい。 ・工具寿命管理指令場合グループに属する工具が使用されていない時に、H99指令、D99指令、またはパラメータ(No13265,13266)設定されたH/Dコードが指令されました。 |
0155 | Tコードがグループに対応していません | 加工プログラム中でM06と同一ブロックのTコードが現在使用中のグループに対応していません。 プログラムを修正して下さい。 |
0156 | 工具グループ設定のP/L指令が不在 | 工具グループを設定するプログラムの先頭に、P,L指令がされていません。 プログラムを修正して下さい。 |
0157 | 工具グループ数が最大を越えました | 工具寿命管理データの登録で、P(グループ番号)、L(工具の寿命)のグループ設定指令ブロック数が最大グループ個数を越えました。 |
0158 | 工具寿命値が範囲外です | 設定しようとする寿命の値が大き過ぎます。 設定値を変更して下さい。 |
0159 | 工具寿命データ不正 | 工具寿命管理データが何らかの理由により破損しています。 G10L3;またはMDI入力で工具グループ、グループ内の工具データの再登録を行って下さい。 |
アラーム番号0160~0169
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0160 | 待ち合せMコードが違います | 待ち合せMコードが違います ①P指令なしの待ち合せMコードとして系統1と系統2で、異なったMコードを指定した場合 ②同じP指令であるにもかかわらず、待ち合せMコードが一致していない場合 ③待ち合せMコードは一致しているが、P指令が一致していない場合(P指令がバイナリ値指定の場合に発生します) ④待ち合せMコードは一致しているのにお互いのP指令の組合せ番号中に、異なった番号がある場合(P指令が系統番号の組合せで指定する場合に発生します) ⑤P指令なしの待ち合せMコード(2系統待ち合せ)とP指令付きの待ち合せMコード(3系統以上待ち合せ)が同時に指令された場合 ⑥3系統以上でP指令なし待ち合せMコードが指令された場合 ⑦スタート位置待合せとP指令なしの待合せMコードが同時に指令された場合 ⑧周辺軸制御で、パラメータ(No.8110,No.8111)に設定した待合せMコードが指令された場合 |
0161 | 待ち合せMコードのPが不正です | 待ち合せMコードのPが不正です ①アドレスPの値が負の場合 ②システム構成と矛盾する値のPが指令された場合 ③3系統システム以上でP指令なし待ち合せMコード(2系統待ち合せ)が指令されました ④P7とL0が同時に指令された場合 |
0163 | G68/G69不正指令 | バランスカットにおいて、G68/G69が単独で指令されていません。 バランスカット組合せ指定(アドレスP)の値が不正です。 |
0169 | 工具形状データが不適切です | 干渉チェックにおいて、工具形状のデータが正しくありません。 データを正しく設定します。または、正しい工具形状を選択します。 |
アラーム番号0170~0179
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0175 | 円筒補間に誤りがあります | 円筒補間ができない軸を指令しました。 G07.1のブロックで2軸以上指令しています。 円筒補間キャンセル時に円筒補間モードでない軸を指令しました。 円筒補間軸は回転軸(パラメータROT(No.1006#0)=1とNo.1260を設定)ありで円弧指令する場合、パラメータ(No.1022)には、0でなく平行軸指定である5,6,7のいずれかの値を設定します。 |
0176 | 指令できないGコードがあります | 円筒補間モード中に使用できないGコードが指令されました。 01グループのGコードがG00モードであるかG00を指令した場合、このアラームになります。G00は円筒補間モードを解除してから指令して下さい。 |
0177 | チェックサムエラー(G05モード) | チェックサムエラーが発生しました。 |
0178 | G05が指令できない状態で指令されました | このアラームになるのは下記の場合です。 ①パラメータ(No.7501#4~#6)の設定が不正です。 ②下記のモード中にG05が指令されました。 ・円筒補間(G07.1) ・極座標補間(G12.1) ・極座標指令(G16) ・主軸速度変動検出(G26) ・工具径・刃先R補正(G41/G42) ・法線方向制御(G41.1/G42.1) ・スケーリング(G51) ・プログラマブルミラーイメージ(G51.1) ・座標回転(G68) ・固定サイクル(G81~G89) ・周速一定(G96) ・マクロ割り込み(M96) ③サーボ無効化機能と磁極位置検出とを併用した軸でG05が指令されました。 |
アラーム番号0190~0199
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0190 | 軸指定に誤りがあります | G96のブロックで指令されたPの値またはパラメータ(No.3770)の値に誤りがあります。 マルチスピンドルのアドレスPによる主軸選択、または拡張スピンドル名称による主軸選択が有効な場合、周速一定制御における計算基準となる軸の選択指令(G96 P_;)はできません。 |
0194 | 同期軸に主軸指令はできません | 主軸同期制御モード・主軸簡易同期制御モード中にCs輪郭制御モード、主軸位置決め指令もしくは、リジッドタップモード指令をしています。 |
0197 | CONが0で移動指令はできません | Cs輪郭制御切換え信号がOFF時にプログラムからCs軸に対して移動指令が行なわれました。 |
アラーム一覧表 PS,BG,SR 0200~0299
アラーム番号0200~0210
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0200 | 主軸回転指令が範囲外です | リジッドタップでSの値が範囲外か指令されていません。 パラメータ(No.5241~5243)の設定値がリジッドタップで指令可能なSの値になります。 パラメータ設定を見直すか、プログラムを修正して下さい。 |
0201 | 送り速度指令がありません | 切削送り速度の指令Fコードが0になっています。 リジッドタップ指令の時は、S指令に対しF指令が非常に小さい場合、 プログラム指令されたリードでは切れないのでこのアラームになります。 |
0202 | 主軸の分配量が多すぎます | リジッドタップで主軸の分配量が多すぎます。 (システムエラー) |
0203 | リジッドタップ指令に誤りがあります | リジッドタップでリジッドMコード(M29)あるいはSの指令位置が不正です。 プログラムを修正して下さい。 |
0204 | リジッドMコードとG84の間に軸移動 | リジッドタップでリジッドMコード(M29)とG84(G74)ブロックの間に 軸移動が指令されています。プログラムを修正して下さい。 |
0205 | リジッドモードDIがOFFです | リジッドタップでリジッドMコード(M29)が指令されているのに、 G84(G74)のブロック実行時にリジッドモードDI信号がONになっていません。 DI信号がオンにならない理由をPMCラダー図から調査して下さい。 |
0206 | リジッドモード中は平面切り換え不可 | リジッドモード中に平面切り換えが指令されました。 プログラムを修正して下さい |
0207 | RIGID DATA MISMATCH | リジッドタップでリードが短過ぎ、または長過ぎます。 |
アラーム番号0210~0219
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0210 | M198/M99は実行できません | 1)スケジュール運転中にM198、M99を実行しました。 または、DNC運転中にM198を実行しました。プログラムを修正して下さい。 2)複合形固定サイクルのポケット加工中に割り込みマクロが指令され、 M99を実行しました。 |
0213 | 同期軸に移動指令がありました | 送り軸同期制御で、同期運転中に以下の異常が発生しました。 ①スレーブ軸に対して、プログラムで移動指令が行われました。 ②スレーブ軸に対して、手動運転(ジョグ送り、インクレメンタル送り)が行われました。 ③電源投入後、手動レファレンス点復帰を行わないで自動レファレンス点復帰を指令しました。 |
0214 | 座標系設定、工具補正はできません | 同期制御中に座標系設定、または、シフトタイプの工具補正が実行されました。 プログラムを修正して下さい。 |
0217 | G51.2が2度指令されました | G51.2のポリゴンモード中に、更にG51.2が指令されました。 プログラムを修正して下さい。 |
0218 | P/Qが指定されていません | G51.2のブロックでPまたはQが指定されていないか、範囲外の値が指定されています。プログラムを修正して下さい。 主軸間ポリゴン加工の場合、本アラーム発生要因の詳細が、診断データ(No. 0471)中に表示されます。 |
0219 | 単独ブロックではありません | G51.2、G50.2が他の指令と同一ブロックで指令されています。 別ブロックにプログラムを修正して下さい。 |
アラーム番号0220~0229
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0220 | 同期軸に軸移動令がありました | 同期運転中にNCプログラムまたはPMC軸制御により同期軸に対して移動指令がされました。プログラムの修正またはPMCラダーを調査して下さい。 |
0221 | 不正な同期軸指がありました | ポリゴン加工同期運転とCs輪郭制御またはバランスカットを同時に行おうとしました。プログラムを修正して下さい。 |
0224 | レファレンス点帰をして下さい | 自動運転の開始前にレファレンス復帰をしていません。 (パラメータZRNx(No.1005#0)が0のときのみ)レファレンス点復帰操作をして下さい。 |
アラーム番号0230~0239
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0230 | 切り込み量Rが指定されていません | G161のブロックに切り込み量Rが指令されていません。 または、Rの指令値が負となっています。 プログラムを修正してください。 |
0231 | G10 L52のフォーマットに誤りがあります | プログラマブルパラメータ入力で指令フォーマットに誤りがあります |
0232 | ヘリカル軸の指令が多すぎます | ヘリカル補間でヘリカル軸として3軸以上指令しています。 |
0233 | 装置使用中 | RS-232-Cなどの装置を使用しようとしたとき、他のユーザが使用中です。 |
アラーム番号0240~0249
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0245 | Tコードが指令できません。 | Tコードと同一ブロックに指令できないGコード (G50,G10,G04,G28,G28.2,G29,G30,G30.2,G53)が指令されました。 |
0247 | データの出力コードに誤りがあります | 暗号化するプログラムの出力において、出力コードがEIA指定になっています。ISO指定にして出力して下さい。 |
アラーム番号0250~0259
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0250 | 工具交換Z軸指令不正 | M06指令と同じブロックにZ軸の移動指令が行われました。 |
0251 | 工具交換Tコード不正 | M06T□□で使用できないTコードを指令しています。 |
アラーム一覧表 PS,BG,SR 0300~0399
アラーム番号0300~0309
番号 | メッセージ | 内容 |
---|---|---|
0300 | スケーリング中に不正指令 | スケーリング中に指令できないGコードを指令しています。プログラムを修正して下さい。 T系の場合、スケーリング中に下記の機能を指令すると本アラームになります。 ・仕上げサイクル(G70,G72) ・外径荒削サイクル(G71,G73) ・端面荒削サイクル(G72,G74) ・閉ループ切削サイクル(G73,G75) ・端面突切りサイクル(G74,G76) ・外径、内径突切りサイクル(G75,G77) ・複合形ねじ切りサイクル(G76,G78) ・正面ドリルサイクル(G83,G83) ・正面タップサイクル(G84,G84) ・正面ボーリングサイクル(G85,G85) ・側面ドリルサイクル(G87,G87) ・側面タップサイクル(G88,G88) ・側面ボーリングサイクル(G89,G89) ・外径、内径施削サイクル(G77,G20) ・ねじ切りサイクル(G78,G21) ・端面施削サイクル(G79,G24) (Gコードは体系B,Cの順) |
0301 | レファレンス点再設定禁止する設定です | ドグ無しレファレンス点復帰で、レファレンス点再設定を禁止する パラメータIDGx(No.1012#0)が1に設定されている場合に 手動レファレンス点復帰を行おうとしました。 |
0302 | ドグ無しレファレンス復帰ができません | ドグ無しレファレンス点復帰で、レファレンス点設定ができません。 以下の原因が考えられます。 ・ジョグ送りでレファレンス点復帰方向に軸を動かしていません。 ・手動レファレンス点復帰方向と逆に動かしました。 ・位置検出器の1回転信号を捉えていないため、 手動レファレンス点復帰用グリッドが確立していません。 (診断データ(No.0201#6)が1となっている必要があります。) |
0303 | レファレンス点復帰ができません | Cs輪郭制御任意位置レファレンス点設定が有効(パラメータ CRF(No.3700#0)=1) の場合で、シリアルスピンドルをCs輪郭制御モードに切換えた後、一度もレファレンス点復帰を行わずにCs輪郭制御軸に対してG00指令が行なわれました。 G28指令によるレファレンス点復帰を行ってからG00指令を行って下さい。 |
0304 | レファレンス点が確立していない時に、G28を指令しました | レファレンス点が確立していない時に、自動レファレンス点復帰(G28)が指令されました。 |
