ヤマハ発動機製ロボットコントローラRCX340シリーズのアラーム一覧表です。
アラーム番号の組み合わせは以下のとおりです。
- [XX]:アラームグループ番号
- [YYY]:アラーム分類番号
たとえばアラームが「5.225」のとき、[XX]は5番で[YYY]は225番です。
目次から対象のアラームグループ番号へジャンプし、アラーム分類番号を検索してください。
目次
アラームグループ番号[XX]
| グループ番[XX] | 内容 |
|---|---|
| [0] | 操作メッセージ |
| [1] | システムイベント |
| [2] | ロボットの動作範囲に関するアラーム |
| [3] | プログラムファイルの操作に関するアラーム |
| [4] | データ入力に関するアラーム |
| [5] | ロボット言語の文法(コンパイル)に関する操作アラーム |
| [6] | ロボット言語の実行に関するアラーム |
| [7] | (未使用) |
| [8] | (未使用) |
| [9] | メモリに関するアラーム |
| [11] | 環境、ハード全般に関するアラーム |
| [12] | (未使用) |
| [13] | オプションボードに関するアラーム |
| [14] | (未使用) |
| [15] | 通信に関するアラーム |
| [16] | (未使用) |
| [17] | (未使用) |
| [18] | モータ制御に関するアラーム |
| [19] | (未使用) |
| [20] | YC-Link/E に関するアラーム |
| [21] | iVY2 システムに関するアラーム |
| [22] | ソフトウェア的な重度アラーム |
| [23] | ハードウェア的な重度アラーム |
| [24] | (未使用) |
| [25] | (未使用) |
| [26] | (未使用) |
| [27] | グリッパに関するアラーム |
| [28] | (未使用) |
| [29] | ドライバ I/F に関するアラーム |
| [30] | RCX3-SMU に関するアラーム |
| [31] | (未使用) |
アラーム分類番号[YYY]
スクロールできます
| 分類番号[YYY] | 種類 | 異常時の軸動作 | 履歴 | 解除方法 | アラーム出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 正常 | – | – | – | しない |
| 1 ~ 99 | メッセージ | 運転再開 (例:HALT、HOLD、ブレークポイント、キー離し) | |||
| 100 ~ 199 | 保存 | 保存 | 運転再開 (例:CPUスタート) | ||
| 200 ~ 399 | 運転異常 | 単一動作停止 | 対応操作再開 (例:ポイント無し) | ||
| 400 ~ 499 | 動作停止 | 動作停止 | 対応操作再開 (例:インターロック) | ||
| 500 ~ 599 | 外部異常 | リセットコマンド (例:PIO24V オフ、SIO リンクエラー) | |||
| 600 ~ 699 | サーボ制動 | リセットコマンド (例:非常停止、主電源オフ) | |||
| 700 ~ 799 | 内部異常 | 動作停止 | リセットコマンド (例:ファン異常) | ||
| 800 ~ 899 | サーボ制動 | リセットコマンド (例:オーバーロード) | |||
| 900 ~ 999 | 直ちにサーボ OFF | システム再起動 (例:オーバーカレント、ドライバ通信不良) |
アラームの発生箇所
| 発生箇所 | 意味 |
|---|---|
| T* | タスク *… タスク番号 |
| SYS | 起動時、メモリチェック、ジェネレーション |
| ONL | オンラインコマンド |
| RMT | リモートコマンド |
| SEQ | シーケンスプログラム |
| SIN | 標準入力 |
| C* | コントローラ *…コントローラ番号 |
| C*O* | オプションボード *…コントローラ番号、オプションスロット番号 |
| R*/R*A* | ロボット、軸 *…ロボット番号、軸番号 |
| M*/C*M* | 物理モータ *…コントローラ番号、モータ番号 |
アラームコード一覧
[0]操作メッセージ
スクロールできます
| アラームコード (XX.YYY) | アラームメッセージ(和文 / 英文) | コード (Hex) | 意味 / 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | OK (OK) | &H0000 &H0000 | 正常状態です。アラームは発生していません。 | −−− |
| 0.2 | 運転中 (Running) | &H0000 &H0002 | プログラム / 命令の実行中です。 | −−− |
| 0.5 | アクセス中 (Busy) | &H0000 &H0005 | データを保存しています。 | −−− |
| 0.8 | 再操作してください (Try again) | &H0000 &H0008 | 操作の実行に失敗しました。 | 再操作します。 |
| 0.19 | 編集不可 (Can’t edit) | &H0000 &H0013 | 読み出し専用ファイルに書き込もうとしています。 | ファイル属性を変更します。 |
| 0.20 | 実行不能モード (Illegal command in this mode) | &H0000 &H0014 | 現在のモードでは指定のオンライン命令は実行できません。 | モードを変更します。 |
| 0.21 | 制御権なし (No control right) | &H0000 &H0015 | 制御権がないので操作を実行できません。 | プログラミングボックスで制御権を適切に設定してください。 |
| 0.22 | セーフティ設定により実行不可 (Not be execute by the safety setting) | &H0000 &H0016 | セーフティ設定が無効になっているため、実行できません。 | セーフティ設定で対象項目の設定を有効にしてください。 |
| 0.23 | PRINT/INPUT使用権なし (No right of PRINT/INPUT) | &H0000 &H0017 | PRINT/INPUT 使用権がない状態で PRINT 文 / INPUT 文を実行しました。 | コントローラのパラメータの “INPUT/PRINT 使用中チャネル” の設定を変更してください。 |
[1]システムイベント
スクロールできます
| アラームコード (XX.YYY) | アラームメッセージ(和文 / 英文) | コード (Hex) | 意味 / 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | CUTによる終了 (Program terminated by “CUT”) | &H0001 &H0001 | “CUT”命令により、プログラム実行が終了しました。 | −−− |
| 1.2 | EXIT TASKによる終了 (Program terminated by “EXIT TASK”) | &H0001 &H0002 | “EXIT TASK” 命令により、プログラムの実行が終了しました。 | −−− |
| 1.3 | HALTALLによる終了 (Program terminated by “HALTALL”) | &H0001 &H0003 | “HALTALL”命令により、プログラムの実行が終了しました。 | −−− |
| 1.4 | HALTALLによる完了 (Program ended by “HALTALL”) | &H0001 &H0004 | “HALTALL” 命令により、プログラムの実行を完了しました。 | −−− |
| 1.5 | HALTによる完了 (Program ended by “HALT”) | &H0001 &H0005 | “HALT”命令により、プログラムの実行が完了しました。 | −−− |
| 1.6 | HOLDALLによる停止 (Program stopped by “HOLDALL”) | &H0001 &H0006 | “HOLDALL”命令により、プログラムの実行を中断しました。 | RUN キーを押すと中断が解除され、次の命令からプログラムの実行を開始します。 |
| 1.7 | HOLDによる停止 (Program stopped by “HOLD”) | &H0001 &H0007 | “HOLD”命令により、プログラムの実行を中断しました。 | RUN キーを押すと中断が解除され、次の命令からプログラムの実行を開始します。 |
| 1.8 | 実行停止 (Stop executed) | &H0001 &H0008 | 外部からの停止命令により、プログラム / コマンドの実行を中断しました。 | −−− |
| 1.9 | デバッグ停止 (Arrived at debug) | &H0001 &H0009 | 実行中のプログラムがブレークポイントに到達し停止しました RUN TOコマンドで実行されたプログラムが指定行に到達し停止しました。 STEP/NEXTコマンドでプログラムが 1 行実行され停止しました。 | −−− |
| 1.10 | 制御権移動による停止 (Changed control right) | &H0001 &H000A | 制御権が移動したため動作を停止しました。 | プログラミングボックスから制御権をリリースしてください。 |
| 1.12 | Hold To Runのキー離しによる停止 (Program stopped by key release) | &H0001 &H000C | Hold To Run有効状態で Run キーを離しました。 | −−− |
| 1.13 | PRINT/INPUT使用権移動による停止 (Changed PRINT/INPUT right) | &H0001 &H000D | PRINT/INPUT使用権が移動したため動作を停止しました。 | コントローラパラメータの “INPUT/PRINT 使用中チャネル” の設定を変更してください。 |
| 1.100 | CPUノーマルスタート (CPU normal start) | &H0001 &H0064 | 起動時の各種状態チェックおよび初期化処理が終わり、正常に動作開始しました。 | −−− |
| 1.101 | 初回起動 (First Boot) | &H0001 &H0065 | コントローラの初回起動時に、SRAMを初期化しました。 | −−− |
[2] ロボットの動作範囲に関するアラーム
スクロールできます
| アラームコード (XX.YYY) | アラームメッセージ(和文 / 英文) | コード (Hex) | 意味 / 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 2.300 | 基準座標なし (Std. coord. doesn’t exist) | &H0002 &H012C | 基準座標が設定されていません。 | 基準座標を設定します。 軸パラメータのアーム長とオフセットパルスを設定します。 |
| 2.301 | 座標計算不能 (Coordinate cal. failed) | &H0002 &H012D | 基準座標の設定が不適切です。動作位置が動作可能範囲を超えました。 | 基準座標を正しく設定します。 動作位置を動作範囲内に変更します。 |
| 2.303 | シフト計算不能 (Shiht cal. failed) | &H0002 &H012F | シフト座標の設定において、設定計算が不可能でした。 | シフト座標を正しく設定します。 |
| 2.304 | ハンド計算不能 (Hand cal. failed) | &H0002 &H0130 | ハンド定義の設定において、設定計算が不可能でした。 ハンドR指定時に、同一座標属性の軸を複数軸同時に動作させました。 | ハンド定義を正しく設定します。 ハンドR指定時の移動命令の指定軸を正しく設定します。 |
| 2.305 | パレット座標設定異常 (Illegal Pallet parameter) | &H0002 &H0131 | パレット定義の設定において、設定計算が不可能でした。 | パレット定義を正しく設定します。 |
| 2.306 | 移動可能範囲計算不能 (Movable range cal. failed) | &H0002 &H0132 | 移動経路の計算が不可能でした。 現在位置が移動可能範囲外にあります。 | 正しい移動ポイントに変更します。 現在位置を移動可能範囲内に変更します。 |
| 2.307 | ソフトリミットオーバーラップ (Overlap soft limit) | &H0002 &H0133 | スカラ型ロボットにおいて、X軸およびY軸のプラスソフトリミットの絶対値とマイナスソフトリミットの絶対値の合計が、アームを1回転以上移動できる値になっています。 | アームの移動可能範囲が1回転以下になるように、ソフトリミット値を設定します。 |
| 2.308 | Xシフト座標範囲オーバー (X exceeded shift coord. range) | &H0002 &H0134 | X 軸にてシフト座標範囲を超えました。 | 動作位置をシフト座標範囲内に変更します。 シフト座標範囲を変更します。 |
| 2.309 | Yシフト座標範囲オーバー (Y exceeded shift coord. range) | &H0002 &H0135 | Y 軸にてシフト座標範囲を超えました。 | 動作位置をシフト座標範囲内に変更します。 シフト座標範囲を変更します。 |
| 2.310 | Zシフト座標範囲オーバー (Z exceeded shift coord. range) | &H0002 &H0136 | Z 軸にてシフト座標範囲を超えました。 | 動作位置をシフト座標範囲内に変更します。 シフト座標範囲を変更します。 |
| 2.311 | Rシフト座標範囲オーバー (R exceeded shift coord. range) | &H0002 &H0137 | R 軸にてシフト座標範囲を超えました。 | 動作位置をシフト座標範囲内に変更します。 シフト座標範囲を変更します。 |
| 2.314 | アーチ条件不良 (Arch condition bad) | &H0002 &H013A | スカラ型ロボットの X 軸 Y 軸に対するアーチモーション命令で、アーチ位置、アーチオプションのアーチ距離が mm 単位で設定されています。 | アーチ位置、アーチオプションのアーチ距離をパルスで設定してください。 |
| 2.318 | アーム長 0状態 (Arm length is 0) | &H0002 &H013E | スカラ型ロボットにおいて、アーム長設定が 0 になっています。 | 基準座標を設定します。 軸パラメータのアーム長を設定します。 |
| 2.319 | 移動不能(右手系から左手系) (Cannot move(RIGHTY to LEFTY)) | &H0002 &H013F | スカラ型ロボットで右手系の設定状態から、左手系に設定されているポイントに補間移動しようとしました。 | 現在の手系およびポイントデータの手系フラグの手系を確認します。 |
| 2.320 | 移動不能(左手系から右手系) (Cannot move(LEFTY to RIGHTY)) | &H0002 &H0140 | スカラ型ロボットで左手系の設定状態から、右手系に設定されているポイントに補間移動しようとしました。 | 現在の手系およびポイントデータの手系フラグの手系を確認します。 |
| 2.321 | ツール座標使用不能 (Cannot use TOOL coord.) | &H0002 &H0141 | ハンドデータが設定されていません。 | ハンドデータを設定します。 |
| 2.326 | 指定速度オーバー (Exeeded velocity) | &H0002 &H0146 | 補間動作の指定速度がオーバーしています。 | 指定速度を変更します。 |
| 2.327 | 円弧計算不能 (Circular arc cal. failed) | &H0002 &H0147 | 円弧補間移動のポイントが不適切です。 | ポイントデータを正しく設定します。 円弧補間動作の円弧平面オプションを正しく指定します。 円弧補間動作の指定軸を正しく設定します。 |
| 2.328 | 円弧再スタート不能 (Circular arc restart failed) | &H0002 &H0148 | “MOVE C” 命令の中断位置と再スタート位置が異なっています。 | 中断位置と再スタート位置を同じにします。 |
| 2.329 | 同じポイントあり (Same point exists) | &H0002 &H0149 | “MOVE C” 命令の 3 点のうちに、同一点が存在します。 PATH 移動の経路で同じポイントが連続しています。 | 適切なポイントに設定します。 |
| 2.330 | 3ポイント直列 (3 points on line) | &H0002 &H014A | “MOVE C” 命令の 3 点が直線上に並んでいます。 | 3 点が同一直線上にない “MOVE C” 命令に変更します。 |
| 2.331 | 円弧半径不足 (Circular arc radius too small) | &H0002 &H014B | “MOVE C” 命令の半径が 0.1mm 未満です。 | 円弧の半径が 0.1mm 以上の “MOVE C” 命令に変更します。 |
| 2.332 | 円弧半径超過 (Circular arc radius too large) | &H0002 &H014C | “MOVE C” 命令の半径が 5000mm を超えています。 | 円弧の半径が 5000mm 以下の “MOVE C” 命令に変更します。 |
| 2.333 | 速度指定不良 (Too low speed) | &H0002 &H014D | 指定された移動速度が低すぎるため、移動時間が 60 分を超えました。 | 移動時間が 60 分以内となるように速度を上げるか、目的位置まで距離を短縮します。 |
| 2.334 | ソフトリミットオーバー (Over soft limit) | &H0002 &H014E | 目標位置がパラメータで設定されている「ソフトリミット」値を超えました。 | 動作位置を「ソフトリミット」内に変更します。 「ソフトリミット」値を変更します。 |
| 2.335 | 移動可能範囲オーバー (Over movable range) | &H0002 &H014F | 移動経路上に移動可能範囲外のエリアが存在します。 | 移動経路が移動可能範囲内になるよう指定します。 |
| 2.336 | ZR軸突き当て原点復帰異常 (ZR Torque origin failed) | &H0002 &H0150 | ZR 軸突き当て原点復帰が正常終了しませんでした。 | R 軸のドグ長さを変更します。 |
| 2.337 | DRIVE XY指定軸不良 (Illegal DRIVE XY axes) | &H0002 &H0151 | “DRIVE” 命令の XY 指定オプションを使用する際に、X 軸又は Y 軸のポイント指定がされていません。 | “DRIVE” 命令で XY 指定オプションを使用する場合は、X 軸、Y 軸のポイント指定を行なってください。 |
| 2.338 | PATH 実行不能 (PATH execute error) | &H0002 &H0152 | PATH 移動ができません。 加減速域区間が短すぎます。 方向が変わる位置での速度指定が高すぎます。 | 速度指定を下げます。 加減速を含む区間の直線または円弧が長くなるようにします。 直線と直線の接続部分の方向が大きく変わらないようにします。 |
| 2.339 | 他タスクによる開始位置変化 (Start position changed by other task) | &H0002 &H0153 | 他タスクにより、開始位置が変化しました。 | 対象タスクの開始位置を確認し、必要に応じて開始位置を変更してください。 |
| 2.340 | 他タスクによる目標位置変化 (Target position changed by other task) | &H0002 &H0154 | 他タスクにより、目標位置が変化しました。 | 対象タスクの目標位置を確認し、必要に応じて目標位置を変更してください。 |
| 2.341 | Rシフト座標指定軸不良 (Illegal axes (R axis shift exist)) | &H0002 &H0155 | R 座標を回転するシフト座標選択中に、X 軸もしくは Y 軸のみを指定して動作を実行しました。 | X 軸と Y 軸両方を指定して動作を実行するようにプログラムを変更します。 |
| 2.342 | ハンドタイプ 実行不可 (Illegal hand type) | &H0002 &H0156 | R 軸が装着されていないロボットに対し、R 軸装着のハンド定義を使用しようとしました。 | Y 軸装着のハンド定義に変更します。 ハンド定義を使用しません。 |
| 2.343 | R指定ハンド指定軸不良 (Illegal axes (R selected hand)) | &H0002 &H0157 | 付加軸に対してツール座標ジョグ動作を実行しました。 R 軸方向保持無効状態でツール座標ジョグ動作を実行しました。 | 付加軸はツール座標ジョグ動作できません。 ロボットパラメータの” R 軸方向保持” を有効にします。 |
| 2.344 | 移動不能 (異なる回転数 )(Can’t move(Different rotation)) | &H0002 &H0158 | 天吊スカラロボット YK-TW シリーズで、開始位置のアーム回転数情報と目標位置のアーム回転数情報が異なる補間移動を実行しています。 | 始点のアーム回転数情報とポイントデータのアーム回転数情報を確認します。 |
| 2.345 | ソフトリミット設定異常 (Illegal soft limit) | &H0002 &H0159 | 天吊スカラロボット YK-TW シリーズにおいて、X 軸または Y 軸のプラスソフトリミットの絶対値とマイナスソフトリミットの絶対値の合計が、アームの移動可能範囲を超える値になっています。 | アームの移動可能範囲になるようにソフトリミット値を設定します。 |
| 2.346 | トラッキング指定軸不良 (Illegal axes (tracking)) | &H0002 &H015A | トラッキングができない軸構成です。 Z 軸がないロボットに対して “CTDRIVE”、もしくは Z 軸動作を指定した “CTMOVE” を実行しました。 | ロボットの軸構成を確認します。 Z 軸がないロボットに対しては、“CTDRIVE”、もしくは Z 軸動作を指定した “CTMOVE” を実行しないようにプログラムを変更します。 |
| 2.347 | 非トラッキング状態 (Not tracking status) | &H0002 &H015B | コンベアに追従していないロボットに対して、“CTDRIVE” を実行しました。 | “CTMOVE” でコンベアに追従させてから “CTDRIVE” を実行するようにプログラムを変更してください。 |
| 2.348 | トラッキング作業エリアオーバー (Over tracking area) | &H0002 &H015C | “CTMOVE” で指定した位置監視キュー要素が作業エリア外となるため動作できませんでした。 追従中の位置監視キュー要素が作業エリア外まで移動しました。 | “CTMOVE” で指定する位置監視キュー要素が作業エリア内となるようにプログラムを見直してください。 トラッキングパラメータのトラッキング終了マージンの設定値を小さくしてください。 作業エリア外まで移動する前に次の動作命令もしくは “CTSTOP” を実行するようにプログラムを変更してください。 |
| 2.349 | CTMOVE実行不可 (Can’t execute CTMOVE) | &H0002 &H015D | 減速制御中のため “CTMOVE” を実行できませんでした。 | 手動モード中は “CTMOVE” は実行できません。 |
| 2.351 | スカラ内側 CP禁止範囲 (SCARA inner CP prohibited range) | &H0002 &H015F | スカラロボット YK-TW シリーズで、内側 CP 動作禁止範囲内で CP 動作(補間移動)を実行しました。 | 範囲内で CP 動作は実行できません。 サーボオフ状態、もしくは PTP 動作で範囲外に移動します。 |
| 2.352 | スカラ外側 CP禁止範囲 (SCARA outer CP prohibited range) | &H0002 &H0160 | スカラロボットで、外側 CP 動作禁止範囲内で CP 動作(補間移動)を実行しました。 | 範囲内で CP 動作は実行できません。 サーボオフ状態、もしくは PTP 動作で範囲外に移動します。 |
| 2.353 | ダブルキャリア リミットオーバー (Over W.carrier limit) | &H0002 &H0161 | 目標位置がダブルキャリアパラメータで制限されている移動範囲を超えています。 | 動作の開始位置と目標位置がダブルキャリアの衝突する位置にならないように操作してください。 |
| 2.354 | 位置補正 座標異常 (Illegal coordinates for pos. correction) | &H0002 &H0162 | 位置補正ができないロボット構成です。 | XYR 軸を各 1 軸ずつ含むロボットを使用します。 |
| 2.355 | VEL XYZ軸なし(VEL XYZ axes doesn’t exist) | &H0002 &H0163 | 指定軸に X/Y/Z 軸が含まれていません。 | X/Y/Z 軸を 1 軸以上指定して命令を実行してください。 X/Y/Z 軸を含まないロボットでは VEL オプションは使用できません。 |
| 2.356 | 電源オン時のサーボオン実行不可 (Cannot execute servo on when power on) | &H0002 &H0164 | SMU に対応しているコントローラで、電源オン時のサーボオン機能によるサーボオンを実行しました。 | 電源オン時のサーボオン パラメータを無効にします。 |
| 2.400 | リミットレス動作不可 (Cannot move with limitless) | &H0002 &H0190 | 非回転型の軸に対して、“リミットレス動作” を有効に設定した状態で動作しようとしました。 減速比を整数以外に設定した状態で動作しようとしました。 付加軸以外の軸に対して、“リミットレス動作” を有効に設定した状態で動作しようとしました。 リニア型の軸に対して、“リミットレス動作” を有効に設定した状態で動作しようとしました。 デュアル設定の軸に対して、“リミットレス動作” を有効に設定した状態で動作しようとしました。 リミットレス動作パラメータが無効の軸に対して、ABSINIT を使用しました。 リミットレス動作パラメータが無効の軸に対して、DRIVE の移動方向指定オプションを使用しました。 | パラメータ “リミットレス動作” を無効に設定します。または、リードを 360000 に設定します。 パラメータ “リミットレス動作” を無効に設定します。減速比を整数に設定します。 パラメータ “リミットレス動作” を無効に設定します。または、対象軸を付加軸に設定します。 パラメータ “リミットレス動作” を無効に設定します。 パラメータ “リミットレス動作” を無効に設定します。 パラメータ “リミットレス動作” を有効に設定します。 パラメータ “リミットレス動作” を有効に設定します。 |
| 2.401 | ABSリセット範囲オーバー (ABS.reset range over) | &H0002 &H0191 | 軸が位置リセット可能範囲外にいる状態で位置リセットを実行しました。 | 軸が位置リセット可能範囲内にいる状態で位置リセットを実行します。 |
| 2.700 | システムエラー (EXCEPTION) (System error (EXCEPTION)) | &H0002 &H02BC | ソフトウエアに異常が発生しました。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.701 | システムエラー (ロボットタイプ ) (System error (Robot Type)) | &H0002 &H02BD | ソフトウエアに異常が発生しました。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.702 | システムエラー (ロボット番号 ) (System error (Robot No)) | &H0002 &H02BE | ソフトウエアに異常が発生しました。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.703 | システムエラー (軸番号 ) (System error (Axis No)) | &H0002 &H02BF | ソフトウエアに異常が発生しました。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.704 | システムエラー (アームタイプ ) (System error (Arm Type)) | &H0002 &H02C0 | ソフトウエアに異常が発生しました。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.705 | システムエラー (オプション ) (System error (Option)) | &H0002 &H02C1 | ソフトウエアに異常が発生しました。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.706 | システムエラー (PATH) (System error (PATH)) | &H0002 &H02C2 | ソフトウエアに異常が発生しました。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.707 | 軸質量超過 (AXSWEI over) | &H0002 &H02C3 | 入力範囲を越えた軸質量を設定しようとしています。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.708 | システムエラー (トラッキング ) (System error (Tracking)) | &H0002 &H02C4 | トラッキング関連のシステムエラーが発生しました。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.709 | システムエラー (ダブルキャリア ) (System error (W.carrier)) | &H0002 &H02C5 | ソフトウエアに異常が発生しました。 | ヤマハ発動機までお問い合わせください。 |
| 2.710 | ダブルキャリア 衝突防止 (W.carrier collision prevention) | &H0002 &H02C6 | ダブルキャリアが衝突する位置へ移動しようとしたため動作を停止しました。 | 動作命令の目標位置をダブルキャリアの衝突しない位置へ変更してください。 ダブルキャリア 制御モードが正しく設定されているか確認してください。 ダブルキャリア 制御モードが STOP のときは、相手キャリアが衝突しない位置へ移動してから移動命令を実行してください。 |
| 2.711 | ダブルキャリア デッドロック(W.carrier deadlock) | &H0002 &H02C7 | ダブルキャリアがデッドロック状態となりました。 | 各キャリアが、互いの移動を待つ状態とならないようにプログラムを変更してください。 |
| 2.712 | ダブルキャリア オーバーストローク(W.carrier overstroke) | &H0002 &H02C8 | ダブルキャリアの目標位置がダブルキャリア ストロークの範囲を超えています。 | 各キャリアの目標位置は、ダブルキャリア ストロークより小さい値となるように変更してください。 |
| 2.713 | ダブルキャリア パラメータ不良(Illegal W.carrier parameter) | &H0002 &H02C9 | ダブルキャリアのパラメータ設定が不正な状態です。 | ダブルキャリアのパラメータ設定が、下記条件に該当しないように変更してください。 ダブルキャリアパラメータで指定したロボット・軸が、存在していない。 ダブルキャリアパラメータで指定したロボット・軸が、スカラロボット、YPX になっている。 ダブルキャリアパラメータで指定したロボット・軸が、各キャリアで同一の設定になっている。 |
| 2.714 | ダブルキャリア CTMOVE実行不可(W.carrier can’t excute CTMOVE) | &H0002 &H02CA | ダブルキャリア衝突防止機能が有効になっているため CTMOVE を実行できません。 | CTMOVE を実行する際は、ダブルキャリア衝突防止機能の制御モードを OFF にしてください。 |
| 2.715 | ダブルキャリア サーボオフ(W.carrier servo off) | &H0002 &H02CB | ダブルキャリア衝突防止で設定した軸がサーボオフ状態です。 | 一方のキャリアが待ち状態の時、もう一方のキャリアがサーボ OFF 状態とならないようにしてください。 キャリアの移動目標位置が、サーボ OFF 状態の相手キャリアに衝突しない位置となるように変更してください。 |
[3] プログラムファイルの操作に関するアラーム
スクロールできます
| アラームコード (XX.YYY) | アラームメッセージ(和文 / 英文) | コード (Hex) | 意味 / 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 3.201 | プログラム数オーバー (Too many programs) | &H0003 &H00C9 | 100 個を超えて、新規プログラムを作成しようとしました。 | 不要なプログラムを削除してから(必要ならば、バックアップを取ります)、新規プログラムを作成します。 |
| 3.202 | プログラムあり (Program already exists) | &H0003 &H00CA | 登録済みプログラム名と同名のプログラムを新規作成、コピー、またはリネームしようとしました。 | 未登録のプログラム名で登録します。 |
| 3.203 | プログラムなし (Program doesn’t exist) | &H0003 &H00CB | 該当する登録プログラム名がありません。 | 登録済みプログラム名を正しく入力します。 |
| 3.204 | 編集禁止 (Writing prohibited) | &H0003 &H00CC | 該当するプログラムは書き込み禁止です。 | 該当するプログラムを書き込み可能にします。 |
| 3.206 | ブレークポイントオーバー (Too many breakpoints) | &H0003 &H00CE | 32 個を超えてブレークポイントを設定しようとしました。 | 不要なブレークポイントを削除してから、新しいブレークポイントを設定します。 (ブレークポイントは 32 個まで設定できます。)。 |
| 3.207 | ブレークポイントなし (Breakpoint doesn’t exist) | &H0003 &H00CF | ブレークポイントの検索で、ブレークポイントが見つかりませんでした。 | 必要があれば、ブレークポイントを設定します。 |
| 3.208 | カレントプログラム無し (Current program doesn’t exist) | &H0003 &H00D0 | カレント プログラムがないため、リセット状態に出来ませんでした。 | 一度プログラムを読み込む (LOAD) か、メインプログラム (MAINPG) を設定してから、再度リセットを行います。 |
| 3.218 | 多重ブレークポイント (Duplicated Breakpoint) | &H0003 &H00DA | ブレークポイントが設定済みの行に対して、さらにブレークポイントを設定しようとしました。 | ブレークポイントを設定する際には、まだブレークポイントが設定されていない行を指定します。 |
| 3.219 | プログラム番号エラー (Illegal program no) | &H0003 &H00DB | プログラム 1 ~ 100 の範囲外のプログラム番号を指定しました。 | 1 ~ 100 の間のプログラム番号を指定します。 |
| 3.220 | プログラム ステップなし (Program step doesn’t exist) | &H0003 &H00DC | プログラムに登録されている行数以上を指定して操作しようとしました。 | プログラムに登録されている行に対して操作します。 |
| 3.221 | 読み出し禁止 (Reading prohibited) | &H0003 &H00DD | 隠し属性が付与されたプログラムを閲覧しようとしました。 | 該当するプログラムを読み出し可能にします。 |
| 3.237 | 指定プログラムはロードされています (Program has been already loaded) | &H0003 &H00ED | 既に実行準備状態のプログラムをロードしようとしました。 | −−− |
| 3.238 | 指定プログラムは実行中です (Program is already running) | &H0003 &H00EE | 既に実行中のプログラムを起動しようとしました。 | −−− |
| 3.239 | シーケンスプログラムは実行中です (Sequence program is already running) | &H0003 &H00EF | 実行中のシーケンス プログラムを改編、または削除しようとしました。 | シーケンス プログラムを停止させてください。 |
[4] データの入力 / 編集 に関する操作アラーム
スクロールできます
| アラームコード (XX.YYY) | アラームメッセージ(和文 / 英文) | コード (Hex) | 意味 / 原因 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 4.201 | ポイント番号エラー (Point number error) | &H0004 &H00C9 | P29999 を超えてポイント番号が入力されました。 | 正しいポイント番号を入力します。 |
| 4.202 | 入力形式異常 (Input format error) | &H0004 &H00CA | 入力されたデータの形式に誤りがあります。 | 正しいデータ形式で入力します。 |
| 4.204 | ロボット型式番号未定義 (Undefined robot number) | &H0004 &H00CC | 指定した番号のロボットは存在しません。 | 正しいロボット番号を入力します。 |
| 4.205 | 軸型式番号未定義 (Undefined axis number) | &H0004 &H00CD | 指定した番号の軸は存在しません。 | 正しい軸番号を入力します。 |
| 4.206 | 入力された番号は無効です (Invalid input number) | &H0004 &H00CE | 無効なデータが入力されました。 領域判定出力の領域判定出力ポート番号に無効なデータが入力されました。 | 使用可能なポート番号を入力します。 |
| 4.208 | パラメータ入力範囲エラー (Parameter range error) | &H0004 &H00D0 | 入力可能な範囲を超えてパラメータを設定しようとしました。 | 入力可能な範囲でパラメータを設定してください。 |
| 4.209 | ポイントネームなし (Point name doesn’t exist) | &H0004 &H00D1 | 指定したポイントネームは存在しません。 | 使用可能なポイントネームを入力します。 ポイントネームを新たに登録します。 |
| 4.210 | ポイントネーム誤り (Illegal point name) | &H0004 &H00D2 | 指定したポイントネームに誤りがあります。 | 使用可能なポイントネームを入力します。 ポイントネームを新たに保存します。 |
| 4.211 | 入出力ポート誤り (Illegal I/O port) | &H0004 &H00D3 | 指定したポート番号に誤りがあります。 | 正しいポート番号を入力します。 |
| 4.212 | データなしエラー (Data not enough) | &H0004 &H00D4 | 指定したデータは存在しません。 | 使用可能なデータを指定します。 新しくデータ作成し保存します。 |
| 4.213 | コントローラ型式番号未定義 (Undefined controller number) | &H0004 &H00D5 | 指定した番号のコントローラは存在しません。 | 正しいコントローラ番号を入力します。 |
| 4.214 | モータ型式番号未定義 (Undefined motor number) | &H0004 &H00D6 | 指定した番号のモータは存在しません。 | 正しいモータ番号を入力します。 |
| 4.215 | リアルタイム出力番号エラー (Real time output number error) | &H0004 &H00D7 | 範囲外のリアルタイム出力番号が指定されました。 | 正しいリアルタイム出力番号を入力します。 |
