三菱電機製のFR-A800シリーズのパラメータ一覧です。
パラメータごとの機能をまとめたハンドブックのような構成としました。
この記事は、次の取扱説明書の要点を編集したものです。
各パラメータの詳細は、取扱説明書を参照してください。
| 形名 | FR-A800取扱説明書(詳細編) |
| 形名コード | 1A2-P51 |
パラメータ変更によりインバーターにエラーが発生することがあります。
エラー表示の内容はこちらの記事から確認してください。
あわせて読みたい


【三菱】FR-A800|インバーター エラー&異常一覧 【不具合修理】
本稿は、三菱電機製 インバーターA800シリーズのパネルに表示される”エラーコード一覧”です。 エラーコードから原因と処置方法がわかります。 パラメータ変更が必要な不...
目次
パラメーターリスト
パラメータリスト0~99
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | トルクブースト | 0 ~ 30% | 0.1% | 6% *1 4% *1 3% *1 2% *1 1% *1 |
| 1 | 上限周波数 | 0 ~ 120Hz | 0.01Hz | 120Hz (FM) *2 /60Hz (CA) *3 |
| 2 | 下限周波数 | 0 ~ 120Hz | 0.01Hz | 0Hz |
| 3 | 基底周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 60Hz (FM)/50Hz (CA) |
| 4 | 3 速設定(高速) | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 60Hz (FM)/50Hz (CA) |
| 5 | 3 速設定(中速) | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 30Hz |
| 6 | 3 速設定(低速) | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 10Hz |
| 7 | 加速時間 | 0 ~ 3600s | 0.1s | 5s(FM) *4 /15s(CA) *5 |
| 8 | 減速時間 | 0 ~ 3600s | 0.1s | 5s(FM) *4 /15s(CA) *5 |
| 9 | 電子サーマルモータ定格電流 | 0 ~ 500A *2 0 ~ 3600A *3 | 0.01A *2 0.1A *3 | インバータ定格電流 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 直流制動動作周波数 | 0 ~ 120Hz、9999 | 0.01Hz | 3Hz |
| 11 | 直流制動動作時間 | 0 ~ 10s、8888 | 0.1s | 0.5s |
| 12 | 直流制動動作電圧 | 0 ~ 30% | 0.1% | 4% *6 2% *6 1% *6 |
| 13 | 始動周波数 | 0 ~ 60Hz | 0.01Hz | 0.5Hz |
| 14 | 適用負荷選択 | 0 ~ 5、12 ~ 15 | 1 | 0 |
| 15 | JOG 周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 5Hz |
| 16 | JOG 加減速時間 | 0 ~ 3600s | 0.1s | 0.5s |
| 17 | MRS 入力選択 | 0、2、4 | 1 | 0 |
| 18 | 高速上限周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 120Hz *2 60Hz *3 |
| 19 | 基底周波数電圧 | 0 ~ 1000V、8888、9999 | 0.1V | 9999 (FM) 8888 (CA) |
スクロールできます
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 加減速基準周波数 | 1 ~ 590Hz | 0.01Hz | 60Hz (FM) 50Hz (CA) |
| 21 | 加減速時間単位 | 0、1 | 1 | 0 |
| 22 | ストール防止動作レベル(トルク制限レベル) | 0 ~ 400% | 0.1% | 150% |
| 23 | 倍速時ストール防止動作レベル補正係数 | 0 ~ 200%、9999 | 0.1% | 9999 |
| 24~27 | 多段速設定(4 速~ 7 速) | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 28 | 多段速入力補正選択 | 0、1 | 1 | 0 |
| 29 | 加減速パターン選択 | 0~6 | 1 | 0 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 回生機能選択 | 0 ~ 2、10、11、20、21、100 ~102、110、111、120、121 *11 2、10、11、102、 110、111 *12 0、2、10、20、100、102、110、120 *13 | 1 | 0 *11 10 *12 0 *13 |
| 31 | 周波数ジャンプ 1A | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 32 | 周波数ジャンプ 1B | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 33 | 周波数ジャンプ 2A | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 34 | 周波数ジャンプ 2B | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 35 | 周波数ジャンプ 3A | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 36 | 周波数ジャンプ 3B | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 37 | 回転速度表示 | 0、1 ~ 9998 | 1 | 0 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 周波数到達動作幅 | 0 ~ 100% | 0.1% | 10% |
| 42 | 出力周波数検出 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 6Hz |
| 43 | 逆転時出力周波数検出 | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 44 | 第 2 加減速時間 | 0 ~ 3600s | 0.1s | 5s |
| 45 | 第 2 減速時間 | 0 ~ 3600s、9999 | 0.1s | 9999 |
| 46 | 第 2 トルクブースト | 0 ~ 30%、9999 | 0.1% | 9999 |
| 47 | 第 2V/F(基底周波数) | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 48 | 第 2 ストール防止動作レベル | 0 ~ 400% | 0.1% | 150% |
| 49 | 第 2 ストール防止動作周波数 | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 0Hz |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 第 2 出力周波数検出 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 30Hz |
| 51 | 第 2 電子サーマル 第 2 モータ定格電流 | 0 ~ 500A、9999 *2 0 ~ 3600A、9999 *3 | 0.01A*2 0.1A*3 | 9999 |
| 52 | 操作パネルメインモニタ選択 | 0、 5~14、17~20 、22~36 、 38~46 、 50~57、61、62、64、67、 71~75 、 87~98 、 100 | 1 | 0 |
| 54 | FM/CA 端子機能選択 | 1~3 、 5~14、17、18、21、24、32~34、36、 46、50、52、53、61、62、67、70、 87 ~ 90、92、93、95、97、98 | 1 | 1 |
| 55 | 周波数モニタ基準 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 60Hz (FM) 50Hz (CA) |
| 56 | 電流モニタ基準 | 0 ~ 500A *2 0 ~ 3600A *3 | 0.01A *2 0.1A *3 | インバータ 定格電流 |
| 57 | 再始動フリーラン時間 | 0 、 0.1 ~ 30s 、 9999 | 0.1s | 9999 |
| 58 | 再始動立上り時間 | 0 ~ 60s | 0.1s | 1s |
| 59 | 遠隔機能選択 | 0 ~ 3 、 11 ~ 13 | 1 | 0 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 省エネ制御選択 | 0、4、9 | 1 | 0 |
| 61 | 基準電流 | 0 ~ 500A、9999 *2 0 ~ 3600A、9999 *3 | 0.01A *2 0.1A *3 | 9999 |
| 62 | 加速時基準値 | 0 ~ 400% 、 9999 | 0.1% | 9999 |
| 63 | 減速時基準値 | 0 ~ 400% 、 9999 | 0.1% | 9999 |
| 64 | 昇降機モード始動周波数 | 0 ~ 10Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 65 | リトライ選択 | 0~5 | 1 | 0 |
| 66 | ストール防止動作低減開始周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 60Hz (FM)/50Hz (CA) |
| 67 | アラーム発生時リトライ回数 | 0 ~ 10、101 ~ 110 | 1 | 0 |
| 68 | リトライ実行待ち時間 | 0.1 ~ 600s | 0.1s | 1s |
| 69 | リトライ実行回数表示消去 | 0 | 1 | 0 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 特殊回生ブレーキ使用率 | 0 ~ 100% | 0.1% | 0% |
| 71 | 適用モータ | 0 ~ 6 、 13 ~ 16 、 20 、 23、24、30、33、34、40、 43、44、50、53、54、70、 73、74、330、333、334、 8090 、 8093 、 8094 、 9090 、 9093 、 9094 | 1 | 0 |
| 72 | PWM 周波数選択 | 0 ~ 15*2 0 ~ 6 、 25*3 | 1 | 2 |
| 73 | アナログ入力選択 | 0 ~ 7 、 10 ~ 17 | 1 | 1 |
| 74 | 入力フィルタ時定数 | 0~8 | 1 | 1 |
| 75 (—-) | リセット選択 /PU 抜け検出/PU 停止選択 | 0 ~ 3 、 14 ~ 17、 1000 ~ 1003、1014 ~ 1017 0 ~ 3 、 14 ~ 17、100 ~ 103、114 ~ 117、 1000 ~ 1003、1014 ~ 1017、1100 ~ 1103、1114 ~ 1117 | 1 | 14 |
| 75 (E100) | リセット選択 | 0~3 | 1 | 0 |
| 75 (E101) | PU 抜け検出 | 0、1 | 1 | 0 |
| 75 (E102) | PU 停止選択 | 0、1 | 1 | 0 |
| 75 (E107) | リセット制限 | 0 *2 0 、 1 *3 | 1 | 0 |
| 76 | アラームコード出力選択 | 0~2 | 1 | 0 |
| 77 | パラメータ書込選択 | 0~2 | 1 | 0 |
| 78 | 逆転防止選択 | 0~2 | 1 | 0 |
| 79 | 運転モード選択 | 0~4、6、7 | 1 | 0 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | モータ容量 | 0.4 ~ 55kW 、 9999 *2 0 ~ 3600kW 、 9999 *3 | 0.01kW *2 0.1kW *3 | 9999 |
| 81 | モータ極数 | 2、4、6、8、10、12、9999 | 1 | 9999 |
| 82 | モータ励磁電流 | 0 ~ 500A 、 9999 *2 0 ~ 3600A 、 9999 *3 | 0.01A *2 0.1A *3 | 9999 |
| 83 | モータ定格電圧 | 0 ~ 1000V | 0.1V | 200V *7 400V *8 |
| 84 | モータ定格周波数 | 10 ~ 400Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 85 | 励磁電流折れ点 | 0 ~ 400Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 86 | 励磁電流低速倍率 | 0 ~ 300%、9999 | 0.1% | 9999 |
| 89 | 速度制御ゲイン(アドバンスト磁束ベクトル) | 0 ~ 200% 、 9999 | 0.1% | 9999 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | モータ定数 (R1) | 0 ~ 50Ω 、 9999 *2 0 ~ 400mΩ 、 9999 *3 | 0.001Ω *2 0.01mΩ *3 | 9999 |
| 91 | モータ定数 (R2) | 0 ~ 50Ω 、 9999 *2 0 ~ 400mΩ 、 9999 *3 | 0.001Ω *2 0.01mΩ *3 | 9999 |
| 92 | モータ定数 (L1) / d 軸インダクタンス (Ld) | 0 ~ 6000mH、9999 *2 0 ~ 400mH、9999 *3 | 0.1mH *2 0.01mH *3 | 9999 |
| 93 | モータ定数 (L2) / q 軸インダクタンス (Lq) | 0 ~ 6000mH、9999 *2 0 ~ 400mH、9999 *3 | 0.1mH *2 0.01mH *3 | 9999 |
| 94 | モータ定数 (X) | 0 ~ 100%、9999 | 0.1% *2 0.01% *3 | 9999 |
| 95 | オンラインオートチューニング選択 | 0~2 | 1 | 0 |
| 96 | オートチューニング設定 /状態 | 0 、 1 、 11 、 101 | 1 | 0 |
パラメータリスト100~199
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | V/F1(第 1 周波数) | 0 ~ 590Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 101 | V/F1(第 1 周波数電圧) | 0 ~ 1000V | 0.1V | 0V |
| 102 | V/F2(第 2 周波数) | 0 ~ 590Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 103 | V/F2(第 2 周波数電圧) | 0 ~ 1000V | 0.1V | 0V |
| 104 | V/F3(第 3 周波数) | 0 ~ 590Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 105 | V/F3(第 3 周波数電圧) | 0 ~ 1000V | 0.1V | 0V |
| 106 | V/F4(第 4 周波数) | 0 ~ 590Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 107 | V/F4(第 4 周波数電圧) | 0 ~ 1000V | 0.1V | 0V |
| 108 | V/F5(第 5 周波数) | 0 ~ 590Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 109 | V/F5(第 5 周波数電圧) | 0 ~ 1000V | 0.1V | 0V |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 第 3 加減速時間 | 0 ~ 3600s 、 9999 | 0.1s | 9999 |
| 111 | 第 3 減速時間 | 0 ~ 3600s 、 9999 | 0.1s | 9999 |
| 112 | 第 3 トルクブースト | 0 ~ 30% 、 9999 | 0.1% | 9999 |
| 113 | 第 3V/F(基底周波数) | 0 ~ 590Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 114 | 第 3 ストール防止動作レベル | 0 ~ 400% | 0.1% | 150% |
| 115 | 第 3 ストール防止動作周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 0Hz |
| 116 | 第 3 出力周波数検出 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 60Hz (FM) 50Hz (CA) |
| 117 | PU 通信局番 | 0 ~ 31 | 1 | 0 |
| 118 | PU 通信速度 | 48、96、192、384、576、 768 、 1152 | 1 | 0 |
| 119 (—-) | PU 通信ストップビット長 /データ長 | 0 、 1 、 10 、 11 | 1 | 1 |
| 119 (N022) | PU 通信データ長 | 0、1 | 1 | 0 |
| 119 (N023) | PU 通信ストップビット長 | 0、1 | 1 | 1 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | PU 通信パリティチェック | 0~2 | 1 | 2 |
| 121 | PU 通信リトライ回数 | 0 ~ 10 、 9999 | 1 | 1 |
| 122 | PU 通信チェック時間間隔 | 0 、 0.1 ~ 999.8s 、 9999 | 0.1s | 9999 |
| 123 | PU 通信待ち時間設定 | 0 ~ 150ms 、 9999 | 1ms | 9999 |
| 124 | PU 通信 CR/LF 選択 | 0~2 | 1 | 1 |
| 125 | 端子 2 周波数設定ゲイン周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 60Hz (FM) 50Hz (CA) |
| 126 | 端子 4 周波数設定ゲイン周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 60Hz (FM) 50Hz (CA) |
| 127 | PID 制御自動切換周波数 | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 128 | PID 動作選択 | 0、10、11、20、21、 40 ~ 43、50、51、 60、61、70、71、80、 81、90、91、100、 101、1000、1001、 1010、1011、2000、 2001、2010、2011 | 1 | 0 |
| 129 | PID 比例帯 | 0.1 ~ 1000%、9999 | 0.1% | 100% |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | PID 積分時間 | 0.1 ~ 3600s、9999 | 0.1s | 1s |
| 131 | PID 上限リミット | 0 ~ 100%、9999 | 0.1% | 9999 |
| 132 | PID 下限リミット | 0 ~ 100%、9999 | 0.1% | 9999 |
| 133 | PID 動作目標値 | 0 ~ 100%、9999 | 0.01% | 9999 |
| 134 | PID 微分時間 | 0.01 ~ 10s、9999 | 0.01s | 9999 |
| 135 | 商用切換シーケンス出力端子選択 | 0、1 | 1 | 0 |
| 136 | MC 切換インタロック時間 | 0 ~ 100s | 0.1s | 1s |
| 137 | 始動開始待ち時間 | 0 ~ 100s | 0.1s | 0.5s |
| 138 | 異常時商用切換選択 | 0、1 | 1 | 0 |
| 139 | インバータ商用自動切換周波数 | 0 ~ 60Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
スクロールできます
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 140 | バックラッシュ加速時中断周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 1Hz |
| 141 | バックラッシュ加速時中断時間 | 0 ~ 360s | 0.1s | 0.5s |
| 142 | バックラッシュ減速時中断周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 1Hz |
| 143 | バックラッシュ減速時中断時間 | 0 ~ 360s | 0.1s | 0.5s |
| 144 | 回転速度設定切換 | 0、 2、 4、 6、 8、 10、 12、 102 、 104 、 106 、 108 、 110 、 112 | 1 | 4 |
| 145 | 商用切換シーケンス出力端子選択 | PU 表示言語切換 | 0~7 | – |
| 147 | 加減速時間切換え周波数 | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 148 | 入力 0V 時ストール防止レベル | 0 ~ 400% | 0.1% | 150% |
| 149 | 入力 10V 時ストール防止レベル | 0 ~ 400% | 0.1% | 200% |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 出力電流検出レベル | 0 ~ 400% | 0.1% | 150% |
| 151 | 出力電流検出信号遅延時間 | 0 ~ 10s | 0.1s | 0s |
| 152 | ゼロ電流検出レベル | 0 ~ 400% | 0.1% | 5% |
| 153 | ゼロ電流検出時間 | 0 ~ 10s | 0.01s | 0.5s |
| 154 | ストール防止動作中の電圧低減選択 | 0、1 、 10 、 11 | 1 | 1 |
| 155 | RT 信号反映時期選択 | 0 、 10 | 1 | 0 |
| 156 | ストール防止動作選択 | 0 ~ 31 、 100 、 101 | 1 | 0 |
| 157 | OL 信号出力タイマ | 0 ~ 25s 、 9999 | 0.1s | 0s |
| 158 | AM 端子機能選択 | 1 ~ 3、5 ~ 14、17、18、21、24、32 ~ 34、36、 46、50、52 ~ 54、61、62、67、70、87 ~ 90、91 ~ 98 | 1 | 1 |
| 159 | 商用インバータ自動切換動作幅 | 0 ~ 10Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | ユーザグループ読出選択 | 0 、 1 、 9999 | 1 | 0 |
| 161 | 周波数設定 / キーロック操作選択 | 0 、 1 、 10 、 11 | 1 | 0 |
| 162 | 瞬停再始動動作選択 | 0~3 、 10~13、1000~1003、1010~1013 | 1 | 0 |
| 163 | 再始動第 1 立上り時間 | 0 ~ 20s | 0.1s | 0s |
| 164 | 再始動第 1 立上り電圧 | 0 ~ 100% | 0.1% | 0% |
| 165 | 再始動ストール防止動作レベル | 0 ~ 400% | 0.1% | 150% |
| 166 | 出力電流検出信号保持時間 | 0 ~ 10s、9999 | 0.1s | 0.1s |
| 167 | 出力電流検出動作選択 | 0 、 1 、 10 、 11 | 1 | 0 |
| 168 | メーカ設定用パラメータ | 設定しないでください | 設定しないでください | 設定しないでください |
| 169 | メーカ設定用パラメータ | 設定しないでください | 設定しないでください | 設定しないでください |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 積算電力計クリア | 0、10、9999 | 1 | 9999 |
| 171 | 稼動時間計クリア | 0 、 9999 | 1 | 9999 |
| 172 | ユーザグループ登録数表示/一括削除 | 9999 、(0 ~ 16) | 1 | 0 |
| 173 | ユーザグループ登録 | 0 ~ 1999 、 9999 | 1 | 9999 |
| 174 | ユーザグループ削除 | 0 ~ 1999 、 9999 | 1 | 9999 |
| 178 | STF 端子機能選択 | 0~20、22~28、32、37、42~48、50~53、 57 ~ 60、62、64~74、76~80、85、87~89、92~96、 128、129、9999 | 1 | 60 |
| 179 | STR 端子機能選択 | 0 ~ 20、22 ~ 28、32、37、42 ~ 48、50~ 53、 57 ~ 59、61、62、64 ~ 74、76 ~80、85、87 ~ 89、92~96、 128、129、9999 | 1 | 61 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 180 | RL 端子機能選択 | 0 ~ 20、22 ~ 28、 32、37、42 ~ 48、50~ 53、57 ~ 59、62、 64 ~ 74、76 ~ 80、85、87 ~ 89、92 ~96、 128、129、9999 | 1 | 0 |
| 181 | RM 端子機能選択 | 同上 | 1 | 1 |
| 182 | RH 端子機能選択 | 同上 | 1 | 2 |
| 183 | RT 端子機能選択 | 同上 | 1 | 3 |
| 184 | AU 端子機能選択 | 同上 | 1 | 4 |
| 185 | JOG 端子機能選択 | 同上 | 1 | 5 |
| 186 | CS 端子機能選択 | 同上 | 1 | 6 |
| 187 | MRS 端子機能選択 | 同上 | 1 | 24 *11 *13 10 *12 |
| 188 | STOP 端子機能選択 | 同上 | 1 | 25 |
| 189 | RES 端子機能選択 | 同上 | 1 | 26 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 190 | RUN 端子機能選択 | 0 ~ 8、10 ~ 20、22、25 ~ 28、30 ~ 36、38 ~ 57、60、61、63、64、67、68、70、79、80、84、85、90 ~ 99、100 ~ 108、110 ~ 116、120、122、125 ~ 128、130 ~ 136、138 ~ 157、160、161、163、164、167、168、170、179、180、184、185、190 ~ 199、200 ~ 208、211 ~ 213、247、300 ~ 308、311 ~ 313、347、9999 | 1 | 0 |
| 191 | SU 端子機能選択 | ↑ | 1 | 1 |
| 192 | IPF 端子機能選択 | ↑ | 1 | 2 |
| 193 | OL 端子機能選択 | ↑ | 1 | 3 |
| 194 | FU 端子機能選択 | ↑ | 1 | 4 |
| 195 | ABC1 端子機能選択 | 0 ~ 8、10 ~ 20、22、25 ~ 28、30 ~ 36、38 ~ 57、60、61、63、64、67、68、70、79、80、84、85、90、91、94 ~ 99 、 100 ~ 108、110 ~ 116、120、122、125 ~ 128、130 ~ 136、138 ~ 157、160、161、163、164、167、168、170、179、180、184、185、190、191、194 ~ 199、200 ~ 208、211 ~ 213、247、300 ~ 308、311 ~ 313、347、9999 | 1 | 5 |
| 196 | ABC2 端子機能選択 | ↑ | 1 | 6 |
パラメータリスト200~299
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 232~239 | 多段速設定(8 速~ 15 速) | 0 ~ 590Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Soft-PWM 動作選択 | 0、1 | 1 | 1 |
| 241 | アナログ入力表示単位切替 | 0、1 | 1 | 0 |
| 242 | 端子 1 加算補正量(端子 2) | 0 ~ 100% | 0.1% | 100% |
| 243 | 端子 1 加算補正量(端子 4) | 0 ~ 100% | 0.1% | 75% |
| 244 | 冷却ファン動作選択 | 0 、 1 、 101 ~ 105 | 1 | 1 |
| 245 | 定格すべり | 0 ~ 50%、9999 | 0.01% | 9999 |
| 246 | すべり補正時定数 | 0.01 ~ 10s | 0.01s | 0.5s |
| 247 | 定出力領域すべり補正選択 | 0、9999 | 1 | 9999 |
| 248 | セルフパワーマネジメント選択 | 0~2 | 1 | 0 |
| 249 | 始動時地絡検出有無 | 0、1 | 1 | 0 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 停止選択 | 0 ~ 100s、1000 ~ 1100s、8888、9999 | 0.1s | 9999 |
| 251 | 出力欠相保護選択 | 0、1 | 1 | 1 |
| 252 | オーバーライドバイアス | 0 ~ 200% | 0.1% | 50% |
| 253 | オーバーライドゲイン | 0 ~ 200% | 0.1% | 150% |
| 254 | 主回路電源 OFF 待ち時間 | 0 ~ 3600s、9999 | 1s | 600s |
| 255 | 寿命警報状態表示 | (0 ~ 63) | 1 | 0 |
| 256 | 突入電流抑制回路寿命表示 | (0 ~ 100%) | 1% | 100% |
| 257 | 制御回路コンデンサ寿命表示 | (0 ~ 100%) | 1% | 100% |
| 258 | 主回路コンデンサ寿命表示 | (0 ~ 100%) | 1% | 100% |
| 259 | 主回路コンデンサ寿命測定 | 0 、 1、11 | 1 | 0 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 260 | PWM 周波数自動切換 | 0、1 | 1 | 1 |
| 261 | 停電停止選択 | 0 ~ 2 、 11 、 12 、 21 、22 | 1 | 0 |
| 262 | 減速開始時減算周波数 | 0 ~ 20Hz | 0.01Hz | 3Hz |
| 263 | 減速処理開始周波数 | 0 ~ 590Hz、9999 | 0.01Hz | 60Hz (FM)/50Hz (CA) |
| 264 | 停電時減速時間 1 | 0 ~ 3600s | 0.1s | 5s |
| 265 | 停電時減速時間 2 | 0 ~ 3600s、9999 | 0.1s | 9999 |
| 266 | 停電時減速時間切換え周波数 | 0 ~ 590Hz | 0.01Hz | 60Hz (FM)/50Hz (CA) |
| 267 | 端子 4 入力選択 | 0~2 | 1 | 0 |
| 268 | モニタ小数桁選択 | 0、1、9999 | 1 | 0 |
| 269 | メーカ設定用パラメータです | 設定しないでください | 設定しないでください | 設定しないでください |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | あて止め、負荷トルク高速周波数制御選択 | 0 ~ 3 、 11 、 13 | 1 | 0 |
| 271 | 高速設定上限電流値 | 0 ~ 400% | 0.1% | 50% |
| 272 | 中速設定下限電流値 | 0 ~ 400% | 0.1% | 100% |
| 273 | 電流平均化範囲 | 0 ~ 590Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 274 | 電流平均フィルタ時定数 | 1 ~ 4000 | 1 | 16 |
| 275 | あて止め時励磁電流低速倍率 | 0 ~ 300% 、 9999 | 0.1% | 9999 |
| 276 | あて止め時 PWM キャリア周波数 | 0 ~ 9 、 9999 *2 0 ~ 4 、 9999 *3 | 1 | 9999 |
| 278 | ブレーキ開放周波数 | 0 ~ 30Hz | 0.01Hz | 3Hz |
| 279 | ブレーキ開放電流 | 0 ~ 400% | 0.1% | 130% |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 280 | ブレーキ開放電流検出時間 | 0 ~ 2s | 0.1s | 0.3s |
| 281 | 始動時ブレーキ動作時間 | 0 ~ 5s | 0.1s | 0.3s |
| 282 | ブレーキ動作周波数 | 0 ~ 30Hz | 0.01Hz | 6Hz |
| 283 | 停止時ブレーキ動作時間 | 0 ~ 5s | 0.1s | 0.3s |
| 284 | 減速度検出機能選択 | 0、1 | 1 | 0 |
| 285 (A107) | オーバースピード検出周波数 | 0 ~ 30Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 285 (H416) | 速度偏差過大検出周波数 | 0 ~ 30Hz 、 9999 | 0.01Hz | 9999 |
| 286 | ドループゲイン | 0 ~ 100% | 0.1% | 0% |
| 287 | ドループフィルタ時定数 | 0 ~ 1s | 0.01s | 0.3s |
| 288 | ドループ機能動作選択 | 0 ~ 2 、 10 、 11、20 ~ 22 | 1 | 0 |
| 289 | 本体出力端子フィルタ | 5 ~ 50ms、9999 | 1ms | 9999 |
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
| 290 | モニタマイナス出力選択 | 0 ~ 7 | 1 | 0 |
| 291 | パルス列入出力選択 | [FM タイプ ]0、1、10、11、20、21、100 [CA タイプ ]0、1 | 1 | 0 |
| 292 | オートマティック加減速 | 0 、 1 、 3 、 5 ~ 8 、 11 | 1 | 0 |
| 293 | 加減速個別動作選択モード | 0~2 | 1 | 0 |
| 294 | UV 回避電圧ゲイン | 0 ~ 200% | 0.1% | 100% |
| 295 | 周波数変化量設定 | 0、0.01、0.1、1、10 | 0.01 | 0 |
| 296 | パスワード保護選択 | 0 ~ 6、99、100 ~ 106、199、9999 | 1 | 9999 |
| 297 | パスワード登録 / 解除 | (0 ~ 5)、1000 ~ 9998、9999 | 1 | 9999 |
| 298 | 周波数サーチゲイン | 0 ~ 32767、9999 | 1 | 9999 |
| 299 | 再始動時回転方向検出選択 | 0、1、9999 | 1 | 0 |
パラメータリスト300~399
| Pr. | 名称 | 設定範囲 | 最小設定単位 | 初期値 |
|---|---|---|---|---|
