FANUCのブート画面に表示される”システムアラーム”の一覧です。
システムアラーム発生時はブート画面にアラームの詳細が表示されます。
このときPMCは処理を実行しません。
- ソフトウェア起因
- ハードウェア起因
- その他の要因
システムアラームはこれらが原因で発生します。
その他発生したアラームはアラーム内容のまとめページに記載しています。
システムアラーム一覧
001~099
番号 | メッセージ | 要因 | 対処方法 |
---|---|---|---|
001 | DATA ACCESS EXCEPTION | CNCシステムソフトウェアの内部処理やデータ等に、異常や矛盾が検出されました。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 また、システムアラームログを取得の上、ファナックにご連絡ください。 |
002 | INSTRUCTION ACCESS EXCEPTION | ||
003 | ALIGNMENT EXCEPTION | ||
004 | PROGRAM EXCEPTION | ||
005 | FLOATING-POINT UNAVAILABLE | ||
007 | SYSTEM CALL EXCEPTION | ||
008 | TRACE EXCEPTION | ||
012 | INSTRUCTION ADDRESS BREAK POINT | ||
013 | SYSTEM MANAGEMENT INTERRUPT | ||
014 | FPU-INVALID OPERATION EXCEPTION | ||
015 | FPU-ZERO DIVIDE EXCEPTION | ||
016 | FPU-OVERFLOW EXCEPTION | ||
017 | FPU-INEXACT EXCEPTION | ||
018 | UNASSIGNED EXCEPTION | ||
019 | ILLEGAL INSTRUCTION PROGRAM EXCEPTION | ||
020 | PRIVILEGED INSTRUCTION PROGRAM EXCEPTION | ||
021 | TRAP PROGRAM EXCEPTION | ||
022 | DATA BUS PARITY ERROR (MCP) | CPU内部異常が検出されました | |
023 | ADDRESS BUS PARITY ERROR(MCP) | ||
024 | L2 DATA CACHE PARITY ERROR(MCP) | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 | |
025 | PROCESSOR INTERNAL ERROR(MCP) | ||
026 | CACHE TAG PARITY ERROR(MCP) |
100~199
番号 | メッセージ | 要因 | 対処方法 |
---|---|---|---|
103 | DRAM SUM ERROR | CNCシステムソフトウェアの内部処理やデータ等に、異常や矛盾が検出されました。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 また、システムアラームログを取得の上、ファナックにご連絡ください。 |
109 | ZERO DIVIDE ERROR (INTEGER) | ||
110 | STACK OVERFLOW (TASK) | ||
111 | STACK UNDERFLOW (TASK) | ||
112 | STACK OVERFLOW (IRT) | ||
113 | STACK UNDERFLOW (IRT) | ||
114 | FSSB DISCONNECTION (MAIN -> AMP1) /LINEx | FSSBのLINExでアラームを検出しました。 括弧内に表示されたユニット間のFSSB通信ができません。 |
FSSBケーブルが接続されているメインボードまたはサーボカード、アンプ、別置検出器インタフェースユニットを交換してください。 該当する接続間の光ケーブルの可能性もあります。 |
115 | FSSB DISCONNECTION (MAIN -> SDU1) /LINEx
※SDUは以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
116 | FSSB DISCONNECTION (AMPn -> AMPm) /LINEx | ||
117 | FSSB DISCONNECTION (AMPn -> SDUm) /LINEx
※SDUは以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
118 | FSSB DISCONNECTION (SDUn -> AMPm) /LINEx
※SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
119 | FSSB DISCONNECTION (SDUn -> SDUm) /LINEx
※SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
120 | FSSB DISCONNECTION (MAIN <- AMP1) /LINEx | FSSBケーブルが接続されているメインボードまたはサーボカード、アンプ、別置検出器インタフェースユニットを交換してください。 該当する接続間の光ケーブルの可能性もあります。 括弧内の右側のユニットの電源異常も考えられます。 ユニットに入力されている電源に異常は無いか、ユニットに接続されているモータやエンコーダ用のケーブル内でのショートが無いか確認してください。 |
|
121 | FSSB DISCONNECTION (MAIN <- SDU1) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
122 | FSSB DISCONNECTION (AMPn <- AMPm) /LINEx | ||
123 | FSSB DISCONNECTION (AMPn <- SDUm) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
124 | FSSB DISCONNECTION (SDUn <- AMPm) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
125 | FSSB DISCONNECTION (SDUn <- SDUm) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
126 | SERVO AMP INTERNAL DISCONNECTION (AMPn) -> /LINEx | FSSBのLINExでアラームを検出しました。 括弧内に表示されたアンプの内部で通信データの異常が検出されました。 |
該当するアンプを交換してください。 |
127 | SERVO AMP INTERNAL DISCONNECTION (AMPn) <- /LINEx | ||
128 | FSSB ALARM (UNKNOWN) | FSSBでアラームを検出しまし た。 | システムアラームログを取得の上、ファナックにお問い合わせ下さい。 |
129 | ABNORMAL POWER SUPPLY (AMPn) /LINEx | FSSBのLINExでアラームを検出しました。 括弧内に表示されたユニットの電源異常が検出されました。 |
該当するユニットに入力されている電源電圧の低下が検出されました。 電源や電源ケーブルの異常が無いか、突入電流等による入力電源の電圧低下が無いか確認してください。 |
130 | ABNORMAL POWER SUPPLY (SDUn) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
134 | FSSB LINE DATA ERROR (AMPn >..> MAIN) /LINEx | FSSBのLINExでアラームを検出しました。 括弧内に表示されたユニットにおいて異常なデータを受信しました。 |
該当するユニットを交換してください。 交換後もアラームが発生する場合、前述のユニットよりも前段のスレーブから順番に交換してください。 それでも発生する場合、FSSBケーブルが接続されているメインボードまたはサーボカードを交換してください。 該当する接続間の光ケーブルの可能性もあります。 |
135 | FSSB LINE DATA ERROR (SDUn >..> MAIN) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
138 | FSSB OUT OF CORRECTION (MAIN <- AMPn) /LINEx | FSSBのLINExでアラームを検出しました。 括弧内に表示された該当箇所のユニット間で通信データがエラーになりました。 |
括弧内の右側のユニットを交換してください。 該当箇所の他のユニットや、光ケーブルの可能性もあります。 |
139 | FSSB OUT OF CORRECTION (MAIN <- SDUn) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
140 | FSSB OUT OF CORRECTION (AMPn <- AMPm) /LINEx | ||
141 | FSSB OUT OF CORRECTION (AMPn <- SDUm) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き 換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
142 | FSSB OUT OF CORRECTION (SDUn <- AMPm) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
143 | FSSB OUT OF CORRECTION (SDUn <- SDUm) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
144 | FSSB OUT OF CORRECTION (MAIN -> AMPn) /LINEx | 括弧内の左側のユニットを交換してください。 該当箇所の他のユニットや、光ケーブルの可能性もあります。 |
|
145 | FSSB OUT OF CORRECTION (MAIN -> SDUn) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
146 | FSSB OUT OF CORRECTION (AMPn -> AMPm) /LINEx | ||
147 | FSSB OUT OF CORRECTION (AMPn -> SDUm) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き 換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
148 | FSSB OUT OF CORRECTION (SDUn -> AMPm) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き 換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
149 | FSSB OUT OF CORRECTION (SDUn -> SDUm) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き 換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
150 | SLAVE DMA BUS FAILURE (AMPn) /LINEx | FSSBのLINExでアラームを検出しました。 括弧内に表示されたユニットの内部回路でエラーが検出されました。 |
該当するユニットを交換してください。 |
151 | SLAVE DMA BUS FAILURE (SDUn) /LINEx
※ SDU は以下のメッセージに置き 換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
152 | SLAVE LSI DMA BUS FAILURE (AMPn) /LINEx | ||
153 | SLAVE LSI DMA BUS FAILURE (SDUn) /LINEx
※ SDUは以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
154 | SLAVE LOCAL ERROR NO.1 (AMPn) /LINEx | ||
155 | SLAVE WATCH DOG ALARM (AMPn) /LINEx | ||
156 | SLAVE LOCAL ERROR NO.2 (SDUn) /LINEx
※SDUは以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
157 | SLAVE LOCAL ERROR NO.3 (AMPn) /LINEx | ||
158 | SLAVE LOCAL ERROR NO.3 (SDUn) /LINEx
※SDUは以下のメッセージに置き換わることがあります。 ASVU, SDU(ANALOG), SDU(ANLG+DGTL), SERVO CHECK, FSSB I/O |
||
159 | SPINDLE RAM FAILURE(AMPn) /LINEx | ||
160 | SPINDLE WATCH DOG ALARM (AMPn) /LINEx | ||
192 | ITPCON DELAYED ERROR (CNC DETECTED) | CNCシステムソフトウェアの内部処理やデータ等に、異常や矛盾が検出されました。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。また、システムアラームログを取得の上、ファナックにご連絡ください。 |
194 | I/O LINK I ALARM | I/O Link iで通信エラーが発生しました。 | I/O Link iで通信エラーが発生しました。以下の原因が考えられます。 (1)スレーブ機器の瞬断、電圧変動、電源ケーブルの不良 (2)通信ケーブルの不良、接続不良 (3)ノイズ (4)スレーブ機器の故障詳細は以下を参照ください。 PMCプログラミング説明書 |
195 | I/O LINK ALARM | I/O Linkで通信エラーが発生しました。 | I/O Linkで通信エラーが発生しました。以下の原因が考えられます。 (1)スレーブ機器の瞬断、電圧変動、電源ケーブルの不良 (2)通信ケーブルの不良、接続不良 (3)ノイズ (4)スレーブ機器の故障詳細は以下を参照ください。 PMCプログラミング説明書 |
196 | PMC WATCH DOG ALARM | PMCシステムソフトウェアが動作していません。 | PMCのプロセッサの動作が停止した時に発生するアラームです。メインボードの故障が考えられますのでこれを交換してください。 |
197 | EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR | I/O Link,PMCで異常が検出されました。 CNCシステムソフトウェアの内部処理やデータ等に、異常や矛盾が検出されました。 |
システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 不良部位が異なる場合もありますので、システムアラームログを取得の上、ファナックにご連絡ください。 |
198 | SOFTWARE SYSTEM ERROR | CNCシステムソフトウェアの内部処理やデータ等に、異常や矛盾が検出されました。 | |
199 | NON MASK INTERRUPT | PMC、付加オプションボード等にて、異常が検出されました。 |
400~499
番号 | メッセージ | 要因 | 対処方法 |
---|---|---|---|
400 | REGISTER ACCESS ERROR | ASICの状態レジスタにアクセス出来ません。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3 行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 また、システムアラームログを取得の上、ファナックにご連絡ください。 |
401 | EXTERNAL BUS INVALID ADDRESS | CNC上のバスにおいて異常が検出されました。 CNCシステムソフトウェアの内部処理やデータ等に異常や矛盾が検出されました。 |
システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 この他にメインボード、システムアラーム画面に表示されている“MASTER PCB”,“SLAVE PCB”の不良の可能性もあります。 また、このエラーは外来ノイズによって引き起こされることがあります。 ノイズ源が近くにないか、アースがしっかりとられているか確認して下さい。 また、システムアラームログを取得の上、ファナックにご連絡ください。 |
402 | INTERNAL BUS INVALID ADDRESS | 不正なアドレスへのアクセスが 検出されました。 CNCシステムソフトウェアの内部処理やデータ等に異常や矛盾が検出されました。 |
システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3 行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 また、システムアラームログを取得の上、ファナックにご連絡ください。 |
403 | S-BUS TIMEOUT ERROR | CNC上のバスにおいて異常が検出されました。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 この他にメインボード、システムアラーム画面に表示されている“MASTER PCB、“SLAVE PCB”の不良の可能性もあります。 HSSBでPCも接続している場合、ノイズ等による正常処理でないPCの再起動や、パワーマネージメント機能によるスタンバイモードへの移行、復帰により本アラームが発生する可能性があります。 パワーマネージメント機能が使用されていないこと、電源に問題が無いか、また、PCのアプリケーションログとシステムログに、システムアラームと同じ時刻に問題のあるログが何か記録されていないか確認してください。 |
404 | ECC UNCORRECTABLE ERROR | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 この他にメインボード、システムアラーム画面に表示されている“MASTER PCB”,“SLAVE PCB”の不良の可能性もあります。 また、このエラーは外来ノイズによって引き起こされることがあります。 ノイズ源が近くにないか、アースがしっかりとられているか確認して下さい。 |
|
405 | EXTERNAL BUS ARBITRATION ERROR (xxxx) | CNC上のバスにおいて異常が検出されました。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 |
406 | INTERNAL BUS ARBITRATION ERROR (xxxx) | ||
410 | CPU LOCAL DRAM ERROR | CPUバスにおいて異常が検出されました。 | |
411 | CPU BUS ILLEGAL TRANSACTION | CPUバスにおいて異常が検出されました。 CNCシステムソフトウェアの内部処理やデータ等に異常や矛盾が検出されました。 |
システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 また、システムアラームログを取得の上、ファナックにご連絡ください。 |
412 | CPU CORE VOLTAGE ALARM | CPUの電源に異常が発生しました。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 |
413 | CPU CARD LADDER CODE ERROR | ラダーデータの異常が検出され ました。 | |
414 | I/O LINK COMMUNICATION ERROR (CH4) | CPUカード、またはメインボードにて原因不明のエラーが発生しました。 | |
415 | I/O LINK COMMUNICATION ERROR (CH3) | ||
416 | CPU ASIC RAM PARITY ERROR | ASIC内部メモリで異常が検出されました。 | |
417 | EXTERNAL INVALID ADDRESS RAM ACCESS | ASICの内部メモリへの異常アクセスを検出しました。 | |
420 | SERVO LOCAL BUS ECC ERROR | サーボ制御バスにおいて異常を 検出しました。 | |
421 | SERVO LOCAL BUS INVALID ADDRESS | ||
422 | SERVO DMA BUS PARITY ERROR | ||
423 | DSP DETECT ERROR | サーボ制御にて異常を検出しま した。FSSBの光ケーブルの線長が規定値以上の可能性があります。 | FSSBの光ケーブルの線長を確認してください。 問題なければ、システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 |
424 | SERVO EXTERNAL SRAM PARITY ERROR | サーボ制御用RAMのアクセス異常を検出しました。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 |
425 | SERVO ASIC RAM PARITY ERROR | サーボ制御用ASIC内部のRAMのアクセス異常を検出しました。 | |
426 | SERVO WATCH DOG ALARM | サーボ制御においてウォッチド ッグエラーが発生しました。 | |
427 | SERVO ITP WATCH DOG ALARM | サーボ制御においてウォッチド ッグエラーを検出しました。 | |
428 | DSP PWM COMMAND MISS | サーボ指令の書き込みタイミン グミスが発生しました。 | |
429 | SERVO ITP SYNC ERROR | サーボカード上で同期信号のズ レが検出されました。 | |
430 | SERVO DMA BUS PARITY ERROR | FSSBのデータ転送バスでパリ ティが発生しました。 | |
431 | SERVO LOCAL BUS ERROR | サーボ制御ローカルバスにおい て異常が検出されました。 | |
432 | ILLEGAL DMA OPERATION | サーボ制御用ASICに対する異常な設定が発生しました | |
433 | FSSB LSI RAM FAILURE | FSSB用ASIC内部のRAMのアクセス異常を検出しました。 | |
434 | SPINDLE DATA ERROR | CNCが受信したスピンドルアンプからのデータにエラーが検出されました。 | |
435 | NOISE ON CNC UNIT (SEMG_S) | CNCの内部バスで要因不明のエラーが検出されました。 | |
436 | DSP COMMUNICATION RAM PARITY ERROR | サーボ制御用ASIC内部のRAMのアクセス異常を検出しました。 | |
440 | GUI ASIC RAM PARITY ERROR | グラフィックまたはパソコン機 能用RAMのアクセス異常が検出されました。 | メインボードを交換して下さい。 |
441 | TIME OUT ERROR (FROM) | アクセス異常が検出されまし た。 | FROM/SRAMモジュールを交換して下さい。 交換後も復旧しない場合は、メインボードを交換して下さい。 |
442 | TIME OUT ERROR (VGAC) | メインボードを交換して下さい。 | |
443 | PERIPHERAL ASIC(SIC) PARITY ERROR | メインボードまたはオプション ボード上のASIC内メモリに異常が検出されました。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 |
444 | DETECT POWER OFF ON HSSB UNIT | CH2のHSSBに接続されている ユニットの電源切断か異常が検 出されました。 | CH2のサブ側ユニットの電源が切断していないか、あるいはプリント板異常がないか確認して下さい。 |
445 | DETECT POWER OFF ON HSSB UNIT | CH1のHSSBに接続されている ユニットの電源切断か異常が検 出されました。 | CH1のサブ側ユニットの電源が切断していないか、あるいはプリント板異常がないか確認して下さい。 |
446 | HSSB PC SIDE LSI ERROR | パソコン機能側HSSB用コモンRAMのアクセス異常が検出されました。 | パソコン機能側HSSB回路が実装されているプリント板を交換して下さい。 |
447 | HSSB COMMUNICATION ERROR (CH2) | CH2のHSSB通信において問題 が発生しました。電源系の問 題、外来ノイズの影響、コネク タ接触不良、HSSBケーブル断 線、両側のプリント板の不良が 考えられます。 | CH2のHSSBの両側のプリント板を交換して下さい。 復旧しない場合、CH2のHSSBケーブルを交換して下さい。 |
448 | HSSB COMMUNICATION ERROR (CH1) | CH1のHSSB通信において問題 が発生しました。電源系の問 題、外来ノイズの影響、コネク タ接触不良、HSSBケーブル断 線、両側のプリント板の不良が 考えられます。 | CH1のHSSBの両側のプリント板を交換して下さい。 復旧しない場合、CH1のHSSBケーブルを交換して下さい。 |
449 | HSSB ASIC RAM PARITY ERROR | メインボード上のHSSB用コモ ンRAMでパリティエラーが検出されました。 | ファナックにお問い合わせ下さい。 |
450 | I/O LINK COMMUNICATION ERROR (CH1) | PMCにて原因不明のエラーが発生しました。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 |
451 | I/O LINK COMMUNICATION ERROR (CH2) | ||
453 | NETWORK(PHI) EXTERNAL ERROR | ネットワークシステムで異常が 検出されました。 | |
454 | SYSTEM OVERHEAT(CONTROL UNIT) AND SHUTDOWN | CNC制御部の異常高温を検出しました。 | CNC制御部周囲温度が規定温度以内であるか確認してください。 ファンが正常動作しているか確認してください。上記に異常がない場合には、メインボードを交換してください。 |
455 | FAN MOTOR STOP AND SHUTDOWN | CNC制御部のファンに異常が検出されました。 | ファンを交換して下さい。 |
456 | NETWORK(PHI) SOFTWARE NMI | ネットワークのシステムソフト ウェアで異常が検出されまし た。 | システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3 行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 |
457 | NETWORK(PHI) DRAM PARITY ERROR | ネットワークシステムのメモリ で異常が検出されました。 | |
458 | NETWORK(PHI) SRAM PARITY ERROR | ||
459 | PMC ASIC SRAM PARITY ERROR | PMCのメモリで異常が検出されました。 | メインボードを交換して下さい。 システムアラーム画面(あるいはシステムアラームログ)の3 行目に表示されている最も可能性の高い不良部位を交換して下さい。 |
460 | PMC DRAM PARITY ERROR | ||
461 | PMC SOFT NMI | PMCシステムソフトウェアで異常が検出されました。 | |
462 | PMC ITP WATCH DOG ALARM | CNC・PMC間インタフェースの異常を検出しました。(ITP信号の異常) | |
463 | UNDEFINITION HARDWARE ERROR | 未定義のエラーが検出されまし た。 | |
464 | ASIC VOLTAGE ALARM | ASICの電源に異常が発生しました。 | メインボードを交換して下さい。 |
500~599
番号 | メッセージ | 要因 | 対処方法 |
---|---|---|---|
500 | SRAM DATA ERROR (SRAM MODULE) | FROM/SRAMモジュール上の SRAMデータの異常が検出され ました。 | バックアップ電池の電圧低下を確認してください。 また、一体形ユニットにおいては、ケースを取り外した状態で放置されたことが無かったかご確認ください。 上記に該当する場合にはハード故障ではありませんので、電池の交換、ケースの取り付け後SRAMのオールクリア操作を行い、復旧させてください。 上記に該当しない場合には、FROM/SRAMモジュールを交換して下さい。 交換後も復旧しない場合は、メインボードを交換して下さい。 |
501 | SRAM DATA ERROR (BATTERY LOW DURING POWER OFF) | 電源がOFFされているあいだに CNC制御部のバッテリ電圧が低下し、FROM/SRAMモジュール上のSRAMデータの異常が検出されました。 | |
502 | NOISE ON POWER SUPPLY | 電源系の異常です。 CNCの電源にノイズ、瞬断が起きた事を示しています。 |
異常の原因を特定し、除去して下さい。SRAMのデータが壊れる可能性もあります。 |
503 | ABNORMAL POWER SUPPLY (MAIN BOARD) | メインボード上の電源に異常が 発生した事を示しています。 | 入力電源(DC24V)へのノイズの混入、瞬停がないか確認ください。電源ユニットを交換してください。 |
コメント