三菱電機製のインバータ(FREQROLシリーズ)を使用していて、パラメータを変更できないことはありませんか。
たとえば「Er1エラー」や「Er2エラー」などのことです。
パラメータNo.77『パラメータ書込禁止選択』の値を“1“以外に設定することで、解決できます。
目次
エラーコード【Er1】とはパラメータ書込みエラーのこと
エラーコード【Er1】とは、パラメータ書込み禁止の状態で書込みをおこなった際に発生するエラーです。
表示 | |
名称 | 書込み禁止エラー |
内容 | Pr.77 パラメータ書込選択 にてパラメータの書込みが禁止中に、パラメータの設定をしようとした。 周波数ジャンプの設定範囲が重複した。 V/F5 点アジャスタブルの設定値が重複した。 PU とインバータが正常に通信できていない。 Pr.72 PWM 周波数選択 = “25” のときに IPM パラメータ初期設定をしようとした。 |
チェック | Pr.77 の設定値を確認してください。 Pr.31 ~ Pr.36(周波数ジャンプ) の設定値を確認してください。 Pr.100 ~ Pr.109 (V/F5 点アジャスタブル) の設定値を確認してください。 PU とインバータの接続を確認してください。 Pr.72 の設定値を確認してください。 PM センサレスベクトル制御では、正弦波フィルタは使用できません。 |
このエラーが発生する場合は、パラメータを変更できません。
多くの原因は、パラメータNo.77『パラメータ書込み選択』にて禁止を選択中であることが挙げられます。
【No.77】パラメータ書込禁止選択でパラメータの書込み可否を設定できる
No.77『パラメータ書込禁止選択』とは、各種パラメータの書込み可否を選択する機能です。
たとえば、誤操作や無資格者によるパラメータ書換え防止のために設定します。
パラメータNo.77の設定範囲は下記のとおりです。
設定範囲 | 設定内容 |
---|---|
0 | インバータが停止中のみ書込みできます。 |
1 | パラメーターの書込みをすべて禁止します。 |
2 | 運転状態にかかわらず常に書き込めます。 |
【Pr.77=”0”】停止中のみパラメータを書き込む
インバータが運転を停止している状態でのみ、各種パラメータを変更できます。
より詳細な条件は、PU運転モードで停止中(正転でも逆転でもない)状態です。
ただし、下記のパラメータは運転モードおよび運転状態に関わらず常時書き込めます。
パラメータNo. | 機能 |
---|---|
4 ~ 6 | (多段速設定高速、中速、低速) |
22 | ストール防止動作レベル |
24 ~ 27 | (多段速設定 4 速~ 7 速) |
52 | 操作パネルメインモニタ選択 |
54 | FM/CA 端子機能選択 |
55 | 周波数モニタ基準 |
56 | 電流モニタ基準 |
72 | PWM 周波数選択 |
75 | リセット選択 /PU 抜け検出 /PU 停止選択 |
77 | パラメータ書込選択 |
79 | 運転モード選択 |
129 | PID 比例帯 |
130 | PID 積分時間 |
133 | PID 動作目標値 |
134 | PID 微分時間 |
158 | AM 端子機能選択 |
160 | ユーザグループ読出選択 |
232 ~ 239 | (多段速設定 8 速~ 15 速) |
240 | Soft-PWM 動作選択 |
241 | アナログ入力表示単位切替 |
268 | モニタ小数桁選択 |
271 | 高速設定上限電流値 |
272 | 中速設定下限電流値 |
273 | 電流平均化範囲 |
274 | 電流平均フィルタ時定数 |
275 | あて止め時励磁電流低速倍率 |
290 | モニタマイナス出力選択 |
295 | 周波数変化量設定 |
296、297 | (パスワード設定) |
306 | アナログ出力信号選択 |
310 | アナログメータ電圧出力選択 |
340 | 通信立上りモード選択 |
345、346 | (DeviceNet 通信) |
416、417 | (シーケンス機能) |
434、435 | (CC-Link 通信) |
496、497 | (リモート出力) |
498 | シーケンス機能フラッシュメモリクリア |
550 | NET モード操作権選択 |
551 | PU モード操作権選択 |
555 ~ 557 | (電流平均値モニタ) |
656 ~ 659 | (アナログリモート出力) |
663 | 制御回路温度信号出力レベル |
675 | ユーザ用パラメータ自動記憶機能選択 |
750、751 | (モータサーミスタインタフェース) |
759 | PID 単位選択 |
774 ~ 776 | (PU/DU モニタ選択) |
805 | トルク指令値(RAM) |
806 | トルク指令値(RAM 、 EEPROM) |
838 | DA1 端子機能選択 |
866 | トルクモニタ基準 |
888、889 | (フリーパラメータ) |
891 ~ 899 | (省エネモニタ) |
C0(900) | FM/CA 端子校正 |
C1(901) | AM 端子校正 |
C8(930) | 電流出力バイアス信号 |
C9(930) | 電流出力バイアス電流 |
C10(931) | 電流出力ゲイン信号 |
C11(931) | 電流出力ゲイン電流 |
990 | PU ブザー音制御 |
991 | PU コントラスト調整 |
992 | 操作パネル M ダイヤルプッシュモニタ選択 |
997 | 任意アラーム書込み |
998 | PM パラメータ初期設定 |
999 | パラメータ自動設定 |
1000 | ダイレクト設定選択 |
1006 | 時計(西暦) |
1007 | 時計(月、日) |
1008 | 時計(時、分) |
1018 | 符号付モニタ選択 |
1019 | アナログメータ電圧マイナス出力選択 |
1048 | ディスプレイオフ待ち時間 |
1142 | 第 2PID 単位選択 |
1150 ~ 1199 | (シーケンス機能ユーザ用パラメータ) |
1283 | 原点復帰速度 |
1284 | 原点復帰シフト移動速度 |
【Pr.77=”1”】パラメータ書込みを禁止する
Pr77を”1”に設定すると、各種パラメータの書込み、パラメータクリア、パラメータオールクリアを禁止します。
ただし、パラメータの読出しと下記のパラメータの書込みに制限はありません。
パラメータNo. | 機能 |
---|---|
22 | ストール防止動作レベル |
75 | リセット選択 /PU 抜け検出 /PU 停止選択 |
77 | パラメータ書込選択 |
79 | 運転モード選択 |
160 | ユーザグループ読出選択 |
296 | パスワード保護選択 |
297 | パスワード登録 / 解除 |
345、346 | (DeviceNet 通信) |
496、497 | (リモート出力) |
656 ~ 659 | (アナログリモート出力) |
805 | トルク指令値(RAM) |
806 | トルク指令値(RAM 、 EEPROM) |
997 | 任意アラーム書込み |
【Pr.77=”2”】運転中もパラメータを書込む
Pr.77を”2”に設定すると、運転状態・モードにかかわらず常に各種パラメータを変更できます。
ただし、下記のパラメータは停止中のみ書込みが許可されるため、インバータの運転停止を確認後に作業をしてください。
パラメータNo. | 機能 |
---|---|
23 | 倍速時ストール防止動作レベル補正係数 |
48 | 第 2 ストール防止動作レベル |
49 | 第 2 ストール防止動作周波数 |
60 | 省エネ制御選択 |
61 | 基準電流 |
66 | ストール防止動作低減開始周波数 |
71 | 適用モータ |
79 | 運転モード選択 |
80 | モータ容量 |
81 | モータ極数 |
82 | モータ励磁電流 |
83 | モータ定格電圧 |
84 | モータ定格周波数 |
90 ~ 94 | (モータ定数 ) |
95 | オンラインオートチューニング選択 |
96 | オートチューニング設定 / 状態 |
135 ~ 139 | (商用切換シーケンス用パラメータ) |
178 ~ 196 | (入出力端子機能選択) |
248 | セルフパワーマネジメント選択 |
254 | 主回路電源 OFF 待ち時間 |
261 | 停電停止選択 |
289 | 本体出力端子フィルタ |
291 | パルス列入出力選択 |
292 | オートマティック加減速 |
293 | 加減速個別動作選択モード |
298 | 周波数サーチゲイン |
313 ~ 322 | (増設出力端子機能選択) |
329 | デジタル入力単位選択 |
373 | エンコーダ位置チューニング設定 / 状態 |
406 | 高分解能アナログ入力選択 |
414 | シーケンス機能動作選択 |
415 | インバータ運転ロックモード設定 |
418 | 増設出力端子フィルタ |
419 | 位置指令権選択 |
420、421 | (電子ギア) |
450 | 第 2 適用モータ |
451 | 第 2 モータ制御方法選択 |
453 | 第 2 モータ容量 |
454 | 第 2 モータ極数 |
455 | 第 2 モータ励磁電流 |
456 | 第 2 モータ定格電圧 |
457 | 第 2 モータ定格周波数 |
458 ~ 462 | (第 2 モータ定数) |
463 | 第 2 モータオートチューニング設定 / 状態 |
507、508 | (ABC リレー寿命表示 / 設定) |
541 | 周波数指令符号選択 |
560 | 第 2 周波数サーチゲイン |
561 | PTC サーミスタ保護レベル |
570 | 多重定格選択 |
574 | 第 2 モータオンラインオートチューニング |
598 | 不足電圧レベル |
606 | 外部停電信号入力選択 |
639、640 | (ブレーキシーケンス) |
641、650、651 | (第 2 ブレーキシーケンス) |
660 ~ 662 | (強め励磁減速) |
673 | SF-PR すべり量調整動作選択 |
699 | 入力端子フィルタ |
702 | モータ最高周波数 |
706、707、711、712、717、721、724、725、1412 | (PM モータチューニング) |
738 ~ 746、1413 | (第 2PM モータチューニング) |
747 | 第 2 モータ低速域トルク特性選択 |
788 | 低速域トルク特性選択 |
800 | 制御方法選択 |
819 | 簡単ゲインチューニング選択 |
858 | 端子 4 機能割付け |
859 | トルク電流/ PM モータ定格電流 |
860 | 第 2 モータトルク電流/ PM モータ定格電流 |
862 | PLG オプション選択 |
868 | 端子 1 機能割付け |
977 | 入力電圧モード選択 |
998 | PM パラメータ初期設定 |
999 | パラメータ自動設定 |
1002 | Lq チューニング電流目標値調整係数 |
1105 | エンコーダ磁極位置オフセット |
1292 | 位置制御端子入力選択 |
1293 | ロール送りモード選択 |
1348 | P/PI 制御切換周波数 |
その他パラメータについての参照リンク
三菱製インバータのパラメータおよびエラーコードの内容は、下記のリンクを参照してください。
コメント