三菱電機製 MELSERVO MR-J4シリーズサーボアンプのアラーム一覧です。
MELSERVO MR-J3シリーズ
MELSERVO MR-J4シリーズ
目次
【10】不足電圧
アラーム内容
- 制御回路電源の電圧が低下した。
- 主回路電源の電圧が低下した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 制御回路電源電圧低下 | (1) | 制御回路電源の接続に異常がある。 | 制御回路電源の接続を確認する。 | 異常がある。 | 正しく接続してください。 |
異常がない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 制御回路電源の電圧が低い。 | 制御回路電源の電圧が規定値以下になっていないか確認する。 200V級: AC160V 400V級: AC280V 100V級: AC83V DC24V入力: DC17V |
電圧が規定値以下である。 | 制御回路電源の電圧を見直してください。 | ||
電圧が規定値を超えている。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | 内部の制御回路電源が停止する前に電源が再投入された。 | 電源の投入方法に問題があるか確認する。 | 問題がある。 | サーボアンプの7セグメントLEDが消灯してから電源を再投入してください。 | ||
問題がない。 | (4)を確認してください | |||||
(4) | 規定時間以上の瞬時停電が発生した。 [Pr. PA20] が “_ 0 _ _” のとき60ms。 [Pr. PA20]が “_ 1 _ _” のとき、[Pr.PF25] の設定値。 J3拡張機能を使用している場合、[Pr.PX25] が”_ 0 _ _” のとき、60ms。[Pr. PX25] が “_ 1 __” のとき、[Pr. PX28] の設定値。 MR-J4-03A6(-RJ) およびMR-J4W2-0303B6の場合、15 ms以上の瞬時停電が発生した。 |
電源に問題があるか確認する。 | 問題がある。 | 電源を見直してください。 | ||
問題がない。 | (5) を確認してください。 | |||||
(5) | 電源回生コンバータを使用している場合、制御回路電源の電圧がひずんでいる。 | 電源に問題があるか確認する。 電源インピーダンスが高い場合、電源回生時の電流により電源電圧がひずみ、不足電圧と認識される場合があります。 |
問題がある。 | 次のパラメータで “[AL.10 不足電圧] の検出方式選択” の設定を見直してください。 [A]: [Pr. PC27] [B] [WB] [RJ010] [GF]: [Pr.PC20] 電源を見直してください。 |
||
10.2 | 主回路電源電圧低下 | (1) | 主回路電源の配線が外れている。 ドライブユニットの場合、コンバータユニットの主回路電源の配線が外れている。 |
主回路電源の配線を確認する。 コンバータユニットの主回路電源の配線を確認する。 |
外れている。 | 正しく接続してください。 |
外れていない。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | P3とP4の間の配線が外れている。 ドライブユニットの場合、コンバータユニットのP1とP2の間の配線が外れている。 |
P3とP4の間の配線を確認する。 コンバータユニットのP1とP2の間の配線を確認する。 |
外れている。 | 正しく接続してください。 | ||
外れていない。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | ドライブユニットの場合、コンバータユニットの電磁接触器制御用コネクタが外れている。 | コンバータユニットの電磁接触器制御用コネクタを確認する。 | 外れている。 | 正しく接続してください。 | ||
異常がない。 | (4)を確認してください | |||||
(4) | ドライブユニットの場合、コンバータユニットとドライブユニットの接続導体が外れている。 | コンバータユニットとドライブユニットの接続導体を確認する。 | 外れている。 | 正しく接続してください。 | ||
異常がない。 | (5)を確認してください。 | |||||
(5) | 主回路電源の電圧が低い。 | 主回路電源の電圧が規定値以下になっていないか確認する。 200V級: AC160V 400V級: AC280V 100V級: AC83V DC48 V設定: DC35V DC24 V設定: DC15V |
電圧が規定値以下である。 | 加速時定数を長くしてください。 または電源容量を上げてください。 |
||
電圧が規定値を超えている。 | (6)を確認してください。 | |||||
(6) | 加速時に発生する。 | 加速時の母線電圧が規定値未満になっていないか確認する。 200V級: DC200V 400V級: DC380V 100V級: DC158V DC48V設定: DC35V DC24V設定: DC15V |
電圧が規定値未満である。 | 加速時定数を長くしてください。 または電源容量を上げてください。 |
||
電圧が規定値以上である。 | (7) を確認してください。 | |||||
(7) | サーボアンプが故障した。 | 母線電圧の値を確認する。 | 主回路電源電圧は仕様の範囲内であるが、母線電圧が規定値未満である。 200V級: DC200V 400V級: DC380V 100V級: DC158V DC48V設定: DC35V DC24V設定: DC15V |
サーボアンプを交換してください。 | ||
(8) | ドライブユニットの場合、コンバータユニットが故障した。 | コンバータユニットを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | コンバータユニットを交換してください。 |
【11】スイッチ設定異常
アラーム内容
- 軸選択ロータリスイッチまたは軸番号補助設定スイッチの設定を間違えた。
- 制御軸無効スイッチの設定を間違えた。
- 局番号選択ロータリスイッチの設定を間違えた。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 軸番号設定異常 | (1) | 軸番号の設定が間違っている。 | 軸番号補助設定スイッチ(SW2-5,SW2-6) と軸選択ロータリスイッチ(SW1) の設定を確認する。 | 軸番号補助設定スイッチが両方オンで、軸選択ロータリスイッチがMR-J4W2の場合は “F”、MR-J4W3の場合は”E”または”F”になっている。 | 軸番号を正しく設定してください。 |
軸番号補助設定スイッチが両方ともオフになっている。 | サーボアンプを交換してください。 | |||||
局番号設定異常 | (1) | 局番選択ロータリスイッチで設定された局番が”1″~”120″以外の値に設定された。 | 局番選択ロータリスイッチ(SW2/SW3)の設定を確認する。 | 局番選択ロータリスイッチの設定が “0” または”121″ 以上の設定になっている。 | 局番号を正しく設定してください。 | |
局番選択ロータリスイッチで設定された局番が”1″ ~ “120” の値に設定されている。 | サーボアンプを交換してください。 | |||||
11.2 | 無効軸設定異常 | (1) | 制御軸無効スイッチの設定が間違っている。 | 制御軸無効スイッチの設定を確認する。 | 次の設定になっている。
|
正しく設定してください。 |
上記以外になっている。 | サーボアンプを交換してください。 |
【12】メモリ異常1(RAM)
アラーム内容
- サーボアンプ内部の部品 (RAM) が故障した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1 | RAM異常1 | (1) | サーボアンプ内部の部品が故障した。 | 制御回路電源以外のケーブルをすべて抜き、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 |
再現しない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | 電源にノイズが乗っていないか確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
12.2 | RAM異常2 | [アラーム詳細No.12.1] の調査方法を実施してください。 | ||||
12.3 | RAM異常3 | |||||
12.4 | RAM異常4 | |||||
12.5 | RAM異常5 | |||||
12.6 | RAM異常6 |
【13】クロック異常
アラーム内容
- サーボアンプ内部の部品が故障した。
- コントローラから送信されるクロックに異常があった。
- [RJ010]: MR-J3-T10が外れた。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.1 | 制御クロック異常1 | (1) | CC-Link IE 通信状態でMR-J3-T10が外れた。 | アラーム履歴で [AL. 74オプションカード異常1]が発生していないか確認する。 | 発生している。 | [AL. 74] の調査方法を実施してくだい。 |
発生していない。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | サーボアンプ内部の部品が故障した。 | 制御回路電源以外のケーブルをすべて抜き、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
再現しない。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | コントローラから送信されるクロックに異常がある。 | コントローラと接続したときにこのアラームが発生するか確認する。 | 発生する。 | コントローラを交換してください。 | ||
発生しない。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | 後軸のサーボアンプが故障した。 | 後軸のサーボアンプが故障していないか確認する。 | 故障している。 | 後軸のサーボアンプを交換してくだい。 | ||
故障していない。 | (5) を確認してください。 | |||||
(5) | 周囲環境に問題がある。 | 電源にノイズが乗っていないか確認する。 コネクタが短絡していないか確認する。 |
環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
13.2 | 制御クロック異常2 | [アラームNo.13.1] の調査方法を実施してください。 | ||||
13.3 | 制御クロック異常3 |
【14】制御処理異常
アラーム内容
- 規定時間内に処理が完了しなかった。
- [RJ010]: MR-J3-T10が外れた。
- [GF]: サーボアンプ内部の部品 (通信用IC) が故障した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.1 | 制御処理異常1 | (1) | CC-Link IE 通信状態でMR-J3-T10が外れた。 | アラーム履歴で [AL. 74オプションカード異常1]が発生していないか確認する。 | 発生している。 | [AL. 74] の調査方法を実施してください。 |
発生していない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | パラメータの誤設定がある。 | パラメータの誤設定がないか確認する。 | 誤設定がある。 | 正しく設定してください。 | ||
誤設定がない。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | 周囲環境に問題がある。 | 電源にノイズが乗っていないか確認する。 コネクタが短絡していないか確認する。 |
環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
環境に問題がない。 | (4) を確認してください。 | |||||
(4) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
14.2 | 制御処理異常2 | (1) | CC-Link IE 通信状態でMR-J3-T10が外れた。 | アラーム履歴で [AL. 74オプションカード異常1]が発生していないか確認する。 | 発生している。 | [AL. 74]の調査方法を実施してください。 |
発生していない。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | コントローラから送信される同期信号に異常がある。 | コントローラを交換して再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
再現しない。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | アダプティブチューニングモードまたは制振制御チューニングモードを複数軸同時に実行している。 | [Pr. PB01] または [Pr.PB02] の設定値を確認する。 J3拡張機能を使用している場合は[Pr. PB01]、[Pr. PB02] または [Pr.PX03] の設定値を確認する。 |
複数軸同時に実行している。 | 一軸ずつ実行してください。 | ||
複数軸同時に実行していない。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | パラメータの誤設定がある。 | パラメータの誤設定がないか確認する。 | 誤設定がある。 | 正しく設定してください。 | ||
誤設定がない。 | (5) を確認してください。 | |||||
(5) | 周囲環境に問題がある。 | 電源にノイズが乗っていないか確認する。 コネクタが短絡していないか確認する。 |
環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
環境に問題がない。 | (6) を確認してください。 | |||||
(6) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
14.3 | 制御処理異常3 | [AL. 14.1] の調査方法を実施してください。 | ||||
14.4 | 制御処理異常4 | |||||
14.5 | 制御処理異常5 | |||||
14.6 | 制御処理異常6 | |||||
14.7 | 制御処理異常7 | |||||
14.8 | 制御処理異常8 | |||||
14.9 | 制御処理異常9 | |||||
14.A | 制御処理異常10 | |||||
14.B | 制御処理異常11 | (1) | CC-Link IE 通信状態でMR-J3-T10が外れた。 | アラーム履歴で [AL. 74オプションカード異常1]が発生していないか確認する。 | 発生している。 | [AL. 74] の調査方法を実施してください。 |
発生していない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | パラメータの誤設定がある。 | パラメータの誤設定がないか確認する。 | 誤設定がある。 | 正しく設定してください。 | ||
誤設定がない。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | 周囲環境に問題がある。 | 電源にノイズが乗っていないか確認する。コネクタが短絡していないか確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
環境に問題がない。 | (4) を確認してください。 | |||||
(4) | サーボアンプが故障た。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
14.C | 制御処理異常12 | [AL. 14.B] の調査方法を実施してください。 | ||||
14.D | 制御処理異常13 |
【15】メモリ異常2 (EEP-ROM)
アラーム内容
- サーボアンプ内部の部品 (EEP-ROM) が故障した。
- [RJ010]: MR-J3-T10が外れた。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.1 | 電源投入時EEP-ROM異常 | (1) | 電源投入時のEEP-ROMの作動が異常である。 | 制御回路電源以外のケーブルをすべて抜き、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 |
再現しない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | 電源にノイズが乗っていないか確認する。 コネクタが短絡していないか確認する。 |
環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
環境に問題がない。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | 書込み回数が10万回を超えた。 | 高頻度でパラメータ、ポイントテーブルまたはプログラムを変更していないか確認する。 | 変更している。 | サーボアンプを交換してください。 交換後はパラメータ、ポイントテーブルまたはプログラムの変更回数を減らすように処理を変更してください。 |
||
15.2 | 運転中EEP-ROM異常 | (1) | CC-Link IE 通信状態でMR-J3-T10が外れた。 | アラーム履歴で[AL. 74オプションカード異常1]が発生していないか確認する。 | 発生している。 | [AL. 74] の調査方法を実施してください。 |
発生していない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 通常運転時のEEP-ROMの作動が異常である。 | 通常運転中にパラメータを変更したときに発生するか確認する。 | 発生する。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
発生しない。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | 調整結果反映時の書込みに異常があった。 | 電源投入後、1時間以上経ってからこのアラームが発生しているか確認する。 | 1時間以上経っている。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
1時間未満である。 | (4) を確認してください。 | |||||
(4) | 周囲環境に問題がある。 | 電源にノイズが乗っていないか確認する。 コネクタが短絡していないか確認する。 |
環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
15.4 | 原点情報読込み異常 | (1) | 電源投入時のEEP-ROMの作動が異常である。 | 制御回路電源以外のケーブルをすべて抜き、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 |
再現しない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | EEP-ROMから読み出した、原点として保存されている多回転データが異常であった。 | 原点セットを正しく実施したか確認する。 | 異常がある。 | 再度原点セットを実施してください。 | ||
異常がない。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | 周囲環境に問題がある。 | 電源にノイズが乗っていないか確認する。 コネクタが短絡していないか確認する。 |
環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
環境に問題がない。 | (4) を確認してください。 | |||||
(4) | 書込み回数が10万回を超えた。 | 高頻度でパラメータを変更していないか確認する。 | 変更している。 | サーボアンプを交換してください。 交換後はパラメータの変更回数を減らすように処理を変更してください。 |
【16】エンコーダ初期通信異常1
アラーム内容
- エンコーダとサーボアンプの通信に異常があった。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.3 | エンコーダ初期通信受信データ異常3 | (1) | 使用していない軸を無効軸に設定していない。 | 制御軸無効スイッチ(SW2-2,SW2-3,SW2-4) を確認する。 | 無効軸に設定していない。 | 無効軸に設定してください。 |
無効軸に設定している。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | エンコーダケーブルが外れている。 | エンコーダケーブルが正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 | ||
接続されている。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | 通信方式のパラメータ設定が間違っている。 [A]: [Pr. PC22] [B] [WB] [RJ010] [GF]:[Pr. PC04] |
パラメータの設定値を確認する。 | 設定が間違っている。 | 正しく設定してください。 | ||
設定が正しい。 | (4) を確認してください。 | |||||
(4) | 並列駆動システムの場合、[Pr. PF40] の設定が間違っている。 | パラメータの設定値を確認する。 | 設定が間違っている。 | 正しく設定してください。 | ||
設定が正しい。 | (5) を確認してください。 | |||||
(5) | エンコーダケーブルに異常がある。 | エンコーダケーブルが断線または短絡していないか確認する。 | 異常がある。 | ケーブルを交換または修理してください。 | ||
異常がない。 | (6) を確認してください。 | |||||
(6) | リニアサーボモータとABZ相差動出力リニアエンコーダを使用している場合、リニアエンコーダの接続が間違っている。 | リニアエンコーダの配線が間違っていないか確認する。(PSELに配線されているか確認する。) | 配線が間違っている。 | 正しく配線してください。 | ||
配線が正しい。 | (7) を確認してください。 | |||||
(7) | 制御回路電源の電圧が不安定になった。 | 制御回路電源の電圧を確認する。 | 制御回路電源で瞬時停電が発生している。 | 電源環境を見直してください。 | ||
異常がない。 | (8) を確認してください。 | |||||
(8) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
再現する。 | (9) を確認してください。 | |||||
(9) | エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータを交換してください。 | ||
再現する。 | (10) を確認してください。 | |||||
(10) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度、振動などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
16.4 | エンコーダ初期通信エンコーダ故障 | (1) | エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータを交換してください。 |
再現する。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度、振動などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
16.5 | エンコーダ初期通信送信データ異常1 | [AL. 16.1] の調査方法を実施してください。 | ||||
16.6 | エンコーダ初期通信送信データ異常2 | |||||
16.7 | エンコーダ初期通信送信データ異常3 | |||||
16.8 | エンコーダ初期通信エンコーダ未対応 | (1) | サーボアンプが対応していないサーボモータまたはリニアエンコーダを接続した。 | サーボモータの形名またはリニアエンコーダの形名を確認する。 | 対応していないサーボモータまたはリニアエンコーダである。 | 対応しているサーボモータまたはリニアエンコーダに交換してください。 |
対応しているサーボモータまたはリニアエンコーダである。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | サーボアンプのソフトウエアバージョンがサーボモータまたはリニアエンコーダに対応していない。 | ソフトウエアバージョンを確認し、サーボモータまたはリニアエンコーダが対応しているか確認する。 | 対応していない。 | サーボモータまたはリニアエンコーダに対応したソフトウエアバージョンのサーボアンプに交換してください。 | ||
対応している。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | エンコーダが故障した。 | サーボモータまたはリニアエンコーダを交換し再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータまたはリニアエンコーダを交換してください。 | ||
再現する。 | サーボアンプを交換してください。 | |||||
(1) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
再現する。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換し再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータを交換してください。 | ||
再現する。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度、振動などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
16.B | エンコーダ初期通信処理異常2 | [AL. 16.A] の調査方法を実施してください。 | ||||
16.C | エンコーダ初期通信処理異常3 | |||||
16.D | エンコーダ初期通信処理異常4 | |||||
16.E | エンコーダ初期通信処理異常5 | |||||
16.F | エンコーダ初期通信処理異常6 |
【17】基板異常
アラーム内容
- サーボアンプ内部の部品に異常があった。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.1 | 基板異常1 | (1) | 電流検出回路に異常がある。 | サーボオン状態でこのアラームが発生するか確認する。 | 発生する。 | サーボアンプを交換してください。 |
発生しない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
17.3 | 基板異常2 | [AL. 17.1] の調査方法を実施してください。 | ||||
17.4 | 基板異常3 | (1) | サーボアンプの識別信号が正常に読めなかった。 | 制御回路電源以外のケーブルをすべて抜き、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 |
再現しない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
17.5 | 基板異常4 | (1) | 軸選択ロータリスイッチ (SW1) の設定値を正常に読めなかった。 | 制御回路電源以外のケーブルをすべて抜き、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 |
再現しない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
17.6 | 基板異常5 | (1) | 制御軸設定スイッチ(SW2) の設定値を正常に読めなかった。 | 制御回路電源以外のケーブルをすべて抜き、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 |
再現しない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
17.7 | 基板異常7 | [AL. 17.4] の調査方法を実施してください。 | ||||
17.8 | 基板異常6 | (1) | 突入電流抑制回路が故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 |
17.9 | 基板異常8 | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | |
環境に問題がない。 | (2) を確認してください。 | |||||
サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 |
【19】メモリ異常3 (Flash-ROM)
アラーム内容
- サーボアンプ内部の部品 (Flash-ROM) が故障した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.1 | Flash-ROM異常1 | (1) | Flash-ROMが故障した。 | 制御回路電源以外のケーブルをすべて抜き、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 |
再現しない。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
19.2 | Flash-ROM異常2 | [AL. 19.1] の調査方法を実施してください。 | ||||
19.3 | Flash-ROM異常3 |
【1A】サーボモータ組合せ異常
アラーム内容
- サーボアンプとサーボモータの組合せが異なっている。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A.1 | サーボモータ組合せ異常1 | (1) | サーボアンプとサーボモータを間違えて接続した。 | サーボモータの形名を確認し、サーボアンプとの組合せを確認する。 | 組合せが間違っている。 | 正しい組合せで使用してください。 |
組合せが正しい。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 使用するサーボモータと [Pr. PA01] の運転モード設定の組合せが異なる。 | [Pr. PA01] の設定を確認する。 回転型サーボモータ使用時: “_ _ 0 _” リニアサーボモータ使用時: “_ _ 4 _”ダイレクトドライブモータ使用時: “_ _ 6 _” |
組合せが間違っている。 | [Pr. PA01] を正しく設定してください。 リニアサーボモータを使用している場合は (3) も確認してください。 |
||
組合せが正しい。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | [Pr. PA17] および [Pr.PA18] が使用するリニアサーボモータに合わせて設定されていない。 | [Pr. PA17] および [Pr.PA18] が正しく設定されているか確認する。 | 正しく設定されていない。 | 使用するリニアサーボモータに合わせて正しく設定してください。 | ||
正しく設定されている。 | (4) を確認してください。 | |||||
(4) | TM-RG2M/TM-RU2Mシリーズのダイレクトドライブモータを使用している場合、サーボアンプのソフトウエアバージョンが対応していない。 | ソフトウエアバージョンを確認し、TM-RG2M/TM-RU2Mシリーズが対応しているか確認する。 | C7版以前である。 | TM-RG2M/TM-RU2Mシリーズに対応したソフトウエアバージョンのサーボアンプに交換してください。 | ||
C8版以降である。 | (5) を確認してください。 | |||||
(5) | エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータを交換してください。 | ||
1A.2 | サーボモータ制御モード組合せ異常 | (1) | 使用するサーボモータと [Pr. PA01] の運転モード設定の組合せが異なる。 | [Pr. PA01] の設定を確認する。 回転型サーボモータ使用時: “_ _ 0 _”リニアサーボモータ使用時: “_ _ 4 _”ダイレクトドライブモータ使用時: “_ _ 6 _” |
組合せが間違っている。 | [Pr. PA01] を正しく設定してください。 |
(2) | フルクローズド制御モード時に、モータ端側のエンコーダと機械端側のエンコーダを逆に接続した。 | エンコーダの接続先を確認する。 | エンコーダの接続先が間違っている。 | 正しく接続してください。 | ||
1A.4 | サーボモータ組合せ異常2 | (1) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換して再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 |
【1B】コンバータ異常
アラーム内容
- サーボオン中にコンバータユニットでアラームが発生した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1B.1 | コンバータユニット異常 | (1) | 保護協調ケーブルが正しく接続されていない。 | 保護協調ケーブルの接続を確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
接続されている。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | サーボオン中にコンバータユニットでアラームが発生した。 | コンバータユニットのアラームを確認し、コンバータユニットの対処方法に従って処置してください。 |
【1E】エンコーダ初期通信異常2
アラーム内容
- エンコーダが故障した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1E.1 | エンコーダ故障 | (1) | エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータを交換してください。 |
再現する。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度、振動などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
1E.2 | 機械端エンコーダ故障 | (1) | 機械端エンコーダが故障した。 | 機械端エンコーダを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | 機械端エンコーダを交換してください。 |
再現する。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度、振動などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 |
【1F】エンコーダ初期通信異常3
アラーム内容
- 接続しているエンコーダが対応していない。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1F.1 | エンコーダ未対応 | (1) | サーボアンプが対応していないサーボモータまたはリニアエンコーダを接続した。 | サーボモータの形名またはリニアエンコーダの形名を確認する。 | 対応していないサーボモータまたはリニアエンコーダである。 | 対応しているサーボモータまたはリニアエンコーダに交換してください。 |
対応しているサーボモータまたはリニアエンコーダである。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | サーボアンプのソフトウエアバージョンがサーボモータまたはリニアエンコーダに対応していない。 | ソフトウエアバージョンを確認し、サーボモータまたはリニアエコーダが対応しているか確認する。 | 対応していない。 | サーボモータまたはリニアエンコーダに対応したソフトウエアバージョンのサーボアンプに交換してください。 | ||
対応している。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | エンコーダが故障した。 | サーボモータまたはリニアエンコーダを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータまたはリニアエンコーダを交換してください。 | ||
再現する。 | サーボアンプを交換してください。 | |||||
1F.2 | 機械端エンコーダ未対応 | (1) | サーボアンプが対応していない機械端エンコーダを接続した。 | 機械端エンコーダの形名を確認する。 | 対応していない機械端エンコーダである。 | 対応している機械端エンコーダを使用してください。 |
対応している機械端エンコーダである。 | (2) を確認してください。 | |||||
(2) | サーボアンプのソフトウエアバージョンが機械端エンコーダに対応していない。 | サーボアンプのソフトウエアバージョンを確認し、機械端エンコーダが対応しているか確認する。 | 対応していない。 | 機械端エンコーダに対応したソフトウエアバージョンのサーボアンプに交換してください。 | ||
対応している。 | (3) を確認してください。 | |||||
(3) | 機械端エンコーダが故障した。 | 機械端エンコーダを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | 機械端エンコーダを交換してください。 | ||
再現する。 | サーボアンプを交換してください。 |
【20】エンコーダ通常通信異常1
アラーム内容
- エンコーダとサーボアンプの通信に異常があった。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.1 | エンコーダ通常通信受信データ異常1 | (1) | エンコーダケーブルに異常がある。 | エンコーダケーブルが断線または短絡していないか確認する。 ABZ相差動出力リニアエンコーダを使用している場合、リニアエンコーダの配線が間違っていないか確認する。 |
異常がある。 | ケーブルを修理または交換してください。 |
異常がない。 | (2)を確認してください。 | |||||
