三菱電機製 MELSERVO MR-J4シリーズサーボアンプの警告一覧です。
MELSERVO MR-J3シリーズ
MELSERVO MR-J4シリーズ
目次
【アラーム番号:90】原点復帰未完警告
アラーム内容
- 原点復帰が未完了状態である。
- 原点復帰が正常に完了しなかった。
- Z相未通過状態で原点復帰を実施した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.1 | 原点復帰未完 | (1) | 原点復帰を実施していない。 | 原点復帰を実施したか確認する。 | 原点復帰が未実施であった。 | 原点復帰を実行してください。 |
原点復帰は実施していた。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 絶対位置で使用時、[AL.25絶対位置消失]の発生後に原点セットすることなく位置決め運転を実行した。 | アラーム履歴で過去に[AL.25] が発生していないか確認する。 | [AL.25]が発生していた。 | バッテリ電圧、バッテリケーブルを不良がないか確認し、異常を取り除いたあとに原点復帰を実施してください。 | ||
[AL.25]は発生していない。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | 等分割割出し方式時、[AL.E3 絶対位置カウンタ警告]がこのアラームと同時に発生した。 | 位置決め運転の始動と同時に [AL.90.1]が発生したかを確認する。 | 位置決め運転の始動と同時ではなく、位置決め運転中に[AL.90.1]が発生した。 | [AL.E3]の原因を取り除いたあとに原点復帰を実施してください。([AL.E3]の調査方法を確認してください。) | ||
位置決め運転の始動と同時に[AL. 90.1]が発生した。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | ソフトウエアストロークリミット/ストロークリミットを検出した。 | 位置決めモードにおいて、下記に示すパラメータに “_ _ _ 0” または “_ _ _ 1” を設定している場合に[AL.99 ストロークリミット警告]が発生したかを確認する。 位置決めモードにおいて、下記に示すパラメータに”_0_ _”または”_1_ _”を設定している場合に [AL.98 ソフトウエアストロークリミット警告]が発生したかを確認する。 [A]:[Pr.PD30] [GF]:[Pr.PD12] |
位置決めモードにおいて、[AL.98] または[AL.99]が発生していた。 | リミットの範囲内に動かして原点復帰を実施してください。 原点が確定している場合、再度サーボオンにしてください。 |
||
[AL.98]または[AL. 99]は発生していない。 またはモーションモードに設定している。 |
(5)を確認してください。 | |||||
(5) | 原点復帰を実施したあとに、原点復帰完了がオフになった。 | 次のデバイスがオフになっていないか確認する。 [A]:ZP(原点復帰完了) [GF]:ZP2(原点復帰完了2) |
ZPまたはZP2がオフになっていた。 | ZPまたはZP2がオフになる原因を取り除いたあとに再度原点復帰を実施してください。 [A]:次の技術資料集の”入出力デバイス”を参照してください。 MR-J4-_A_-RJサーボアンプ技術資料集(位置決めモード編)[GF]:次の技術資料集の”Status DO (2D11h~2D1Ah)”を参照してください。 MR-J4-_GF_サーボアンプ技術資料集(CC-Link IE フィールドネットワークBasic編) |
||
90.2 | 原点復帰異常終了 | (1) | 近点ドグがDOGに接続されていない。 | 近点ドグが正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
接続されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 原点復帰を始動後、ストロークリミットを検出した。 | ストロークリミットが正しく接続されているか確認する。 またはストロークリミットに到達していないか確認する。 |
ストロークリミットが接続されていない。 またはストロークリミットに到達している。 |
ストロークリミットを正しく接続してください。 または、ストロークリミットの位置を見直してください。 |
||
ストロークリミットが接続されている。 またはストロークリミットに到達していない。 |
(3)を確認してください。 | |||||
(3) | 原点復帰速度からクリープ速度へ減速できなかった。 | 原点復帰速度からクリープ速度に減速完了する前に近点ドグがオフになっていないか確認する。 | クリープ速度に減速完了する前に近点ドグがオフになっていた。 | ドグの位置を見直してください。 または、原点復帰速度、クリープ速度および近点ドグ後移動量のパラメータ値を見直してください。 |
||
クリープ速度に減速完了する前に近点ドグがオフになっていた。 | ドグの位置を見直してください。 または、原点復帰速度、クリープ速度および近点ドグ後移動量のパラメータ値を見直してください。 |
|||||
(4) | 等分割割出し方式時、原点復帰速度またはクリープ速度から原点に減速できなかった。 | 原点復帰速度またはクリープ速度から原点位置に減速完了する前に原点を通過していないか確認する。 | 減速完了する前に原点を通過していない。 | ストロークリミットと原点の位置関係を見直してください。 または、原点復帰速度、クリープ速度、減速時定数、原点シフト量のパラメータ値を見直してください。 |
||
90.5 | Z相未通過 | (1) | Z相信号が正常に検出できていない。 | サーボモータまたはリニアサーボモータのZ相信号が正常に検出できているか確認してください。 | Z相信号が検出できていない。 | Z相信号および配線を見直してください。 |
Z相信号が検出できている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | サーボモータがZ相未通過の状態のまま原点復帰を行った。 | 原点復帰開始後、近点ドグがオフになるまでの間にZ相信号を通過しているか確認する。 | Z相を通過していない。 | 原点復帰開始位置および近点ドグの設置位置を見直してください。 |
【アラーム番号:91】サーボアンプ過熱警告
アラーム内容
- サーボアンプ内部の温度が警告レベルに達した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.1 | 主回路素子過熱警告 | (1) | サーボアンプの周囲温度が55℃を超えた。 | 周囲温度を確認する。 | 55℃を超えている。 | 周囲温度を下げてください。 |
55℃以下である。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 密着取付けの仕様を満たしていない。 | 密着取付けの仕様を確認する。 | 仕様を満たしていない。 | 仕様の範囲内で使用してください。 |
【アラーム番号:92】バッテリ断線警告
アラーム内容
- 絶対位置検出システム用バッテリの電圧が低下した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
92.1 | エンコーダバッテリ断線警告 | (1) |
|
バッテリが正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
接続されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | バッテリケーブルが断線している。 | バッテリケーブルに異常がないか確認する。 | 異常がある。 | ケーブルを交換または修理してください。 | ||
異常がない。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | バッテリの電圧が低い。 バッテリが消耗した。 |
テスタでバッテリの電圧を確認する。 MRBAT6V1BJバッテリ中継ケーブル用バッテリを使用している場合、サーボアンプ接続用コネクタ(橙)の電圧を確認する。 |
約DC3.1V未満である。 | バッテリを交換してください。 | ||
約DC3.1V以上である。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | エンコーダケーブルに異常がある。 | エンコーダケーブルが断線または短絡していないか確認する。 | 異常がある。 | ケーブルを交換または修理してください。 | ||
異常がない。 | (5)を確認してください。 | |||||
(5) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
再現する。 | (6)を確認してください。 | |||||
(6) | エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータを交換してください。 | ||
92.3 | バッテリ劣化 | (1) | バッテリの電圧が低い。 バッテリが消耗した。 |
テスタでバッテリの電圧を確認する。 | 約DC3.0V未満である。 | バッテリを交換してください。 |
約DC3.0V以上である。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | バッテリが劣化した。 | バッテリを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | バッテリを交換してください。 |
【アラーム番号:93】ABSデータ転送警告
アラーム内容
- ABSデータが転送できなかった。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.1 | ABSデータ転送要求時磁極検出未完警告 | (1) | サーボオン時にZ相を通過していない。 | 1回転内位置が0になっているか確認する。 | 0になっている。 (Z相未通過状態。) |
Z相通過後、磁極検出を無効にしてください。 必ず再度原点セットを行ってください。 |
0以外になっている。 (Z相通過済み状態。) |
(2)を確認してください。 | |||||
(2) | 磁極検出を実施した。 | 磁極検出中にABSデータ転送を行っていないか確認する。 | ABSデータ転送を行っている。 | 磁極検出を無効にしてください。 その後、SON(サーボオン)をいったんオフからオンにし、ABSデータ転送を行ってください。 |
【アラーム番号:95】STO警告
アラーム内容
- モータ停止中にSTO入力信号がオフになった。
- 入力デバイスの診断を実施していない。
- テストモードで安全監視機能を有効とした。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.1 | STO1オフ検出 | (1) | STO1が正しく入力されていない。 | CN8コネクタのSTO1が正しく配線されていることを確認する。 | 正しく配線されていない。 | 正しく配線してください。 (STO機能を使用しない場合、サーボアンプに付属している短絡コネクタをCN8に装着してください。) |
正しく配線されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 次の速度条件のときにSTO1がオフ(有効)になった。
|
STO1がオフ(有効)になっているか確認する。 | オフ(有効)になっている。 | STO1をオン(無効)にしてください。 | ||
オン(無効)になっている。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
再現しない。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | 安全コンポーネント(MR-J3-D05セーフティロジックユニットなど)使用時において、STOがオフ (有効)になっている。 | 安全コンポーネントに異常が発生している。 | 異常が発生している。 | 安全コンポーネントのトラブルシューティングの処置を実施してください。 | ||
95.2 | STO2オフ検出 | (1) | STO2が正しく入力されていない。 | CN8コネクタのSTO2が正しく配線されていることを確認する。 | 正しく配線されていない。 | 正しく配線してください。 (STO機能を使用しない場合、サーボアンプに付属している短絡コネクタをCN8に装着してください。) |
正しく配線されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 次の速度条件のときにSTO2がオフ(有効)になった。
|
STO2がオフ(有効)になっているか確認する。 | オフ(有効)になっている。 | STO2をオン(無効)にしてください。 | ||
オン(無効)になっている。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現する。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
再現しない。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | 安全コンポーネント(MR-J3-D05セーフティロジックユニットなど)使用時において、STOがオフ(有効)になっている。 | 安全コンポーネントに異常が発生している。 | 異常が発生している。 | 安全コンポーネントのトラブルシューティングの処置を実施してください。 | ||
95.3 | STO警告1(安全監視機能) | (1) | 入力デバイス起動時固着診断が実施されていない。 | 入力デバイス起動時固着診断を実施したか確認してください。 | 実施していない。 | 実施してください。 |
実施した。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | パラメータで入力デバイス起動時固着診断を正しく設定していない。 | [Pr.PSD27]および[Pr.PSD28]が正しく設定されているか確認する。 | 正しく設定されていない。 | パラメータを見直してください。 | ||
正しく設定されている。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | 配線に異常がある。 | 配線に異常がないか確認してください。 | 異常がある。 | 配線を見直してください。 | ||
異常がない。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | 機能安全ユニットが故障した。 | 機能安全ユニットを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | 機能安全ユニットを交換してください。 | ||
再現する。 | (5)を確認してください。 | |||||
(5) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
95.4 | STO警告2(安全監視機能) | (1) | テスト運転モードが正しく設定されていない。 | サーボアンプおよび機能安全ユニットがテスト運転モードに設定されているか確認する。 | 設定されていない。 | 正しく設定してください。 |
設定されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 安全通信に異常があった。 または、ネットワークが未接続状態になった。 |
“表示部が”Ab” 表示になっている。”現象を確認する。 →113ページアラーム、警告が発生しないトラブル |
再現しない。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
再現する。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | [Pr.PSA02機能安全ユニット設定] の”入力モード選択”が正しく設定されていない。 | [Pr.PSA02]を正しく設定し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | パラメータを見直してください。 | ||
再現する。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | 安全通信に対応していない機能安全ユニットが接続されている。 | 機能安全ユニットのソフトウエアバージョンを確認する。 | A1版以前である。 | ソフトウエアバージョンA2以降の機能安全ユニットと交換してください。 | ||
A2版以降である。 | (5)を確認してください。 | |||||
(5) | [Pr.PSC04安全通信ネットワーク番号選択]が正しく設定されていない。 | [Pr.PSC04]を正しく設定し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | パラメータを見直してください。 | ||
再現する。 | (6)を確認してください。 | |||||
(6) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
再現する。 | (7)を確認してください。 | |||||
(7) | 機能安全ユニットが故障した。 | 機能安全ユニットを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | 機能安全ユニットを交換してください。 | ||
再現する。 | (8)を確認してください。 | |||||
(8) | 周囲環境に問題がある。 | ノイズ、周囲温度などを確認する。 | 環境に問題がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
95.5 | STO警告3(安全監視機能) | (1) | 次の速度条件のときに機能安全ユニットのSTO指令/SS1指令がオフ(有効)になった。
|
機能安全ユニットのSTO指令/SS1指令がオフ(有効)になっているか確認する。 | オフ(有効)になっている。 | 機能安全ユニットのSTO指令/SS1指令をオン(無効)にしてください。 |
96.1 | 原点セット時インポジション警告 | (1) | 原点セット時、規定時間内にINP (インポジション) がオンにならなかった。 | 原点セット時の溜りパルスを確認する。 | インポジション範囲以上である。 | インポジション範囲内になるようにゲイン調整を実施してください。 溜りパルスが発生している要因を取り除いてから原点セットしてください。 |
96.2 | 原点セット時指令入力警告 | (1) | 原点セット時に指令が入力されている。 | 原点セット時に指令が入力されていないか確認する。 | 指令が入力されている。 | 原点セット完了後に指令を入力してください。 |
指令が入力されていない。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | クリープ速度が高い。 | クリープ速度を小さくし、再現性を確認する。 | 再現しない。 | クリープ速度を小さくしてから原点セットしてください。 | ||
96.3 | 原点セット時サーボオフ警告 | (1) | サーボオフ中に原点セットしようとした。 | 原点復帰時にサーボオフになっていないか確認する。 | サーボオフになっている。 | サーボオンにしてから原点セットしてください。 |
96.4 | 原点セット時磁極検出未完警告 | (1) | サーボオン後、Z相を通過していない。 | Z相通過状態を確認する。 | Z相を通過していない。 | ダイレクトドライブモータを回転させて、Z相を通過させてから原点セットしてください。 |
【アラーム番号:97】位置決め指定警告
アラーム内容
- 位置決め機能における位置決め指定方法が誤っている。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.1 | プログラム実行不可警告 | (1) | 位置決め機能使用時、プログラム実行不可状態でプログラムを起動した。 | プログラムを変更したあと、サーボアンプの電源を再投入したか確認する。 | サーボアンプの電源を再投入していない。 | サーボアンプの電源を再投入してください。 |
97.2 | 送りステーション位置警告 | (1) | 送りステーション位置指定の信号入力に異常値を指定して自動運転を始動した。 | 送りステーション位置に、1回転分割数 ([Pr.PT28])以上の値を指定していないか確認する。 | 1回転分割数([Pr. PT28])以上の値を指定していた。 | パラメータ設定または送りステーション位置入力信号を見直してください。 |
1回転分割数([Pr. PT28])以上の値を指定していない。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 1回転分割数 ([Pr.PT28])を変更したあとサーボアンプの電源を再投入していない。 | 1回転分割数([Pr. PT28])を変更したあとサーボアンプの電源を再投入したか確認する。 | 電源を再投入していない。 | サーボアンプの電源を再投入してください。 |
【アラーム番号:98】ソフトウエアリミット警告
アラーム内容
- 位置決め機能においてパラメータで設定したソフトウエアリミットへ到達した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.1 | プログラム実行不可警告 | (1) | 実際の運転範囲内にソフトウエアリミットを設定した。 | 運転範囲に対するパラメータ設定値([Pr.PT15]~[Pr.PT18])が正しいか確認する。 | 運転範囲外を設定していた。 | [Pr.PT15]~[Pr. PT18]を正しく設定し直してください。 |
運転範囲内を正しく設定していた。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | ソフトウエアリミットを超えた位置データのポイントテーブルを実行した。 | 運転範囲に対するポイントデータの目標位置が正しいか確認する。 | 運転範囲外を設定していた。 | ポイントテーブルを正しく設定してください。 | ||
運転範囲内を正しく設定していた。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | JOG運転または手動パルス発生器運転でソフトウエアリミットに到達した。 | 運転範囲に対してJOG運転または手動パルス発生器運転を正しく行ったか確認する。 | 運転範囲外に到達していた。 | ソフトウエアリミットの範囲内で運転してください。 必要に応じてJOG速度や手動パルス倍率などのパラメータを適切に調整してください。 |
||
98.2 | 逆転側ソフトウエアストロークリミット到達 | [AL.98.1]の調査方法を実施してください。 |
【アラーム番号:99】ストロークリミット警告
アラーム内容
- ストロークリミット信号がオフになっている。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.1 | 正転ストロークエンドオフ | (1) | 正転ストロークリミットスイッチがLSPに接続されていない。 | リミットスイッチが正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
接続されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 正転ストロークエンドを超えて運転した。 | 正転ストロークリミットスイッチがオフになったか確認する。 | オフになった。 | 運転パターンを見直してください。 | ||
99.2 | 逆転ストロークエンドオフ | (1) | 逆転ストロークリミットスイッチがLSNに接続されていない。 | リミットスイッチが正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
接続されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 逆転ストロークエンドを超えて運転した。 | 逆転ストロークリミットスイッチがオフになったか確認する。 | オフになった。 | 運転パターンを見直してください。 | ||
99.4 | 上限ストロークリミットオフ | (1) | 上限ストロークリミットスイッチがコントローラのFLSに接続されていない。 | リミットスイッチが正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
接続されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 上限ストロークリミットを超えて運転した。 | 上限ストロークリミットスイッチがオフになったか確認する。 | オフになった。 | 運転パターンを見直してください。 | ||
99.5 | 下限ストロークリミットオフ | (1) | 下限ストロークリミットスイッチがコントローラのRLSに接続されていない。 | リミットスイッチが正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
接続されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | 下限ストロークリミットを超えて運転した。 | 下限ストロークリミットスイッチがオフになったか確認する。 | オフになった。 | 運転パターンを見直してください。 |
【アラーム番号:9A】オプションユニット入力データ異常警告
アラーム内容
- MR-D01拡張IOユニット接続時、BCD入力データの設定が誤っている。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9A.1 | オプションユニット入力データ符号異常 | (1) | MR-D01拡張IOユニットが接続されていない。 | MR-D01が正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
接続されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | +と-の符号が両方ともオンまたは両方ともオフに設定されている。 | オプションユニット入力データの符号を確認する。 | 両方ともオンまたは両方ともオフになっている。 | いずれかの符号のみオンにしてください。 | ||
いずれかの符号のみオンになっている。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | 増分値指令時に-の符号が設定されている。 | オプションユニット入力データの符号を確認する。 | -の符号を設定している。 | +に設定してください。 | ||
+の符号を設定している。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | MR-D01拡張IOユニットが故障した。 | MR-D01を交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | MR-D01を交換してください。 | ||
9A.2 | オプションユニットBCD入力データ異常 | (1) | 1桁に”0″~”9″ 以外の値が設定されている。 | BCD入力データを確認する。 | 範囲外の値が設定されている。 | “0”~”9″の値を設定してください。 |
【アラーム番号:9B】誤差過大警告
アラーム内容
- 溜りパルスが警告発生レベルを超えた。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9B.1 | 溜りパルス過大1警告 | (1) | モータ電源ケーブルが断線した。 | モータ電源ケーブルを確認する。 | 断線している。 | モータ電源ケーブルを修理または交換してください。 |
断線していない。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | サーボモータの接続が間違っている。 | U/V/Wの配線を確認する。 | 間違っている。 | 正しく接続してください。 | ||
間違っていない。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | エンコーダケーブルの接続が間違っている。 | エンコーダケーブルが正しく接続されているか確認する。 | 間違っている。 | 正しく接続してください。 | ||
間違っていない。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | トルク制限が有効になっている。 | トルク制限中になっていないか確認する。 | トルク制限中になっている。 | トルク制限値を大きくしてください。 | ||
トルク制限中になっていない。 | (5)を確認してください。 | |||||
(5) | 機械に衝突した。 | 機械に衝突したか確認する。 | 衝突した。 | 運転パターンを見直してください。 | ||
衝突していない。 | (6)を確認してください。 | |||||
(6) | トルクが不足している。 | ピーク負荷率を確認する。 | トルクが飽和している。 | 負荷を小さくするか、運転パターンを見直してください。 またはサーボモータの容量を上げてください。 |
||
トルクが飽和していない。 | (7)を確認してください。 | |||||
(7) | 電源電圧が降下した。 | 電源電圧が降下した。 | 母線電圧が低い。 | 電源電圧または電源設備容量を見直してください。 | ||
母線電圧が高い。 | (8)を確認してください。 | |||||
(8) | 加減速時定数が短い。 | 加減速時定数を長くし、再現性を確認する。 | 再現しない。 | 加減速時定数を長くしてください。 | ||
再現する。 | (9)を確認してください。 | |||||
(9) | 位置制御ゲインが小さい。 | 位置制御ゲインを大きくし、再現性を確認する。 | 再現しない。 | 位置制御ゲイン([Pr.PB08])を大きくしてください。 | ||
再現する。 | (10)を確認してください。 | |||||
(10) | 外力によりサーボモータ軸が回された。 外力によりリニアサーボモータ稼動部が動かされた。 |
サーボロック状態で実位置を測定する。 | サーボモータが外力で回されている。 リニアサーボモータが外力で動かされている。 |
機械を見直してください。 | ||
サーボモータが外力で回されていない。 リニアサーボモータが外力で動かされていない。 |
(11)を確認してください。 | |||||
(11) | エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータを交換してください。 | ||
9B.3 | 溜りパルス過大2警告 | [AL.9B.1]の調査方法を実施してください。 | ||||
9B.4 | トルク制限ゼロ時誤差過大警告 | (1) | トルク制限値が0になっている。 | トルク制限値を確認する。 | トルク制限値が0になっている。 | トルク制限値が0の状態で指令を入力しないでください。 |
【アラーム番号:9C】コンバータ警告
アラーム内容
- サーボオン中にコンバータユニットで警告が発生した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9C.2 | コンバータユニット警告 | (1) | サーボオン中にコンバータユニットで警告が発生した。 | コンバータユニットの警告を確認し、コンバータユニットの警告対処法に従って処置してください。 |
【アラーム番号:9D】CC-Link IE 警告1
アラーム内容
- サーボオン中にコンバータユニットで警告が発生した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9D.1 | 局番スイッチ変更警告 | (1) | 電源投入後、局番スイッチの設定を変更した。 | スイッチを変更したかどうか確認する。 | 変更した。 | 元の設定状態に戻してください。 電源投入後は局番スイッチを変更しないでください。 |
変更していない。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
9D.2 | マスタ局設定警告 | (1) | 局固有モードがマスタ局とサーボアンプで一致しない。 | マスタ局とサーボアンプの設定内容を確認する。 | マスタ局とサーボアンプの設定内容が一致していない。 | マスタ局の局固有モードとサーボアンプの[Pr.PN03] の設定を見直してください。 |
マスタ局とサーボアンプの設定内容が一致している。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | マスタ局の局種別やサイクリック点数の設定が間違っている。 | マスタ局の設定内容を確認する。 | 設定が間違っている。 | 設定を見直してください。 | ||
設定が正しい。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | MR-D30を使用して、安全通信を行っている場合に、MR-D30の[Pr.PSA02]の設定が間違っている。 | MR-D30の[Pr.PSA02]をネットワークによる安全監視機能制御に設定しているか確認する。 | 設定が間違っている。 | 設定を見直してください。 | ||
設定が正しい。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | MR-D30を使用して、安全通信を行っている場合、サーボアンプとMR-D30が正常に接続されていない。 | サーボアンプとMR-D30の接続を確認する。 | 接続できていない。 | 接続してください。 | ||
9D.3 | 局番重複警告 | (1) | 他局と同一の局番を設定している。 | ネットワーク上に重複している局番の機器がないか確認する。 | 重複している機器がある。 | 局番設定を見直してください。 |
9D.4 | 局番不一致警告 | (1) | マスタ側で管理している局番とスレーブ側で設定している局番が異なる。 | マスタ側の局番設定とスレーブ側の局番設定が一致しているか確認する。 | 一致していない。 | 局番設定を見直してください。 |
【アラーム番号:9E】CC-Link IE 警告2
アラーム内容
- CC-Link IE 通信の受信データに異常があった。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9E.1 | CC-Link IE 警告 | (1) | CC-Link IE フィールドネットワーク BasicのネットワークにCCLink IE フィールドネットワークに設定されたMR-J4_GF_(-RJ)サーボアンプを接続している。 | サーボアンプのスライドスイッチの組合せを確認する。 | スライドスイッチ (SW1-1,SW1-2) をCC-Link IEフィールドネットワーク用の組合せにしている。 SW1-1:オフ(下) SW1-2:オフ(下) |
スライドスイッチ(SW1-1,SW1-2)をCC-Link IEフィールドネットワークBasic用の組合せにしてください。 SW1-1:オフ(下) SW1-2:オン(上) |
(2) | CC-Link IE 通信の伝送状態に異常がある。 | ノイズ、周囲温度などを確認する。 | 異常がある。 | 原因に合った対策を実施してください。 | ||
異常がない。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | Ethernetケーブルが外れている。 | Ethernetケーブルの接続を確認する。 | 外れている。 | サーボアンプの制御回路電源をオフにして、Ethernetケーブルを接続してください。 | ||
接続されている。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | Ethernetケーブルの結線が間違っている。 | Ethernetケーブルの結線が正しいか確認する。 | 結線が間違っている。 | 正しく結線してください。 | ||
結線が正しい。 | (5)を確認してください。 | |||||
(5) | Ethernetケーブルが断線している。 | Ethernetケーブルに異常がないか確認する。 | 異常がある。 | Ethernetケーブルを交換してください。 | ||
異常がない。 | (6)を確認してください。 | |||||
(6) | マスタ局との通信に異常がある。 | [Pr.Po02]および [Pr.Po03]の設定値を確認する。 | 設定値が間違っている。 | 通信設定を見直してください。 | ||
設定値が正しい。 | (7)を確認してください。 | |||||
(7) | マスタ局が故障した。 | マスタ局に異常がないか確認する。 | 異常がある。 | マスタ局を交換してください。 |
【アラーム番号:9F】バッテリ警告
アラーム内容
- 絶対位置検出システム用バッテリの電圧が低下した。
アラーム詳細
No | 名称 | 発生要因 | 調査方法 | 調査結果 | 処置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F.1 | バッテリ電圧低下 | (1) | バッテリがCN4に接続されていない。 | バッテリが正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
接続されている。 | (2)を確認してください。 | |||||
(2) | バッテリの電圧が低い。 バッテリが消耗した。 |
テスタでバッテリの電圧を確認する。 MRBAT6V1BJバッテリ中継ケーブル用バッテリを使用している場合、サーボアンプ接続用コネクタ(橙) の電圧を確認する。 |
約DC4.9V未満である。 | バッテリを交換してください。 | ||
約DC4.9V以上である。 | (3)を確認してください。 | |||||
(3) | エンコーダケーブルに異常がある。 | エンコーダケーブルが断線または短絡していないか確認する。 | 異常がある。 | ケーブルを交換または修理してください。 | ||
異常がない。 | (4)を確認してください。 | |||||
(4) | サーボアンプが故障した。 | サーボアンプを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボアンプを交換してください。 | ||
再現する。 | (5)を確認してください。 | |||||
(5) | エンコーダが故障した。 | サーボモータを交換し、再現性を確認する。 | 再現しない。 | サーボモータを交換してください。 | ||
9F.2 | バッテリ劣化警告 | (1) | 絶対位置ユニットが接続されていない。 | 絶対位置ユニットが正しく接続されているか確認する。 | 接続されていない。 | 正しく接続してください。 |
【アラーム番号:E0】過回生警告
アラーム内容
- 回生電力が内蔵回生抵抗器または回生オプションの許容回生電力を超える可能性がある。
アラーム詳細
