当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年1月10日時点における機械設計求人集計データです。
2025年1月10日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 960.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 534.4万円 |
| 最小年収 | 238.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 669件 | 33.7% |
| 400-499万円 | 490件 | 24.7% |
| 600-699万円 | 402件 | 20.3% |
| 300-399万円 | 132件 | 6.7% |
| 700-799万円 | 118件 | 5.9% |
| 800-899万円 | 20件 | 1.0% |
| 200-299万円 | 5件 | 0.3% |
| 900-999万円 | 1件 | 0.1% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 180日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 120.6日 |
| 最小年間休日 | 88日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 300件 | 15.1% |
| 120日 | 266件 | 13.4% |
| 125日 | 238件 | 12.0% |
| 122日 | 155件 | 7.8% |
| 123日 | 143件 | 7.2% |
| 126日 | 136件 | 6.9% |
| 124日 | 136件 | 6.9% |
| 115日 | 84件 | 4.2% |
| 127日 | 53件 | 2.7% |
| 128日 | 46件 | 2.3% |
| 110日 | 43件 | 2.2% |
| 114日 | 43件 | 2.2% |
| 119日 | 41件 | 2.1% |
| 117日 | 41件 | 2.1% |
| 105日 | 37件 | 1.9% |
| 113日 | 36件 | 1.8% |
| 118日 | 35件 | 1.8% |
| 112日 | 30件 | 1.5% |
| 116日 | 26件 | 1.3% |
| 108日 | 11件 | 0.6% |
| 111日 | 10件 | 0.5% |
| 129日 | 9件 | 0.5% |
| 130日 | 8件 | 0.4% |
| 132日 | 6件 | 0.3% |
| 100日 | 5件 | 0.3% |
| 106日 | 5件 | 0.3% |
| 96日 | 5件 | 0.3% |
| 109日 | 5件 | 0.3% |
| 104日 | 5件 | 0.3% |
| 94日 | 3件 | 0.2% |
| 107日 | 3件 | 0.2% |
| 131日 | 3件 | 0.2% |
| 88日 | 2件 | 0.1% |
| 101日 | 2件 | 0.1% |
| 95日 | 2件 | 0.1% |
| 180日 | 1件 | 0.1% |
| 156日 | 1件 | 0.1% |
| 93日 | 1件 | 0.1% |
| 98日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 277件 |
| 東京 | 188件 |
| 神奈川 | 182件 |
| 大阪 | 174件 |
| 静岡 | 123件 |
| 兵庫 | 104件 |
| 埼玉 | 88件 |
| 京都 | 68件 |
| 長野 | 62件 |
| 滋賀 | 59件 |
| 広島 | 58件 |
| 栃木 | 47件 |
| 福岡 | 45件 |
| 三重 | 40件 |
| 千葉 | 40件 |
| 岡山 | 38件 |
| 茨城 | 37件 |
| 岐阜 | 36件 |
| 群馬 | 33件 |
| 愛媛 | 21件 |
| 新潟 | 20件 |
| 山梨 | 18件 |
| 熊本 | 17件 |
| 徳島 | 15件 |
| 佐賀 | 13件 |
| 香川 | 13件 |
| 秋田 | 11件 |
| 山形 | 11件 |
| 宮城 | 11件 |
| 北海道 | 11件 |
| 福島 | 11件 |
| 富山 | 9件 |
| 山口 | 9件 |
| 島根 | 8件 |
| 奈良 | 8件 |
| 岩手 | 8件 |
| 福井 | 8件 |
| 大分 | 8件 |
| 宮崎 | 7件 |
| 長崎 | 7件 |
| 沖縄 | 6件 |
| 鳥取 | 4件 |
| 石川 | 3件 |
| 青森 | 3件 |
| 鹿児島 | 3件 |
| 和歌山 | 2件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 和歌山 | 600万円 |
| 石川 | 600万円 |
| 鹿児島 | 575万円 |
| 青森 | 575万円 |
| 鳥取 | 568万円 |
| 福島 | 563万円 |
| 富山 | 560万円 |
| 山口 | 543万円 |
| 沖縄 | 540万円 |
| 三重 | 534万円 |
| 神奈川 | 526万円 |
| 香川 | 525万円 |
| 奈良 | 523万円 |
| 京都 | 520万円 |
| 静岡 | 518万円 |
| 群馬 | 516万円 |
| 大阪 | 513万円 |
| 滋賀 | 509万円 |
| 兵庫 | 507万円 |
| 茨城 | 506万円 |
| 宮崎 | 504万円 |
| 佐賀 | 504万円 |
| 岐阜 | 502万円 |
| 埼玉 | 497万円 |
| 長野 | 497万円 |
| 千葉 | 490万円 |
| 岡山 | 489万円 |
| 長崎 | 487万円 |
| 愛知 | 486万円 |
| 福岡 | 484万円 |
| 広島 | 475万円 |
| 徳島 | 473万円 |
| 東京 | 466万円 |
| 島根 | 462万円 |
| 北海道 | 462万円 |
| 新潟 | 460万円 |
| 大分 | 459万円 |
| 栃木 | 457万円 |
| 山形 | 454万円 |
| 福井 | 442万円 |
| 宮城 | 424万円 |
| 秋田 | 414万円 |
| 愛媛 | 411万円 |
| 山梨 | 410万円 |
| 岩手 | 409万円 |
| 熊本 | 403万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1837件
- 求人の休日データ⇒1977件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1964件
- 都道府県別求人数データ⇒1964件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年1月10日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






