当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年2月14日時点における生産技術求人集計データです。
目次
2025年2月14日時点 dodaの生産技術求人集計データ
求人の平均年収データ
最大年収 | 895.0万円 |
---|---|
平均年収 | 551.5万円 |
最小年収 | 300.0万円 |

年収区分 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
500-599万円 | 646件 | 32.7% |
600-699万円 | 426件 | 21.5% |
400-499万円 | 413件 | 20.9% |
700-799万円 | 173件 | 8.7% |
300-399万円 | 91件 | 4.6% |
800-899万円 | 12件 | 0.6% |
0-99万円 | 0件 | 0.0% |
100-199万円 | 0件 | 0.0% |
200-299万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
最大年間休日 | 185日 |
---|---|
平均年間休日 | 121.6日 |
最小年間休日 | 89日 |

年間休日 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
121日 | 492件 | 24.9% |
120日 | 316件 | 16.0% |
125日 | 208件 | 10.5% |
123日 | 174件 | 8.8% |
126日 | 141件 | 7.1% |
122日 | 126件 | 6.4% |
124日 | 104件 | 5.3% |
127日 | 62件 | 3.1% |
115日 | 46件 | 2.3% |
128日 | 42件 | 2.1% |
117日 | 37件 | 1.9% |
118日 | 29件 | 1.5% |
110日 | 25件 | 1.3% |
116日 | 22件 | 1.1% |
114日 | 22件 | 1.1% |
129日 | 19件 | 1.0% |
112日 | 17件 | 0.9% |
119日 | 15件 | 0.8% |
111日 | 13件 | 0.7% |
105日 | 11件 | 0.6% |
113日 | 11件 | 0.6% |
130日 | 6件 | 0.3% |
102日 | 4件 | 0.2% |
107日 | 4件 | 0.2% |
108日 | 4件 | 0.2% |
95日 | 2件 | 0.1% |
185日 | 2件 | 0.1% |
109日 | 2件 | 0.1% |
100日 | 2件 | 0.1% |
131日 | 2件 | 0.1% |
170日 | 2件 | 0.1% |
96日 | 1件 | 0.1% |
104日 | 1件 | 0.1% |
106日 | 1件 | 0.1% |
137日 | 1件 | 0.1% |
89日 | 1件 | 0.1% |
180日 | 1件 | 0.1% |
181日 | 1件 | 0.1% |
132日 | 1件 | 0.1% |
101日 | 1件 | 0.1% |
103日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

都道府県 | 求人件数 |
---|---|
愛知 | 308件 |
東京 | 161件 |
神奈川 | 159件 |
静岡 | 126件 |
埼玉 | 108件 |
大阪 | 97件 |
兵庫 | 93件 |
長野 | 80件 |
群馬 | 64件 |
岐阜 | 63件 |
広島 | 56件 |
滋賀 | 53件 |
栃木 | 51件 |
京都 | 48件 |
茨城 | 44件 |
三重 | 39件 |
福岡 | 38件 |
千葉 | 35件 |
宮城 | 34件 |
岡山 | 33件 |
香川 | 26件 |
山梨 | 23件 |
愛媛 | 17件 |
富山 | 16件 |
山形 | 14件 |
新潟 | 14件 |
長崎 | 13件 |
石川 | 13件 |
宮崎 | 11件 |
北海道 | 11件 |
秋田 | 11件 |
福島 | 11件 |
徳島 | 11件 |
岩手 | 10件 |
佐賀 | 9件 |
熊本 | 9件 |
青森 | 9件 |
大分 | 9件 |
奈良 | 9件 |
福井 | 8件 |
山口 | 7件 |
鳥取 | 5件 |
島根 | 3件 |
鹿児島 | 2件 |
和歌山 | 2件 |
沖縄 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

都道府県 | 平均年収 |
---|---|
和歌山 | 712万円 |
山口 | 614万円 |
鹿児島 | 587万円 |
佐賀 | 566万円 |
徳島 | 563万円 |
静岡 | 561万円 |
奈良 | 557万円 |
沖縄 | 550万円 |
群馬 | 538万円 |
茨城 | 537万円 |
埼玉 | 527万円 |
京都 | 526万円 |
福井 | 521万円 |
岡山 | 519万円 |
神奈川 | 519万円 |
大阪 | 518万円 |
愛媛 | 512万円 |
山形 | 509万円 |
広島 | 508万円 |
長崎 | 505万円 |
滋賀 | 504万円 |
栃木 | 502万円 |
岐阜 | 502万円 |
福岡 | 497万円 |
宮城 | 496万円 |
青森 | 495万円 |
東京 | 491万円 |
北海道 | 486万円 |
山梨 | 480万円 |
岩手 | 478万円 |
愛知 | 471万円 |
福島 | 469万円 |
大分 | 463万円 |
香川 | 459万円 |
三重 | 458万円 |
富山 | 457万円 |
宮崎 | 456万円 |
島根 | 455万円 |
千葉 | 432万円 |
石川 | 426万円 |
長野 | 409万円 |
兵庫 | 408万円 |
熊本 | 405万円 |
新潟 | 401万円 |
鳥取 | 296万円 |
秋田 | 237万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1761件
- 求人の休日データ⇒1972件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1964件
- 都道府県別求人数データ⇒1964件
求人数データの算出方法
生産技術エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年2月14日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。