当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年4月15日時点における機械設計求人集計データです。
2025年4月15日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
最大年収 | 960.0万円 |
---|---|
平均年収 | 535.6万円 |
最小年収 | 238.0万円 |

年収区分 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
500-599万円 | 698件 | 35.2% |
400-499万円 | 476件 | 24.0% |
600-699万円 | 409件 | 20.6% |
300-399万円 | 124件 | 6.2% |
700-799万円 | 108件 | 5.4% |
800-899万円 | 19件 | 1.0% |
200-299万円 | 2件 | 0.1% |
900-999万円 | 1件 | 0.1% |
0-99万円 | 0件 | 0.0% |
100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
最大年間休日 | 180日 |
---|---|
平均年間休日 | 120.8日 |
最小年間休日 | 88日 |

年間休日 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
120日 | 302件 | 15.2% |
121日 | 267件 | 13.5% |
125日 | 239件 | 12.0% |
122日 | 173件 | 8.7% |
124日 | 154件 | 7.8% |
123日 | 133件 | 6.7% |
126日 | 115件 | 5.8% |
115日 | 80件 | 4.0% |
127日 | 62件 | 3.1% |
119日 | 50件 | 2.5% |
128日 | 47件 | 2.4% |
117日 | 44件 | 2.2% |
110日 | 43件 | 2.2% |
114日 | 39件 | 2.0% |
105日 | 38件 | 1.9% |
113日 | 33件 | 1.7% |
112日 | 29件 | 1.5% |
118日 | 28件 | 1.4% |
116日 | 22件 | 1.1% |
111日 | 11件 | 0.6% |
130日 | 11件 | 0.6% |
129日 | 11件 | 0.6% |
108日 | 10件 | 0.5% |
132日 | 6件 | 0.3% |
106日 | 5件 | 0.3% |
100日 | 4件 | 0.2% |
96日 | 4件 | 0.2% |
107日 | 3件 | 0.2% |
131日 | 3件 | 0.2% |
88日 | 3件 | 0.2% |
103日 | 3件 | 0.2% |
104日 | 2件 | 0.1% |
101日 | 2件 | 0.1% |
109日 | 2件 | 0.1% |
93日 | 1件 | 0.1% |
156日 | 1件 | 0.1% |
180日 | 1件 | 0.1% |
133日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

都道府県 | 求人件数 |
---|---|
愛知 | 281件 |
東京 | 181件 |
大阪 | 177件 |
神奈川 | 172件 |
静岡 | 121件 |
兵庫 | 95件 |
埼玉 | 95件 |
京都 | 67件 |
滋賀 | 59件 |
栃木 | 56件 |
広島 | 50件 |
長野 | 49件 |
岡山 | 48件 |
三重 | 46件 |
千葉 | 43件 |
福岡 | 43件 |
茨城 | 41件 |
群馬 | 39件 |
岐阜 | 34件 |
新潟 | 21件 |
山梨 | 20件 |
宮城 | 17件 |
香川 | 16件 |
熊本 | 15件 |
徳島 | 15件 |
福島 | 12件 |
長崎 | 12件 |
山形 | 11件 |
富山 | 11件 |
北海道 | 10件 |
秋田 | 9件 |
佐賀 | 9件 |
石川 | 9件 |
愛媛 | 9件 |
山口 | 9件 |
宮崎 | 7件 |
岩手 | 7件 |
島根 | 7件 |
奈良 | 6件 |
大分 | 6件 |
福井 | 5件 |
鹿児島 | 4件 |
鳥取 | 4件 |
青森 | 4件 |
高知 | 3件 |
和歌山 | 3件 |
沖縄 | 3件 |
都道府県別求人の平均年収データ

都道府県 | 平均年収 |
---|---|
石川 | 615万円 |
鹿児島 | 606万円 |
奈良 | 590万円 |
和歌山 | 583万円 |
鳥取 | 568万円 |
青森 | 567万円 |
福島 | 556万円 |
富山 | 552万円 |
沖縄 | 540万円 |
茨城 | 539万円 |
三重 | 538万円 |
佐賀 | 533万円 |
岐阜 | 518万円 |
京都 | 514万円 |
長野 | 514万円 |
宮城 | 514万円 |
滋賀 | 512万円 |
山口 | 510万円 |
兵庫 | 510万円 |
大阪 | 509万円 |
高知 | 508万円 |
神奈川 | 507万円 |
群馬 | 506万円 |
岡山 | 505万円 |
宮崎 | 505万円 |
千葉 | 501万円 |
島根 | 500万円 |
静岡 | 496万円 |
香川 | 492万円 |
埼玉 | 491万円 |
愛知 | 489万円 |
新潟 | 484万円 |
福井 | 478万円 |
広島 | 475万円 |
徳島 | 473万円 |
福岡 | 473万円 |
栃木 | 470万円 |
愛媛 | 468万円 |
東京 | 468万円 |
岩手 | 468万円 |
北海道 | 451万円 |
山形 | 449万円 |
大分 | 448万円 |
秋田 | 431万円 |
山梨 | 403万円 |
熊本 | 396万円 |
長崎 | 367万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1,837件
- 求人の休日データ⇒1,982件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1,961件
- 都道府県別求人数データ⇒1,961件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年4月15日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。