| 転職エージェント | 平均年収 | 年間休日 |
|---|---|---|
| タイズ 公式サイト |
653.7万円 (平均比 ↑+77.1万円) | 121.9日 (平均比 ↑+0.6日) |
| メイテックネクスト 公式サイト |
649.8万円 (平均比 ↑+73.2万円) | 122.2日 (平均比 ↑+0.9日) |
| マイナビメーカーエージェント 公式サイト |
580.2万円 (平均比 ↑+3.6万円) | 非公開 |
| リクルートエージェント 公式サイト |
546.6万円 (平均比 ↓-30.0万円) | 122.2日 (平均比 ↑+0.9日) |
| doda 公式サイト |
535.6万円 (平均比 ↓-41.0万円) | 120.8日 (平均比 ±0日) |
| ヒューレックス 公式サイト |
497.4万円 (平均比 ↓-79.2万円) | 116.9日 (平均比 ±0日) |
| 6社平均データ(参考) | 576.6万円 | 121.3日 |
当サイトで定期的に調査している2025年4月15日時点の機械設計求人データを公開しています。
年収データ
転職エージェント6社の求人年収における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年収データ
| 最大年収 | 4724.5万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 576.6万円 |
| 最小年収 | 100.0万円 |
転職エージェントごとの求人年収内訳
| 転職エージェント | 求人平均年収 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ |
653.7万円 (平均比 ↑+77.1万円) | 公式サイト |
| メイテックネクスト |
649.8万円 (平均比 ↑+73.2万円) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント |
580.2万円 (平均比 ↑+3.6万円) | 公式サイト |
| リクルートエージェント |
546.6万円 (平均比 ↓-30.0万円) | 公式サイト |
| doda |
535.6万円 (平均比 ↓-41.0万円) | 公式サイト |
| ヒューレックス |
497.4万円 (平均比 ↓-79.2万円) | 公式サイト |
2025年4月15日時点 機械設計求人の年収分布データ

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 2656件 | 30.8% |
| 600-699万円 | 1935件 | 22.4% |
| 400-499万円 | 1541件 | 17.9% |
| 700-799万円 | 1033件 | 12.0% |
| 300-399万円 | 406件 | 4.7% |
| 800-899万円 | 387件 | 4.5% |
| 1000-1099万円 | 49件 | 0.6% |
| 900-999万円 | 47件 | 0.5% |
| 200-299万円 | 37件 | 0.4% |
| 1100-1199万円 | 31件 | 0.4% |
| 1200-1299万円 | 17件 | 0.2% |
| 100-199万円 | 4件 | 0.0% |
| 4700-4799万円 | 1件 | 0.0% |
年間休日データ
転職エージェント6社の年間休日における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 130日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.3日 |
| 最小年間休日 | 5日 |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ | 121.9日 (平均比 ↑+0.6日) | 公式サイト |
| メイテックネクスト | 122.2日 (平均比 ↑+0.9日) | 公式サイト |
| リクルートエージェント | 122.2日 (平均比 ↑+0.9日) | 公式サイト |
| doda | 120.8日 (平均比 ±0日) | 公式サイト |
| ヒューレックス | 116.9日 (平均比 ±0日) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 1167件 | 13.5% |
| 124日 | 1047件 | 12.1% |
| 120日 | 834件 | 9.7% |
| 125日 | 774件 | 9.0% |
| 123日 | 686件 | 8.0% |
| 126日 | 463件 | 5.4% |
| 122日 | 453件 | 5.3% |
| 127日 | 213件 | 2.5% |
| 115日 | 193件 | 2.2% |
| 128日 | 141件 | 1.6% |
| 110日 | 123件 | 1.4% |
| 119日 | 111件 | 1.3% |
| 105日 | 102件 | 1.2% |
| 118日 | 86件 | 1.0% |
| 117日 | 84件 | 1.0% |
| 113日 | 75件 | 0.9% |
| 114日 | 72件 | 0.8% |
| 116日 | 71件 | 0.8% |
| 112日 | 53件 | 0.6% |
| 129日 | 50件 | 0.6% |
| 111日 | 39件 | 0.5% |
| 130日 | 28件 | 0.3% |
| 108日 | 20件 | 0.2% |
| 109日 | 17件 | 0.2% |
| 100日 | 17件 | 0.2% |
| 107日 | 14件 | 0.2% |
| 106日 | 12件 | 0.1% |
| 101日 | 9件 | 0.1% |
| 132日 | 6件 | 0.1% |
| 104日 | 5件 | 0.1% |
| 88日 | 5件 | 0.1% |
| 20日 | 5件 | 0.1% |
| 96日 | 5件 | 0.1% |
| 131日 | 4件 | 0.0% |
| 5日 | 4件 | 0.0% |
| 103日 | 4件 | 0.0% |
| 12日 | 4件 | 0.0% |
| 135日 | 3件 | 0.0% |
| 161日 | 2件 | 0.0% |
| 160日 | 2件 | 0.0% |
| 99日 | 1件 | 0.0% |
| 137日 | 1件 | 0.0% |
| 90日 | 1件 | 0.0% |
| 95日 | 1件 | 0.0% |
| 102日 | 1件 | 0.0% |
| 89日 | 1件 | 0.0% |
| 93日 | 1件 | 0.0% |
| 133日 | 1件 | 0.0% |
| 180日 | 1件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
| 8日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別データ
転職エージェント6社の都道府県ごとに求人数と年収を集計しました。

地域を変えるだけで転職の難易度は下がります。年収が上がらない原因も地域が根本的な問題の場合もありますよ。
都道府県別の求人数


| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 1116件 |
| 神奈川 | 809件 |
| 東京 | 649件 |
| 静岡 | 641件 |
| 兵庫 | 513件 |
| 大阪 | 507件 |
| 埼玉 | 411件 |
| 栃木 | 338件 |
| 京都 | 270件 |
| 滋賀 | 261件 |
| 東京都 | 245件 |
| 茨城 | 237件 |
| 三重 | 177件 |
| 群馬 | 159件 |
| 福岡 | 158件 |
| 千葉 | 144件 |
| 広島 | 138件 |
| 宮城 | 135件 |
| 長野 | 128件 |
| 岐阜 | 119件 |
| 大阪府 | 117件 |
| 岡山 | 112件 |
| 福島 | 81件 |
| 熊本 | 75件 |
| 新潟 | 72件 |
| 山形 | 68件 |
| 愛媛 | 56件 |
| 岩手 | 56件 |
| 山梨 | 56件 |
| 富山 | 49件 |
| 山口 | 45件 |
| 奈良 | 44件 |
| 香川 | 42件 |
| 京都府 | 40件 |
| 秋田 | 38件 |
| 石川 | 38件 |
| 長崎 | 37件 |
| 徳島 | 31件 |
| 福井 | 29件 |
| 佐賀 | 29件 |
| 和歌山 | 28件 |
| 北海道 | 25件 |
| 青森 | 24件 |
| 大分 | 23件 |
| 鹿児島 | 19件 |
| 島根 | 19件 |
| 宮崎 | 16件 |
| 鳥取 | 14件 |
| 高知 | 8件 |
| 沖縄 | 5件 |
都道府県別の年収


| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京都 | 693万円 |
| 和歌山 | 599万円 |
| 大阪府 | 597万円 |
| 静岡 | 582万円 |
| 京都府 | 577万円 |
| 京都 | 569万円 |
| 兵庫 | 568万円 |
| 愛知 | 568万円 |
| 滋賀 | 567万円 |
| 茨城 | 566万円 |
| 千葉 | 554万円 |
| 鳥取 | 552万円 |
| 青森 | 549万円 |
| 神奈川 | 547万円 |
| 群馬 | 543万円 |
| 奈良 | 541万円 |
| 石川 | 540万円 |
| 大阪 | 533万円 |
| 長野 | 530万円 |
| 愛媛 | 528万円 |
| 岐阜 | 527万円 |
| 沖縄 | 526万円 |
| 高知 | 523万円 |
| 三重 | 522万円 |
| 東京 | 519万円 |
| 秋田 | 516万円 |
| 宮城 | 512万円 |
| 岡山 | 508万円 |
| 栃木 | 507万円 |
| 広島 | 507万円 |
| 佐賀 | 503万円 |
| 山梨 | 501万円 |
| 島根 | 501万円 |
| 大分 | 497万円 |
| 福島 | 495万円 |
| 埼玉 | 493万円 |
| 徳島 | 490万円 |
| 長崎 | 490万円 |
| 宮崎 | 489万円 |
| 香川 | 487万円 |
| 新潟 | 481万円 |
| 岩手 | 478万円 |
| 鹿児島 | 478万円 |
| 富山 | 469万円 |
| 福井 | 466万円 |
| 山形 | 464万円 |
| 熊本 | 460万円 |
| 福岡 | 449万円 |
| 北海道 | 438万円 |
| 山口 | 423万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年収データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- タイズ
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 年収データ⇒814件
- 休日データ⇒751件
- 都道府県別年収データ⇒669件
- 都道府県別求人数データ⇒669件
年収データの算出方法
求人に掲載されている想定年収から、以下の計算式で年収データを求めます。
- 想定年収が「年収400万円~600万円」なら平均年収は500万円とする。
- 想定年収が「年収400万円~」なら、最大年収を600万円、平均年収を500万円とする。
- 想定年収が「~600万円」なら、最小年収を400万円、平均年収を500万円とする。
注意事項
本年収データは2025年4月15日時点に掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






