当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年6月10日時点における設備保全求人集計データです。
2025年6月10日時点 dodaの設備保全求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 900.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 512.8万円 |
| 最小年収 | 234.5万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 668件 | 37.8% |
| 400-499万円 | 576件 | 32.6% |
| 600-699万円 | 270件 | 15.3% |
| 300-399万円 | 170件 | 9.6% |
| 700-799万円 | 61件 | 3.5% |
| 800-899万円 | 14件 | 0.8% |
| 200-299万円 | 5件 | 0.3% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 188日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.0日 |
| 最小年間休日 | 76日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 329件 | 18.6% |
| 121日 | 254件 | 14.4% |
| 125日 | 207件 | 11.7% |
| 123日 | 170件 | 9.6% |
| 124日 | 129件 | 7.3% |
| 122日 | 128件 | 7.3% |
| 126日 | 77件 | 4.4% |
| 115日 | 62件 | 3.5% |
| 118日 | 54件 | 3.1% |
| 116日 | 38件 | 2.2% |
| 127日 | 35件 | 2.0% |
| 128日 | 34件 | 1.9% |
| 105日 | 31件 | 1.8% |
| 113日 | 26件 | 1.5% |
| 119日 | 26件 | 1.5% |
| 110日 | 25件 | 1.4% |
| 112日 | 24件 | 1.4% |
| 111日 | 22件 | 1.2% |
| 117日 | 17件 | 1.0% |
| 114日 | 15件 | 0.8% |
| 108日 | 10件 | 0.6% |
| 130日 | 5件 | 0.3% |
| 107日 | 5件 | 0.3% |
| 174日 | 4件 | 0.2% |
| 100日 | 4件 | 0.2% |
| 104日 | 4件 | 0.2% |
| 147日 | 3件 | 0.2% |
| 101日 | 3件 | 0.2% |
| 102日 | 2件 | 0.1% |
| 129日 | 2件 | 0.1% |
| 164日 | 2件 | 0.1% |
| 137日 | 2件 | 0.1% |
| 103日 | 2件 | 0.1% |
| 159日 | 1件 | 0.1% |
| 109日 | 1件 | 0.1% |
| 76日 | 1件 | 0.1% |
| 135日 | 1件 | 0.1% |
| 136日 | 1件 | 0.1% |
| 141日 | 1件 | 0.1% |
| 183日 | 1件 | 0.1% |
| 188日 | 1件 | 0.1% |
| 98日 | 1件 | 0.1% |
| 167日 | 1件 | 0.1% |
| 185日 | 1件 | 0.1% |
| 133日 | 1件 | 0.1% |
| 99日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 199件 |
| 大阪 | 124件 |
| 東京 | 113件 |
| 兵庫 | 100件 |
| 千葉 | 95件 |
| 神奈川 | 92件 |
| 埼玉 | 88件 |
| 静岡 | 85件 |
| 茨城 | 69件 |
| 三重 | 63件 |
| 岐阜 | 56件 |
| 福岡 | 53件 |
| 岡山 | 50件 |
| 広島 | 48件 |
| 滋賀 | 48件 |
| 群馬 | 46件 |
| 栃木 | 45件 |
| 新潟 | 32件 |
| 北海道 | 29件 |
| 宮城 | 28件 |
| 京都 | 26件 |
| 長野 | 25件 |
| 福島 | 24件 |
| 山口 | 23件 |
| 香川 | 22件 |
| 富山 | 19件 |
| 徳島 | 16件 |
| 熊本 | 16件 |
| 岩手 | 13件 |
| 長崎 | 12件 |
| 山梨 | 12件 |
| 山形 | 12件 |
| 佐賀 | 9件 |
| 福井 | 8件 |
| 秋田 | 8件 |
| 大分 | 8件 |
| 愛媛 | 7件 |
| 宮崎 | 6件 |
| 奈良 | 6件 |
| 青森 | 6件 |
| 石川 | 6件 |
| 鹿児島 | 3件 |
| 島根 | 2件 |
| 高知 | 2件 |
| 鳥取 | 2件 |
| 和歌山 | 2件 |
| 沖縄 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 沖縄 | 550万円 |
| 和歌山 | 545万円 |
| 東京 | 544万円 |
| 神奈川 | 542万円 |
| 千葉 | 541万円 |
| 香川 | 539万円 |
| 茨城 | 530万円 |
| 宮城 | 530万円 |
| 三重 | 530万円 |
| 宮崎 | 530万円 |
| 富山 | 527万円 |
| 山梨 | 526万円 |
| 大阪 | 523万円 |
| 埼玉 | 522万円 |
| 秋田 | 521万円 |
| 滋賀 | 521万円 |
| 広島 | 514万円 |
| 京都 | 511万円 |
| 栃木 | 510万円 |
| 福島 | 508万円 |
| 愛知 | 507万円 |
| 岐阜 | 506万円 |
| 北海道 | 499万円 |
| 静岡 | 499万円 |
| 兵庫 | 498万円 |
| 山口 | 497万円 |
| 岩手 | 496万円 |
| 佐賀 | 496万円 |
| 福岡 | 494万円 |
| 群馬 | 492万円 |
| 鳥取 | 492万円 |
| 岡山 | 492万円 |
| 熊本 | 489万円 |
| 長崎 | 483万円 |
| 長野 | 472万円 |
| 新潟 | 472万円 |
| 福井 | 471万円 |
| 高知 | 467万円 |
| 石川 | 467万円 |
| 徳島 | 454万円 |
| 山形 | 451万円 |
| 愛媛 | 448万円 |
| 青森 | 440万円 |
| 大分 | 438万円 |
| 島根 | 435万円 |
| 奈良 | 432万円 |
| 鹿児島 | 425万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1765件
- 求人の休日データ⇒1764件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1759件
- 都道府県別求人数データ⇒1759件
求人数データの算出方法
設備保全エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年6月10日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






