| 転職エージェント | 平均年収 | 年間休日 |
|---|---|---|
| タイズ 公式サイト |
661.8万円 (平均比 ↑+78.3万円) | 122.3日 (平均比 ↑+0.7日) |
| メイテックネクスト 公式サイト |
657.7万円 (平均比 ↑+74.2万円) | 122.6日 (平均比 ↑+1.0日) |
| マイナビメーカーエージェント 公式サイト |
575.6万円 (平均比 ↓-7.9万円) | 非公開 |
| リクルートエージェント 公式サイト |
560.7万円 (平均比 ↓-22.8万円) | 122.4日 (平均比 ↑+0.8日) |
| doda 公式サイト |
537.1万円 (平均比 ↓-46.4万円) | 121.1日 (平均比 ±0日) |
| ヒューレックス 公式サイト |
501.3万円 (平均比 ↓-82.2万円) | 117.2日 (平均比 ±0日) |
| 6社平均データ(参考) | 583.5万円 | 121.6日 |
当サイトで定期的に調査している2025年8月6日時点の機械設計求人データを公開しています。
年収データ
転職エージェント6社の求人年収における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年収データ
| 最大年収 | 1400.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 583.5万円 |
| 最小年収 | 150.0万円 |
転職エージェントごとの求人年収内訳
| 転職エージェント | 求人平均年収 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ |
661.8万円 (平均比 ↑+78.3万円) | 公式サイト |
| メイテックネクスト |
657.7万円 (平均比 ↑+74.2万円) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント |
575.6万円 (平均比 ↓-7.9万円) | 公式サイト |
| リクルートエージェント |
560.7万円 (平均比 ↓-22.8万円) | 公式サイト |
| doda |
537.1万円 (平均比 ↓-46.4万円) | 公式サイト |
| ヒューレックス |
501.3万円 (平均比 ↓-82.2万円) | 公式サイト |
2025年8月6日時点 機械設計求人の年収分布データ

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 2651件 | 29.9% |
| 600-699万円 | 1882件 | 21.3% |
| 400-499万円 | 1525件 | 17.2% |
| 700-799万円 | 1166件 | 13.2% |
| 800-899万円 | 457件 | 5.2% |
| 300-399万円 | 384件 | 4.3% |
| 900-999万円 | 51件 | 0.6% |
| 1000-1099万円 | 50件 | 0.6% |
| 200-299万円 | 31件 | 0.4% |
| 1100-1199万円 | 31件 | 0.4% |
| 1200-1299万円 | 17件 | 0.2% |
| 100-199万円 | 4件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 1300-1399万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日データ
転職エージェント6社の年間休日における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 134日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.6日 |
| 最小年間休日 | 5日 |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ | 122.3日 (平均比 ↑+0.7日) |
公式サイト |
| メイテックネクスト | 122.6日 (平均比 ↑+1.0日) |
公式サイト |
| リクルートエージェント | 122.4日 (平均比 ↑+0.8日) | 公式サイト |
| doda | 121.1日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| ヒューレックス | 117.2日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 1300件 | 14.7% |
| 124日 | 1026件 | 11.6% |
| 120日 | 853件 | 9.6% |
| 125日 | 791件 | 8.9% |
| 123日 | 646件 | 7.3% |
| 126日 | 476件 | 5.4% |
| 122日 | 461件 | 5.2% |
| 127日 | 250件 | 2.8% |
| 115日 | 175件 | 2.0% |
| 128日 | 155件 | 1.8% |
| 110日 | 113件 | 1.3% |
| 119日 | 96件 | 1.1% |
| 113日 | 83件 | 0.9% |
| 105日 | 83件 | 0.9% |
| 117日 | 78件 | 0.9% |
| 118日 | 78件 | 0.9% |
| 114日 | 77件 | 0.9% |
| 129日 | 76件 | 0.9% |
| 116日 | 64件 | 0.7% |
| 130日 | 52件 | 0.6% |
| 112日 | 42件 | 0.5% |
| 111日 | 33件 | 0.4% |
| 109日 | 18件 | 0.2% |
| 100日 | 14件 | 0.2% |
| 108日 | 14件 | 0.2% |
| 107日 | 14件 | 0.2% |
| 106日 | 8件 | 0.1% |
| 131日 | 8件 | 0.1% |
| 101日 | 6件 | 0.1% |
| 132日 | 5件 | 0.1% |
| 16日 | 4件 | 0.0% |
| 134日 | 4件 | 0.0% |
| 104日 | 4件 | 0.0% |
| 102日 | 4件 | 0.0% |
| 89日 | 3件 | 0.0% |
| 96日 | 3件 | 0.0% |
| 103日 | 3件 | 0.0% |
| 140日 | 3件 | 0.0% |
| 5日 | 3件 | 0.0% |
| 85日 | 2件 | 0.0% |
| 95日 | 2件 | 0.0% |
| 90日 | 2件 | 0.0% |
| 135日 | 2件 | 0.0% |
| 161日 | 2件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
| 180日 | 1件 | 0.0% |
| 99日 | 1件 | 0.0% |
| 12日 | 1件 | 0.0% |
| 137日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別データ
転職エージェント6社の都道府県ごとに求人数と年収を集計しました。

地域を変えるだけで転職の難易度は下がります。年収が上がらない原因も地域が根本的な問題の場合もありますよ。
都道府県別の求人数


| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 1259件 |
| 神奈川 | 810件 |
| 静岡 | 656件 |
| 東京 | 638件 |
| 兵庫 | 547件 |
| 大阪 | 477件 |
| 埼玉 | 424件 |
| 栃木 | 377件 |
| 京都 | 266件 |
| 滋賀 | 266件 |
| 東京都 | 251件 |
| 茨城 | 248件 |
| 福岡 | 181件 |
| 広島 | 163件 |
| 群馬 | 162件 |
| 三重 | 149件 |
| 宮城 | 148件 |
| 長野 | 123件 |
| 大阪府 | 122件 |
| 千葉 | 112件 |
| 岐阜 | 106件 |
| 岡山 | 100件 |
| 愛媛 | 87件 |
| 福島 | 82件 |
| 熊本 | 78件 |
| 新潟 | 68件 |
| 富山 | 61件 |
| 奈良 | 57件 |
| 香川 | 52件 |
| 山形 | 50件 |
| 山梨 | 48件 |
| 岩手 | 45件 |
| 石川 | 45件 |
| 山口 | 44件 |
| 秋田 | 40件 |
| 京都府 | 38件 |
| 佐賀 | 38件 |
| 長崎 | 37件 |
| 和歌山 | 33件 |
| 福井 | 28件 |
| 北海道 | 28件 |
| 徳島 | 24件 |
| 大分 | 21件 |
| 宮崎 | 21件 |
| 鳥取 | 20件 |
| 島根 | 19件 |
| 鹿児島 | 16件 |
| 高知 | 9件 |
| 青森 | 8件 |
| 沖縄 | 2件 |
都道府県別の年収


| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京都 | 688万円 |
| 大阪府 | 613万円 |
| 奈良 | 599万円 |
| 京都府 | 592万円 |
| 石川 | 590万円 |
| 愛知 | 575万円 |
| 京都 | 573万円 |
| 長崎 | 573万円 |
| 千葉 | 571万円 |
| 静岡 | 565万円 |
| 鳥取 | 564万円 |
| 島根 | 562万円 |
| 愛媛 | 552万円 |
| 兵庫 | 552万円 |
| 和歌山 | 547万円 |
| 茨城 | 544万円 |
| 滋賀 | 541万円 |
| 神奈川 | 541万円 |
| 大分 | 540万円 |
| 広島 | 538万円 |
| 岐阜 | 538万円 |
| 沖縄 | 537万円 |
| 大阪 | 528万円 |
| 高知 | 523万円 |
| 栃木 | 519万円 |
| 群馬 | 517万円 |
| 長野 | 514万円 |
| 宮城 | 514万円 |
| 埼玉 | 514万円 |
| 東京 | 512万円 |
| 岡山 | 512万円 |
| 福井 | 511万円 |
| 徳島 | 511万円 |
| 佐賀 | 501万円 |
| 三重 | 499万円 |
| 福島 | 489万円 |
| 秋田 | 489万円 |
| 山梨 | 489万円 |
| 鹿児島 | 479万円 |
| 香川 | 474万円 |
| 熊本 | 470万円 |
| 青森 | 470万円 |
| 宮崎 | 470万円 |
| 北海道 | 469万円 |
| 新潟 | 464万円 |
| 富山 | 462万円 |
| 山口 | 458万円 |
| 福岡 | 457万円 |
| 山形 | 452万円 |
| 岩手 | 425万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年収データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- タイズ
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 年収データ⇒841件
- 休日データ⇒780件
- 都道府県別年収データ⇒687件
- 都道府県別求人数データ⇒687件
年収データの算出方法
求人に掲載されている想定年収から、以下の計算式で年収データを求めます。
- 想定年収が「年収400万円~600万円」なら平均年収は500万円とする。
- 想定年収が「年収400万円~」なら、最大年収を600万円、平均年収を500万円とする。
- 想定年収が「~600万円」なら、最小年収を400万円、平均年収を500万円とする。
注意事項
本年収データは2025年8月6日時点に掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






