当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年5月12日時点における機械設計求人集計データです。
2025年5月12日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
最大年収 | 960.0万円 |
---|---|
平均年収 | 530.5万円 |
最小年収 | 238.0万円 |

年収区分 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
500-599万円 | 636件 | 32.0% |
400-499万円 | 554件 | 27.9% |
600-699万円 | 384件 | 19.3% |
300-399万円 | 132件 | 6.6% |
700-799万円 | 105件 | 5.3% |
800-899万円 | 18件 | 0.9% |
200-299万円 | 4件 | 0.2% |
900-999万円 | 1件 | 0.1% |
0-99万円 | 0件 | 0.0% |
100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
最大年間休日 | 180日 |
---|---|
平均年間休日 | 121.0日 |
最小年間休日 | 85日 |

年間休日 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
120日 | 288件 | 14.5% |
121日 | 280件 | 14.1% |
125日 | 238件 | 12.0% |
122日 | 195件 | 9.8% |
126日 | 152件 | 7.7% |
124日 | 150件 | 7.6% |
123日 | 132件 | 6.6% |
115日 | 67件 | 3.4% |
127日 | 49件 | 2.5% |
117日 | 42件 | 2.1% |
113日 | 40件 | 2.0% |
128日 | 39件 | 2.0% |
105日 | 37件 | 1.9% |
110日 | 36件 | 1.8% |
114日 | 35件 | 1.8% |
119日 | 35件 | 1.8% |
118日 | 27件 | 1.4% |
112日 | 24件 | 1.2% |
129日 | 20件 | 1.0% |
130日 | 18件 | 0.9% |
116日 | 17件 | 0.9% |
111日 | 13件 | 0.7% |
107日 | 6件 | 0.3% |
131日 | 5件 | 0.3% |
108日 | 5件 | 0.3% |
96日 | 5件 | 0.3% |
106日 | 5件 | 0.3% |
100日 | 5件 | 0.3% |
103日 | 3件 | 0.2% |
109日 | 2件 | 0.1% |
102日 | 2件 | 0.1% |
101日 | 2件 | 0.1% |
132日 | 2件 | 0.1% |
156日 | 1件 | 0.1% |
133日 | 1件 | 0.1% |
104日 | 1件 | 0.1% |
85日 | 1件 | 0.1% |
95日 | 1件 | 0.1% |
180日 | 1件 | 0.1% |
90日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

都道府県 | 求人件数 |
---|---|
愛知 | 292件 |
大阪 | 189件 |
東京 | 179件 |
神奈川 | 171件 |
静岡 | 114件 |
埼玉 | 113件 |
兵庫 | 100件 |
広島 | 57件 |
栃木 | 57件 |
京都 | 54件 |
滋賀 | 52件 |
長野 | 50件 |
茨城 | 49件 |
福岡 | 48件 |
岡山 | 40件 |
群馬 | 37件 |
千葉 | 34件 |
三重 | 30件 |
宮城 | 26件 |
岐阜 | 25件 |
香川 | 24件 |
山梨 | 19件 |
愛媛 | 17件 |
新潟 | 16件 |
熊本 | 16件 |
山口 | 14件 |
佐賀 | 14件 |
富山 | 13件 |
秋田 | 12件 |
和歌山 | 12件 |
奈良 | 12件 |
石川 | 11件 |
宮崎 | 9件 |
福島 | 8件 |
島根 | 8件 |
福井 | 8件 |
徳島 | 7件 |
岩手 | 6件 |
北海道 | 6件 |
長崎 | 5件 |
大分 | 5件 |
山形 | 4件 |
鳥取 | 3件 |
鹿児島 | 3件 |
高知 | 3件 |
青森 | 2件 |
都道府県別求人の平均年収データ

都道府県 | 平均年収 |
---|---|
石川 | 582万円 |
茨城 | 555万円 |
愛媛 | 550万円 |
和歌山 | 543万円 |
富山 | 542万円 |
青森 | 537万円 |
宮城 | 534万円 |
奈良 | 533万円 |
千葉 | 532万円 |
鳥取 | 529万円 |
京都 | 528万円 |
静岡 | 523万円 |
大分 | 513万円 |
島根 | 513万円 |
大阪 | 507万円 |
神奈川 | 506万円 |
岡山 | 504万円 |
長野 | 500万円 |
群馬 | 494万円 |
栃木 | 493万円 |
滋賀 | 489万円 |
埼玉 | 486万円 |
兵庫 | 485万円 |
新潟 | 484万円 |
徳島 | 482万円 |
広島 | 481万円 |
佐賀 | 479万円 |
愛知 | 479万円 |
熊本 | 477万円 |
香川 | 475万円 |
鹿児島 | 474万円 |
三重 | 472万円 |
福島 | 471万円 |
長崎 | 463万円 |
宮崎 | 457万円 |
福岡 | 456万円 |
山形 | 450万円 |
東京 | 447万円 |
岐阜 | 443万円 |
福井 | 437万円 |
高知 | 433万円 |
山口 | 428万円 |
岩手 | 423万円 |
山梨 | 399万円 |
北海道 | 386万円 |
秋田 | 375万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1834件
- 求人の休日データ⇒1983件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1974件
- 都道府県別求人数データ⇒1974件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年5月12日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。