当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年7月16日時点における機械設計求人集計データです。
2025年7月16日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
最大年収 | 960.0万円 |
---|---|
平均年収 | 538.5万円 |
最小年収 | 238.0万円 |

年収区分 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
500-599万円 | 666件 | 33.5% |
400-499万円 | 494件 | 24.9% |
600-699万円 | 412件 | 20.7% |
700-799万円 | 130件 | 6.5% |
300-399万円 | 117件 | 5.9% |
800-899万円 | 17件 | 0.9% |
200-299万円 | 2件 | 0.1% |
900-999万円 | 2件 | 0.1% |
0-99万円 | 0件 | 0.0% |
100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
最大年間休日 | 180日 |
---|---|
平均年間休日 | 120.9日 |
最小年間休日 | 88日 |

年間休日 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
120日 | 298件 | 15.0% |
125日 | 257件 | 12.9% |
121日 | 255件 | 12.8% |
122日 | 175件 | 8.8% |
124日 | 156件 | 7.9% |
123日 | 155件 | 7.8% |
126日 | 91件 | 4.6% |
115日 | 83件 | 4.2% |
127日 | 70件 | 3.5% |
128日 | 48件 | 2.4% |
119日 | 44件 | 2.2% |
117日 | 40件 | 2.0% |
110日 | 40件 | 2.0% |
114日 | 39件 | 2.0% |
118日 | 36件 | 1.8% |
105日 | 35件 | 1.8% |
113日 | 34件 | 1.7% |
112日 | 26件 | 1.3% |
116日 | 19件 | 1.0% |
111日 | 13件 | 0.7% |
130日 | 11件 | 0.6% |
129日 | 10件 | 0.5% |
109日 | 7件 | 0.4% |
132日 | 6件 | 0.3% |
107日 | 5件 | 0.3% |
88日 | 5件 | 0.3% |
108日 | 5件 | 0.3% |
106日 | 4件 | 0.2% |
103日 | 3件 | 0.2% |
96日 | 3件 | 0.2% |
131日 | 3件 | 0.2% |
100日 | 2件 | 0.1% |
156日 | 1件 | 0.1% |
101日 | 1件 | 0.1% |
104日 | 1件 | 0.1% |
180日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

都道府県 | 求人件数 |
---|---|
愛知 | 278件 |
東京 | 201件 |
大阪 | 196件 |
神奈川 | 147件 |
静岡 | 103件 |
兵庫 | 103件 |
埼玉 | 89件 |
京都 | 79件 |
滋賀 | 58件 |
栃木 | 54件 |
岡山 | 50件 |
長野 | 50件 |
茨城 | 49件 |
広島 | 45件 |
三重 | 43件 |
福岡 | 42件 |
千葉 | 38件 |
群馬 | 37件 |
岐阜 | 35件 |
新潟 | 23件 |
宮城 | 20件 |
徳島 | 18件 |
山梨 | 16件 |
福島 | 14件 |
愛媛 | 13件 |
香川 | 12件 |
熊本 | 12件 |
北海道 | 12件 |
山口 | 11件 |
長崎 | 11件 |
富山 | 11件 |
山形 | 10件 |
佐賀 | 9件 |
石川 | 7件 |
岩手 | 7件 |
宮崎 | 6件 |
秋田 | 6件 |
和歌山 | 6件 |
福井 | 6件 |
奈良 | 6件 |
大分 | 5件 |
島根 | 5件 |
青森 | 4件 |
鳥取 | 4件 |
沖縄 | 3件 |
高知 | 3件 |
鹿児島 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

都道府県 | 平均年収 |
---|---|
石川 | 603万円 |
鳥取 | 594万円 |
福島 | 579万円 |
奈良 | 577万円 |
富山 | 576万円 |
三重 | 542万円 |
沖縄 | 540万円 |
群馬 | 537万円 |
兵庫 | 536万円 |
佐賀 | 535万円 |
千葉 | 535万円 |
宮崎 | 530万円 |
茨城 | 527万円 |
島根 | 526万円 |
岐阜 | 523万円 |
鹿児島 | 520万円 |
大阪 | 517万円 |
神奈川 | 516万円 |
和歌山 | 512万円 |
青森 | 511万円 |
高知 | 508万円 |
北海道 | 507万円 |
山口 | 506万円 |
京都 | 505万円 |
徳島 | 501万円 |
愛知 | 497万円 |
宮城 | 495万円 |
滋賀 | 492万円 |
愛媛 | 489万円 |
新潟 | 488万円 |
福井 | 486万円 |
香川 | 486万円 |
静岡 | 483万円 |
東京 | 482万円 |
長野 | 480万円 |
山形 | 475万円 |
埼玉 | 474万円 |
福岡 | 465万円 |
大分 | 465万円 |
栃木 | 464万円 |
岡山 | 463万円 |
長崎 | 463万円 |
広島 | 458万円 |
岩手 | 450万円 |
山梨 | 447万円 |
熊本 | 365万円 |
秋田 | 358万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1840件
- 求人の休日データ⇒1982件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1958件
- 都道府県別求人数データ⇒1958件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年7月16日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。