当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年7月16日時点における設備保全求人集計データです。
2025年7月16日時点 dodaの設備保全求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 900.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 515.6万円 |
| 最小年収 | 234.5万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 679件 | 37.5% |
| 400-499万円 | 543件 | 30.0% |
| 600-699万円 | 273件 | 15.1% |
| 300-399万円 | 161件 | 8.9% |
| 700-799万円 | 64件 | 3.5% |
| 800-899万円 | 17件 | 0.9% |
| 200-299万円 | 4件 | 0.2% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 188日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.0日 |
| 最小年間休日 | 76日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 337件 | 18.6% |
| 121日 | 281件 | 15.5% |
| 125日 | 190件 | 10.5% |
| 123日 | 172件 | 9.5% |
| 124日 | 151件 | 8.3% |
| 122日 | 141件 | 7.8% |
| 115日 | 66件 | 3.6% |
| 126日 | 66件 | 3.6% |
| 118日 | 51件 | 2.8% |
| 116日 | 38件 | 2.1% |
| 128日 | 34件 | 1.9% |
| 127日 | 32件 | 1.8% |
| 113日 | 27件 | 1.5% |
| 110日 | 26件 | 1.4% |
| 119日 | 25件 | 1.4% |
| 111日 | 24件 | 1.3% |
| 112日 | 23件 | 1.3% |
| 105日 | 22件 | 1.2% |
| 117日 | 20件 | 1.1% |
| 114日 | 20件 | 1.1% |
| 104日 | 6件 | 0.3% |
| 108日 | 6件 | 0.3% |
| 130日 | 6件 | 0.3% |
| 107日 | 5件 | 0.3% |
| 109日 | 4件 | 0.2% |
| 174日 | 4件 | 0.2% |
| 101日 | 3件 | 0.2% |
| 129日 | 3件 | 0.2% |
| 100日 | 3件 | 0.2% |
| 147日 | 3件 | 0.2% |
| 103日 | 2件 | 0.1% |
| 99日 | 2件 | 0.1% |
| 102日 | 2件 | 0.1% |
| 164日 | 2件 | 0.1% |
| 137日 | 2件 | 0.1% |
| 188日 | 1件 | 0.1% |
| 167日 | 1件 | 0.1% |
| 98日 | 1件 | 0.1% |
| 182日 | 1件 | 0.1% |
| 183日 | 1件 | 0.1% |
| 133日 | 1件 | 0.1% |
| 135日 | 1件 | 0.1% |
| 76日 | 1件 | 0.1% |
| 136日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 206件 |
| 大阪 | 131件 |
| 東京 | 116件 |
| 兵庫 | 107件 |
| 千葉 | 93件 |
| 埼玉 | 88件 |
| 神奈川 | 88件 |
| 静岡 | 88件 |
| 三重 | 69件 |
| 茨城 | 62件 |
| 岐阜 | 55件 |
| 滋賀 | 55件 |
| 福岡 | 53件 |
| 群馬 | 47件 |
| 岡山 | 46件 |
| 栃木 | 39件 |
| 新潟 | 37件 |
| 広島 | 37件 |
| 長野 | 32件 |
| 宮城 | 31件 |
| 北海道 | 31件 |
| 京都 | 27件 |
| 山口 | 24件 |
| 福島 | 23件 |
| 香川 | 22件 |
| 熊本 | 19件 |
| 富山 | 18件 |
| 徳島 | 18件 |
| 岩手 | 16件 |
| 長崎 | 13件 |
| 山梨 | 13件 |
| 大分 | 11件 |
| 山形 | 11件 |
| 佐賀 | 11件 |
| 福井 | 9件 |
| 秋田 | 8件 |
| 石川 | 8件 |
| 愛媛 | 7件 |
| 奈良 | 7件 |
| 青森 | 6件 |
| 宮崎 | 6件 |
| 鹿児島 | 4件 |
| 鳥取 | 3件 |
| 高知 | 2件 |
| 和歌山 | 2件 |
| 島根 | 2件 |
| 沖縄 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 山梨 | 553万円 |
| 千葉 | 553万円 |
| 沖縄 | 550万円 |
| 神奈川 | 541万円 |
| 香川 | 538万円 |
| 茨城 | 532万円 |
| 秋田 | 521万円 |
| 三重 | 521万円 |
| 東京 | 519万円 |
| 大阪 | 512万円 |
| 広島 | 512万円 |
| 福島 | 512万円 |
| 岐阜 | 506万円 |
| 佐賀 | 503万円 |
| 北海道 | 501万円 |
| 愛知 | 498万円 |
| 山口 | 496万円 |
| 滋賀 | 495万円 |
| 石川 | 493万円 |
| 埼玉 | 491万円 |
| 宮崎 | 491万円 |
| 栃木 | 490万円 |
| 奈良 | 488万円 |
| 群馬 | 488万円 |
| 福岡 | 484万円 |
| 熊本 | 483万円 |
| 岡山 | 482万円 |
| 兵庫 | 479万円 |
| 鳥取 | 476万円 |
| 岩手 | 476万円 |
| 富山 | 473万円 |
| 高知 | 467万円 |
| 静岡 | 467万円 |
| 青森 | 467万円 |
| 山形 | 464万円 |
| 長崎 | 458万円 |
| 京都 | 457万円 |
| 愛媛 | 448万円 |
| 新潟 | 446万円 |
| 徳島 | 445万円 |
| 島根 | 435万円 |
| 福井 | 421万円 |
| 鹿児島 | 417万円 |
| 大分 | 416万円 |
| 長野 | 394万円 |
| 宮城 | 388万円 |
| 和歌山 | 237万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1742件
- 求人の休日データ⇒1808件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1802件
- 都道府県別求人数データ⇒1802件
求人数データの算出方法
設備保全エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年7月16日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






