当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年9月5日時点における機械設計求人集計データです。
2025年9月5日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 850.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 545.8万円 |
| 最小年収 | 295.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 672件 | 33.8% |
| 600-699万円 | 430件 | 21.7% |
| 400-499万円 | 418件 | 21.0% |
| 700-799万円 | 163件 | 8.2% |
| 300-399万円 | 120件 | 6.0% |
| 800-899万円 | 19件 | 1.0% |
| 200-299万円 | 3件 | 0.2% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 132日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.0日 |
| 最小年間休日 | 87日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 300件 | 15.1% |
| 121日 | 277件 | 13.9% |
| 125日 | 269件 | 13.5% |
| 124日 | 205件 | 10.3% |
| 122日 | 162件 | 8.2% |
| 123日 | 139件 | 7.0% |
| 126日 | 100件 | 5.0% |
| 127日 | 67件 | 3.4% |
| 115日 | 66件 | 3.3% |
| 110日 | 47件 | 2.4% |
| 114日 | 43件 | 2.2% |
| 119日 | 39件 | 2.0% |
| 118日 | 38件 | 1.9% |
| 128日 | 32件 | 1.6% |
| 113日 | 31件 | 1.6% |
| 116日 | 27件 | 1.4% |
| 117日 | 25件 | 1.3% |
| 105日 | 25件 | 1.3% |
| 112日 | 23件 | 1.2% |
| 111日 | 17件 | 0.9% |
| 129日 | 14件 | 0.7% |
| 107日 | 6件 | 0.3% |
| 130日 | 6件 | 0.3% |
| 88日 | 5件 | 0.3% |
| 109日 | 4件 | 0.2% |
| 132日 | 4件 | 0.2% |
| 106日 | 3件 | 0.2% |
| 103日 | 3件 | 0.2% |
| 100日 | 3件 | 0.2% |
| 108日 | 3件 | 0.2% |
| 102日 | 1件 | 0.1% |
| 87日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 239件 |
| 東京 | 210件 |
| 大阪 | 186件 |
| 神奈川 | 183件 |
| 静岡 | 121件 |
| 兵庫 | 120件 |
| 京都 | 79件 |
| 埼玉 | 74件 |
| 栃木 | 58件 |
| 滋賀 | 54件 |
| 長野 | 50件 |
| 茨城 | 47件 |
| 三重 | 44件 |
| 福岡 | 42件 |
| 広島 | 42件 |
| 千葉 | 41件 |
| 岐阜 | 38件 |
| 岡山 | 34件 |
| 新潟 | 31件 |
| 群馬 | 29件 |
| 香川 | 21件 |
| 北海道 | 20件 |
| 山形 | 18件 |
| 宮城 | 16件 |
| 山梨 | 15件 |
| 長崎 | 14件 |
| 山口 | 13件 |
| 愛媛 | 13件 |
| 熊本 | 12件 |
| 福島 | 11件 |
| 徳島 | 10件 |
| 石川 | 10件 |
| 富山 | 10件 |
| 佐賀 | 7件 |
| 奈良 | 7件 |
| 岩手 | 7件 |
| 秋田 | 6件 |
| 高知 | 5件 |
| 青森 | 5件 |
| 福井 | 4件 |
| 大分 | 4件 |
| 和歌山 | 4件 |
| 宮崎 | 4件 |
| 鳥取 | 4件 |
| 沖縄 | 3件 |
| 鹿児島 | 1件 |
| 島根 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 鳥取 | 566万円 |
| 高知 | 561万円 |
| 福島 | 559万円 |
| 石川 | 559万円 |
| 宮崎 | 548万円 |
| 三重 | 545万円 |
| 佐賀 | 541万円 |
| 沖縄 | 540万円 |
| 岐阜 | 535万円 |
| 富山 | 532万円 |
| 千葉 | 529万円 |
| 茨城 | 527万円 |
| 大阪 | 527万円 |
| 長崎 | 523万円 |
| 神奈川 | 522万円 |
| 京都 | 520万円 |
| 鹿児島 | 520万円 |
| 山口 | 517万円 |
| 愛知 | 512万円 |
| 青森 | 511万円 |
| 大分 | 503万円 |
| 宮城 | 503万円 |
| 埼玉 | 503万円 |
| 兵庫 | 503万円 |
| 東京 | 498万円 |
| 群馬 | 497万円 |
| 福岡 | 494万円 |
| 滋賀 | 494万円 |
| 香川 | 490万円 |
| 新潟 | 490万円 |
| 長野 | 489万円 |
| 広島 | 488万円 |
| 山梨 | 482万円 |
| 奈良 | 476万円 |
| 静岡 | 472万円 |
| 北海道 | 468万円 |
| 岩手 | 467万円 |
| 徳島 | 451万円 |
| 島根 | 450万円 |
| 岡山 | 449万円 |
| 福井 | 441万円 |
| 山形 | 432万円 |
| 秋田 | 426万円 |
| 栃木 | 416万円 |
| 熊本 | 396万円 |
| 愛媛 | 381万円 |
| 和歌山 | 362万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1825件
- 求人の休日データ⇒1985件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1967件
- 都道府県別求人数データ⇒1967件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年9月5日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






