当サイトで定期的に調査しているdodaの2026年1月4日時点における制御設計求人集計データです。
2026年1月4日時点 dodaの制御設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1000.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 562.1万円 |
| 最小年収 | 261.5万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 255件 | 33.9% |
| 600-699万円 | 188件 | 25.0% |
| 400-499万円 | 171件 | 22.7% |
| 700-799万円 | 55件 | 7.3% |
| 300-399万円 | 37件 | 4.9% |
| 800-899万円 | 30件 | 4.0% |
| 200-299万円 | 2件 | 0.3% |
| 900-999万円 | 2件 | 0.3% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 156日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 120.5日 |
| 最小年間休日 | 100日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 161件 | 21.4% |
| 125日 | 93件 | 12.4% |
| 121日 | 92件 | 12.2% |
| 122日 | 63件 | 8.4% |
| 123日 | 51件 | 6.8% |
| 126日 | 41件 | 5.5% |
| 115日 | 33件 | 4.4% |
| 110日 | 25件 | 3.3% |
| 124日 | 23件 | 3.1% |
| 117日 | 19件 | 2.5% |
| 118日 | 19件 | 2.5% |
| 128日 | 18件 | 2.4% |
| 127日 | 17件 | 2.3% |
| 113日 | 16件 | 2.1% |
| 112日 | 15件 | 2.0% |
| 116日 | 15件 | 2.0% |
| 114日 | 13件 | 1.7% |
| 105日 | 8件 | 1.1% |
| 107日 | 6件 | 0.8% |
| 131日 | 4件 | 0.5% |
| 111日 | 4件 | 0.5% |
| 119日 | 4件 | 0.5% |
| 108日 | 3件 | 0.4% |
| 156日 | 1件 | 0.1% |
| 129日 | 1件 | 0.1% |
| 100日 | 1件 | 0.1% |
| 103日 | 1件 | 0.1% |
| 130日 | 1件 | 0.1% |
| 109日 | 1件 | 0.1% |
| 140日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 121件 |
| 大阪 | 68件 |
| 東京 | 46件 |
| 神奈川 | 43件 |
| 兵庫 | 43件 |
| 京都 | 38件 |
| 静岡 | 36件 |
| 埼玉 | 35件 |
| 滋賀 | 24件 |
| 長野 | 22件 |
| 福岡 | 21件 |
| 広島 | 20件 |
| 千葉 | 19件 |
| 新潟 | 18件 |
| 山口 | 17件 |
| 三重 | 16件 |
| 栃木 | 13件 |
| 茨城 | 12件 |
| 愛媛 | 12件 |
| 宮城 | 11件 |
| 岡山 | 9件 |
| 岐阜 | 9件 |
| 奈良 | 9件 |
| 群馬 | 8件 |
| 大分 | 7件 |
| 熊本 | 7件 |
| 石川 | 6件 |
| 富山 | 5件 |
| 福島 | 5件 |
| 北海道 | 5件 |
| 山形 | 5件 |
| 香川 | 5件 |
| 山梨 | 4件 |
| 長崎 | 4件 |
| 島根 | 3件 |
| 宮崎 | 3件 |
| 秋田 | 3件 |
| 鳥取 | 2件 |
| 岩手 | 2件 |
| 和歌山 | 1件 |
| 鹿児島 | 1件 |
| 徳島 | 1件 |
| 佐賀 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 秋田 | 638万円 |
| 奈良 | 619万円 |
| 兵庫 | 616万円 |
| 茨城 | 616万円 |
| 鳥取 | 612万円 |
| 愛媛 | 604万円 |
| 滋賀 | 601万円 |
| 東京 | 596万円 |
| 神奈川 | 592万円 |
| 京都 | 587万円 |
| 三重 | 584万円 |
| 福島 | 584万円 |
| 岐阜 | 579万円 |
| 愛知 | 573万円 |
| 静岡 | 571万円 |
| 群馬 | 569万円 |
| 石川 | 568万円 |
| 北海道 | 568万円 |
| 富山 | 567万円 |
| 広島 | 563万円 |
| 長崎 | 557万円 |
| 千葉 | 556万円 |
| 大阪 | 553万円 |
| 新潟 | 545万円 |
| 宮城 | 541万円 |
| 香川 | 525万円 |
| 栃木 | 521万円 |
| 福岡 | 520万円 |
| 島根 | 515万円 |
| 山梨 | 515万円 |
| 埼玉 | 512万円 |
| 山形 | 490万円 |
| 岡山 | 488万円 |
| 長野 | 483万円 |
| 熊本 | 471万円 |
| 大分 | 467万円 |
| 宮崎 | 456万円 |
| 山口 | 446万円 |
| 鹿児島 | 430万円 |
| 佐賀 | 425万円 |
| 徳島 | 400万円 |
| 岩手 | 397万円 |
| 和歌山 | 340万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒750件
- 求人の休日データ⇒750件
- 都道府県別求人の年収データ⇒740件
- 都道府県別求人数データ⇒740件
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2026年1月4日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






