| 転職エージェント | 平均年収 | 年間休日 |
|---|---|---|
| タイズ 公式サイト |
665.2万円 (平均比 ↑+84.2万円) | 123.2日 (平均比 ↑+1.3日) |
| メイテックネクスト 公式サイト |
654.0万円 (平均比 ↑+73.0万円) | 122.7日 (平均比 ↑+0.8日) |
| マイナビメーカーエージェント 公式サイト |
539.4万円 (平均比 ↓-41.6万円) | 非公開 |
| リクルートエージェント 公式サイト |
562.5万円 (平均比 ↓-18.5万円) | 123.0日 (平均比 ↑+1.1日) |
| doda 公式サイト |
575.6万円 (平均比 ↓-5.4万円) | 121.2日 (平均比 ±0日) |
| ヒューレックス 公式サイト |
501.4万円 (平均比 ↓-79.6万円) | 117.3日 (平均比 ±0日) |
| 6社平均データ(参考) | 581.0万円 | 121.9日 |
当サイトで定期的に調査している2025年12月15日時点の機械設計求人データを公開しています。
年収データ
転職エージェント6社の求人年収における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年収データ
| 最大年収 | 1600.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 581.0万円 |
| 最小年収 | 150.0万円 |
転職エージェントごとの求人年収内訳
| 転職エージェント | 求人平均年収 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ |
665.2万円 (平均比 ↑+84.2万円) | 公式サイト |
| メイテックネクスト |
654.0万円 (平均比 ↑+73.0万円) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント |
539.4万円 (平均比 ↓-41.6万円) | 公式サイト |
| リクルートエージェント |
562.5万円 (平均比 ↓-18.5万円) | 公式サイト |
| doda |
575.6万円 (平均比 ↓-5.4万円) | 公式サイト |
| ヒューレックス |
501.4万円 (平均比 ↓-79.6万円) | 公式サイト |
2025年12月15日時点 機械設計求人の年収分布データ

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 2924件 | 27.5% |
| 600-699万円 | 2347件 | 22.1% |
| 400-499万円 | 1913件 | 18.0% |
| 700-799万円 | 1306件 | 12.3% |
| 800-899万円 | 643件 | 6.0% |
| 300-399万円 | 566件 | 5.3% |
| 900-999万円 | 104件 | 1.0% |
| 200-299万円 | 61件 | 0.6% |
| 1000-1099万円 | 50件 | 0.5% |
| 1200-1299万円 | 18件 | 0.2% |
| 1300-1399万円 | 12件 | 0.1% |
| 1100-1199万円 | 11件 | 0.1% |
| 1400-1499万円 | 2件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 2件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 1500-1599万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日データ
転職エージェント6社の年間休日における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 130日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.9日 |
| 最小年間休日 | 111日 |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ | 123.2日 (平均比 ↑+1.3日) |
公式サイト |
| メイテックネクスト | 122.7日 (平均比 ↑+0.8日) |
公式サイト |
| リクルートエージェント | 123.0日 (平均比 ↑+1.1日) | 公式サイト |
| doda | 121.2日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| ヒューレックス | 117.3日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 124日 | 1508件 | 14.2% |
| 121日 | 1313件 | 12.3% |
| 120日 | 884件 | 8.3% |
| 125日 | 848件 | 8.0% |
| 123日 | 682件 | 6.4% |
| 122日 | 506件 | 4.8% |
| 126日 | 500件 | 4.7% |
| 127日 | 307件 | 2.9% |
| 128日 | 178件 | 1.7% |
| 115日 | 173件 | 1.6% |
| 110日 | 95件 | 0.9% |
| 117日 | 91件 | 0.9% |
| 113日 | 88件 | 0.8% |
| 129日 | 86件 | 0.8% |
| 105日 | 85件 | 0.8% |
| 119日 | 81件 | 0.8% |
| 114日 | 80件 | 0.8% |
| 118日 | 77件 | 0.7% |
| 116日 | 70件 | 0.7% |
| 112日 | 53件 | 0.5% |
| 130日 | 41件 | 0.4% |
| 111日 | 34件 | 0.3% |
| 109日 | 21件 | 0.2% |
| 108日 | 18件 | 0.2% |
| 107日 | 14件 | 0.1% |
| 100日 | 13件 | 0.1% |
| 106日 | 8件 | 0.1% |
| 131日 | 7件 | 0.1% |
| 102日 | 7件 | 0.1% |
| 132日 | 6件 | 0.1% |
| 101日 | 5件 | 0.0% |
| 89日 | 4件 | 0.0% |
| 135日 | 3件 | 0.0% |
| 104日 | 3件 | 0.0% |
| 88日 | 3件 | 0.0% |
| 95日 | 2件 | 0.0% |
| 90日 | 2件 | 0.0% |
| 140日 | 1件 | 0.0% |
| 87日 | 1件 | 0.0% |
| 96日 | 1件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
| 103日 | 1件 | 0.0% |
| 85日 | 1件 | 0.0% |
| 99日 | 1件 | 0.0% |
| 12日 | 1件 | 0.0% |
| 134日 | 1件 | 0.0% |
| 137日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別データ
転職エージェント6社の都道府県ごとに求人数と年収を集計しました。

地域を変えるだけで転職の難易度は下がります。年収が上がらない原因も地域が根本的な問題の場合もありますよ。
都道府県別の求人数


| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 1422件 |
| 大阪 | 930件 |
| 東京 | 871件 |
| 神奈川 | 857件 |
| 兵庫 | 643件 |
| 静岡 | 584件 |
| 埼玉 | 492件 |
| 栃木 | 457件 |
| 滋賀 | 364件 |
| 京都 | 336件 |
| 茨城 | 314件 |
| 福岡 | 250件 |
| 東京都 | 240件 |
| 宮城 | 203件 |
| 三重 | 195件 |
| 長野 | 185件 |
| 広島 | 179件 |
| 群馬 | 177件 |
| 千葉 | 155件 |
| 岐阜 | 126件 |
| 岡山 | 108件 |
| 福島 | 98件 |
| 新潟 | 92件 |
| 熊本 | 89件 |
| 富山 | 85件 |
| 山形 | 84件 |
| 愛媛 | 79件 |
| 奈良 | 74件 |
| 香川 | 69件 |
| 石川 | 69件 |
| 長崎 | 69件 |
| 岩手 | 66件 |
| 山梨 | 61件 |
| 山口 | 53件 |
| 和歌山 | 50件 |
| 秋田 | 49件 |
| 北海道 | 47件 |
| 福井 | 45件 |
| 佐賀 | 41件 |
| 京都府 | 41件 |
| 大分 | 39件 |
| 徳島 | 33件 |
| 鹿児島 | 30件 |
| 鳥取 | 27件 |
| 青森 | 22件 |
| 宮崎 | 20件 |
| 高知 | 19件 |
| 島根 | 16件 |
| 沖縄 | 7件 |
都道府県別の年収


| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京都 | 675万円 |
| 京都府 | 601万円 |
| 沖縄 | 582万円 |
| 京都 | 581万円 |
| 大阪 | 578万円 |
| 奈良 | 572万円 |
| 静岡 | 572万円 |
| 兵庫 | 569万円 |
| 千葉 | 568万円 |
| 滋賀 | 559万円 |
| 愛知 | 556万円 |
| 秋田 | 556万円 |
| 茨城 | 555万円 |
| 神奈川 | 555万円 |
| 岐阜 | 554万円 |
| 東京 | 549万円 |
| 石川 | 547万円 |
| 広島 | 532万円 |
| 長崎 | 530万円 |
| 愛媛 | 528万円 |
| 群馬 | 526万円 |
| 栃木 | 526万円 |
| 長野 | 523万円 |
| 福井 | 517万円 |
| 鳥取 | 512万円 |
| 山梨 | 512万円 |
| 和歌山 | 511万円 |
| 宮城 | 503万円 |
| 埼玉 | 499万円 |
| 岡山 | 499万円 |
| 三重 | 491万円 |
| 徳島 | 487万円 |
| 青森 | 486万円 |
| 北海道 | 481万円 |
| 高知 | 480万円 |
| 福島 | 476万円 |
| 島根 | 475万円 |
| 宮崎 | 473万円 |
| 福岡 | 472万円 |
| 岩手 | 471万円 |
| 大分 | 469万円 |
| 山形 | 469万円 |
| 新潟 | 465万円 |
| 香川 | 463万円 |
| 鹿児島 | 461万円 |
| 富山 | 455万円 |
| 熊本 | 454万円 |
| 山口 | 418万円 |
| 佐賀 | 413万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年収データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- タイズ
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 年収データ⇒829件
- 休日データ⇒644件
- 都道府県別年収データ⇒790件
- 都道府県別求人数データ⇒790件
年収データの算出方法
求人に掲載されている想定年収から、以下の計算式で年収データを求めます。
- 想定年収が「年収400万円~600万円」なら平均年収は500万円とする。
- 想定年収が「年収400万円~」なら、最大年収を600万円、平均年収を500万円とする。
- 想定年収が「~600万円」なら、最小年収を400万円、平均年収を500万円とする。
注意事項
本年収データは2025年12月15日時点に掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






