当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年12月15日時点における設備保全求人集計データです。
2025年12月15日時点 dodaの設備保全求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1490.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 530.2万円 |
| 最小年収 | 234.5万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 655件 | 35.7% |
| 400-499万円 | 579件 | 31.5% |
| 600-699万円 | 304件 | 16.6% |
| 300-399万円 | 148件 | 8.1% |
| 700-799万円 | 80件 | 4.4% |
| 800-899万円 | 49件 | 2.7% |
| 900-999万円 | 6件 | 0.3% |
| 1000-1099万円 | 5件 | 0.3% |
| 1400-1499万円 | 3件 | 0.2% |
| 200-299万円 | 2件 | 0.1% |
| 1100-1199万円 | 1件 | 0.1% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
| 1200-1299万円 | 0件 | 0.0% |
| 1300-1399万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 183日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 120.9日 |
| 最小年間休日 | 71日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 323件 | 17.6% |
| 120日 | 296件 | 16.1% |
| 125日 | 198件 | 10.8% |
| 123日 | 153件 | 8.3% |
| 122日 | 149件 | 8.1% |
| 124日 | 139件 | 7.6% |
| 115日 | 84件 | 4.6% |
| 126日 | 70件 | 3.8% |
| 127日 | 56件 | 3.1% |
| 116日 | 41件 | 2.2% |
| 128日 | 38件 | 2.1% |
| 118日 | 37件 | 2.0% |
| 112日 | 30件 | 1.6% |
| 113日 | 28件 | 1.5% |
| 119日 | 27件 | 1.5% |
| 110日 | 24件 | 1.3% |
| 117日 | 21件 | 1.1% |
| 111日 | 18件 | 1.0% |
| 105日 | 17件 | 0.9% |
| 114日 | 17件 | 0.9% |
| 108日 | 9件 | 0.5% |
| 104日 | 7件 | 0.4% |
| 107日 | 6件 | 0.3% |
| 109日 | 5件 | 0.3% |
| 129日 | 5件 | 0.3% |
| 130日 | 5件 | 0.3% |
| 100日 | 4件 | 0.2% |
| 106日 | 3件 | 0.2% |
| 147日 | 2件 | 0.1% |
| 102日 | 2件 | 0.1% |
| 181日 | 2件 | 0.1% |
| 183日 | 2件 | 0.1% |
| 99日 | 2件 | 0.1% |
| 95日 | 2件 | 0.1% |
| 103日 | 1件 | 0.1% |
| 135日 | 1件 | 0.1% |
| 136日 | 1件 | 0.1% |
| 180日 | 1件 | 0.1% |
| 167日 | 1件 | 0.1% |
| 137日 | 1件 | 0.1% |
| 131日 | 1件 | 0.1% |
| 164日 | 1件 | 0.1% |
| 90日 | 1件 | 0.1% |
| 71日 | 1件 | 0.1% |
| 133日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 213件 |
| 大阪 | 130件 |
| 東京 | 117件 |
| 静岡 | 103件 |
| 神奈川 | 94件 |
| 兵庫 | 91件 |
| 埼玉 | 90件 |
| 千葉 | 87件 |
| 岐阜 | 64件 |
| 滋賀 | 63件 |
| 三重 | 62件 |
| 福岡 | 59件 |
| 茨城 | 58件 |
| 広島 | 47件 |
| 栃木 | 47件 |
| 岡山 | 45件 |
| 群馬 | 42件 |
| 新潟 | 38件 |
| 長野 | 34件 |
| 京都 | 34件 |
| 北海道 | 31件 |
| 福島 | 26件 |
| 山口 | 22件 |
| 宮城 | 22件 |
| 山梨 | 21件 |
| 富山 | 20件 |
| 香川 | 18件 |
| 熊本 | 15件 |
| 岩手 | 13件 |
| 佐賀 | 12件 |
| 長崎 | 11件 |
| 福井 | 10件 |
| 愛媛 | 10件 |
| 奈良 | 9件 |
| 秋田 | 9件 |
| 大分 | 9件 |
| 青森 | 8件 |
| 石川 | 8件 |
| 徳島 | 8件 |
| 山形 | 8件 |
| 和歌山 | 5件 |
| 宮崎 | 4件 |
| 高知 | 3件 |
| 島根 | 3件 |
| 鹿児島 | 2件 |
| 鳥取 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京 | 574万円 |
| 神奈川 | 568万円 |
| 和歌山 | 564万円 |
| 滋賀 | 559万円 |
| 京都 | 553万円 |
| 茨城 | 551万円 |
| 兵庫 | 548万円 |
| 埼玉 | 539万円 |
| 大阪 | 538万円 |
| 熊本 | 537万円 |
| 千葉 | 536万円 |
| 長野 | 532万円 |
| 岡山 | 529万円 |
| 山梨 | 528万円 |
| 宮城 | 527万円 |
| 岐阜 | 526万円 |
| 三重 | 526万円 |
| 栃木 | 524万円 |
| 奈良 | 520万円 |
| 山口 | 519万円 |
| 大分 | 519万円 |
| 静岡 | 518万円 |
| 岩手 | 517万円 |
| 愛媛 | 516万円 |
| 香川 | 516万円 |
| 富山 | 515万円 |
| 福井 | 510万円 |
| 福岡 | 510万円 |
| 群馬 | 509万円 |
| 愛知 | 509万円 |
| 広島 | 504万円 |
| 鹿児島 | 503万円 |
| 福島 | 501万円 |
| 新潟 | 499万円 |
| 北海道 | 498万円 |
| 長崎 | 496万円 |
| 宮崎 | 487万円 |
| 秋田 | 485万円 |
| 佐賀 | 481万円 |
| 青森 | 478万円 |
| 石川 | 477万円 |
| 山形 | 464万円 |
| 島根 | 456万円 |
| 徳島 | 450万円 |
| 高知 | 428万円 |
| 鳥取 | 410万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1832件
- 求人の休日データ⇒1833件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1826件
- 都道府県別求人数データ⇒1826件
求人数データの算出方法
設備保全エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年12月15日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






