当サイトで定期的に調査しているdodaの2026年1月14日時点における機械設計求人集計データです。
2026年1月14日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1325.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 570.5万円 |
| 最小年収 | 260.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 793件 | 31.8% |
| 400-499万円 | 582件 | 23.3% |
| 600-699万円 | 539件 | 21.6% |
| 700-799万円 | 263件 | 10.5% |
| 300-399万円 | 140件 | 5.6% |
| 800-899万円 | 110件 | 4.4% |
| 900-999万円 | 31件 | 1.2% |
| 1000-1099万円 | 24件 | 1.0% |
| 200-299万円 | 5件 | 0.2% |
| 1100-1199万円 | 3件 | 0.1% |
| 1200-1299万円 | 3件 | 0.1% |
| 1300-1399万円 | 2件 | 0.1% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 180日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.2日 |
| 最小年間休日 | 85日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 383件 | 15.3% |
| 121日 | 323件 | 12.9% |
| 125日 | 311件 | 12.5% |
| 122日 | 264件 | 10.6% |
| 124日 | 221件 | 8.9% |
| 123日 | 180件 | 7.2% |
| 126日 | 156件 | 6.2% |
| 115日 | 93件 | 3.7% |
| 127日 | 91件 | 3.6% |
| 128日 | 50件 | 2.0% |
| 110日 | 39件 | 1.6% |
| 114日 | 39件 | 1.6% |
| 117日 | 39件 | 1.6% |
| 116日 | 39件 | 1.6% |
| 105日 | 38件 | 1.5% |
| 112日 | 33件 | 1.3% |
| 113日 | 33件 | 1.3% |
| 118日 | 30件 | 1.2% |
| 119日 | 29件 | 1.2% |
| 129日 | 28件 | 1.1% |
| 111日 | 16件 | 0.6% |
| 130日 | 16件 | 0.6% |
| 108日 | 9件 | 0.4% |
| 107日 | 7件 | 0.3% |
| 109日 | 4件 | 0.2% |
| 103日 | 4件 | 0.2% |
| 132日 | 3件 | 0.1% |
| 100日 | 3件 | 0.1% |
| 106日 | 3件 | 0.1% |
| 88日 | 3件 | 0.1% |
| 102日 | 2件 | 0.1% |
| 135日 | 1件 | 0.0% |
| 89日 | 1件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
| 87日 | 1件 | 0.0% |
| 101日 | 1件 | 0.0% |
| 180日 | 1件 | 0.0% |
| 140日 | 1件 | 0.0% |
| 85日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 336件 |
| 東京 | 265件 |
| 大阪 | 214件 |
| 神奈川 | 200件 |
| 静岡 | 155件 |
| 兵庫 | 149件 |
| 埼玉 | 112件 |
| 京都 | 78件 |
| 長野 | 73件 |
| 茨城 | 67件 |
| 三重 | 66件 |
| 滋賀 | 64件 |
| 栃木 | 62件 |
| 岐阜 | 48件 |
| 広島 | 45件 |
| 福岡 | 45件 |
| 岡山 | 43件 |
| 千葉 | 40件 |
| 群馬 | 39件 |
| 宮城 | 33件 |
| 香川 | 30件 |
| 山梨 | 28件 |
| 新潟 | 27件 |
| 山口 | 19件 |
| 山形 | 18件 |
| 愛媛 | 18件 |
| 長崎 | 17件 |
| 徳島 | 15件 |
| 福島 | 14件 |
| 熊本 | 13件 |
| 奈良 | 13件 |
| 佐賀 | 12件 |
| 石川 | 12件 |
| 福井 | 12件 |
| 北海道 | 12件 |
| 岩手 | 12件 |
| 富山 | 11件 |
| 秋田 | 10件 |
| 和歌山 | 10件 |
| 大分 | 9件 |
| 高知 | 7件 |
| 鳥取 | 5件 |
| 宮崎 | 5件 |
| 島根 | 5件 |
| 青森 | 4件 |
| 鹿児島 | 2件 |
| 沖縄 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 沖縄 | 670万円 |
| 栃木 | 624万円 |
| 鹿児島 | 620万円 |
| 茨城 | 618万円 |
| 長崎 | 615万円 |
| 東京 | 615万円 |
| 千葉 | 609万円 |
| 神奈川 | 603万円 |
| 兵庫 | 599万円 |
| 大阪 | 579万円 |
| 北海道 | 576万円 |
| 滋賀 | 574万円 |
| 静岡 | 572万円 |
| 京都 | 567万円 |
| 石川 | 566万円 |
| 秋田 | 566万円 |
| 奈良 | 565万円 |
| 熊本 | 564万円 |
| 愛知 | 563万円 |
| 群馬 | 561万円 |
| 鳥取 | 560万円 |
| 三重 | 557万円 |
| 福島 | 555万円 |
| 宮城 | 555万円 |
| 山梨 | 555万円 |
| 宮崎 | 554万円 |
| 長野 | 544万円 |
| 福岡 | 538万円 |
| 広島 | 535万円 |
| 和歌山 | 534万円 |
| 島根 | 533万円 |
| 愛媛 | 531万円 |
| 埼玉 | 526万円 |
| 岐阜 | 526万円 |
| 新潟 | 514万円 |
| 青森 | 503万円 |
| 山口 | 502万円 |
| 福井 | 499万円 |
| 岡山 | 499万円 |
| 徳島 | 494万円 |
| 岩手 | 490万円 |
| 佐賀 | 489万円 |
| 香川 | 488万円 |
| 富山 | 487万円 |
| 山形 | 480万円 |
| 大分 | 461万円 |
| 高知 | 455万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒2495件
- 求人の休日データ⇒2497件
- 都道府県別求人の年収データ⇒2475件
- 都道府県別求人数データ⇒2475件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2026年1月14日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






