| 転職エージェント | 平均年収 | 年間休日 |
|---|---|---|
| タイズ 公式サイト |
666.0万円 (平均比 ↑+77.6万円) | 123.0日 (平均比 ↑+1.2日) |
| メイテックネクスト 公式サイト |
658.4万円 (平均比 ↑+70.0万円) | 122.6日 (平均比 ↑+0.8日) |
| マイナビメーカーエージェント 公式サイト |
558.0万円 (平均比 ↓-30.4万円) | 非公開 |
| リクルートエージェント 公式サイト |
573.0万円 (平均比 ↓-15.4万円) | 122.9日 (平均比 ↑+1.1日) |
| doda 公式サイト |
571.0万円 (平均比 ↓-17.4万円) | 121.1日 (平均比 ±0日) |
| ヒューレックス 公式サイト |
501.8万円 (平均比 ↓-86.6万円) | 117.2日 (平均比 ±0日) |
| 6社平均データ(参考) | 588.4万円 | 121.8日 |
当サイトで定期的に調査している2025年11月21日時点の機械設計求人データを公開しています。
年収データ
転職エージェント6社の求人年収における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年収データ
| 最大年収 | 1600.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 588.4万円 |
| 最小年収 | 150.0万円 |
転職エージェントごとの求人年収内訳
| 転職エージェント | 求人平均年収 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ |
666.0万円 (平均比 ↑+77.6万円) | 公式サイト |
| メイテックネクスト |
658.4万円 (平均比 ↑+70.0万円) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント |
558.0万円 (平均比 ↓-30.4万円) | 公式サイト |
| リクルートエージェント |
573.0万円 (平均比 ↓-15.4万円) | 公式サイト |
| doda |
571.0万円 (平均比 ↓-17.4万円) | 公式サイト |
| ヒューレックス |
501.8万円 (平均比 ↓-86.6万円) | 公式サイト |
2025年11月21日時点 機械設計求人の年収分布データ

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 2840件 | 27.7% |
| 600-699万円 | 2278件 | 22.2% |
| 400-499万円 | 1832件 | 17.9% |
| 700-799万円 | 1349件 | 13.1% |
| 800-899万円 | 598件 | 5.8% |
| 300-399万円 | 459件 | 4.5% |
| 900-999万円 | 99件 | 1.0% |
| 1000-1099万円 | 93件 | 0.9% |
| 200-299万円 | 51件 | 0.5% |
| 1200-1299万円 | 30件 | 0.3% |
| 1100-1199万円 | 13件 | 0.1% |
| 1300-1399万円 | 10件 | 0.1% |
| 100-199万円 | 3件 | 0.0% |
| 1400-1499万円 | 2件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 1500-1599万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日データ
転職エージェント6社の年間休日における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 130日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.8日 |
| 最小年間休日 | 20日 |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ | 123.0日 (平均比 ↑+1.2日) |
公式サイト |
| メイテックネクスト | 122.6日 (平均比 ↑+0.8日) |
公式サイト |
| リクルートエージェント | 122.9日 (平均比 ↑+1.1日) | 公式サイト |
| doda | 121.1日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| ヒューレックス | 117.2日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 124日 | 1393件 | 13.6% |
| 121日 | 1335件 | 13.0% |
| 120日 | 906件 | 8.8% |
| 125日 | 879件 | 8.6% |
| 123日 | 635件 | 6.2% |
| 122日 | 541件 | 5.3% |
| 126日 | 475件 | 4.6% |
| 127日 | 317件 | 3.1% |
| 128日 | 228件 | 2.2% |
| 115日 | 199件 | 1.9% |
| 110日 | 109件 | 1.1% |
| 113日 | 106件 | 1.0% |
| 118日 | 93件 | 0.9% |
| 114日 | 90件 | 0.9% |
| 116日 | 90件 | 0.9% |
| 105日 | 82件 | 0.8% |
| 119日 | 82件 | 0.8% |
| 129日 | 80件 | 0.8% |
| 117日 | 69件 | 0.7% |
| 112日 | 50件 | 0.5% |
| 130日 | 46件 | 0.4% |
| 111日 | 40件 | 0.4% |
| 109日 | 21件 | 0.2% |
| 108日 | 16件 | 0.2% |
| 100日 | 14件 | 0.1% |
| 107日 | 14件 | 0.1% |
| 106日 | 10件 | 0.1% |
| 131日 | 7件 | 0.1% |
| 101日 | 6件 | 0.1% |
| 132日 | 6件 | 0.1% |
| 102日 | 5件 | 0.0% |
| 103日 | 4件 | 0.0% |
| 89日 | 4件 | 0.0% |
| 104日 | 4件 | 0.0% |
| 135日 | 3件 | 0.0% |
| 88日 | 3件 | 0.0% |
| 90日 | 2件 | 0.0% |
| 95日 | 2件 | 0.0% |
| 96日 | 2件 | 0.0% |
| 140日 | 2件 | 0.0% |
| 180日 | 1件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
| 85日 | 1件 | 0.0% |
| 99日 | 1件 | 0.0% |
| 12日 | 1件 | 0.0% |
| 134日 | 1件 | 0.0% |
| 137日 | 1件 | 0.0% |
| 20日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別データ
転職エージェント6社の都道府県ごとに求人数と年収を集計しました。

地域を変えるだけで転職の難易度は下がります。年収が上がらない原因も地域が根本的な問題の場合もありますよ。
都道府県別の求人数


| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 1397件 |
| 大阪 | 912件 |
| 神奈川 | 850件 |
| 東京 | 794件 |
| 静岡 | 628件 |
| 兵庫 | 592件 |
| 埼玉 | 487件 |
| 栃木 | 418件 |
| 京都 | 337件 |
| 滋賀 | 325件 |
| 茨城 | 266件 |
| 福岡 | 250件 |
| 東京都 | 246件 |
| 広島 | 205件 |
| 宮城 | 190件 |
| 三重 | 187件 |
| 長野 | 180件 |
| 群馬 | 177件 |
| 千葉 | 144件 |
| 岐阜 | 143件 |
| 岡山 | 113件 |
| 愛媛 | 98件 |
| 福島 | 87件 |
| 新潟 | 85件 |
| 熊本 | 76件 |
| 富山 | 72件 |
| 奈良 | 68件 |
| 山形 | 66件 |
| 香川 | 63件 |
| 山梨 | 63件 |
| 山口 | 62件 |
| 長崎 | 55件 |
| 北海道 | 50件 |
| 石川 | 50件 |
| 岩手 | 48件 |
| 秋田 | 47件 |
| 京都府 | 45件 |
| 佐賀 | 42件 |
| 和歌山 | 41件 |
| 徳島 | 37件 |
| 福井 | 34件 |
| 鳥取 | 31件 |
| 大分 | 30件 |
| 鹿児島 | 25件 |
| 島根 | 22件 |
| 高知 | 21件 |
| 宮崎 | 17件 |
| 青森 | 16件 |
| 沖縄 | 7件 |
都道府県別の年収


| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京都 | 682万円 |
| 奈良 | 610万円 |
| 京都府 | 598万円 |
| 京都 | 579万円 |
| 大阪 | 578万円 |
| 静岡 | 576万円 |
| 愛知 | 573万円 |
| 千葉 | 573万円 |
| 岐阜 | 572万円 |
| 神奈川 | 569万円 |
| 秋田 | 567万円 |
| 長崎 | 567万円 |
| 東京 | 562万円 |
| 兵庫 | 558万円 |
| 滋賀 | 555万円 |
| 茨城 | 552万円 |
| 沖縄 | 550万円 |
| 鳥取 | 543万円 |
| 群馬 | 541万円 |
| 愛媛 | 540万円 |
| 広島 | 539万円 |
| 山梨 | 536万円 |
| 島根 | 534万円 |
| 栃木 | 532万円 |
| 長野 | 531万円 |
| 石川 | 526万円 |
| 高知 | 524万円 |
| 三重 | 523万円 |
| 岡山 | 521万円 |
| 大分 | 518万円 |
| 埼玉 | 515万円 |
| 和歌山 | 510万円 |
| 宮城 | 510万円 |
| 徳島 | 502万円 |
| 福井 | 498万円 |
| 北海道 | 497万円 |
| 福岡 | 495万円 |
| 香川 | 493万円 |
| 福島 | 483万円 |
| 宮崎 | 479万円 |
| 新潟 | 478万円 |
| 青森 | 476万円 |
| 岩手 | 476万円 |
| 山形 | 462万円 |
| 鹿児島 | 457万円 |
| 富山 | 449万円 |
| 山口 | 449万円 |
| 熊本 | 440万円 |
| 佐賀 | 430万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年収データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- タイズ
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 年収データ⇒854件
- 休日データ⇒658件
- 都道府県別年収データ⇒814件
- 都道府県別求人数データ⇒814件
年収データの算出方法
求人に掲載されている想定年収から、以下の計算式で年収データを求めます。
- 想定年収が「年収400万円~600万円」なら平均年収は500万円とする。
- 想定年収が「年収400万円~」なら、最大年収を600万円、平均年収を500万円とする。
- 想定年収が「~600万円」なら、最小年収を400万円、平均年収を500万円とする。
注意事項
本年収データは2025年11月21日時点に掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






