当サイトで定期的に調査しているdodaの2026年2月4日時点における制御設計求人集計データです。
2026年2月4日時点 dodaの制御設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1000.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 563.5万円 |
| 最小年収 | 261.5万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 245件 | 32.8% |
| 600-699万円 | 186件 | 24.9% |
| 400-499万円 | 174件 | 23.3% |
| 700-799万円 | 60件 | 8.0% |
| 300-399万円 | 37件 | 4.9% |
| 800-899万円 | 30件 | 4.0% |
| 200-299万円 | 2件 | 0.3% |
| 900-999万円 | 2件 | 0.3% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 156日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 120.6日 |
| 最小年間休日 | 100日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 171件 | 22.9% |
| 125日 | 101件 | 13.5% |
| 121日 | 92件 | 12.3% |
| 122日 | 57件 | 7.6% |
| 123日 | 47件 | 6.3% |
| 126日 | 44件 | 5.9% |
| 115日 | 33件 | 4.4% |
| 124日 | 26件 | 3.5% |
| 110日 | 24件 | 3.2% |
| 117日 | 19件 | 2.5% |
| 127日 | 17件 | 2.3% |
| 112日 | 17件 | 2.3% |
| 128日 | 16件 | 2.1% |
| 118日 | 15件 | 2.0% |
| 113日 | 14件 | 1.9% |
| 114日 | 9件 | 1.2% |
| 105日 | 9件 | 1.2% |
| 116日 | 7件 | 0.9% |
| 107日 | 6件 | 0.8% |
| 111日 | 5件 | 0.7% |
| 119日 | 4件 | 0.5% |
| 108日 | 3件 | 0.4% |
| 131日 | 2件 | 0.3% |
| 129日 | 2件 | 0.3% |
| 130日 | 2件 | 0.3% |
| 100日 | 1件 | 0.1% |
| 109日 | 1件 | 0.1% |
| 103日 | 1件 | 0.1% |
| 140日 | 1件 | 0.1% |
| 156日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 123件 |
| 大阪 | 67件 |
| 神奈川 | 50件 |
| 東京 | 47件 |
| 兵庫 | 45件 |
| 埼玉 | 37件 |
| 静岡 | 37件 |
| 京都 | 37件 |
| 長野 | 25件 |
| 福岡 | 22件 |
| 滋賀 | 20件 |
| 新潟 | 18件 |
| 千葉 | 16件 |
| 三重 | 16件 |
| 広島 | 15件 |
| 山口 | 15件 |
| 愛媛 | 12件 |
| 栃木 | 12件 |
| 宮城 | 10件 |
| 茨城 | 10件 |
| 岡山 | 9件 |
| 奈良 | 9件 |
| 岐阜 | 8件 |
| 大分 | 7件 |
| 石川 | 7件 |
| 熊本 | 7件 |
| 富山 | 6件 |
| 福島 | 6件 |
| 群馬 | 6件 |
| 北海道 | 5件 |
| 香川 | 5件 |
| 山形 | 5件 |
| 宮崎 | 4件 |
| 山梨 | 3件 |
| 秋田 | 3件 |
| 岩手 | 2件 |
| 徳島 | 2件 |
| 鳥取 | 2件 |
| 和歌山 | 2件 |
| 島根 | 2件 |
| 長崎 | 2件 |
| 佐賀 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 長崎 | 650万円 |
| 秋田 | 638万円 |
| 茨城 | 634万円 |
| 兵庫 | 625万円 |
| 奈良 | 619万円 |
| 鳥取 | 612万円 |
| 愛媛 | 604万円 |
| 福島 | 603万円 |
| 東京 | 598万円 |
| 滋賀 | 598万円 |
| 群馬 | 593万円 |
| 神奈川 | 593万円 |
| 京都 | 585万円 |
| 岐阜 | 581万円 |
| 三重 | 579万円 |
| 広島 | 577万円 |
| 愛知 | 572万円 |
| 山梨 | 570万円 |
| 富山 | 564万円 |
| 静岡 | 562万円 |
| 石川 | 562万円 |
| 千葉 | 553万円 |
| 島根 | 550万円 |
| 大阪 | 549万円 |
| 新潟 | 539万円 |
| 徳島 | 537万円 |
| 栃木 | 530万円 |
| 福岡 | 525万円 |
| 香川 | 525万円 |
| 埼玉 | 520万円 |
| 宮崎 | 517万円 |
| 宮城 | 515万円 |
| 北海道 | 508万円 |
| 長野 | 492万円 |
| 岡山 | 491万円 |
| 山形 | 490万円 |
| 熊本 | 473万円 |
| 大分 | 472万円 |
| 山口 | 449万円 |
| 佐賀 | 425万円 |
| 和歌山 | 420万円 |
| 岩手 | 397万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒746件
- 求人の休日データ⇒747件
- 都道府県別求人の年収データ⇒737件
- 都道府県別求人数データ⇒737件
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2026年2月4日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






