当サイトで定期的に調査しているdodaの2026年3月3日時点における制御設計求人集計データです。
2026年3月3日時点 dodaの制御設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1000.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 565.0万円 |
| 最小年収 | 261.5万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 264件 | 34.1% |
| 600-699万円 | 186件 | 24.0% |
| 400-499万円 | 172件 | 22.2% |
| 700-799万円 | 64件 | 8.3% |
| 300-399万円 | 39件 | 5.0% |
| 800-899万円 | 31件 | 4.0% |
| 900-999万円 | 4件 | 0.5% |
| 200-299万円 | 2件 | 0.3% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 156日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 120.7日 |
| 最小年間休日 | 97日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 170件 | 22.0% |
| 125日 | 111件 | 14.3% |
| 121日 | 80件 | 10.3% |
| 122日 | 60件 | 7.8% |
| 123日 | 60件 | 7.8% |
| 126日 | 45件 | 5.8% |
| 115日 | 33件 | 4.3% |
| 124日 | 32件 | 4.1% |
| 110日 | 23件 | 3.0% |
| 128日 | 20件 | 2.6% |
| 117日 | 19件 | 2.5% |
| 127日 | 17件 | 2.2% |
| 112日 | 17件 | 2.2% |
| 118日 | 15件 | 1.9% |
| 113日 | 14件 | 1.8% |
| 114日 | 10件 | 1.3% |
| 105日 | 9件 | 1.2% |
| 116日 | 7件 | 0.9% |
| 111日 | 6件 | 0.8% |
| 107日 | 6件 | 0.8% |
| 119日 | 5件 | 0.6% |
| 130日 | 2件 | 0.3% |
| 108日 | 2件 | 0.3% |
| 131日 | 2件 | 0.3% |
| 129日 | 2件 | 0.3% |
| 97日 | 1件 | 0.1% |
| 140日 | 1件 | 0.1% |
| 103日 | 1件 | 0.1% |
| 156日 | 1件 | 0.1% |
| 100日 | 1件 | 0.1% |
| 109日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 129件 |
| 大阪 | 63件 |
| 神奈川 | 57件 |
| 東京 | 46件 |
| 兵庫 | 46件 |
| 静岡 | 40件 |
| 京都 | 39件 |
| 埼玉 | 36件 |
| 長野 | 26件 |
| 滋賀 | 23件 |
| 福岡 | 23件 |
| 千葉 | 18件 |
| 三重 | 17件 |
| 新潟 | 17件 |
| 広島 | 16件 |
| 山口 | 15件 |
| 愛媛 | 12件 |
| 栃木 | 11件 |
| 茨城 | 10件 |
| 宮城 | 10件 |
| 富山 | 10件 |
| 奈良 | 9件 |
| 大分 | 8件 |
| 岡山 | 8件 |
| 熊本 | 8件 |
| 岐阜 | 7件 |
| 群馬 | 7件 |
| 北海道 | 6件 |
| 福島 | 6件 |
| 石川 | 6件 |
| 香川 | 5件 |
| 山形 | 4件 |
| 宮崎 | 4件 |
| 秋田 | 3件 |
| 和歌山 | 3件 |
| 山梨 | 3件 |
| 長崎 | 2件 |
| 鳥取 | 2件 |
| 島根 | 2件 |
| 徳島 | 2件 |
| 岩手 | 2件 |
| 佐賀 | 1件 |
| 青森 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 長崎 | 650万円 |
| 秋田 | 638万円 |
| 兵庫 | 624万円 |
| 茨城 | 622万円 |
| 奈良 | 619万円 |
| 鳥取 | 612万円 |
| 神奈川 | 610万円 |
| 滋賀 | 605万円 |
| 群馬 | 603万円 |
| 福島 | 603万円 |
| 愛媛 | 600万円 |
| 東京 | 597万円 |
| 岐阜 | 587万円 |
| 京都 | 579万円 |
| 石川 | 576万円 |
| 三重 | 575万円 |
| 広島 | 571万円 |
| 愛知 | 570万円 |
| 山梨 | 570万円 |
| 千葉 | 562万円 |
| 大阪 | 556万円 |
| 静岡 | 556万円 |
| 島根 | 550万円 |
| 青森 | 550万円 |
| 栃木 | 542万円 |
| 新潟 | 542万円 |
| 徳島 | 537万円 |
| 富山 | 534万円 |
| 北海道 | 527万円 |
| 香川 | 525万円 |
| 埼玉 | 524万円 |
| 福岡 | 521万円 |
| 宮崎 | 517万円 |
| 宮城 | 515万円 |
| 和歌山 | 513万円 |
| 岡山 | 502万円 |
| 長野 | 497万円 |
| 大分 | 462万円 |
| 熊本 | 461万円 |
| 山形 | 456万円 |
| 山口 | 449万円 |
| 佐賀 | 425万円 |
| 岩手 | 397万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒772件
- 求人の休日データ⇒773件
- 都道府県別求人の年収データ⇒763件
- 都道府県別求人数データ⇒763件
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2026年3月3日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






