当サイトで定期的に調査しているメイテックネクストの、2026年4月5日時点における機械設計求人集計データです。
2026年4月5日時点 メイテックネクストの機械設計求人における集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1400.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 660.0万円 |
| 最小年収 | 325.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 600-699万円 | 470件 | 29.8% |
| 500-599万円 | 400件 | 25.4% |
| 700-799万円 | 328件 | 20.8% |
| 800-899万円 | 146件 | 9.3% |
| 400-499万円 | 116件 | 7.4% |
| 900-999万円 | 45件 | 2.9% |
| 1000-1099万円 | 26件 | 1.6% |
| 300-399万円 | 16件 | 1.0% |
| 1200-1299万円 | 12件 | 0.8% |
| 1100-1199万円 | 12件 | 0.8% |
| 1300-1399万円 | 4件 | 0.3% |
| 200-299万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 137日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 122.7日 |
| 最小年間休日 | 101日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 531件 | 33.7% |
| 125日 | 231件 | 14.6% |
| 120日 | 190件 | 12.0% |
| 126日 | 160件 | 10.1% |
| 124日 | 123件 | 7.8% |
| 123日 | 77件 | 4.9% |
| 122日 | 65件 | 4.1% |
| 128日 | 49件 | 3.1% |
| 127日 | 45件 | 2.9% |
| 129日 | 35件 | 2.2% |
| 115日 | 20件 | 1.3% |
| 130日 | 8件 | 0.5% |
| 110日 | 7件 | 0.4% |
| 116日 | 7件 | 0.4% |
| 119日 | 7件 | 0.4% |
| 117日 | 4件 | 0.3% |
| 114日 | 4件 | 0.3% |
| 118日 | 3件 | 0.2% |
| 113日 | 3件 | 0.2% |
| 111日 | 2件 | 0.1% |
| 131日 | 2件 | 0.1% |
| 135日 | 1件 | 0.1% |
| 105日 | 1件 | 0.1% |
| 101日 | 1件 | 0.1% |
| 137日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 東京都 | 246件 |
| 神奈川 | 235件 |
| 愛知 | 216件 |
| 大阪 | 147件 |
| 静岡 | 120件 |
| 兵庫 | 95件 |
| 栃木 | 91件 |
| 埼玉 | 78件 |
| 茨城 | 43件 |
| 京都府 | 38件 |
| 滋賀 | 35件 |
| 福岡 | 32件 |
| 三重 | 29件 |
| 千葉 | 23件 |
| 長野 | 19件 |
| 宮城 | 16件 |
| 広島 | 15件 |
| 群馬 | 13件 |
| 岐阜 | 12件 |
| 長崎 | 11件 |
| 熊本 | 8件 |
| 新潟 | 7件 |
| 富山 | 6件 |
| 石川 | 4件 |
| 鳥取 | 4件 |
| 愛媛 | 4件 |
| 和歌山 | 4件 |
| 山梨 | 4件 |
| 奈良 | 3件 |
| 山口 | 3件 |
| 秋田 | 3件 |
| 福島 | 3件 |
| 岡山 | 2件 |
| 宮崎 | 2件 |
| 岩手 | 1件 |
| 佐賀 | 1件 |
| 北海道 | 1件 |
| 鹿児島 | 1件 |
| 徳島 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 石川 | 737万円 |
| 宮城 | 706万円 |
| 東京都 | 690万円 |
| 愛知 | 683万円 |
| 兵庫 | 683万円 |
| 千葉 | 681万円 |
| 山口 | 680万円 |
| 群馬 | 680万円 |
| 栃木 | 675万円 |
| 茨城 | 669万円 |
| 神奈川 | 663万円 |
| 富山 | 662万円 |
| 宮崎 | 662万円 |
| 静岡 | 657万円 |
| 山梨 | 647万円 |
| 熊本 | 646万円 |
| 埼玉 | 639万円 |
| 広島 | 639万円 |
| 京都府 | 637万円 |
| 長崎 | 633万円 |
| 和歌山 | 631万円 |
| 大阪 | 628万円 |
| 岐阜 | 624万円 |
| 福島 | 616万円 |
| 鳥取 | 612万円 |
| 長野 | 602万円 |
| 秋田 | 600万円 |
| 滋賀 | 599万円 |
| 愛媛 | 593万円 |
| 福岡 | 593万円 |
| 三重 | 585万円 |
| 奈良 | 583万円 |
| 新潟 | 537万円 |
| 岩手 | 525万円 |
| 佐賀 | 515万円 |
| 徳島 | 500万円 |
| 岡山 | 500万円 |
| 北海道 | 500万円 |
| 鹿児島 | 435万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人

求人数データは、メイテックネクストの公開求人をもとに作成しています。
公開求人と非公開求人の割合は、公開求人=20%、非公開求人=80%です。
そのため、本データの求人数などは5倍した値が実際の求人保有数に近くなります。
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1577件
- 求人の休日データ⇒1577件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1576件
- 都道府県別求人数データ⇒1576件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、約5倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2026年4月5日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






