当サイトで定期的に調査しているdodaの2026年7月2日時点における制御設計求人集計データです。
2026年7月2日時点 dodaの制御設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1220.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 570.8万円 |
| 最小年収 | 261.5万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 263件 | 31.8% |
| 600-699万円 | 214件 | 25.9% |
| 400-499万円 | 180件 | 21.8% |
| 700-799万円 | 68件 | 8.2% |
| 300-399万円 | 44件 | 5.3% |
| 800-899万円 | 35件 | 4.2% |
| 1000-1099万円 | 11件 | 1.3% |
| 900-999万円 | 5件 | 0.6% |
| 200-299万円 | 2件 | 0.2% |
| 1100-1199万円 | 1件 | 0.1% |
| 1200-1299万円 | 1件 | 0.1% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 156日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.1日 |
| 最小年間休日 | 91日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 178件 | 21.5% |
| 125日 | 122件 | 14.8% |
| 121日 | 82件 | 9.9% |
| 123日 | 61件 | 7.4% |
| 122日 | 58件 | 7.0% |
| 126日 | 55件 | 6.7% |
| 124日 | 43件 | 5.2% |
| 115日 | 32件 | 3.9% |
| 127日 | 30件 | 3.6% |
| 117日 | 21件 | 2.5% |
| 110日 | 18件 | 2.2% |
| 128日 | 15件 | 1.8% |
| 112日 | 15件 | 1.8% |
| 114日 | 13件 | 1.6% |
| 113日 | 12件 | 1.5% |
| 118日 | 12件 | 1.5% |
| 111日 | 11件 | 1.3% |
| 105日 | 10件 | 1.2% |
| 116日 | 9件 | 1.1% |
| 129日 | 8件 | 1.0% |
| 130日 | 5件 | 0.6% |
| 119日 | 3件 | 0.4% |
| 131日 | 3件 | 0.4% |
| 108日 | 2件 | 0.2% |
| 109日 | 1件 | 0.1% |
| 100日 | 1件 | 0.1% |
| 91日 | 1件 | 0.1% |
| 140日 | 1件 | 0.1% |
| 97日 | 1件 | 0.1% |
| 103日 | 1件 | 0.1% |
| 107日 | 1件 | 0.1% |
| 156日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 119件 |
| 神奈川 | 65件 |
| 東京 | 63件 |
| 大阪 | 54件 |
| 埼玉 | 48件 |
| 兵庫 | 43件 |
| 静岡 | 42件 |
| 京都 | 37件 |
| 福岡 | 29件 |
| 滋賀 | 29件 |
| 長野 | 26件 |
| 三重 | 18件 |
| 千葉 | 18件 |
| 新潟 | 18件 |
| 山口 | 16件 |
| 広島 | 16件 |
| 栃木 | 15件 |
| 愛媛 | 14件 |
| 岐阜 | 13件 |
| 富山 | 11件 |
| 岡山 | 11件 |
| 宮城 | 10件 |
| 熊本 | 10件 |
| 茨城 | 9件 |
| 奈良 | 9件 |
| 福島 | 8件 |
| 石川 | 8件 |
| 大分 | 8件 |
| 香川 | 7件 |
| 山形 | 6件 |
| 群馬 | 6件 |
| 秋田 | 4件 |
| 北海道 | 4件 |
| 徳島 | 4件 |
| 山梨 | 3件 |
| 岩手 | 3件 |
| 和歌山 | 3件 |
| 島根 | 2件 |
| 長崎 | 2件 |
| 宮崎 | 2件 |
| 高知 | 1件 |
| 青森 | 1件 |
| 鳥取 | 1件 |
| 佐賀 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 長崎 | 650万円 |
| 鳥取 | 625万円 |
| 滋賀 | 620万円 |
| 岐阜 | 620万円 |
| 神奈川 | 620万円 |
| 兵庫 | 616万円 |
| 広島 | 613万円 |
| 東京 | 612万円 |
| 奈良 | 612万円 |
| 三重 | 603万円 |
| 和歌山 | 596万円 |
| 福島 | 594万円 |
| 徳島 | 581万円 |
| 石川 | 581万円 |
| 京都 | 580万円 |
| 千葉 | 576万円 |
| 静岡 | 572万円 |
| 愛知 | 571万円 |
| 秋田 | 570万円 |
| 山梨 | 570万円 |
| 群馬 | 565万円 |
| 愛媛 | 562万円 |
| 富山 | 562万円 |
| 栃木 | 558万円 |
| 大阪 | 554万円 |
| 茨城 | 550万円 |
| 青森 | 550万円 |
| 新潟 | 547万円 |
| 福岡 | 546万円 |
| 北海道 | 546万円 |
| 香川 | 541万円 |
| 埼玉 | 529万円 |
| 宮城 | 528万円 |
| 岡山 | 512万円 |
| 山形 | 512万円 |
| 長野 | 500万円 |
| 高知 | 500万円 |
| 佐賀 | 500万円 |
| 岩手 | 468万円 |
| 宮崎 | 462万円 |
| 熊本 | 461万円 |
| 山口 | 454万円 |
| 大分 | 453万円 |
| 島根 | 434万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒824件
- 求人の休日データ⇒826件
- 都道府県別求人の年収データ⇒817件
- 都道府県別求人数データ⇒817件
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2026年7月2日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






