当サイトで定期的に調査している、制御設計求人の2024年2月4日時点の都道府県別求人統計データです。
2024年2月4日時点 都道府県別の制御設計求人における求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 155件 |
| 東京 | 92件 |
| 神奈川 | 82件 |
| 大阪 | 75件 |
| 兵庫 | 68件 |
| 滋賀 | 54件 |
| 埼玉 | 50件 |
| 静岡 | 48件 |
| 福岡 | 39件 |
| 京都 | 39件 |
| 大阪府 | 34件 |
| 宮城 | 32件 |
| 熊本 | 31件 |
| 広島 | 31件 |
| 茨城 | 27件 |
| 栃木 | 27件 |
| 東京都 | 27件 |
| 長野 | 27件 |
| 福島 | 26件 |
| 群馬 | 24件 |
| 岐阜 | 18件 |
| 三重 | 18件 |
| 千葉 | 17件 |
| 新潟 | 16件 |
| 京都府 | 15件 |
| 山形 | 15件 |
| 岡山 | 14件 |
| 山口 | 12件 |
| 秋田 | 12件 |
| 島根 | 10件 |
| 和歌山 | 9件 |
| 福井 | 8件 |
| 岩手 | 8件 |
| 奈良 | 8件 |
| 北海道 | 7件 |
| 徳島 | 7件 |
| 愛媛 | 7件 |
| 鹿児島 | 7件 |
| 佐賀 | 7件 |
| 青森 | 5件 |
| 石川 | 5件 |
| 宮崎 | 5件 |
| 富山 | 4件 |
| 香川 | 4件 |
| 大分 | 3件 |
| 長崎 | 3件 |
| 山梨 | 3件 |
| 高知 | 2件 |
| 鳥取 | 1件 |
2024年2月4日時点 都道府県別の平均年収統計データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 京都府 | 686万円 |
| 大阪府 | 645万円 |
| 高知 | 637万円 |
| 東京都 | 632万円 |
| 鳥取 | 600万円 |
| 宮崎 | 598万円 |
| 愛媛 | 596万円 |
| 滋賀 | 571万円 |
| 新潟 | 570万円 |
| 北海道 | 570万円 |
| 島根 | 570万円 |
| 茨城 | 567万円 |
| 福井 | 566万円 |
| 山梨 | 566万円 |
| 奈良 | 563万円 |
| 群馬 | 562万円 |
| 兵庫 | 561万円 |
| 京都 | 557万円 |
| 愛知 | 556万円 |
| 神奈川 | 553万円 |
| 三重 | 552万円 |
| 東京 | 545万円 |
| 千葉 | 544万円 |
| 長野 | 543万円 |
| 秋田 | 538万円 |
| 青森 | 532万円 |
| 鹿児島 | 531万円 |
| 富山 | 529万円 |
| 静岡 | 528万円 |
| 福岡 | 522万円 |
| 大分 | 520万円 |
| 山口 | 518万円 |
| 長崎 | 515万円 |
| 福島 | 509万円 |
| 熊本 | 508万円 |
| 栃木 | 505万円 |
| 岡山 | 504万円 |
| 大阪 | 491万円 |
| 岐阜 | 488万円 |
| 埼玉 | 487万円 |
| 岩手 | 486万円 |
| 山形 | 455万円 |
| 佐賀 | 454万円 |
| 宮城 | 453万円 |
| 広島 | 436万円 |
| 徳島 | 433万円 |
| 香川 | 362万円 |
| 和歌山 | 361万円 |
| 石川 | 359万円 |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は1,238件です。
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、1.5~2倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2024年2月4日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人をご確認ください。






