当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2024年9月1日時点の都道府県別求人統計データです。
2024年9月1日時点 都道府県別の制御設計求人における求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 396件 |
| 東京 | 285件 |
| 大阪 | 227件 |
| 神奈川 | 180件 |
| 静岡 | 180件 |
| 兵庫 | 167件 |
| 京都 | 132件 |
| 埼玉 | 129件 |
| 滋賀 | 117件 |
| 福岡 | 99件 |
| 茨城 | 94件 |
| 三重 | 86件 |
| 長野 | 74件 |
| 栃木 | 73件 |
| 広島 | 70件 |
| 熊本 | 67件 |
| 群馬 | 66件 |
| 宮城 | 64件 |
| 千葉 | 62件 |
| 岐阜 | 53件 |
| 福島 | 52件 |
| 岡山 | 46件 |
| 新潟 | 43件 |
| 富山 | 40件 |
| 山形 | 37件 |
| 山口 | 35件 |
| 大阪府 | 30件 |
| 秋田 | 30件 |
| 東京都 | 29件 |
| 山梨 | 26件 |
| 愛媛 | 26件 |
| 石川 | 24件 |
| 奈良 | 21件 |
| 大分 | 19件 |
| 長崎 | 19件 |
| 岩手 | 19件 |
| 香川 | 18件 |
| 青森 | 15件 |
| 北海道 | 14件 |
| 佐賀 | 14件 |
| 福井 | 13件 |
| 京都府 | 12件 |
| 和歌山 | 11件 |
| 宮崎 | 10件 |
| 徳島 | 10件 |
| 鹿児島 | 8件 |
| 鳥取 | 4件 |
| 島根 | 4件 |
| 沖縄 | 1件 |
| 高知 | 1件 |
2024年9月1日時点 都道府県別の平均年収統計データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 京都府 | 674万円 |
| 高知 | 650万円 |
| 沖縄 | 650万円 |
| 東京都 | 627万円 |
| 大阪府 | 622万円 |
| 奈良 | 599万円 |
| 宮崎 | 591万円 |
| 神奈川 | 574万円 |
| 福井 | 563万円 |
| 東京 | 559万円 |
| 三重 | 551万円 |
| 兵庫 | 546万円 |
| 滋賀 | 545万円 |
| 群馬 | 543万円 |
| 山口 | 539万円 |
| 山梨 | 539万円 |
| 愛知 | 534万円 |
| 大阪 | 531万円 |
| 青森 | 527万円 |
| 京都 | 525万円 |
| 北海道 | 525万円 |
| 茨城 | 521万円 |
| 静岡 | 521万円 |
| 長野 | 517万円 |
| 秋田 | 514万円 |
| 島根 | 512万円 |
| 岐阜 | 510万円 |
| 福岡 | 509万円 |
| 新潟 | 508万円 |
| 千葉 | 506万円 |
| 鳥取 | 506万円 |
| 福島 | 504万円 |
| 大分 | 501万円 |
| 宮城 | 500万円 |
| 富山 | 500万円 |
| 埼玉 | 498万円 |
| 熊本 | 492万円 |
| 石川 | 488万円 |
| 岡山 | 487万円 |
| 栃木 | 486万円 |
| 佐賀 | 484万円 |
| 広島 | 482万円 |
| 和歌山 | 478万円 |
| 香川 | 473万円 |
| 長崎 | 473万円 |
| 山形 | 472万円 |
| 岩手 | 470万円 |
| 徳島 | 468万円 |
| 鹿児島 | 468万円 |
| 愛媛 | 466万円 |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は3,252件です。
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、1.5~2倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2024年9月1日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人をご確認ください。






