当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年2月11日時点における設備保全求人集計データです。
2025年2月11日時点 dodaの設備保全求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 875.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 507.0万円 |
| 最小年収 | 205.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 709件 | 36.7% |
| 400-499万円 | 627件 | 32.5% |
| 600-699万円 | 248件 | 12.8% |
| 300-399万円 | 189件 | 9.8% |
| 700-799万円 | 61件 | 3.2% |
| 800-899万円 | 14件 | 0.7% |
| 200-299万円 | 3件 | 0.2% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 188日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.1日 |
| 最小年間休日 | 76日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 305件 | 15.8% |
| 120日 | 303件 | 15.7% |
| 125日 | 238件 | 12.3% |
| 123日 | 172件 | 8.9% |
| 124日 | 146件 | 7.6% |
| 122日 | 135件 | 7.0% |
| 126日 | 98件 | 5.1% |
| 115日 | 62件 | 3.2% |
| 118日 | 57件 | 3.0% |
| 127日 | 48件 | 2.5% |
| 116日 | 41件 | 2.1% |
| 110日 | 40件 | 2.1% |
| 105日 | 37件 | 1.9% |
| 119日 | 28件 | 1.5% |
| 112日 | 27件 | 1.4% |
| 113日 | 26件 | 1.3% |
| 117日 | 26件 | 1.3% |
| 111日 | 25件 | 1.3% |
| 114日 | 24件 | 1.2% |
| 128日 | 22件 | 1.1% |
| 108日 | 12件 | 0.6% |
| 104日 | 5件 | 0.3% |
| 130日 | 5件 | 0.3% |
| 107日 | 5件 | 0.3% |
| 129日 | 4件 | 0.2% |
| 185日 | 3件 | 0.2% |
| 180日 | 3件 | 0.2% |
| 101日 | 3件 | 0.2% |
| 109日 | 3件 | 0.2% |
| 100日 | 3件 | 0.2% |
| 164日 | 2件 | 0.1% |
| 137日 | 2件 | 0.1% |
| 159日 | 2件 | 0.1% |
| 103日 | 2件 | 0.1% |
| 140日 | 2件 | 0.1% |
| 136日 | 1件 | 0.1% |
| 181日 | 1件 | 0.1% |
| 167日 | 1件 | 0.1% |
| 188日 | 1件 | 0.1% |
| 76日 | 1件 | 0.1% |
| 174日 | 1件 | 0.1% |
| 183日 | 1件 | 0.1% |
| 141日 | 1件 | 0.1% |
| 98日 | 1件 | 0.1% |
| 135日 | 1件 | 0.1% |
| 102日 | 1件 | 0.1% |
| 168日 | 1件 | 0.1% |
| 133日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 205件 |
| 大阪 | 133件 |
| 東京 | 133件 |
| 静岡 | 111件 |
| 兵庫 | 106件 |
| 神奈川 | 102件 |
| 千葉 | 85件 |
| 埼玉 | 82件 |
| 茨城 | 70件 |
| 福岡 | 68件 |
| 三重 | 64件 |
| 岐阜 | 60件 |
| 岡山 | 56件 |
| 滋賀 | 54件 |
| 広島 | 53件 |
| 栃木 | 52件 |
| 群馬 | 49件 |
| 京都 | 39件 |
| 新潟 | 34件 |
| 長野 | 32件 |
| 北海道 | 31件 |
| 福島 | 28件 |
| 山口 | 27件 |
| 宮城 | 25件 |
| 熊本 | 24件 |
| 香川 | 23件 |
| 富山 | 22件 |
| 長崎 | 16件 |
| 山梨 | 16件 |
| 福井 | 15件 |
| 徳島 | 15件 |
| 岩手 | 13件 |
| 山形 | 12件 |
| 大分 | 9件 |
| 佐賀 | 9件 |
| 愛媛 | 9件 |
| 宮崎 | 8件 |
| 石川 | 8件 |
| 秋田 | 6件 |
| 奈良 | 5件 |
| 鹿児島 | 5件 |
| 青森 | 3件 |
| 島根 | 3件 |
| 沖縄 | 3件 |
| 和歌山 | 2件 |
| 高知 | 1件 |
| 鳥取 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 鳥取 | 550万円 |
| 秋田 | 543万円 |
| 宮崎 | 543万円 |
| 千葉 | 525万円 |
| 三重 | 522万円 |
| 大阪 | 519万円 |
| 東京 | 513万円 |
| 神奈川 | 507万円 |
| 広島 | 502万円 |
| 岐阜 | 499万円 |
| 群馬 | 497万円 |
| 福井 | 497万円 |
| 栃木 | 497万円 |
| 静岡 | 496万円 |
| 福島 | 492万円 |
| 山梨 | 490万円 |
| 高知 | 490万円 |
| 愛知 | 489万円 |
| 奈良 | 489万円 |
| 佐賀 | 487万円 |
| 埼玉 | 485万円 |
| 香川 | 483万円 |
| 石川 | 482万円 |
| 茨城 | 481万円 |
| 福岡 | 480万円 |
| 北海道 | 478万円 |
| 滋賀 | 477万円 |
| 岡山 | 463万円 |
| 兵庫 | 463万円 |
| 沖縄 | 459万円 |
| 京都 | 458万円 |
| 富山 | 454万円 |
| 鹿児島 | 450万円 |
| 徳島 | 448万円 |
| 大分 | 445万円 |
| 愛媛 | 443万円 |
| 山形 | 439万円 |
| 島根 | 436万円 |
| 青森 | 436万円 |
| 山口 | 433万円 |
| 新潟 | 428万円 |
| 熊本 | 421万円 |
| 宮城 | 419万円 |
| 長野 | 418万円 |
| 岩手 | 406万円 |
| 長崎 | 373万円 |
| 和歌山 | 220万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1851件
- 求人の休日データ⇒1929件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1927件
- 都道府県別求人数データ⇒1927件
求人数データの算出方法
設備保全エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年2月11日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






