当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年3月3日時点における機械設計求人集計データです。
2025年3月3日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 960.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 537.9万円 |
| 最小年収 | 261.5万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 629件 | 31.8% |
| 400-499万円 | 520件 | 26.3% |
| 600-699万円 | 398件 | 20.1% |
| 700-799万円 | 150件 | 7.6% |
| 300-399万円 | 120件 | 6.1% |
| 800-899万円 | 14件 | 0.7% |
| 200-299万円 | 3件 | 0.2% |
| 900-999万円 | 1件 | 0.1% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 180日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.0日 |
| 最小年間休日 | 87日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 381件 | 19.3% |
| 120日 | 276件 | 14.0% |
| 125日 | 223件 | 11.3% |
| 122日 | 163件 | 8.2% |
| 123日 | 145件 | 7.3% |
| 124日 | 142件 | 7.2% |
| 126日 | 133件 | 6.7% |
| 127日 | 59件 | 3.0% |
| 115日 | 55件 | 2.8% |
| 114日 | 40件 | 2.0% |
| 113日 | 39件 | 2.0% |
| 116日 | 39件 | 2.0% |
| 128日 | 34件 | 1.7% |
| 110日 | 32件 | 1.6% |
| 118日 | 31件 | 1.6% |
| 117日 | 30件 | 1.5% |
| 119日 | 28件 | 1.4% |
| 105日 | 24件 | 1.2% |
| 112日 | 24件 | 1.2% |
| 129日 | 17件 | 0.9% |
| 111日 | 15件 | 0.8% |
| 130日 | 11件 | 0.6% |
| 108日 | 8件 | 0.4% |
| 107日 | 7件 | 0.4% |
| 100日 | 4件 | 0.2% |
| 102日 | 4件 | 0.2% |
| 109日 | 3件 | 0.2% |
| 106日 | 3件 | 0.2% |
| 101日 | 1件 | 0.1% |
| 103日 | 1件 | 0.1% |
| 87日 | 1件 | 0.1% |
| 95日 | 1件 | 0.1% |
| 180日 | 1件 | 0.1% |
| 132日 | 1件 | 0.1% |
| 131日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 284件 |
| 東京 | 219件 |
| 神奈川 | 189件 |
| 大阪 | 150件 |
| 静岡 | 137件 |
| 兵庫 | 100件 |
| 埼玉 | 98件 |
| 京都 | 68件 |
| 長野 | 64件 |
| 茨城 | 62件 |
| 栃木 | 53件 |
| 滋賀 | 53件 |
| 広島 | 42件 |
| 岡山 | 38件 |
| 福岡 | 36件 |
| 群馬 | 31件 |
| 岐阜 | 29件 |
| 愛媛 | 28件 |
| 千葉 | 27件 |
| 香川 | 24件 |
| 三重 | 23件 |
| 宮城 | 23件 |
| 奈良 | 21件 |
| 新潟 | 16件 |
| 山梨 | 16件 |
| 山口 | 16件 |
| 福島 | 14件 |
| 熊本 | 11件 |
| 秋田 | 11件 |
| 長崎 | 11件 |
| 石川 | 9件 |
| 富山 | 9件 |
| 山形 | 8件 |
| 岩手 | 8件 |
| 佐賀 | 6件 |
| 高知 | 5件 |
| 宮崎 | 5件 |
| 和歌山 | 5件 |
| 徳島 | 5件 |
| 北海道 | 3件 |
| 鳥取 | 3件 |
| 福井 | 3件 |
| 大分 | 3件 |
| 島根 | 2件 |
| 青森 | 1件 |
| 鹿児島 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 青森 | 625万円 |
| 和歌山 | 615万円 |
| 鹿児島 | 600万円 |
| 石川 | 568万円 |
| 長崎 | 553万円 |
| 茨城 | 541万円 |
| 熊本 | 540万円 |
| 千葉 | 532万円 |
| 大阪 | 532万円 |
| 静岡 | 531万円 |
| 島根 | 525万円 |
| 岡山 | 520万円 |
| 神奈川 | 519万円 |
| 宮城 | 517万円 |
| 佐賀 | 509万円 |
| 京都 | 507万円 |
| 福島 | 505万円 |
| 群馬 | 504万円 |
| 山形 | 504万円 |
| 兵庫 | 498万円 |
| 富山 | 498万円 |
| 広島 | 497万円 |
| 愛媛 | 493万円 |
| 埼玉 | 492万円 |
| 愛知 | 491万円 |
| 新潟 | 485万円 |
| 山梨 | 485万円 |
| 東京 | 485万円 |
| 福岡 | 484万円 |
| 奈良 | 480万円 |
| 滋賀 | 478万円 |
| 長野 | 470万円 |
| 徳島 | 470万円 |
| 山口 | 460万円 |
| 栃木 | 458万円 |
| 三重 | 454万円 |
| 大分 | 446万円 |
| 岐阜 | 439万円 |
| 北海道 | 438万円 |
| 鳥取 | 438万円 |
| 岩手 | 433万円 |
| 香川 | 423万円 |
| 宮崎 | 410万円 |
| 高知 | 395万円 |
| 福井 | 391万円 |
| 秋田 | 381万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1835件
- 求人の休日データ⇒1977件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1970件
- 都道府県別求人数データ⇒1970件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年3月3日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






