当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年6月10日時点における機械設計求人集計データです。
2025年6月10日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 960.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 542.2万円 |
| 最小年収 | 261.5万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 646件 | 35.9% |
| 400-499万円 | 466件 | 25.9% |
| 600-699万円 | 399件 | 22.2% |
| 700-799万円 | 161件 | 9.0% |
| 300-399万円 | 108件 | 6.0% |
| 800-899万円 | 10件 | 0.6% |
| 200-299万円 | 6件 | 0.3% |
| 900-999万円 | 1件 | 0.1% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 132日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 120.8日 |
| 最小年間休日 | 85日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 295件 | 16.4% |
| 120日 | 244件 | 13.6% |
| 125日 | 219件 | 12.2% |
| 124日 | 161件 | 9.0% |
| 122日 | 133件 | 7.4% |
| 123日 | 124件 | 6.9% |
| 126日 | 112件 | 6.2% |
| 115日 | 66件 | 3.7% |
| 127日 | 54件 | 3.0% |
| 110日 | 51件 | 2.8% |
| 114日 | 44件 | 2.4% |
| 118日 | 44件 | 2.4% |
| 128日 | 38件 | 2.1% |
| 113日 | 32件 | 1.8% |
| 116日 | 29件 | 1.6% |
| 117日 | 29件 | 1.6% |
| 105日 | 23件 | 1.3% |
| 112日 | 20件 | 1.1% |
| 119日 | 19件 | 1.1% |
| 108日 | 10件 | 0.6% |
| 129日 | 9件 | 0.5% |
| 111日 | 8件 | 0.4% |
| 107日 | 8件 | 0.4% |
| 130日 | 5件 | 0.3% |
| 100日 | 3件 | 0.2% |
| 131日 | 3件 | 0.2% |
| 132日 | 2件 | 0.1% |
| 87日 | 2件 | 0.1% |
| 88日 | 2件 | 0.1% |
| 102日 | 2件 | 0.1% |
| 96日 | 1件 | 0.1% |
| 106日 | 1件 | 0.1% |
| 90日 | 1件 | 0.1% |
| 103日 | 1件 | 0.1% |
| 85日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 225件 |
| 東京 | 205件 |
| 神奈川 | 171件 |
| 大阪 | 151件 |
| 静岡 | 118件 |
| 埼玉 | 90件 |
| 兵庫 | 85件 |
| 京都 | 68件 |
| 長野 | 60件 |
| 茨城 | 56件 |
| 栃木 | 43件 |
| 滋賀 | 40件 |
| 群馬 | 38件 |
| 岡山 | 34件 |
| 三重 | 34件 |
| 岐阜 | 32件 |
| 千葉 | 31件 |
| 福岡 | 30件 |
| 新潟 | 27件 |
| 香川 | 26件 |
| 広島 | 26件 |
| 愛媛 | 22件 |
| 宮城 | 20件 |
| 山口 | 16件 |
| 奈良 | 13件 |
| 長崎 | 13件 |
| 福島 | 13件 |
| 熊本 | 10件 |
| 佐賀 | 9件 |
| 富山 | 9件 |
| 秋田 | 8件 |
| 山梨 | 8件 |
| 岩手 | 8件 |
| 石川 | 8件 |
| 北海道 | 7件 |
| 徳島 | 6件 |
| 山形 | 5件 |
| 高知 | 4件 |
| 福井 | 3件 |
| 宮崎 | 3件 |
| 大分 | 3件 |
| 鳥取 | 2件 |
| 和歌山 | 2件 |
| 島根 | 2件 |
| 青森 | 2件 |
| 鹿児島 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 長崎 | 599万円 |
| 青森 | 585万円 |
| 栃木 | 575万円 |
| 神奈川 | 573万円 |
| 熊本 | 572万円 |
| 千葉 | 569万円 |
| 石川 | 568万円 |
| 茨城 | 568万円 |
| 東京 | 562万円 |
| 大阪 | 559万円 |
| 宮崎 | 558万円 |
| 静岡 | 555万円 |
| 山梨 | 553万円 |
| 奈良 | 551万円 |
| 滋賀 | 549万円 |
| 兵庫 | 546万円 |
| 京都 | 537万円 |
| 愛知 | 535万円 |
| 岐阜 | 532万円 |
| 埼玉 | 529万円 |
| 長野 | 525万円 |
| 宮城 | 525万円 |
| 福岡 | 522万円 |
| 和歌山 | 520万円 |
| 群馬 | 518万円 |
| 三重 | 517万円 |
| 福島 | 517万円 |
| 愛媛 | 514万円 |
| 岡山 | 508万円 |
| 山口 | 505万円 |
| 徳島 | 500万円 |
| 新潟 | 499万円 |
| 富山 | 489万円 |
| 高知 | 488万円 |
| 広島 | 487万円 |
| 北海道 | 485万円 |
| 岩手 | 477万円 |
| 島根 | 475万円 |
| 香川 | 463万円 |
| 佐賀 | 449万円 |
| 福井 | 443万円 |
| 秋田 | 433万円 |
| 山形 | 433万円 |
| 大分 | 425万円 |
| 鳥取 | 425万円 |
| 鹿児島 | 315万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1797件
- 求人の休日データ⇒1796件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1787件
- 都道府県別求人数データ⇒1787件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年6月10日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






