当サイトで定期的に調査しているdodaの2025年8月6日時点における機械設計求人集計データです。
2025年8月6日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
最大年収 | 960.0万円 |
---|---|
平均年収 | 537.1万円 |
最小年収 | 238.0万円 |

年収区分 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
500-599万円 | 642件 | 32.3% |
400-499万円 | 531件 | 26.7% |
600-699万円 | 399件 | 20.1% |
700-799万円 | 123件 | 6.2% |
300-399万円 | 104件 | 5.2% |
800-899万円 | 21件 | 1.1% |
200-299万円 | 4件 | 0.2% |
900-999万円 | 1件 | 0.1% |
0-99万円 | 0件 | 0.0% |
100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
最大年間休日 | 180日 |
---|---|
平均年間休日 | 121.1日 |
最小年間休日 | 85日 |

年間休日 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
121日 | 295件 | 14.8% |
120日 | 294件 | 14.8% |
125日 | 243件 | 12.2% |
122日 | 189件 | 9.5% |
124日 | 144件 | 7.2% |
123日 | 137件 | 6.9% |
126日 | 118件 | 5.9% |
127日 | 68件 | 3.4% |
115日 | 67件 | 3.4% |
128日 | 48件 | 2.4% |
110日 | 44件 | 2.2% |
117日 | 40件 | 2.0% |
113日 | 39件 | 2.0% |
114日 | 37件 | 1.9% |
105日 | 29件 | 1.5% |
119日 | 29件 | 1.5% |
118日 | 25件 | 1.3% |
112日 | 23件 | 1.2% |
129日 | 22件 | 1.1% |
116日 | 21件 | 1.1% |
130日 | 15件 | 0.8% |
111日 | 10件 | 0.5% |
108日 | 7件 | 0.4% |
131日 | 6件 | 0.3% |
107日 | 6件 | 0.3% |
100日 | 5件 | 0.3% |
132日 | 5件 | 0.3% |
109日 | 4件 | 0.2% |
103日 | 3件 | 0.2% |
96日 | 2件 | 0.1% |
140日 | 2件 | 0.1% |
106日 | 2件 | 0.1% |
102日 | 2件 | 0.1% |
180日 | 1件 | 0.1% |
156日 | 1件 | 0.1% |
85日 | 1件 | 0.1% |
104日 | 1件 | 0.1% |
95日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

都道府県 | 求人件数 |
---|---|
愛知 | 291件 |
東京 | 217件 |
大阪 | 181件 |
神奈川 | 153件 |
兵庫 | 109件 |
静岡 | 102件 |
埼玉 | 100件 |
滋賀 | 66件 |
京都 | 60件 |
広島 | 55件 |
栃木 | 52件 |
福岡 | 49件 |
長野 | 43件 |
茨城 | 42件 |
岡山 | 38件 |
群馬 | 35件 |
岐阜 | 33件 |
三重 | 30件 |
宮城 | 30件 |
千葉 | 26件 |
新潟 | 21件 |
愛媛 | 20件 |
香川 | 20件 |
山口 | 18件 |
山梨 | 17件 |
石川 | 15件 |
富山 | 13件 |
佐賀 | 12件 |
和歌山 | 12件 |
福島 | 12件 |
熊本 | 12件 |
奈良 | 11件 |
福井 | 10件 |
岩手 | 9件 |
徳島 | 9件 |
秋田 | 9件 |
長崎 | 8件 |
宮崎 | 7件 |
島根 | 7件 |
北海道 | 6件 |
鳥取 | 5件 |
大分 | 4件 |
山形 | 4件 |
高知 | 3件 |
鹿児島 | 2件 |
都道府県別求人の平均年収データ

都道府県 | 平均年収 |
---|---|
石川 | 587万円 |
長崎 | 586万円 |
鳥取 | 571万円 |
愛媛 | 560万円 |
福島 | 554万円 |
奈良 | 544万円 |
島根 | 536万円 |
宮城 | 535万円 |
茨城 | 533万円 |
千葉 | 527万円 |
富山 | 524万円 |
福井 | 517万円 |
京都 | 513万円 |
滋賀 | 512万円 |
大分 | 511万円 |
群馬 | 511万円 |
岐阜 | 507万円 |
岡山 | 505万円 |
愛知 | 503万円 |
兵庫 | 503万円 |
栃木 | 501万円 |
神奈川 | 500万円 |
新潟 | 499万円 |
三重 | 497万円 |
和歌山 | 497万円 |
大阪 | 494万円 |
徳島 | 494万円 |
広島 | 485万円 |
静岡 | 483万円 |
山形 | 478万円 |
宮崎 | 478万円 |
埼玉 | 472万円 |
山口 | 470万円 |
長野 | 468万円 |
佐賀 | 467万円 |
北海道 | 465万円 |
香川 | 464万円 |
東京 | 459万円 |
鹿児島 | 458万円 |
山梨 | 456万円 |
熊本 | 455万円 |
高知 | 433万円 |
福岡 | 431万円 |
岩手 | 400万円 |
秋田 | 307万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1825件
- 求人の休日データ⇒1986件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1978件
- 都道府県別求人数データ⇒1978件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2025年8月6日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。