当サイトで定期的に調査しているdodaの2026年3月8日時点における機械設計求人集計データです。
2026年3月8日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1500.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 569.4万円 |
| 最小年収 | 238.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 772件 | 30.9% |
| 400-499万円 | 618件 | 24.7% |
| 600-699万円 | 556件 | 22.2% |
| 700-799万円 | 258件 | 10.3% |
| 300-399万円 | 127件 | 5.1% |
| 800-899万円 | 106件 | 4.2% |
| 900-999万円 | 22件 | 0.9% |
| 1000-1099万円 | 18件 | 0.7% |
| 1300-1399万円 | 6件 | 0.2% |
| 200-299万円 | 5件 | 0.2% |
| 1200-1299万円 | 4件 | 0.2% |
| 1100-1199万円 | 3件 | 0.1% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 1400-1499万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 180日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.4日 |
| 最小年間休日 | 85日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 342件 | 13.7% |
| 125日 | 316件 | 12.6% |
| 121日 | 298件 | 11.9% |
| 122日 | 277件 | 11.1% |
| 124日 | 203件 | 8.1% |
| 123日 | 189件 | 7.6% |
| 126日 | 179件 | 7.2% |
| 127日 | 99件 | 4.0% |
| 115日 | 91件 | 3.6% |
| 128日 | 73件 | 2.9% |
| 110日 | 48件 | 1.9% |
| 114日 | 46件 | 1.8% |
| 116日 | 43件 | 1.7% |
| 117日 | 35件 | 1.4% |
| 119日 | 34件 | 1.4% |
| 118日 | 34件 | 1.4% |
| 113日 | 29件 | 1.2% |
| 112日 | 29件 | 1.2% |
| 105日 | 28件 | 1.1% |
| 129日 | 27件 | 1.1% |
| 130日 | 12件 | 0.5% |
| 111日 | 11件 | 0.4% |
| 108日 | 10件 | 0.4% |
| 107日 | 7件 | 0.3% |
| 109日 | 7件 | 0.3% |
| 102日 | 4件 | 0.2% |
| 132日 | 4件 | 0.2% |
| 100日 | 4件 | 0.2% |
| 88日 | 3件 | 0.1% |
| 103日 | 3件 | 0.1% |
| 131日 | 2件 | 0.1% |
| 104日 | 2件 | 0.1% |
| 93日 | 1件 | 0.0% |
| 106日 | 1件 | 0.0% |
| 180日 | 1件 | 0.0% |
| 135日 | 1件 | 0.0% |
| 89日 | 1件 | 0.0% |
| 161日 | 1件 | 0.0% |
| 96日 | 1件 | 0.0% |
| 87日 | 1件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
| 85日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 302件 |
| 東京 | 299件 |
| 大阪 | 201件 |
| 神奈川 | 196件 |
| 兵庫 | 156件 |
| 静岡 | 152件 |
| 埼玉 | 128件 |
| 京都 | 90件 |
| 長野 | 73件 |
| 茨城 | 61件 |
| 栃木 | 60件 |
| 滋賀 | 59件 |
| 三重 | 57件 |
| 広島 | 49件 |
| 岡山 | 48件 |
| 福岡 | 43件 |
| 群馬 | 39件 |
| 千葉 | 38件 |
| 宮城 | 37件 |
| 香川 | 36件 |
| 岐阜 | 34件 |
| 新潟 | 29件 |
| 山口 | 23件 |
| 山梨 | 22件 |
| 北海道 | 22件 |
| 熊本 | 20件 |
| 愛媛 | 18件 |
| 富山 | 17件 |
| 山形 | 16件 |
| 長崎 | 16件 |
| 奈良 | 14件 |
| 徳島 | 13件 |
| 福島 | 13件 |
| 石川 | 12件 |
| 和歌山 | 12件 |
| 岩手 | 12件 |
| 佐賀 | 11件 |
| 秋田 | 11件 |
| 青森 | 9件 |
| 福井 | 8件 |
| 大分 | 6件 |
| 宮崎 | 6件 |
| 高知 | 5件 |
| 鳥取 | 3件 |
| 島根 | 3件 |
| 鹿児島 | 3件 |
| 沖縄 | 2件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 長崎 | 651万円 |
| 千葉 | 631万円 |
| 奈良 | 615万円 |
| 茨城 | 612万円 |
| 神奈川 | 607万円 |
| 東京 | 606万円 |
| 兵庫 | 603万円 |
| 栃木 | 595万円 |
| 滋賀 | 594万円 |
| 北海道 | 575万円 |
| 群馬 | 574万円 |
| 宮城 | 574万円 |
| 静岡 | 573万円 |
| 熊本 | 569万円 |
| 大阪 | 567万円 |
| 石川 | 562万円 |
| 愛知 | 559万円 |
| 京都 | 550万円 |
| 和歌山 | 550万円 |
| 三重 | 546万円 |
| 長野 | 546万円 |
| 山梨 | 542万円 |
| 福岡 | 541万円 |
| 埼玉 | 539万円 |
| 愛媛 | 539万円 |
| 青森 | 536万円 |
| 岡山 | 533万円 |
| 岐阜 | 526万円 |
| 鳥取 | 522万円 |
| 広島 | 519万円 |
| 富山 | 517万円 |
| 島根 | 516万円 |
| 山口 | 515万円 |
| 福島 | 514万円 |
| 佐賀 | 510万円 |
| 新潟 | 506万円 |
| 岩手 | 505万円 |
| 徳島 | 493万円 |
| 福井 | 492万円 |
| 秋田 | 485万円 |
| 香川 | 485万円 |
| 山形 | 483万円 |
| 大分 | 480万円 |
| 沖縄 | 475万円 |
| 宮崎 | 472万円 |
| 高知 | 468万円 |
| 鹿児島 | 425万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒2496件
- 求人の休日データ⇒2499件
- 都道府県別求人の年収データ⇒2484件
- 都道府県別求人数データ⇒2484件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2026年3月8日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






