当サイトで定期的に調査しているdodaの2026年6月1日時点における機械設計求人集計データです。
2026年6月1日時点 dodaの機械設計求人集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1600.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 576.8万円 |
| 最小年収 | 238.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 737件 | 29.5% |
| 600-699万円 | 595件 | 23.8% |
| 400-499万円 | 583件 | 23.3% |
| 700-799万円 | 253件 | 10.1% |
| 800-899万円 | 136件 | 5.4% |
| 300-399万円 | 127件 | 5.1% |
| 900-999万円 | 26件 | 1.0% |
| 1000-1099万円 | 18件 | 0.7% |
| 200-299万円 | 6件 | 0.2% |
| 1200-1299万円 | 6件 | 0.2% |
| 1300-1399万円 | 3件 | 0.1% |
| 1100-1199万円 | 2件 | 0.1% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 1400-1499万円 | 0件 | 0.0% |
| 1500-1599万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 156日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.4日 |
| 最小年間休日 | 87日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 376件 | 15.1% |
| 125日 | 361件 | 14.5% |
| 121日 | 322件 | 12.9% |
| 122日 | 259件 | 10.4% |
| 123日 | 183件 | 7.3% |
| 124日 | 179件 | 7.2% |
| 126日 | 163件 | 6.5% |
| 127日 | 97件 | 3.9% |
| 115日 | 85件 | 3.4% |
| 128日 | 55件 | 2.2% |
| 114日 | 42件 | 1.7% |
| 110日 | 36件 | 1.4% |
| 113日 | 34件 | 1.4% |
| 118日 | 34件 | 1.4% |
| 116日 | 33件 | 1.3% |
| 117日 | 33件 | 1.3% |
| 129日 | 32件 | 1.3% |
| 105日 | 32件 | 1.3% |
| 119日 | 31件 | 1.2% |
| 112日 | 29件 | 1.2% |
| 111日 | 16件 | 0.6% |
| 130日 | 13件 | 0.5% |
| 108日 | 11件 | 0.4% |
| 109日 | 5件 | 0.2% |
| 100日 | 4件 | 0.2% |
| 107日 | 4件 | 0.2% |
| 131日 | 4件 | 0.2% |
| 96日 | 3件 | 0.1% |
| 88日 | 3件 | 0.1% |
| 132日 | 3件 | 0.1% |
| 89日 | 3件 | 0.1% |
| 103日 | 2件 | 0.1% |
| 134日 | 2件 | 0.1% |
| 87日 | 2件 | 0.1% |
| 135日 | 1件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
| 102日 | 1件 | 0.0% |
| 101日 | 1件 | 0.0% |
| 140日 | 1件 | 0.0% |
| 106日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 307件 |
| 東京 | 242件 |
| 大阪 | 210件 |
| 神奈川 | 204件 |
| 兵庫 | 158件 |
| 静岡 | 140件 |
| 埼玉 | 110件 |
| 京都 | 91件 |
| 長野 | 78件 |
| 滋賀 | 73件 |
| 茨城 | 64件 |
| 広島 | 60件 |
| 岡山 | 58件 |
| 栃木 | 57件 |
| 福岡 | 51件 |
| 三重 | 46件 |
| 群馬 | 43件 |
| 千葉 | 39件 |
| 岐阜 | 38件 |
| 新潟 | 35件 |
| 香川 | 27件 |
| 山梨 | 26件 |
| 山口 | 26件 |
| 宮城 | 25件 |
| 愛媛 | 24件 |
| 富山 | 21件 |
| 奈良 | 20件 |
| 徳島 | 19件 |
| 長崎 | 19件 |
| 北海道 | 18件 |
| 石川 | 17件 |
| 熊本 | 17件 |
| 山形 | 16件 |
| 岩手 | 13件 |
| 福島 | 12件 |
| 和歌山 | 11件 |
| 福井 | 10件 |
| 佐賀 | 9件 |
| 秋田 | 8件 |
| 青森 | 7件 |
| 宮崎 | 6件 |
| 大分 | 6件 |
| 高知 | 6件 |
| 鹿児島 | 4件 |
| 島根 | 4件 |
| 沖縄 | 2件 |
| 鳥取 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 茨城 | 653万円 |
| 千葉 | 637万円 |
| 長崎 | 635万円 |
| 東京 | 628万円 |
| 鳥取 | 625万円 |
| 神奈川 | 623万円 |
| 兵庫 | 614万円 |
| 熊本 | 607万円 |
| 奈良 | 598万円 |
| 栃木 | 595万円 |
| 石川 | 590万円 |
| 群馬 | 585万円 |
| 滋賀 | 584万円 |
| 大阪 | 582万円 |
| 沖縄 | 572万円 |
| 愛知 | 564万円 |
| 京都 | 564万円 |
| 福岡 | 564万円 |
| 宮城 | 561万円 |
| 静岡 | 560万円 |
| 三重 | 558万円 |
| 山梨 | 557万円 |
| 北海道 | 554万円 |
| 岐阜 | 552万円 |
| 和歌山 | 552万円 |
| 福島 | 547万円 |
| 埼玉 | 541万円 |
| 愛媛 | 540万円 |
| 長野 | 535万円 |
| 青森 | 530万円 |
| 高知 | 529万円 |
| 岡山 | 522万円 |
| 富山 | 519万円 |
| 島根 | 516万円 |
| 山口 | 516万円 |
| 鹿児島 | 513万円 |
| 宮崎 | 507万円 |
| 福井 | 506万円 |
| 広島 | 505万円 |
| 新潟 | 504万円 |
| 山形 | 499万円 |
| 香川 | 499万円 |
| 徳島 | 498万円 |
| 大分 | 489万円 |
| 佐賀 | 483万円 |
| 秋田 | 467万円 |
| 岩手 | 449万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データは、dodaの公開求人をもとに作成しています。
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒2493件
- 求人の休日データ⇒2497件
- 都道府県別求人の年収データ⇒2478件
- 都道府県別求人数データ⇒2478件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含みません。
注意事項
本年収データは2026年6月1日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






