当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2024年10月4日時点の年間休日データです。
目次
2024年10月4日時点 制御設計求人における平均・最大・最小年間休日データ
求人全体の年間休日データ
最大年間休日 | 185日 (前月比±0日) |
---|---|
平均年間休日 | 121.1日 (前月比±0日) |
最小年間休日 | 90日 (前月比±0日) |
転職エージェントごとの求人平均年間休
転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
---|---|---|
メイテックネクスト | 123.1日 (平均比↑+2.0日) | 公式サイト |
リクルートエージェント | 122.0日 (平均比↑+0.9日) | 公式サイト |
doda | 120.3日 (平均比↓-0.8日) | 公式サイト |
ヒューレックス | 117.9日 (平均比↓-3.2日) | 公式サイト |
マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
2024年10月4日時点 制御設計求人の年間休日数分布データ
年間休日 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
120日 | 519件 | 15.4% |
123日 | 423件 | 12.5% |
125日 | 371件 | 11.0% |
121日 | 300件 | 8.9% |
124日 | 281件 | 8.3% |
126日 | 241件 | 7.1% |
122日 | 220件 | 6.5% |
115日 | 100件 | 3.0% |
127日 | 80件 | 2.4% |
110日 | 78件 | 2.3% |
117日 | 67件 | 2.0% |
118日 | 61件 | 1.8% |
114日 | 55件 | 1.6% |
105日 | 53件 | 1.6% |
113日 | 50件 | 1.5% |
116日 | 43件 | 1.3% |
119日 | 42件 | 1.2% |
112日 | 41件 | 1.2% |
128日 | 29件 | 0.9% |
111日 | 20件 | 0.6% |
107日 | 18件 | 0.5% |
129日 | 13件 | 0.4% |
185日 | 11件 | 0.3% |
108日 | 10件 | 0.3% |
130日 | 7件 | 0.2% |
133日 | 7件 | 0.2% |
109日 | 7件 | 0.2% |
97日 | 5件 | 0.1% |
100日 | 5件 | 0.1% |
106日 | 3件 | 0.1% |
102日 | 3件 | 0.1% |
135日 | 3件 | 0.1% |
101日 | 2件 | 0.1% |
104日 | 2件 | 0.1% |
95日 | 1件 | 0.0% |
99日 | 1件 | 0.0% |
90日 | 1件 | 0.0% |
103日 | 1件 | 0.0% |
156日 | 1件 | 0.0% |
134日 | 1件 | 0.0% |
132日 | 1件 | 0.0% |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年間休日数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント ← 休日数の記載なし
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は3,133件です。
年間休日数データの算出方法
求人に掲載されている年間休日数から算出。
有給休暇や特別休暇などの休みは統計に含まないため、条件次第では休日数が多くなる求人もあります。
注意事項
本年収データは2024年10月4日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご覧ください。