当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2024年12月7日時点の年間休日データです。
2024年12月7日時点 制御設計求人における平均・最大・最小年間休日データ
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 185日 (前月比±0日) |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.2日 (前月比±0日) |
| 最小年間休日 | 90日 (前月比±0日) |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| メイテックネクスト | 123.4日 (平均比↑+2.2日) | 公式サイト |
| リクルートエージェント | 122.0日 (平均比↑+0.8日) | 公式サイト |
| doda | 120.4日 (平均比↓-0.8日) | 公式サイト |
| ヒューレックス | 117.9日 (平均比↓-3.3日) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
2024年12月7日時点 制御設計求人の年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 528件 | 14.3% |
| 123日 | 471件 | 12.8% |
| 125日 | 405件 | 11.0% |
| 121日 | 355件 | 9.6% |
| 124日 | 292件 | 7.9% |
| 126日 | 266件 | 7.2% |
| 122日 | 229件 | 6.2% |
| 115日 | 120件 | 3.3% |
| 127日 | 83件 | 2.3% |
| 110日 | 74件 | 2.0% |
| 118日 | 69件 | 1.9% |
| 117日 | 65件 | 1.8% |
| 113日 | 57件 | 1.5% |
| 105日 | 53件 | 1.4% |
| 114日 | 52件 | 1.4% |
| 112日 | 45件 | 1.2% |
| 119日 | 41件 | 1.1% |
| 116日 | 36件 | 1.0% |
| 128日 | 30件 | 0.8% |
| 111日 | 29件 | 0.8% |
| 107日 | 17件 | 0.5% |
| 185日 | 12件 | 0.3% |
| 129日 | 12件 | 0.3% |
| 108日 | 11件 | 0.3% |
| 130日 | 9件 | 0.2% |
| 133日 | 7件 | 0.2% |
| 100日 | 6件 | 0.2% |
| 109日 | 6件 | 0.2% |
| 97日 | 5件 | 0.1% |
| 156日 | 4件 | 0.1% |
| 106日 | 3件 | 0.1% |
| 103日 | 3件 | 0.1% |
| 102日 | 3件 | 0.1% |
| 101日 | 2件 | 0.1% |
| 134日 | 2件 | 0.1% |
| 104日 | 2件 | 0.1% |
| 99日 | 1件 | 0.0% |
| 90日 | 1件 | 0.0% |
| 95日 | 1件 | 0.0% |
| 131日 | 1件 | 0.0% |
| 132日 | 1件 | 0.0% |
| 147日 | 1件 | 0.0% |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年間休日数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント ← 休日数の記載なし
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は3,262件です。
年間休日数データの算出方法
求人に掲載されている年間休日数から算出。
有給休暇や特別休暇などの休みは統計に含まないため、条件次第では休日数が多くなる求人もあります。
注意事項
本年収データは2024年12月7日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご覧ください。






