当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2025年1月6日時点の年間休日データです。
目次
2025年1月6日時点 制御設計求人における平均・最大・最小年間休日データ
求人全体の年間休日データ
最大年間休日 | 185日 (前月比±0日) |
---|---|
平均年間休日 | 121.2日 (前月比±0日) |
最小年間休日 | 90日 (前月比±0日) |
転職エージェントごとの求人平均年間休
転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
---|---|---|
メイテックネクスト | 123.3日 (平均比↑+2.1日) | 公式サイト |
リクルートエージェント | 122.0日 (平均比↑+0.8日) | 公式サイト |
doda | 120.4日 (平均比↓-0.8日) | 公式サイト |
ヒューレックス | 117.8日 (平均比↓-3.4日) | 公式サイト |
マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
2025年1月6日時点 制御設計求人の年間休日数分布データ
年間休日 | 求人数 | 割合 |
---|---|---|
120日 | 545件 | 14.4% |
123日 | 490件 | 13.0% |
125日 | 424件 | 11.2% |
121日 | 372件 | 9.8% |
124日 | 291件 | 7.7% |
126日 | 267件 | 7.1% |
122日 | 238件 | 6.3% |
115日 | 121件 | 3.2% |
127日 | 80件 | 2.1% |
110日 | 79件 | 2.1% |
117日 | 68件 | 1.8% |
118日 | 67件 | 1.8% |
113日 | 57件 | 1.5% |
114日 | 53件 | 1.4% |
105日 | 53件 | 1.4% |
112日 | 51件 | 1.3% |
119日 | 41件 | 1.1% |
116日 | 37件 | 1.0% |
128日 | 32件 | 0.8% |
111日 | 28件 | 0.7% |
107日 | 15件 | 0.4% |
185日 | 12件 | 0.3% |
108日 | 12件 | 0.3% |
130日 | 10件 | 0.3% |
129日 | 9件 | 0.2% |
133日 | 7件 | 0.2% |
100日 | 6件 | 0.2% |
109日 | 6件 | 0.2% |
97日 | 5件 | 0.1% |
156日 | 4件 | 0.1% |
103日 | 3件 | 0.1% |
102日 | 3件 | 0.1% |
106日 | 3件 | 0.1% |
134日 | 2件 | 0.1% |
104日 | 2件 | 0.1% |
101日 | 2件 | 0.1% |
90日 | 1件 | 0.0% |
99日 | 1件 | 0.0% |
95日 | 1件 | 0.0% |
132日 | 1件 | 0.0% |
94日 | 1件 | 0.0% |
147日 | 1件 | 0.0% |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年間休日数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント ← 休日数の記載なし
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は3,501件です。
年間休日数データの算出方法
求人に掲載されている年間休日数から算出。
有給休暇や特別休暇などの休みは統計に含まないため、条件次第では休日数が多くなる求人もあります。
注意事項
本年収データは2025年1月6日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご覧ください。