| 転職エージェント | 平均年収 | 年間休日 |
|---|---|---|
| メイテックネクスト 公式サイト |
584.8万円 (平均比 ↑+68.6万円) | 121.8日 (平均比 ↑+0.9日) |
| マイナビメーカーエージェント 公式サイト |
565.3万円 (平均比 ↑+49.1万円) | 非公開 |
| リクルートエージェント 公式サイト |
505.4万円 (平均比 ↓-10.8万円) | 121.0日 (平均比 ↑+0.1日) |
| doda 公式サイト |
507.0万円 (平均比 ↓-9.2万円) | 121.1日 (平均比 ↑+0.2日) |
| ヒューレックス 公式サイト |
471.7万円 (平均比 ↓-44.5万円) | 117.3日 (平均比 ↓-3.6日) |
| 5社平均データ(参考) | 516.2万円 | 120.9日 |
当サイトで定期的に調査している2025年2月11日時点の設備保全求人データを公開しています。
年収データ
転職エージェント5社の求人年収における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年収データ
| 最大年収 | 1100.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 516.2万円 |
| 最小年収 | 116.0万円 |
転職エージェントごとの求人年収内訳
| 転職エージェント | 求人平均年収 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| メイテックネクスト |
584.8万円 (平均比 ↑+68.6万円) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント |
565.3万円 (平均比 ↑+49.1万円) | 公式サイト |
| リクルートエージェント |
505.4万円 (平均比 ↓-10.8万円) | 公式サイト |
| doda |
507.0万円 (平均比 ↓-9.2万円) | 公式サイト |
| ヒューレックス |
471.7万円 (平均比 ↓-44.5万円) | 公式サイト |
2025年2月11日時点 設備保全求人の年収分布データ

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 1524件 | 32.2% |
| 400-499万円 | 1510件 | 31.9% |
| 600-699万円 | 592件 | 12.5% |
| 300-399万円 | 456件 | 9.6% |
| 700-799万円 | 296件 | 6.2% |
| 800-899万円 | 94件 | 2.0% |
| 200-299万円 | 34件 | 0.7% |
| 1000-1099万円 | 7件 | 0.1% |
| 900-999万円 | 5件 | 0.1% |
| 100-199万円 | 1件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日データ
転職エージェント5社の年間休日における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 185日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 120.9日 |
| 最小年間休日 | 75日 |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| メイテックネクスト | 121.8日 (平均比 ↑+0.9日) | 公式サイト |
| リクルートエージェント | 121.0日 (平均比 ↑+0.1日) | 公式サイト |
| doda | 121.1日 (平均比 ↑+0.2日) | 公式サイト |
| ヒューレックス | 117.3日 (平均比 ↓-3.6日) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 720件 | 15.2% |
| 121日 | 636件 | 13.4% |
| 123日 | 489件 | 10.3% |
| 125日 | 434件 | 9.2% |
| 124日 | 354件 | 7.5% |
| 122日 | 302件 | 6.4% |
| 126日 | 162件 | 3.4% |
| 115日 | 120件 | 2.5% |
| 118日 | 94件 | 2.0% |
| 116日 | 90件 | 1.9% |
| 105日 | 81件 | 1.7% |
| 110日 | 81件 | 1.7% |
| 127日 | 78件 | 1.6% |
| 113日 | 54件 | 1.1% |
| 114日 | 51件 | 1.1% |
| 119日 | 49件 | 1.0% |
| 112日 | 48件 | 1.0% |
| 117日 | 47件 | 1.0% |
| 128日 | 46件 | 1.0% |
| 111日 | 41件 | 0.9% |
| 108日 | 23件 | 0.5% |
| 109日 | 19件 | 0.4% |
| 129日 | 10件 | 0.2% |
| 107日 | 10件 | 0.2% |
| 130日 | 9件 | 0.2% |
| 100日 | 6件 | 0.1% |
| 106日 | 6件 | 0.1% |
| 104日 | 6件 | 0.1% |
| 103日 | 6件 | 0.1% |
| 185日 | 5件 | 0.1% |
| 102日 | 4件 | 0.1% |
| 140日 | 4件 | 0.1% |
| 95日 | 3件 | 0.1% |
| 136日 | 3件 | 0.1% |
| 180日 | 3件 | 0.1% |
| 101日 | 3件 | 0.1% |
| 137日 | 3件 | 0.1% |
| 135日 | 3件 | 0.1% |
| 96日 | 2件 | 0.0% |
| 183日 | 2件 | 0.0% |
| 164日 | 2件 | 0.0% |
| 167日 | 2件 | 0.0% |
| 159日 | 2件 | 0.0% |
| 92日 | 2件 | 0.0% |
| 99日 | 2件 | 0.0% |
| 94日 | 1件 | 0.0% |
| 184日 | 1件 | 0.0% |
| 134日 | 1件 | 0.0% |
| 165日 | 1件 | 0.0% |
| 133日 | 1件 | 0.0% |
| 168日 | 1件 | 0.0% |
| 141日 | 1件 | 0.0% |
| 188日 | 1件 | 0.0% |
| 181日 | 1件 | 0.0% |
| 98日 | 1件 | 0.0% |
| 76日 | 1件 | 0.0% |
| 174日 | 1件 | 0.0% |
| 75日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別データ
転職エージェント5社の都道府県ごとに求人数と年収を集計しました。

地域を変えるだけで転職の難易度は下がります。年収が上がらない原因も地域が根本的な問題の場合もありますよ。
都道府県別の求人数


| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 522件 |
| 神奈川 | 295件 |
| 大阪 | 272件 |
| 兵庫 | 261件 |
| 静岡 | 253件 |
| 東京 | 235件 |
| 千葉 | 192件 |
| 埼玉 | 191件 |
| 茨城 | 176件 |
| 福岡 | 176件 |
| 三重 | 144件 |
| 滋賀 | 136件 |
| 岡山 | 133件 |
| 岐阜 | 129件 |
| 栃木 | 128件 |
| 広島 | 103件 |
| 福島 | 92件 |
| 群馬 | 86件 |
| 山形 | 86件 |
| 京都 | 83件 |
| 宮城 | 79件 |
| 新潟 | 74件 |
| 長野 | 73件 |
| 熊本 | 67件 |
| 北海道 | 63件 |
| 福井 | 58件 |
| 富山 | 55件 |
| 香川 | 52件 |
| 山口 | 50件 |
| 山梨 | 47件 |
| 岩手 | 43件 |
| 長崎 | 42件 |
| 徳島 | 31件 |
| 東京都 | 31件 |
| 石川 | 30件 |
| 奈良 | 27件 |
| 愛媛 | 26件 |
| 佐賀 | 21件 |
| 青森 | 20件 |
| 大分 | 18件 |
| 秋田 | 15件 |
| 島根 | 15件 |
| 大阪府 | 15件 |
| 和歌山 | 14件 |
| 宮崎 | 13件 |
| 鹿児島 | 10件 |
| 鳥取 | 10件 |
| 高知 | 9件 |
| 京都府 | 8件 |
| 沖縄 | 6件 |
都道府県別の年収


| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 大阪府 | 580万円 |
| 東京都 | 571万円 |
| 京都府 | 566万円 |
| 宮崎 | 526万円 |
| 岐阜 | 521万円 |
| 神奈川 | 515万円 |
| 高知 | 514万円 |
| 三重 | 513万円 |
| 兵庫 | 511万円 |
| 広島 | 510万円 |
| 千葉 | 508万円 |
| 福島 | 507万円 |
| 大阪 | 507万円 |
| 静岡 | 505万円 |
| 北海道 | 505万円 |
| 東京 | 503万円 |
| 熊本 | 502万円 |
| 香川 | 502万円 |
| 茨城 | 499万円 |
| 群馬 | 498万円 |
| 島根 | 494万円 |
| 秋田 | 493万円 |
| 愛知 | 491万円 |
| 山梨 | 486万円 |
| 滋賀 | 485万円 |
| 埼玉 | 482万円 |
| 富山 | 480万円 |
| 福井 | 480万円 |
| 新潟 | 480万円 |
| 山形 | 479万円 |
| 石川 | 479万円 |
| 大分 | 475万円 |
| 愛媛 | 474万円 |
| 京都 | 473万円 |
| 長野 | 472万円 |
| 栃木 | 472万円 |
| 福岡 | 467万円 |
| 山口 | 467万円 |
| 徳島 | 467万円 |
| 佐賀 | 464万円 |
| 鳥取 | 455万円 |
| 宮城 | 452万円 |
| 和歌山 | 445万円 |
| 岡山 | 439万円 |
| 鹿児島 | 436万円 |
| 奈良 | 433万円 |
| 長崎 | 425万円 |
| 岩手 | 416万円 |
| 沖縄 | 406万円 |
| 青森 | 390万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年収データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 年収データ⇒1614件
- 休日データ⇒1614件
- 都道府県別年収データ⇒1599件
- 都道府県別求人数データ⇒1599件
年収データの算出方法
求人に掲載されている想定年収から、以下の計算式で年収データを求めます。
- 想定年収が「年収400万円~600万円」なら平均年収は500万円とする。
- 想定年収が「年収400万円~」なら、最大年収を600万円、平均年収を500万円とする。
- 想定年収が「~600万円」なら、最小年収を400万円、平均年収を500万円とする。
注意事項
本年収データは2025年2月11日時点に掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






