| 転職エージェント | 平均年収 | 年間休日 |
|---|---|---|
| タイズ 公式サイト |
626.4万円 (平均比 ↑+103.5万円) | 120.6日 (平均比 ±0日) |
| メイテックネクスト 公式サイト |
595.9万円 (平均比 ↑+73.0万円) | 122.1日 (平均比 ↑+1.2日) |
| マイナビメーカーエージェント 公式サイト |
559.8万円 (平均比 ↑+36.9万円) | 非公開 |
| リクルートエージェント 公式サイト |
505.6万円 (平均比 ↓-17.3万円) | 121.1日 (平均比 ↑+0.2日) |
| doda 公式サイト |
512.8万円 (平均比 ↓-10.1万円) | 121.0日 (平均比 ↑+0.1日) |
| ヒューレックス 公式サイト |
470.8万円 (平均比 ↓-52.1万円) | 117.5日 (平均比 ±0日) |
| 6社平均データ(参考) | 522.9万円 | 120.9日 |
当サイトで定期的に調査している2025年6月10日時点の設備保全求人データを公開しています。
年収データ
転職エージェント6社の求人年収における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年収データ
| 最大年収 | 1350.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 522.9万円 |
| 最小年収 | 116.0万円 |
転職エージェントごとの求人年収内訳
| 転職エージェント | 求人平均年収 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ |
626.4万円 (平均比 ↑+103.5万円) | 公式サイト |
| メイテックネクスト |
595.9万円 (平均比 ↑+73.0万円) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント |
559.8万円 (平均比 ↑+36.9万円) | 公式サイト |
| リクルートエージェント |
505.6万円 (平均比 ↓-17.3万円) | 公式サイト |
| doda |
512.8万円 (平均比 ↓-10.1万円) | 公式サイト |
| ヒューレックス |
470.8万円 (平均比 ↓-52.1万円) | 公式サイト |
2025年6月10日時点 設備保全求人の年収分布データ

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 1568件 | 33.4% |
| 400-499万円 | 1447件 | 30.9% |
| 600-699万円 | 711件 | 15.2% |
| 300-399万円 | 477件 | 10.2% |
| 700-799万円 | 312件 | 6.7% |
| 800-899万円 | 116件 | 2.5% |
| 200-299万円 | 38件 | 0.8% |
| 1000-1099万円 | 9件 | 0.2% |
| 900-999万円 | 7件 | 0.1% |
| 100-199万円 | 2件 | 0.0% |
| 1100-1199万円 | 2件 | 0.0% |
| 1300-1399万円 | 1件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 1200-1299万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日データ
転職エージェント6社の年間休日における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 165日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 120.9日 |
| 最小年間休日 | 5日 |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ | 120.6日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| メイテックネクスト | 122.1日 (平均比 ↑+1.2日) |
公式サイト |
| リクルートエージェント | 121.1日 (平均比 ↑+0.2日) | 公式サイト |
| doda | 121.0日 (平均比 ↑+0.1日) |
公式サイト |
| ヒューレックス | 117.5日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 120日 | 825件 | 17.6% |
| 121日 | 644件 | 13.7% |
| 123日 | 548件 | 11.7% |
| 125日 | 440件 | 9.4% |
| 124日 | 355件 | 7.6% |
| 122日 | 321件 | 6.8% |
| 126日 | 130件 | 2.8% |
| 115日 | 118件 | 2.5% |
| 116日 | 95件 | 2.0% |
| 118日 | 92件 | 2.0% |
| 105日 | 72件 | 1.5% |
| 127日 | 65件 | 1.4% |
| 110日 | 65件 | 1.4% |
| 128日 | 62件 | 1.3% |
| 112日 | 51件 | 1.1% |
| 119日 | 48件 | 1.0% |
| 113日 | 46件 | 1.0% |
| 111日 | 42件 | 0.9% |
| 114日 | 36件 | 0.8% |
| 117日 | 35件 | 0.7% |
| 108日 | 20件 | 0.4% |
| 109日 | 13件 | 0.3% |
| 100日 | 10件 | 0.2% |
| 107日 | 10件 | 0.2% |
| 103日 | 10件 | 0.2% |
| 130日 | 8件 | 0.2% |
| 129日 | 7件 | 0.1% |
| 102日 | 5件 | 0.1% |
| 104日 | 5件 | 0.1% |
| 106日 | 5件 | 0.1% |
| 174日 | 4件 | 0.1% |
| 95日 | 4件 | 0.1% |
| 183日 | 4件 | 0.1% |
| 165日 | 3件 | 0.1% |
| 135日 | 3件 | 0.1% |
| 136日 | 3件 | 0.1% |
| 101日 | 3件 | 0.1% |
| 185日 | 3件 | 0.1% |
| 20日 | 3件 | 0.1% |
| 137日 | 3件 | 0.1% |
| 99日 | 3件 | 0.1% |
| 147日 | 3件 | 0.1% |
| 164日 | 2件 | 0.0% |
| 132日 | 2件 | 0.0% |
| 160日 | 2件 | 0.0% |
| 167日 | 2件 | 0.0% |
| 188日 | 1件 | 0.0% |
| 76日 | 1件 | 0.0% |
| 140日 | 1件 | 0.0% |
| 159日 | 1件 | 0.0% |
| 98日 | 1件 | 0.0% |
| 184日 | 1件 | 0.0% |
| 134日 | 1件 | 0.0% |
| 131日 | 1件 | 0.0% |
| 133日 | 1件 | 0.0% |
| 5日 | 1件 | 0.0% |
| 141日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別データ
転職エージェント6社の都道府県ごとに求人数と年収を集計しました。

地域を変えるだけで転職の難易度は下がります。年収が上がらない原因も地域が根本的な問題の場合もありますよ。
都道府県別の求人数


| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 517件 |
| 兵庫 | 308件 |
| 大阪 | 268件 |
| 神奈川 | 260件 |
| 東京 | 226件 |
| 静岡 | 223件 |
| 埼玉 | 212件 |
| 茨城 | 193件 |
| 千葉 | 186件 |
| 三重 | 163件 |
| 福岡 | 148件 |
| 岐阜 | 141件 |
| 滋賀 | 137件 |
| 岡山 | 133件 |
| 栃木 | 130件 |
| 広島 | 102件 |
| 宮城 | 89件 |
| 山形 | 83件 |
| 群馬 | 82件 |
| 京都 | 80件 |
| 福島 | 78件 |
| 新潟 | 76件 |
| 長野 | 65件 |
| 北海道 | 62件 |
| 香川 | 56件 |
| 富山 | 55件 |
| 福井 | 50件 |
| 熊本 | 47件 |
| 岩手 | 47件 |
| 山口 | 45件 |
| 長崎 | 34件 |
| 山梨 | 33件 |
| 東京都 | 32件 |
| 徳島 | 31件 |
| 佐賀 | 28件 |
| 愛媛 | 26件 |
| 奈良 | 26件 |
| 石川 | 25件 |
| 青森 | 24件 |
| 大分 | 21件 |
| 秋田 | 14件 |
| 大阪府 | 14件 |
| 宮崎 | 12件 |
| 島根 | 11件 |
| 和歌山 | 11件 |
| 鳥取 | 11件 |
| 高知 | 9件 |
| 鹿児島 | 9件 |
| 京都府 | 8件 |
| 沖縄 | 2件 |
都道府県別の年収


| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 大阪府 | 635万円 |
| 東京都 | 577万円 |
| 神奈川 | 575万円 |
| 京都府 | 566万円 |
| 広島 | 556万円 |
| 三重 | 549万円 |
| 千葉 | 546万円 |
| 東京 | 546万円 |
| 宮崎 | 541万円 |
| 茨城 | 540万円 |
| 香川 | 539万円 |
| 兵庫 | 539万円 |
| 京都 | 531万円 |
| 滋賀 | 531万円 |
| 埼玉 | 530万円 |
| 静岡 | 527万円 |
| 大阪 | 525万円 |
| 山口 | 523万円 |
| 富山 | 518万円 |
| 岐阜 | 515万円 |
| 長野 | 512万円 |
| 北海道 | 510万円 |
| 栃木 | 509万円 |
| 愛知 | 508万円 |
| 宮城 | 508万円 |
| 徳島 | 507万円 |
| 群馬 | 506万円 |
| 山梨 | 506万円 |
| 新潟 | 502万円 |
| 熊本 | 501万円 |
| 鳥取 | 500万円 |
| 大分 | 500万円 |
| 福島 | 499万円 |
| 福岡 | 498万円 |
| 和歌山 | 495万円 |
| 岡山 | 493万円 |
| 長崎 | 492万円 |
| 島根 | 491万円 |
| 石川 | 487万円 |
| 愛媛 | 477万円 |
| 佐賀 | 476万円 |
| 高知 | 476万円 |
| 秋田 | 474万円 |
| 福井 | 470万円 |
| 奈良 | 458万円 |
| 岩手 | 457万円 |
| 山形 | 449万円 |
| 鹿児島 | 420万円 |
| 青森 | 406万円 |
| 沖縄 | 381万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年収データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- タイズ
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 年収データ⇒206件
- 休日データ⇒178件
- 都道府県別年収データ⇒172件
- 都道府県別求人数データ⇒172件
年収データの算出方法
求人に掲載されている想定年収から、以下の計算式で年収データを求めます。
- 想定年収が「年収400万円~600万円」なら平均年収は500万円とする。
- 想定年収が「年収400万円~」なら、最大年収を600万円、平均年収を500万円とする。
- 想定年収が「~600万円」なら、最小年収を400万円、平均年収を500万円とする。
注意事項
本年収データは2025年6月10日時点に掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






