| 転職エージェント | 平均年収 | 年間休日 |
|---|---|---|
| タイズ 公式サイト |
659.2万円 (平均比 ↑+78.5万円) | 121.9日 (平均比 ↑+0.5日) |
| メイテックネクスト 公式サイト |
657.1万円 (平均比 ↑+76.4万円) | 122.5日 (平均比 ↑+1.1日) |
| マイナビメーカーエージェント 公式サイト |
575.5万円 (平均比 ↓-5.2万円) | 非公開 |
| リクルートエージェント 公式サイト |
547.1万円 (平均比 ↓-33.6万円) | 122.2日 (平均比 ↑+0.8日) |
| doda 公式サイト |
542.2万円 (平均比 ↓-38.5万円) | 120.8日 (平均比 ±0日) |
| ヒューレックス 公式サイト |
498.6万円 (平均比 ↓-82.1万円) | 117.1日 (平均比 ±0日) |
| 6社平均データ(参考) | 580.7万円 | 121.4日 |
当サイトで定期的に調査している2025年6月10日時点の機械設計求人データを公開しています。
年収データ
転職エージェント6社の求人年収における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年収データ
| 最大年収 | 4724.5万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 580.7万円 |
| 最小年収 | 100.0万円 |
転職エージェントごとの求人年収内訳
| 転職エージェント | 求人平均年収 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ |
659.2万円 (平均比 ↑+78.5万円) | 公式サイト |
| メイテックネクスト |
657.1万円 (平均比 ↑+76.4万円) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント |
575.5万円 (平均比 ↓-5.2万円) | 公式サイト |
| リクルートエージェント |
547.1万円 (平均比 ↓-33.6万円) | 公式サイト |
| doda |
542.2万円 (平均比 ↓-38.5万円) | 公式サイト |
| ヒューレックス |
498.6万円 (平均比 ↓-82.1万円) | 公式サイト |
2025年6月10日時点 機械設計求人の年収分布データ

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 2651件 | 32.1% |
| 600-699万円 | 1901件 | 23.0% |
| 400-499万円 | 1555件 | 18.9% |
| 700-799万円 | 1121件 | 13.6% |
| 800-899万円 | 424件 | 5.1% |
| 300-399万円 | 409件 | 5.0% |
| 1000-1099万円 | 47件 | 0.6% |
| 900-999万円 | 46件 | 0.6% |
| 200-299万円 | 36件 | 0.4% |
| 1100-1199万円 | 34件 | 0.4% |
| 1200-1299万円 | 18件 | 0.2% |
| 100-199万円 | 5件 | 0.1% |
| 1400-1499万円 | 1件 | 0.0% |
| 4700-4799万円 | 1件 | 0.0% |
| 3300-3399万円 | 0件 | 0.0% |
| 3400-3499万円 | 0件 | 0.0% |
| 3500-3599万円 | 0件 | 0.0% |
| 3600-3699万円 | 0件 | 0.0% |
| 3900-3999万円 | 0件 | 0.0% |
| 3700-3799万円 | 0件 | 0.0% |
| 3800-3899万円 | 0件 | 0.0% |
| 4500-4599万円 | 0件 | 0.0% |
| 4000-4099万円 | 0件 | 0.0% |
| 4100-4199万円 | 0件 | 0.0% |
| 4200-4299万円 | 0件 | 0.0% |
| 4300-4399万円 | 0件 | 0.0% |
| 4400-4499万円 | 0件 | 0.0% |
| 3100-3199万円 | 0件 | 0.0% |
| 4600-4699万円 | 0件 | 0.0% |
| 3200-3299万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 3000-3099万円 | 0件 | 0.0% |
| 2000-2099万円 | 0件 | 0.0% |
| 1300-1399万円 | 0件 | 0.0% |
| 1500-1599万円 | 0件 | 0.0% |
| 1600-1699万円 | 0件 | 0.0% |
| 1700-1799万円 | 0件 | 0.0% |
| 1800-1899万円 | 0件 | 0.0% |
| 1900-1999万円 | 0件 | 0.0% |
| 2100-2199万円 | 0件 | 0.0% |
| 2900-2999万円 | 0件 | 0.0% |
| 2200-2299万円 | 0件 | 0.0% |
| 2300-2399万円 | 0件 | 0.0% |
| 2500-2599万円 | 0件 | 0.0% |
| 2600-2699万円 | 0件 | 0.0% |
| 2700-2799万円 | 0件 | 0.0% |
| 2800-2899万円 | 0件 | 0.0% |
| 2400-2499万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日データ
転職エージェント6社の年間休日における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 130日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.4日 |
| 最小年間休日 | 5日 |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ | 121.9日 (平均比 ↑+0.5日) |
公式サイト |
| メイテックネクスト | 122.5日 (平均比 ↑+1.1日) |
公式サイト |
| リクルートエージェント | 122.2日 (平均比 ↑+0.8日) | 公式サイト |
| doda | 120.8日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| ヒューレックス | 117.1日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 1291件 | 15.7% |
| 124日 | 1072件 | 13.0% |
| 125日 | 778件 | 9.4% |
| 120日 | 770件 | 9.3% |
| 123日 | 679件 | 8.2% |
| 126日 | 470件 | 5.7% |
| 122日 | 405件 | 4.9% |
| 115日 | 183件 | 2.2% |
| 127日 | 169件 | 2.0% |
| 128日 | 144件 | 1.7% |
| 110日 | 123件 | 1.5% |
| 118日 | 96件 | 1.2% |
| 119日 | 90件 | 1.1% |
| 114日 | 84件 | 1.0% |
| 105日 | 84件 | 1.0% |
| 116日 | 77件 | 0.9% |
| 117日 | 77件 | 0.9% |
| 113日 | 75件 | 0.9% |
| 129日 | 53件 | 0.6% |
| 112日 | 42件 | 0.5% |
| 111日 | 32件 | 0.4% |
| 130日 | 30件 | 0.4% |
| 108日 | 18件 | 0.2% |
| 107日 | 17件 | 0.2% |
| 109日 | 14件 | 0.2% |
| 100日 | 13件 | 0.2% |
| 101日 | 6件 | 0.1% |
| 106日 | 6件 | 0.1% |
| 131日 | 6件 | 0.1% |
| 20日 | 5件 | 0.1% |
| 102日 | 4件 | 0.0% |
| 88日 | 4件 | 0.0% |
| 16日 | 3件 | 0.0% |
| 5日 | 3件 | 0.0% |
| 104日 | 3件 | 0.0% |
| 96日 | 2件 | 0.0% |
| 161日 | 2件 | 0.0% |
| 12日 | 2件 | 0.0% |
| 90日 | 2件 | 0.0% |
| 103日 | 2件 | 0.0% |
| 87日 | 2件 | 0.0% |
| 132日 | 2件 | 0.0% |
| 95日 | 1件 | 0.0% |
| 99日 | 1件 | 0.0% |
| 137日 | 1件 | 0.0% |
| 98日 | 1件 | 0.0% |
| 135日 | 1件 | 0.0% |
| 85日 | 1件 | 0.0% |
| 89日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別データ
転職エージェント6社の都道府県ごとに求人数と年収を集計しました。

地域を変えるだけで転職の難易度は下がります。年収が上がらない原因も地域が根本的な問題の場合もありますよ。
都道府県別の求人数


| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 1146件 |
| 神奈川 | 781件 |
| 東京 | 659件 |
| 静岡 | 633件 |
| 兵庫 | 475件 |
| 大阪 | 461件 |
| 埼玉 | 370件 |
| 栃木 | 354件 |
| 京都 | 269件 |
| 茨城 | 254件 |
| 東京都 | 250件 |
| 滋賀 | 238件 |
| 群馬 | 151件 |
| 宮城 | 145件 |
| 三重 | 143件 |
| 福岡 | 138件 |
| 長野 | 131件 |
| 千葉 | 130件 |
| 大阪府 | 117件 |
| 広島 | 104件 |
| 岐阜 | 100件 |
| 岡山 | 86件 |
| 愛媛 | 82件 |
| 福島 | 78件 |
| 新潟 | 70件 |
| 山形 | 58件 |
| 熊本 | 56件 |
| 奈良 | 49件 |
| 岩手 | 49件 |
| 香川 | 46件 |
| 山口 | 44件 |
| 京都府 | 41件 |
| 秋田 | 41件 |
| 富山 | 39件 |
| 長崎 | 36件 |
| 山梨 | 36件 |
| 石川 | 34件 |
| 佐賀 | 28件 |
| 和歌山 | 23件 |
| 北海道 | 22件 |
| 大分 | 18件 |
| 福井 | 18件 |
| 徳島 | 16件 |
| 青森 | 14件 |
| 鹿児島 | 12件 |
| 宮崎 | 11件 |
| 鳥取 | 9件 |
| 島根 | 9件 |
| 高知 | 6件 |
| 沖縄 | 2件 |
都道府県別の年収


| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京都 | 688万円 |
| 茨城 | 622万円 |
| 千葉 | 605万円 |
| 大阪府 | 604万円 |
| 愛知 | 603万円 |
| 静岡 | 599万円 |
| 神奈川 | 596万円 |
| 和歌山 | 595万円 |
| 長崎 | 592万円 |
| 兵庫 | 590万円 |
| 京都 | 588万円 |
| 京都府 | 587万円 |
| 群馬 | 587万円 |
| 滋賀 | 582万円 |
| 奈良 | 580万円 |
| 栃木 | 575万円 |
| 東京 | 573万円 |
| 大阪 | 565万円 |
| 愛媛 | 564万円 |
| 熊本 | 561万円 |
| 宮崎 | 559万円 |
| 石川 | 557万円 |
| 島根 | 555万円 |
| 埼玉 | 551万円 |
| 三重 | 548万円 |
| 長野 | 543万円 |
| 宮城 | 543万円 |
| 山梨 | 539万円 |
| 岐阜 | 538万円 |
| 鳥取 | 536万円 |
| 広島 | 535万円 |
| 福岡 | 529万円 |
| 富山 | 527万円 |
| 岡山 | 526万円 |
| 北海道 | 526万円 |
| 高知 | 525万円 |
| 秋田 | 524万円 |
| 青森 | 522万円 |
| 徳島 | 520万円 |
| 大分 | 517万円 |
| 山口 | 517万円 |
| 沖縄 | 505万円 |
| 香川 | 491万円 |
| 福島 | 487万円 |
| 新潟 | 479万円 |
| 佐賀 | 477万円 |
| 福井 | 473万円 |
| 岩手 | 457万円 |
| 山形 | 454万円 |
| 鹿児島 | 433万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年収データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- タイズ
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 年収データ⇒849件
- 休日データ⇒785件
- 都道府県別年収データ⇒700件
- 都道府県別求人数データ⇒700件
年収データの算出方法
求人に掲載されている想定年収から、以下の計算式で年収データを求めます。
- 想定年収が「年収400万円~600万円」なら平均年収は500万円とする。
- 想定年収が「年収400万円~」なら、最大年収を600万円、平均年収を500万円とする。
- 想定年収が「~600万円」なら、最小年収を400万円、平均年収を500万円とする。
注意事項
本年収データは2025年6月10日時点に掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






