| 転職エージェント | 平均年収 | 年間休日 |
|---|---|---|
| タイズ 公式サイト |
661.9万円 (平均比 ↑+86.5万円) | 122.3日 (平均比 ↑+0.9日) |
| メイテックネクスト 公式サイト |
660.0万円 (平均比 ↑+84.6万円) | 122.7日 (平均比 ↑+1.3日) |
| マイナビメーカーエージェント 公式サイト |
534.0万円 (平均比 ↓-41.4万円) | 非公開 |
| リクルートエージェント 公式サイト |
528.0万円 (平均比 ↓-47.4万円) | 121.6日 (平均比 ↑+0.2日) |
| doda 公式サイト |
569.5万円 (平均比 ↓-5.9万円) | 121.2日 (平均比 ±0日) |
| ヒューレックス 公式サイト |
500.1万円 (平均比 ↓-75.3万円) | 117.2日 (平均比 ±0日) |
| 6社平均データ(参考) | 575.4万円 | 121.4日 |
当サイトで定期的に調査している2026年4月5日時点の機械設計求人データを公開しています。
年収データ
転職エージェント6社の求人年収における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年収データ
| 最大年収 | 1600.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 575.4万円 |
| 最小年収 | 100.0万円 |
転職エージェントごとの求人年収内訳
| 転職エージェント | 求人平均年収 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ |
661.9万円 (平均比 ↑+86.5万円) | 公式サイト |
| メイテックネクスト |
660.0万円 (平均比 ↑+84.6万円) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント |
534.0万円 (平均比 ↓-41.4万円) | 公式サイト |
| リクルートエージェント |
528.0万円 (平均比 ↓-47.4万円) | 公式サイト |
| doda |
569.5万円 (平均比 ↓-5.9万円) | 公式サイト |
| ヒューレックス |
500.1万円 (平均比 ↓-75.3万円) | 公式サイト |
2026年4月5日時点 機械設計求人の年収分布データ

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 2567件 | 26.9% |
| 600-699万円 | 1990件 | 20.8% |
| 400-499万円 | 1667件 | 17.4% |
| 700-799万円 | 1094件 | 11.4% |
| 300-399万円 | 598件 | 6.3% |
| 800-899万円 | 583件 | 6.1% |
| 900-999万円 | 96件 | 1.0% |
| 200-299万円 | 88件 | 0.9% |
| 1000-1099万円 | 53件 | 0.6% |
| 1200-1299万円 | 17件 | 0.2% |
| 1100-1199万円 | 14件 | 0.1% |
| 1300-1399万円 | 9件 | 0.1% |
| 100-199万円 | 4件 | 0.0% |
| 1400-1499万円 | 2件 | 0.0% |
| 1500-1599万円 | 1件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日データ
転職エージェント6社の年間休日における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 130日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.4日 |
| 最小年間休日 | 20日 |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ | 122.3日 (平均比 ↑+0.9日) |
公式サイト |
| メイテックネクスト | 122.7日 (平均比 ↑+1.3日) |
公式サイト |
| リクルートエージェント | 121.6日 (平均比 ↑+0.2日) | 公式サイト |
| doda | 121.2日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| ヒューレックス | 117.2日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 1246件 | 13.0% |
| 120日 | 929件 | 9.7% |
| 125日 | 830件 | 8.7% |
| 126日 | 492件 | 5.1% |
| 124日 | 477件 | 5.0% |
| 122日 | 461件 | 4.8% |
| 123日 | 429件 | 4.5% |
| 127日 | 241件 | 2.5% |
| 115日 | 169件 | 1.8% |
| 128日 | 138件 | 1.4% |
| 110日 | 108件 | 1.1% |
| 118日 | 81件 | 0.8% |
| 119日 | 81件 | 0.8% |
| 116日 | 80件 | 0.8% |
| 105日 | 78件 | 0.8% |
| 114日 | 77件 | 0.8% |
| 129日 | 74件 | 0.8% |
| 113日 | 74件 | 0.8% |
| 117日 | 73件 | 0.8% |
| 112日 | 51件 | 0.5% |
| 130日 | 35件 | 0.4% |
| 111日 | 27件 | 0.3% |
| 109日 | 20件 | 0.2% |
| 100日 | 16件 | 0.2% |
| 108日 | 14件 | 0.1% |
| 107日 | 13件 | 0.1% |
| 106日 | 11件 | 0.1% |
| 131日 | 7件 | 0.1% |
| 104日 | 6件 | 0.1% |
| 88日 | 6件 | 0.1% |
| 102日 | 5件 | 0.1% |
| 101日 | 5件 | 0.1% |
| 132日 | 4件 | 0.0% |
| 89日 | 4件 | 0.0% |
| 90日 | 3件 | 0.0% |
| 103日 | 3件 | 0.0% |
| 95日 | 2件 | 0.0% |
| 25日 | 2件 | 0.0% |
| 22日 | 2件 | 0.0% |
| 137日 | 2件 | 0.0% |
| 161日 | 1件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
| 180日 | 1件 | 0.0% |
| 85日 | 1件 | 0.0% |
| 135日 | 1件 | 0.0% |
| 99日 | 1件 | 0.0% |
| 140日 | 1件 | 0.0% |
| 20日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別データ
転職エージェント6社の都道府県ごとに求人数と年収を集計しました。

地域を変えるだけで転職の難易度は下がります。年収が上がらない原因も地域が根本的な問題の場合もありますよ。
都道府県別の求人数


| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 1358件 |
| 神奈川 | 827件 |
| 大阪 | 802件 |
| 東京 | 746件 |
| 兵庫 | 534件 |
| 静岡 | 528件 |
| 埼玉 | 446件 |
| 栃木 | 365件 |
| 京都 | 280件 |
| 滋賀 | 280件 |
| 茨城 | 272件 |
| 東京都 | 246件 |
| 福岡 | 245件 |
| 三重 | 199件 |
| 長野 | 166件 |
| 広島 | 159件 |
| 群馬 | 153件 |
| 千葉 | 149件 |
| 宮城 | 149件 |
| 岐阜 | 139件 |
| 岡山 | 126件 |
| 新潟 | 105件 |
| 富山 | 89件 |
| 熊本 | 86件 |
| 福島 | 81件 |
| 愛媛 | 68件 |
| 山梨 | 66件 |
| 山形 | 61件 |
| 奈良 | 57件 |
| 香川 | 57件 |
| 長崎 | 55件 |
| 山口 | 55件 |
| 石川 | 54件 |
| 岩手 | 53件 |
| 北海道 | 45件 |
| 和歌山 | 42件 |
| 佐賀 | 41件 |
| 京都府 | 38件 |
| 秋田 | 38件 |
| 大分 | 37件 |
| 徳島 | 34件 |
| 福井 | 28件 |
| 鹿児島 | 24件 |
| 青森 | 23件 |
| 宮崎 | 22件 |
| 鳥取 | 22件 |
| 島根 | 16件 |
| 高知 | 10件 |
| 沖縄 | 9件 |
都道府県別の年収


| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京都 | 690万円 |
| 京都府 | 637万円 |
| 沖縄 | 596万円 |
| 大阪 | 568万円 |
| 兵庫 | 557万円 |
| 静岡 | 555万円 |
| 神奈川 | 554万円 |
| 京都 | 552万円 |
| 島根 | 550万円 |
| 愛知 | 545万円 |
| 滋賀 | 540万円 |
| 奈良 | 540万円 |
| 東京 | 534万円 |
| 千葉 | 533万円 |
| 茨城 | 532万円 |
| 鳥取 | 530万円 |
| 北海道 | 526万円 |
| 広島 | 525万円 |
| 愛媛 | 520万円 |
| 岐阜 | 518万円 |
| 群馬 | 515万円 |
| 栃木 | 513万円 |
| 埼玉 | 505万円 |
| 長野 | 502万円 |
| 秋田 | 501万円 |
| 山梨 | 495万円 |
| 石川 | 491万円 |
| 宮城 | 483万円 |
| 徳島 | 482万円 |
| 福井 | 475万円 |
| 岡山 | 474万円 |
| 新潟 | 468万円 |
| 長崎 | 466万円 |
| 福島 | 458万円 |
| 和歌山 | 454万円 |
| 富山 | 453万円 |
| 高知 | 447万円 |
| 三重 | 444万円 |
| 山形 | 444万円 |
| 山口 | 433万円 |
| 福岡 | 433万円 |
| 岩手 | 432万円 |
| 熊本 | 423万円 |
| 青森 | 418万円 |
| 香川 | 409万円 |
| 宮崎 | 407万円 |
| 大分 | 346万円 |
| 佐賀 | 336万円 |
| 鹿児島 | 273万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年収データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- タイズ
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 年収データ⇒819件
- 休日データ⇒651件
- 都道府県別年収データ⇒783件
- 都道府県別求人数データ⇒783件
年収データの算出方法
求人に掲載されている想定年収から、以下の計算式で年収データを求めます。
- 想定年収が「年収400万円~600万円」なら平均年収は500万円とする。
- 想定年収が「年収400万円~」なら、最大年収を600万円、平均年収を500万円とする。
- 想定年収が「~600万円」なら、最小年収を400万円、平均年収を500万円とする。
注意事項
本年収データは2026年4月5日時点に掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






