| 転職エージェント | 平均年収 | 年間休日 |
|---|---|---|
| タイズ 公式サイト |
664.9万円 (平均比 ↑+88.5万円) | 122.4日 (平均比 ↑+0.9日) |
| メイテックネクスト 公式サイト |
660.9万円 (平均比 ↑+84.5万円) | 122.7日 (平均比 ↑+1.2日) |
| マイナビメーカーエージェント 公式サイト |
537.7万円 (平均比 ↓-38.7万円) | 非公開 |
| リクルートエージェント 公式サイト |
507.4万円 (平均比 ↓-69.0万円) | 122.2日 (平均比 ↑+0.7日) |
| doda 公式サイト |
576.8万円 (平均比 ↑+0.4万円) | 121.4日 (平均比 ±0日) |
| ヒューレックス 公式サイト |
500.9万円 (平均比 ↓-75.5万円) | 117.3日 (平均比 ±0日) |
| 6社平均データ(参考) | 576.4万円 | 121.5日 |
当サイトで定期的に調査している2026年6月1日時点の機械設計求人データを公開しています。
年収データ
転職エージェント6社の求人年収における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年収データ
| 最大年収 | 1600.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 576.4万円 |
| 最小年収 | 100.0万円 |
転職エージェントごとの求人年収内訳
| 転職エージェント | 求人平均年収 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ |
664.9万円 (平均比 ↑+88.5万円) | 公式サイト |
| メイテックネクスト |
660.9万円 (平均比 ↑+84.5万円) | 公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント |
537.7万円 (平均比 ↓-38.7万円) | 公式サイト |
| リクルートエージェント |
507.4万円 (平均比 ↓-69.0万円) | 公式サイト |
| doda |
576.8万円 (平均比 ↑+0.4万円) | 公式サイト |
| ヒューレックス |
500.9万円 (平均比 ↓-75.5万円) | 公式サイト |
2026年6月1日時点 機械設計求人の年収分布データ

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 500-599万円 | 2527件 | 26.2% |
| 600-699万円 | 1950件 | 20.2% |
| 400-499万円 | 1659件 | 17.2% |
| 700-799万円 | 1123件 | 11.7% |
| 800-899万円 | 657件 | 6.8% |
| 300-399万円 | 648件 | 6.7% |
| 900-999万円 | 109件 | 1.1% |
| 200-299万円 | 101件 | 1.0% |
| 1000-1099万円 | 45件 | 0.5% |
| 1200-1299万円 | 18件 | 0.2% |
| 1100-1199万円 | 11件 | 0.1% |
| 100-199万円 | 8件 | 0.1% |
| 1300-1399万円 | 8件 | 0.1% |
| 1400-1499万円 | 2件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 1500-1599万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日データ
転職エージェント6社の年間休日における平均データと各々の詳細データです。
求人全体の年間休日データ
| 最大年間休日 | 131日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 121.5日 |
| 最小年間休日 | 20日 |
転職エージェントごとの求人平均年間休
| 転職エージェント | 求人平均年間休日数 | 公式サイトURL |
|---|---|---|
| タイズ | 122.4日 (平均比 ↑+0.9日) |
公式サイト |
| メイテックネクスト | 122.7日 (平均比 ↑+1.2日) |
公式サイト |
| リクルートエージェント | 122.2日 (平均比 ↑+0.7日) | 公式サイト |
| doda | 121.4日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| ヒューレックス | 117.3日 (平均比 ±0日) |
公式サイト |
| マイナビメーカーエージェント | 未掲載のため不明 | 公式サイト |
年間休日数分布データ

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 1166件 | 12.1% |
| 120日 | 924件 | 9.6% |
| 125日 | 889件 | 9.2% |
| 126日 | 494件 | 5.1% |
| 122日 | 473件 | 4.9% |
| 124日 | 470件 | 4.9% |
| 123日 | 430件 | 4.5% |
| 127日 | 228件 | 2.4% |
| 115日 | 163件 | 1.7% |
| 128日 | 146件 | 1.5% |
| 129日 | 97件 | 1.0% |
| 110日 | 94件 | 1.0% |
| 114日 | 79件 | 0.8% |
| 105日 | 75件 | 0.8% |
| 119日 | 73件 | 0.8% |
| 117日 | 73件 | 0.8% |
| 118日 | 73件 | 0.8% |
| 116日 | 69件 | 0.7% |
| 113日 | 68件 | 0.7% |
| 112日 | 45件 | 0.5% |
| 130日 | 38件 | 0.4% |
| 111日 | 34件 | 0.4% |
| 108日 | 19件 | 0.2% |
| 109日 | 17件 | 0.2% |
| 131日 | 15件 | 0.2% |
| 100日 | 13件 | 0.1% |
| 107日 | 11件 | 0.1% |
| 106日 | 8件 | 0.1% |
| 101日 | 6件 | 0.1% |
| 89日 | 5件 | 0.1% |
| 104日 | 5件 | 0.1% |
| 132日 | 3件 | 0.0% |
| 96日 | 3件 | 0.0% |
| 135日 | 3件 | 0.0% |
| 88日 | 3件 | 0.0% |
| 22日 | 3件 | 0.0% |
| 90日 | 2件 | 0.0% |
| 87日 | 2件 | 0.0% |
| 134日 | 2件 | 0.0% |
| 103日 | 2件 | 0.0% |
| 102日 | 2件 | 0.0% |
| 137日 | 2件 | 0.0% |
| 140日 | 2件 | 0.0% |
| 25日 | 2件 | 0.0% |
| 156日 | 1件 | 0.0% |
| 99日 | 1件 | 0.0% |
| 95日 | 1件 | 0.0% |
| 85日 | 1件 | 0.0% |
| 20日 | 1件 | 0.0% |
都道府県別データ
転職エージェント6社の都道府県ごとに求人数と年収を集計しました。

地域を変えるだけで転職の難易度は下がります。年収が上がらない原因も地域が根本的な問題の場合もありますよ。
都道府県別の求人数


| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 1333件 |
| 神奈川 | 810件 |
| 大阪 | 788件 |
| 東京 | 757件 |
| 兵庫 | 586件 |
| 静岡 | 540件 |
| 埼玉 | 427件 |
| 京都 | 341件 |
| 栃木 | 329件 |
| 滋賀 | 300件 |
| 茨城 | 267件 |
| 東京都 | 239件 |
| 福岡 | 232件 |
| 三重 | 208件 |
| 長野 | 181件 |
| 広島 | 160件 |
| 千葉 | 156件 |
| 群馬 | 155件 |
| 宮城 | 145件 |
| 岐阜 | 124件 |
| 岡山 | 123件 |
| 新潟 | 110件 |
| 熊本 | 99件 |
| 福島 | 84件 |
| 富山 | 82件 |
| 山梨 | 75件 |
| 石川 | 70件 |
| 愛媛 | 64件 |
| 山形 | 62件 |
| 長崎 | 60件 |
| 山口 | 60件 |
| 奈良 | 59件 |
| 香川 | 57件 |
| 岩手 | 56件 |
| 北海道 | 47件 |
| 佐賀 | 41件 |
| 徳島 | 41件 |
| 大分 | 40件 |
| 和歌山 | 39件 |
| 京都府 | 36件 |
| 鹿児島 | 32件 |
| 秋田 | 31件 |
| 福井 | 29件 |
| 宮崎 | 22件 |
| 鳥取 | 16件 |
| 青森 | 15件 |
| 島根 | 12件 |
| 高知 | 11件 |
| 沖縄 | 8件 |
都道府県別の年収


| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 東京都 | 694万円 |
| 京都府 | 638万円 |
| 沖縄 | 595万円 |
| 大阪 | 572万円 |
| 京都 | 567万円 |
| 神奈川 | 558万円 |
| 茨城 | 558万円 |
| 奈良 | 554万円 |
| 兵庫 | 553万円 |
| 静岡 | 552万円 |
| 滋賀 | 542万円 |
| 愛知 | 542万円 |
| 千葉 | 540万円 |
| 東京 | 538万円 |
| 愛媛 | 528万円 |
| 島根 | 526万円 |
| 山梨 | 525万円 |
| 岐阜 | 519万円 |
| 栃木 | 518万円 |
| 埼玉 | 517万円 |
| 群馬 | 516万円 |
| 鳥取 | 507万円 |
| 長野 | 502万円 |
| 広島 | 501万円 |
| 石川 | 501万円 |
| 北海道 | 497万円 |
| 岡山 | 492万円 |
| 宮城 | 492万円 |
| 和歌山 | 479万円 |
| 徳島 | 471万円 |
| 秋田 | 465万円 |
| 長崎 | 464万円 |
| 福井 | 463万円 |
| 高知 | 463万円 |
| 福島 | 459万円 |
| 新潟 | 456万円 |
| 青森 | 454万円 |
| 山形 | 448万円 |
| 三重 | 448万円 |
| 山口 | 446万円 |
| 岩手 | 440万円 |
| 熊本 | 434万円 |
| 香川 | 430万円 |
| 富山 | 421万円 |
| 福岡 | 421万円 |
| 宮崎 | 389万円 |
| 佐賀 | 327万円 |
| 大分 | 316万円 |
| 鹿児島 | 308万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人の年収データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- タイズ
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 年収データ⇒836件
- 休日データ⇒674件
- 都道府県別年収データ⇒798件
- 都道府県別求人数データ⇒798件
年収データの算出方法
求人に掲載されている想定年収から、以下の計算式で年収データを求めます。
- 想定年収が「年収400万円~600万円」なら平均年収は500万円とする。
- 想定年収が「年収400万円~」なら、最大年収を600万円、平均年収を500万円とする。
- 想定年収が「~600万円」なら、最小年収を400万円、平均年収を500万円とする。
注意事項
本年収データは2026年6月1日時点に掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






