当サイトで定期的に調査しているメイテックネクストの、2026年3月8日時点における機械設計求人集計データです。
2026年3月8日時点 メイテックネクストの機械設計求人における集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1400.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 658.8万円 |
| 最小年収 | 325.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 600-699万円 | 460件 | 29.3% |
| 500-599万円 | 404件 | 25.8% |
| 700-799万円 | 327件 | 20.9% |
| 800-899万円 | 151件 | 9.6% |
| 400-499万円 | 116件 | 7.4% |
| 900-999万円 | 43件 | 2.7% |
| 1000-1099万円 | 22件 | 1.4% |
| 300-399万円 | 17件 | 1.1% |
| 1200-1299万円 | 12件 | 0.8% |
| 1100-1199万円 | 10件 | 0.6% |
| 1300-1399万円 | 4件 | 0.3% |
| 200-299万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 137日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 122.8日 |
| 最小年間休日 | 101日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 533件 | 34.0% |
| 125日 | 229件 | 14.6% |
| 120日 | 180件 | 11.5% |
| 126日 | 153件 | 9.8% |
| 124日 | 124件 | 7.9% |
| 123日 | 79件 | 5.0% |
| 122日 | 67件 | 4.3% |
| 128日 | 49件 | 3.1% |
| 127日 | 45件 | 2.9% |
| 129日 | 36件 | 2.3% |
| 115日 | 20件 | 1.3% |
| 130日 | 10件 | 0.6% |
| 110日 | 7件 | 0.4% |
| 116日 | 7件 | 0.4% |
| 119日 | 7件 | 0.4% |
| 117日 | 4件 | 0.3% |
| 114日 | 4件 | 0.3% |
| 118日 | 3件 | 0.2% |
| 113日 | 3件 | 0.2% |
| 111日 | 2件 | 0.1% |
| 131日 | 2件 | 0.1% |
| 135日 | 1件 | 0.1% |
| 105日 | 1件 | 0.1% |
| 101日 | 1件 | 0.1% |
| 137日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 東京都 | 245件 |
| 神奈川 | 238件 |
| 愛知 | 213件 |
| 大阪 | 145件 |
| 静岡 | 117件 |
| 兵庫 | 97件 |
| 栃木 | 95件 |
| 埼玉 | 77件 |
| 茨城 | 45件 |
| 京都府 | 34件 |
| 滋賀 | 33件 |
| 福岡 | 32件 |
| 三重 | 30件 |
| 千葉 | 22件 |
| 長野 | 19件 |
| 宮城 | 16件 |
| 広島 | 15件 |
| 群馬 | 12件 |
| 長崎 | 11件 |
| 岐阜 | 10件 |
| 新潟 | 7件 |
| 熊本 | 7件 |
| 富山 | 6件 |
| 鳥取 | 4件 |
| 和歌山 | 4件 |
| 山梨 | 4件 |
| 愛媛 | 4件 |
| 山口 | 3件 |
| 石川 | 3件 |
| 奈良 | 3件 |
| 秋田 | 3件 |
| 福島 | 3件 |
| 岡山 | 2件 |
| 宮崎 | 2件 |
| 岩手 | 1件 |
| 佐賀 | 1件 |
| 香川 | 1件 |
| 北海道 | 1件 |
| 鹿児島 | 1件 |
| 徳島 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 石川 | 793万円 |
| 香川 | 750万円 |
| 宮城 | 706万円 |
| 東京都 | 691万円 |
| 兵庫 | 687万円 |
| 愛知 | 681万円 |
| 山口 | 680万円 |
| 栃木 | 677万円 |
| 群馬 | 676万円 |
| 茨城 | 674万円 |
| 神奈川 | 663万円 |
| 富山 | 662万円 |
| 宮崎 | 662万円 |
| 静岡 | 658万円 |
| 千葉 | 657万円 |
| 山梨 | 647万円 |
| 広島 | 639万円 |
| 埼玉 | 635万円 |
| 長崎 | 633万円 |
| 和歌山 | 631万円 |
| 大阪 | 627万円 |
| 岐阜 | 625万円 |
| 福島 | 616万円 |
| 鳥取 | 612万円 |
| 長野 | 602万円 |
| 秋田 | 600万円 |
| 滋賀 | 596万円 |
| 愛媛 | 593万円 |
| 福岡 | 593万円 |
| 京都府 | 592万円 |
| 三重 | 584万円 |
| 奈良 | 583万円 |
| 熊本 | 581万円 |
| 新潟 | 537万円 |
| 岩手 | 525万円 |
| 佐賀 | 515万円 |
| 岡山 | 500万円 |
| 北海道 | 500万円 |
| 徳島 | 500万円 |
| 鹿児島 | 435万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人

求人数データは、メイテックネクストの公開求人をもとに作成しています。
公開求人と非公開求人の割合は、公開求人=20%、非公開求人=80%です。
そのため、本データの求人数などは5倍した値が実際の求人保有数に近くなります。
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1568件
- 求人の休日データ⇒1568件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1567件
- 都道府県別求人数データ⇒1567件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、約5倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2026年3月8日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






