当サイトで定期的に調査しているメイテックネクストの、2026年6月1日時点における機械設計求人集計データです。
2026年6月1日時点 メイテックネクストの機械設計求人における集計データ
求人の平均年収データ
| 最大年収 | 1400.0万円 |
|---|---|
| 平均年収 | 660.9万円 |
| 最小年収 | 325.0万円 |

| 年収区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 600-699万円 | 442件 | 28.2% |
| 500-599万円 | 387件 | 24.7% |
| 700-799万円 | 336件 | 21.5% |
| 800-899万円 | 158件 | 10.1% |
| 400-499万円 | 124件 | 7.9% |
| 900-999万円 | 51件 | 3.3% |
| 1000-1099万円 | 25件 | 1.6% |
| 300-399万円 | 16件 | 1.0% |
| 1200-1299万円 | 11件 | 0.7% |
| 1100-1199万円 | 9件 | 0.6% |
| 1300-1399万円 | 5件 | 0.3% |
| 200-299万円 | 0件 | 0.0% |
| 0-99万円 | 0件 | 0.0% |
| 100-199万円 | 0件 | 0.0% |
年間休日数データ
| 最大年間休日 | 137日 |
|---|---|
| 平均年間休日 | 122.7日 |
| 最小年間休日 | 101日 |

| 年間休日 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 121日 | 523件 | 33.4% |
| 125日 | 218件 | 13.9% |
| 120日 | 203件 | 13.0% |
| 126日 | 146件 | 9.3% |
| 124日 | 109件 | 7.0% |
| 123日 | 76件 | 4.9% |
| 122日 | 76件 | 4.9% |
| 128日 | 50件 | 3.2% |
| 127日 | 50件 | 3.2% |
| 129日 | 34件 | 2.2% |
| 115日 | 21件 | 1.3% |
| 130日 | 9件 | 0.6% |
| 110日 | 7件 | 0.4% |
| 116日 | 7件 | 0.4% |
| 131日 | 6件 | 0.4% |
| 117日 | 6件 | 0.4% |
| 119日 | 6件 | 0.4% |
| 114日 | 4件 | 0.3% |
| 118日 | 4件 | 0.3% |
| 113日 | 3件 | 0.2% |
| 135日 | 2件 | 0.1% |
| 105日 | 2件 | 0.1% |
| 111日 | 2件 | 0.1% |
| 101日 | 1件 | 0.1% |
| 137日 | 1件 | 0.1% |
都道府県別求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 東京都 | 239件 |
| 神奈川 | 226件 |
| 愛知 | 220件 |
| 大阪 | 150件 |
| 静岡 | 119件 |
| 兵庫 | 97件 |
| 埼玉 | 85件 |
| 栃木 | 78件 |
| 茨城 | 41件 |
| 京都府 | 36件 |
| 滋賀 | 36件 |
| 福岡 | 31件 |
| 三重 | 30件 |
| 千葉 | 27件 |
| 長野 | 19件 |
| 宮城 | 16件 |
| 群馬 | 13件 |
| 広島 | 12件 |
| 岐阜 | 11件 |
| 長崎 | 11件 |
| 熊本 | 10件 |
| 新潟 | 7件 |
| 山梨 | 7件 |
| 鳥取 | 4件 |
| 奈良 | 4件 |
| 愛媛 | 4件 |
| 富山 | 4件 |
| 和歌山 | 4件 |
| 石川 | 3件 |
| 岩手 | 3件 |
| 山口 | 3件 |
| 岡山 | 3件 |
| 香川 | 2件 |
| 福島 | 2件 |
| 宮崎 | 2件 |
| 北海道 | 2件 |
| 秋田 | 1件 |
| 佐賀 | 1件 |
| 鹿児島 | 1件 |
| 徳島 | 1件 |
都道府県別求人の平均年収データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 山梨 | 777万円 |
| 宮城 | 706万円 |
| 石川 | 700万円 |
| 東京都 | 694万円 |
| 愛知 | 684万円 |
| 兵庫 | 682万円 |
| 山口 | 680万円 |
| 千葉 | 676万円 |
| 茨城 | 675万円 |
| 栃木 | 675万円 |
| 群馬 | 674万円 |
| 神奈川 | 667万円 |
| 宮崎 | 662万円 |
| 静岡 | 650万円 |
| 埼玉 | 646万円 |
| 岩手 | 641万円 |
| 京都府 | 638万円 |
| 長崎 | 633万円 |
| 和歌山 | 631万円 |
| 大阪 | 629万円 |
| 熊本 | 629万円 |
| 富山 | 621万円 |
| 広島 | 617万円 |
| 鳥取 | 612万円 |
| 三重 | 603万円 |
| 長野 | 601万円 |
| 秋田 | 600万円 |
| 滋賀 | 596万円 |
| 福岡 | 594万円 |
| 愛媛 | 593万円 |
| 岐阜 | 581万円 |
| 奈良 | 575万円 |
| 香川 | 575万円 |
| 北海道 | 562万円 |
| 岡山 | 558万円 |
| 新潟 | 537万円 |
| 福島 | 525万円 |
| 佐賀 | 515万円 |
| 徳島 | 500万円 |
| 鹿児島 | 435万円 |
集計データの収集方法について
本集計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人

求人数データは、メイテックネクストの公開求人をもとに作成しています。
公開求人と非公開求人の割合は、公開求人=20%、非公開求人=80%です。
そのため、本データの求人数などは5倍した値が実際の求人保有数に近くなります。
サンプル数
本集計データで使用した有効サンプル数は次のとおりです。
- 求人の年収データ⇒1566件
- 求人の休日データ⇒1566件
- 都道府県別求人の年収データ⇒1565件
- 都道府県別求人数データ⇒1565件
求人数データの算出方法
機械設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、約5倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2026年6月1日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人情報をご確認ください。






