当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2024年3月5日時点の都道府県別求人統計データです。
2024年3月5日時点 都道府県別の制御設計求人における求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 231件 |
| 東京 | 145件 |
| 大阪 | 125件 |
| 神奈川 | 115件 |
| 埼玉 | 91件 |
| 兵庫 | 89件 |
| 静岡 | 89件 |
| 滋賀 | 78件 |
| 京都 | 74件 |
| 福岡 | 59件 |
| 長野 | 51件 |
| 熊本 | 47件 |
| 宮城 | 45件 |
| 群馬 | 44件 |
| 広島 | 44件 |
| 茨城 | 41件 |
| 栃木 | 36件 |
| 大阪府 | 35件 |
| 千葉 | 34件 |
| 三重 | 32件 |
| 福島 | 30件 |
| 岐阜 | 30件 |
| 東京都 | 30件 |
| 新潟 | 29件 |
| 岡山 | 29件 |
| 山形 | 21件 |
| 山口 | 16件 |
| 秋田 | 15件 |
| 京都府 | 15件 |
| 愛媛 | 15件 |
| 徳島 | 12件 |
| 北海道 | 11件 |
| 石川 | 11件 |
| 香川 | 11件 |
| 鹿児島 | 11件 |
| 奈良 | 10件 |
| 佐賀 | 10件 |
| 島根 | 10件 |
| 岩手 | 9件 |
| 福井 | 9件 |
| 宮崎 | 8件 |
| 青森 | 7件 |
| 富山 | 7件 |
| 大分 | 6件 |
| 和歌山 | 6件 |
| 山梨 | 4件 |
| 長崎 | 4件 |
| 鳥取 | 3件 |
| 高知 | 3件 |
2024年3月5日時点 都道府県別の平均年収統計データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 京都府 | 686万円 |
| 大阪府 | 643万円 |
| 東京都 | 627万円 |
| 高知 | 625万円 |
| 鳥取 | 625万円 |
| 福井 | 587万円 |
| 山梨 | 581万円 |
| 奈良 | 577万円 |
| 滋賀 | 575万円 |
| 島根 | 570万円 |
| 茨城 | 567万円 |
| 神奈川 | 561万円 |
| 群馬 | 555万円 |
| 愛知 | 551万円 |
| 青森 | 551万円 |
| 宮崎 | 548万円 |
| 北海道 | 547万円 |
| 三重 | 543万円 |
| 東京 | 541万円 |
| 愛媛 | 528万円 |
| 秋田 | 526万円 |
| 兵庫 | 525万円 |
| 栃木 | 523万円 |
| 静岡 | 516万円 |
| 熊本 | 513万円 |
| 山口 | 513万円 |
| 福島 | 510万円 |
| 千葉 | 509万円 |
| 埼玉 | 508万円 |
| 福岡 | 507万円 |
| 岡山 | 506万円 |
| 新潟 | 505万円 |
| 長野 | 501万円 |
| 京都 | 494万円 |
| 大阪 | 492万円 |
| 岩手 | 491万円 |
| 大分 | 490万円 |
| 岐阜 | 484万円 |
| 徳島 | 477万円 |
| 香川 | 477万円 |
| 佐賀 | 467万円 |
| 宮城 | 465万円 |
| 山形 | 456万円 |
| 鹿児島 | 452万円 |
| 富山 | 445万円 |
| 広島 | 424万円 |
| 和歌山 | 420万円 |
| 長崎 | 400万円 |
| 石川 | 383万円 |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は1,887件です。
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、1.5~2倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2024年3月5日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人をご確認ください。






