当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2024年4月3日時点の都道府県別求人統計データです。
2024年4月3日時点 都道府県別の制御設計求人における求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 326件 |
| 東京 | 237件 |
| 大阪 | 186件 |
| 兵庫 | 139件 |
| 神奈川 | 138件 |
| 静岡 | 134件 |
| 京都 | 127件 |
| 埼玉 | 126件 |
| 滋賀 | 120件 |
| 福岡 | 81件 |
| 茨城 | 72件 |
| 三重 | 68件 |
| 長野 | 68件 |
| 熊本 | 65件 |
| 広島 | 61件 |
| 宮城 | 56件 |
| 千葉 | 55件 |
| 群馬 | 55件 |
| 岐阜 | 52件 |
| 岡山 | 45件 |
| 栃木 | 45件 |
| 福島 | 40件 |
| 新潟 | 36件 |
| 大阪府 | 35件 |
| 東京都 | 30件 |
| 山形 | 29件 |
| 山口 | 29件 |
| 富山 | 23件 |
| 石川 | 20件 |
| 香川 | 19件 |
| 秋田 | 17件 |
| 愛媛 | 16件 |
| 奈良 | 15件 |
| 長崎 | 15件 |
| 大分 | 14件 |
| 京都府 | 14件 |
| 北海道 | 14件 |
| 佐賀 | 14件 |
| 徳島 | 13件 |
| 山梨 | 13件 |
| 岩手 | 13件 |
| 宮崎 | 11件 |
| 島根 | 9件 |
| 青森 | 9件 |
| 和歌山 | 8件 |
| 鹿児島 | 8件 |
| 福井 | 6件 |
| 高知 | 3件 |
| 鳥取 | 3件 |
2024年4月3日時点 都道府県別の平均年収統計データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 京都府 | 690万円 |
| 大阪府 | 643万円 |
| 東京都 | 627万円 |
| 高知 | 625万円 |
| 鳥取 | 625万円 |
| 奈良 | 596万円 |
| 宮崎 | 577万円 |
| 島根 | 572万円 |
| 滋賀 | 569万円 |
| 神奈川 | 567万円 |
| 山口 | 551万円 |
| 茨城 | 551万円 |
| 東京 | 551万円 |
| 青森 | 545万円 |
| 山梨 | 545万円 |
| 愛知 | 543万円 |
| 北海道 | 542万円 |
| 群馬 | 540万円 |
| 秋田 | 538万円 |
| 福井 | 538万円 |
| 三重 | 530万円 |
| 栃木 | 528万円 |
| 兵庫 | 523万円 |
| 愛媛 | 519万円 |
| 福岡 | 515万円 |
| 京都 | 513万円 |
| 長野 | 513万円 |
| 熊本 | 509万円 |
| 埼玉 | 507万円 |
| 岐阜 | 506万円 |
| 静岡 | 506万円 |
| 千葉 | 505万円 |
| 大分 | 504万円 |
| 大阪 | 504万円 |
| 岡山 | 502万円 |
| 鹿児島 | 502万円 |
| 福島 | 498万円 |
| 香川 | 494万円 |
| 新潟 | 486万円 |
| 岩手 | 485万円 |
| 宮城 | 484万円 |
| 徳島 | 483万円 |
| 長崎 | 482万円 |
| 佐賀 | 472万円 |
| 広島 | 469万円 |
| 山形 | 466万円 |
| 和歌山 | 459万円 |
| 富山 | 446万円 |
| 石川 | 407万円 |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は2,732件です。
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、1.5~2倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2024年4月3日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人をご確認ください。






