当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2024年6月6日時点の都道府県別求人統計データです。
2024年6月6日時点 都道府県別の制御設計求人における求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 365件 |
| 東京 | 268件 |
| 大阪 | 208件 |
| 神奈川 | 156件 |
| 静岡 | 148件 |
| 兵庫 | 142件 |
| 埼玉 | 121件 |
| 京都 | 121件 |
| 滋賀 | 112件 |
| 福岡 | 90件 |
| 茨城 | 76件 |
| 三重 | 73件 |
| 長野 | 70件 |
| 熊本 | 66件 |
| 広島 | 64件 |
| 千葉 | 64件 |
| 群馬 | 63件 |
| 栃木 | 58件 |
| 宮城 | 57件 |
| 岐阜 | 51件 |
| 岡山 | 42件 |
| 新潟 | 42件 |
| 福島 | 41件 |
| 大阪府 | 33件 |
| 東京都 | 30件 |
| 山口 | 28件 |
| 山形 | 27件 |
| 富山 | 26件 |
| 愛媛 | 21件 |
| 香川 | 21件 |
| 秋田 | 21件 |
| 佐賀 | 20件 |
| 石川 | 19件 |
| 山梨 | 18件 |
| 長崎 | 17件 |
| 大分 | 17件 |
| 北海道 | 16件 |
| 奈良 | 14件 |
| 岩手 | 13件 |
| 京都府 | 12件 |
| 徳島 | 11件 |
| 宮崎 | 10件 |
| 青森 | 9件 |
| 和歌山 | 8件 |
| 福井 | 8件 |
| 島根 | 6件 |
| 鹿児島 | 6件 |
| 鳥取 | 1件 |
2024年6月6日時点 都道府県別の平均年収統計データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 京都府 | 724万円 |
| 大阪府 | 646万円 |
| 東京都 | 627万円 |
| 奈良 | 596万円 |
| 宮崎 | 592万円 |
| 福井 | 581万円 |
| 神奈川 | 572万円 |
| 鹿児島 | 561万円 |
| 滋賀 | 558万円 |
| 東京 | 558万円 |
| 愛知 | 546万円 |
| 山口 | 545万円 |
| 島根 | 545万円 |
| 茨城 | 543万円 |
| 青森 | 541万円 |
| 兵庫 | 538万円 |
| 三重 | 538万円 |
| 群馬 | 538万円 |
| 秋田 | 537万円 |
| 京都 | 527万円 |
| 山梨 | 523万円 |
| 大分 | 520万円 |
| 北海道 | 519万円 |
| 大阪 | 517万円 |
| 長野 | 515万円 |
| 岐阜 | 509万円 |
| 千葉 | 508万円 |
| 新潟 | 508万円 |
| 福岡 | 508万円 |
| 静岡 | 507万円 |
| 岡山 | 507万円 |
| 熊本 | 498万円 |
| 福島 | 497万円 |
| 埼玉 | 496万円 |
| 岩手 | 495万円 |
| 宮城 | 488万円 |
| 長崎 | 486万円 |
| 香川 | 485万円 |
| 栃木 | 479万円 |
| 愛媛 | 476万円 |
| 富山 | 475万円 |
| 鳥取 | 475万円 |
| 佐賀 | 474万円 |
| 広島 | 470万円 |
| 山形 | 465万円 |
| 徳島 | 464万円 |
| 和歌山 | 459万円 |
| 石川 | 450万円 |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は2,910件です。
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、1.5~2倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2024年6月6日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人をご確認ください。






