当サイトで定期的に調査している、制御設計求人における2024年8月1日時点の都道府県別求人統計データです。
2024年8月1日時点 都道府県別の制御設計求人における求人数データ

| 都道府県 | 求人件数 |
|---|---|
| 愛知 | 361件 |
| 東京 | 278件 |
| 大阪 | 207件 |
| 神奈川 | 171件 |
| 静岡 | 167件 |
| 兵庫 | 151件 |
| 京都 | 128件 |
| 埼玉 | 122件 |
| 滋賀 | 116件 |
| 福岡 | 98件 |
| 茨城 | 82件 |
| 三重 | 79件 |
| 長野 | 72件 |
| 広島 | 67件 |
| 栃木 | 65件 |
| 群馬 | 64件 |
| 熊本 | 63件 |
| 千葉 | 58件 |
| 宮城 | 57件 |
| 岐阜 | 53件 |
| 福島 | 48件 |
| 岡山 | 44件 |
| 新潟 | 43件 |
| 富山 | 37件 |
| 大阪府 | 30件 |
| 東京都 | 30件 |
| 山口 | 29件 |
| 山形 | 27件 |
| 秋田 | 25件 |
| 愛媛 | 23件 |
| 山梨 | 20件 |
| 石川 | 20件 |
| 長崎 | 17件 |
| 奈良 | 17件 |
| 香川 | 17件 |
| 大分 | 16件 |
| 佐賀 | 15件 |
| 北海道 | 13件 |
| 岩手 | 13件 |
| 和歌山 | 10件 |
| 京都府 | 10件 |
| 青森 | 10件 |
| 宮崎 | 9件 |
| 徳島 | 9件 |
| 福井 | 7件 |
| 鹿児島 | 7件 |
| 島根 | 6件 |
| 鳥取 | 1件 |
2024年8月1日時点 都道府県別の平均年収統計データ

| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 京都府 | 689万円 |
| 大阪府 | 637万円 |
| 東京都 | 628万円 |
| 宮崎 | 616万円 |
| 奈良 | 610万円 |
| 神奈川 | 575万円 |
| 福井 | 567万円 |
| 東京 | 559万円 |
| 滋賀 | 552万円 |
| 山口 | 548万円 |
| 青森 | 548万円 |
| 三重 | 546万円 |
| 島根 | 545万円 |
| 愛知 | 544万円 |
| 群馬 | 540万円 |
| 兵庫 | 539万円 |
| 茨城 | 537万円 |
| 京都 | 531万円 |
| 秋田 | 529万円 |
| 山梨 | 524万円 |
| 静岡 | 519万円 |
| 岐阜 | 518万円 |
| 大阪 | 517万円 |
| 北海道 | 515万円 |
| 長野 | 513万円 |
| 千葉 | 508万円 |
| 福岡 | 505万円 |
| 福島 | 501万円 |
| 宮城 | 497万円 |
| 埼玉 | 497万円 |
| 岩手 | 492万円 |
| 熊本 | 491万円 |
| 新潟 | 490万円 |
| 大分 | 490万円 |
| 富山 | 490万円 |
| 岡山 | 487万円 |
| 広島 | 482万円 |
| 栃木 | 476万円 |
| 鳥取 | 475万円 |
| 長崎 | 471万円 |
| 佐賀 | 463万円 |
| 香川 | 462万円 |
| 山形 | 461万円 |
| 和歌山 | 461万円 |
| 徳島 | 448万円 |
| 愛媛 | 442万円 |
| 鹿児島 | 442万円 |
| 石川 | 433万円 |
統計データの収集方法について
本統計データは以下の条件で収集をおこないました。
掲載求人
求人数データを取得するにあたり、以下の転職エージェントで掲載している求人を利用しています。
- メイテックネクスト
- マイナビメーカーエージェント
- リクルートエージェント
- ヒューレックス
- doda
サンプル数
本統計データで使用した有効サンプル数は2,982件です。
求人数データの算出方法
制御設計エンジニアを募集する求人の掲載数を算出。
非公開の求人は含まないため、1.5~2倍した値が実際の求人数に近い値となります。
注意事項
本年収データは2024年8月1日時点で掲載中の求人情報から取得したものです。
求人情報は日々変動しているため、本ページをご覧頂いているタイミング次第では掲載情報との乖離がある場合もあります。
本データはあくまでも参考程度に留め、ご自身の目で実際に求人をご確認ください。






